東京ヤクルトスワローズのドラフト関連最新記事
1.補強ポイント分析
1−1.チーム構成表(年齢・ポジション別):2025年
年齢: 2026年4月1日時点 / 太字: 1軍レベル(投手: 50イニング以上 or 40試合以上、野手: 50試合以上)
赤: ルーキー(2024年ドラフト) / 青: 育成選手 / 緑: 新加入 / 紫取消線: 他球団へ移籍 / 紫太字取消線: 戦力外
投手(右) | 投手(左) | 年齢 | 捕手 | 内野手(右打) | 内野手(左打) | 外野手(右打) | 外野手(左打) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 田中陽翔 | モイセエフニキータ | |||||
翔聖 | 20 | 鈴木叶 | 高野颯太 | ||||
坂本拓己 | 21 | 松本龍之介 | 西村瑠伊斗 | ||||
竹山日向 | 22 | 小森航大郎 | |||||
中村優斗 西濱勇星 |
23 | 中川拓真 内山壮真 矢野泰二郎 |
伊藤琉偉 | 沢野聖悠 | |||
奥川恭伸 西舘昂汰 広沢優 |
石原勇輝 | 24 | 武岡龍世 長岡秀樹 |
||||
沼田翔平 | 荘司宏太 | 25 | 橋本星哉 | 北村恵吾 赤羽由紘 |
根岸辰昇 | 濱田太貴 | 澤井廉 |
下川隼佑 松本健吾 金久保優斗 阪口皓亮 |
佐藤琢磨 山下輝 |
26 | 村上宗隆 | 増田珠 | 丸山和郁 | ||
丸山翔大 木澤尚文 |
山野太一 長谷川宙輝 |
27 | 古賀優大 | 並木秀尊 | |||
吉村貢司郎 大西広樹 小澤怜史 |
高橋奎二 | 28 | 岩田幸宏 | ||||
清水昇 | 29 | 太田賢吾 | |||||
宮川哲 | 山本大貴 田口麗斗 |
30 | 北村拓己 | 宮本丈 | |||
星知弥 矢崎拓也 |
31 | 山野辺翔 | |||||
原樹理 鈴木康平 青柳晃洋 |
32 | 松本直樹 | 茂木栄五郎 | 塩見泰隆 | |||
33 | 山田哲人 | 西川遥輝 | |||||
高梨裕稔 | 34 | ||||||
小川泰弘 | 35 | 中村悠平 | |||||
36 | |||||||
石山泰稚 | 37 | ||||||
石川雅規(46) | 38- | 川端慎吾 | |||||
31 | 12 | 合計 | 10 | 8 | 9 | 4 | 6 |
世代表から |
---|
【投手●】投手強化の方針から指名の数、特に上位指名の投手も多いのだが、戦力外の所でも示すように戦力外になる投手も多く、他球団と比較しても投手陣が分厚いという状況にはなっていない。特に高校生の育成については全くできていないためか、高校生投手の指名は少なくなっている。従って投手の層は薄く、指名は必要な状況が続く。 【捕手▲】かく世代に選手を配置している状況で、内山選手が他にポジションにつくことも想定し、そこにも指名をしている。他にポジションに比べると優先度は低い。 【内野手●】長岡選手や伊藤選手といった二遊間、そして村上選手、北村選手とバランスよく配置され、また活躍の率も高い。しかし、村上選手のメジャー移籍は濃厚で、長打の打てる内野手の指名は必須だろう。 【外野手●】右は24歳以下の選手がいない状況だが、内山選手が外野を守ることも多い。それでも右の枚数は少ないし、左はベテランが抜けたため、層は薄くなっている。左右関係なく指名は続ける必要がありそう。 |
1-2. 引退・戦力外選手からの分析
選手名 | ポジション | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|
川端慎吾 | 内野手 | 現役引退 | – |
太田賢吾 | 内野手 | 戦力外 | – |
山本大貴 | 投手 | 戦力外 | – |
金久保優斗 | 投手 | 戦力外 | – |
山下輝 | 投手 | 戦力外 | – |
原樹理 | 投手 | 戦力外 | – |
宮川哲 | 投手 | 戦力外 | – |
竹山日向 | 投手 | 戦力外 | – |
中川拓真 | 捕手 | 戦力外 | – |
西川遥輝 | 外野手 | 戦力外 | – |
鈴木康平 | 投手 | 戦力外 | 育成 |
戦力外・引退 |
---|
ベテランの内外野手と、数年間努力をしていた投手に戦力外が出た。まず、投手については複数人の指名が必要な状況となっている。 また、外野手は右が4人、左が5人と少ない。ただしヤクルトの場合は他のポジションから外野手になる流れがあり、他のポジションを指名して外野手に回す事も考えられる。 |
1−3.2025年の戦力と将来のチーム予想からの分析
※若手好成績: 25歳以下で防御率3.00以下または打率.280以上 ※成績向上/低下: 投手は防御率0.40以上の改善/悪化、野手はOPS 0.050以上の改善/悪化(試合数±20以内) ※新戦力: 前年成績なしで投手30投球回以上または野手30試合以上出場
投手
役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 吉村貢司郎 | 28 | 2025年 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 130.0 | 132 | 85 | 27 | 51 | 3.05 |
2024年 | 23 | 9 | 8 | 0 | 0 | 138.1 | 144 | 114 | 39 | 55 | 3.19 | |||
2023年 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60.1 | 66 | 46 | 14 | 31 | 4.33 | |||
ランバート | 28 | 2025年 | 21 | 3 | 11 | 0 | 0 | 116.1 | 123 | 104 | 52 | 57 | 4.26 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
奥川恭伸 | 24 | 2025年 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | 127 | 77 | 33 | 53 | 4.32 | |
2024年 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32.2 | 29 | 12 | 9 | 12 | 2.76 | |||
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
高梨裕稔 | 34 | 2025年 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 95.2 | 95 | 77 | 25 | 40 | 3.10 | |
2024年 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 37 | 8 | 19 | 4.14 | |||
2023年 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 40.1 | 42 | 30 | 10 | 23 | 4.69 | |||
アビラ | 29 | 2025年 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 82.1 | 70 | 61 | 30 | 41 | 4.04 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
山野太一 | 27 | 2025年 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 78.2 | 89 | 65 | 21 | 35 | 3.66 | |
2024年 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.1 | 59 | 32 | 12 | 38 | 6.08 | |||
2023年 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26.0 | 25 | 15 | 11 | 13 | 4.15 | |||
小川泰弘 | 35 | 2025年 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 78.1 | 89 | 48 | 15 | 38 | 3.68 | |
2024年 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 62.0 | 75 | 40 | 8 | 35 | 4.65 | |||
2023年 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 144.0 | 124 | 86 | 33 | 60 | 3.38 | |||
高橋奎二 | 28 | 2025年 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42.0 | 34 | 41 | 16 | 11 | 2.36 | |
2024年 | 21 | 8 | 9 | 1 | 0 | 115.2 | 116 | 106 | 38 | 55 | 3.58 | |||
2023年 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 101.2 | 104 | 94 | 47 | 53 | 4.60 | |||
下川隼佑 | 26 | 2025年 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 20 | 7 | 9 | 2.73 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
石川雅規 | 46 | 2025年 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27.2 | 42 | 9 | 9 | 28 | 8.13 | |
2024年 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37.1 | 45 | 10 | 6 | 20 | 4.10 | |||
2023年 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 63.1 | 75 | 22 | 6 | 32 | 3.98 | |||
中継ぎ | 荘司宏太 | 25 | 2025年 | 45 | 2 | 1 | 28 | 0 | 42.2 | 19 | 53 | 17 | 5 | 1.05 |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
矢崎拓也 | 31 | 2025年 | 45 | 2 | 0 | 12 | 0 | 42.0 | 26 | 34 | 14 | 9 | 1.93 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
木澤尚文 | 27 | 2025年 | 42 | 2 | 1 | 9 | 0 | 39.2 | 40 | 24 | 21 | 15 | 3.40 | |
2024年 | 55 | 3 | 3 | 16 | 5 | 53.0 | 50 | 46 | 20 | 19 | 3.06 | |||
2023年 | 56 | 2 | 3 | 20 | 0 | 53.0 | 42 | 49 | 26 | 19 | 2.72 | |||
松本健吾 | 26 | 2025年 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 29 | 24 | 7 | 7 | 1.87 | |
2024年 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 12 | 1 | 7 | 4.40 | |||
2023年 | - | |||||||||||||
田口麗斗 | 30 | 2025年 | 36 | 1 | 1 | 11 | 0 | 29.1 | 21 | 25 | 10 | 11 | 2.76 | |
2024年 | 41 | 1 | 4 | 13 | 7 | 33.2 | 34 | 22 | 9 | 14 | 2.94 | |||
2023年 | 50 | 3 | 5 | 6 | 33 | 48.1 | 39 | 55 | 13 | 11 | 1.86 | |||
小澤怜史 | 28 | 2025年 | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 26.1 | 27 | 30 | 18 | 17 | 5.47 | |
2024年 | 40 | 6 | 6 | 2 | 11 | 77.2 | 64 | 66 | 23 | 22 | 2.55 | |||
2023年 | 29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 101.1 | 83 | 83 | 29 | 38 | 3.02 | |||
阪口皓亮 | 26 | 2025年 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 27 | 12 | 13 | 11 | 3.70 | |
2024年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 6 | 8 | 10 | 10.80 | |||
2023年 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.1 | 19 | 17 | 6 | 7 | 3.31 | |||
山本大貴 | 30 | 2025年 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.2 | 19 | 6 | 6 | 12 | 5.17 | |
2024年 | 44 | 3 | 0 | 12 | 1 | 31.2 | 18 | 31 | 15 | 6 | 1.42 | |||
2023年 | 42 | 2 | 0 | 9 | 0 | 35.1 | 32 | 26 | 13 | 11 | 2.55 | |||
バウマン | 30 | 2025年 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | 17 | 19 | 12 | 8 | 4.20 | |
2024年 | - | |||||||||||||
2023年 | - | |||||||||||||
金久保優斗 | 26 | 2025年 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 23 | 11 | 4 | 12 | 7.71 | |
2024年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3.52 | |||
2023年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | |||
抑え | 大西広樹 | 28 | 2025年 | 50 | 3 | 3 | 21 | 4 | 46.0 | 41 | 35 | 14 | 8 | 1.17 |
2024年 | 60 | 9 | 1 | 23 | 1 | 60.1 | 53 | 31 | 12 | 12 | 1.34 | |||
2023年 | 46 | 2 | 2 | 6 | 0 | 55.0 | 53 | 35 | 12 | 23 | 3.60 | |||
星知弥 | 31 | 2025年 | 44 | 1 | 2 | 17 | 17 | 43.0 | 38 | 41 | 13 | 8 | 1.67 | |
2024年 | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37.1 | 37 | 33 | 18 | 15 | 3.62 | |||
2023年 | 47 | 2 | 2 | 20 | 0 | 40.0 | 34 | 48 | 16 | 15 | 3.38 | |||
石山泰稚 | 37 | 2025年 | 42 | 3 | 3 | 7 | 14 | 40.2 | 23 | 38 | 8 | 11 | 2.21 | |
2024年 | 37 | 1 | 0 | 8 | 5 | 41.1 | 53 | 39 | 14 | 20 | 4.35 | |||
2023年 | 50 | 3 | 6 | 24 | 0 | 47.0 | 51 | 41 | 13 | 27 | 4.40 | |||
清水昇 | 29 | 2025年 | 35 | 0 | 2 | 5 | 1 | 38.0 | 51 | 37 | 10 | 22 | 4.74 | |
2024年 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17.1 | 24 | 8 | 4 | 14 | 7.27 | |||
2023年 | 56 | 1 | 8 | 38 | 0 | 54.1 | 50 | 47 | 6 | 20 | 2.98 |
ファーム投手
役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 下川隼佑 | 26 | 2025年 | 16 | 5 | 5 | 0 | 77.0 | 65 | 49 | 33 | 33 | 3.27 |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
山下輝 | 26 | 2025年 | 14 | 2 | 3 | 0 | 53.0 | 65 | 26 | 10 | 27 | 3.91 | |
2024年 | 19 | 3 | 5 | 1 | 55.0 | 62 | 23 | 18 | 37 | 5.89 | |||
2023年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | |||
坂本拓己 | 21 | 2025年 | 17 | 1 | 4 | 0 | 50.1 | 56 | 32 | 33 | 21 | 3.40 | |
2024年 | 11 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 23 | 13 | 19 | 18 | 8.10 | |||
2023年 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 10 | 7 | 5 | 1.76 | |||
中村優斗 | 23 | 2025年 | 10 | 0 | 1 | 0 | 41.1 | 37 | 35 | 10 | 16 | 3.05 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
松本健吾 | 26 | 2025年 | 8 | 0 | 3 | 0 | 30.0 | 39 | 16 | 5 | 20 | 5.40 | |
2024年 | 14 | 4 | 2 | 0 | 50.2 | 55 | 39 | 11 | 17 | 2.49 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
奥川恭伸 | 24 | 2025年 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21.0 | 21 | 13 | 6 | 12 | 4.29 | |
2024年 | 10 | 2 | 3 | 1 | 41.2 | 31 | 19 | 9 | 20 | 3.24 | |||
2023年 | 8 | 0 | 4 | 0 | 27.1 | 30 | 20 | 5 | 20 | 6.26 | |||
山野太一 | 27 | 2025年 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1.06 | |
2024年 | 11 | 3 | 1 | 0 | 44.1 | 35 | 29 | 9 | 9 | 1.22 | |||
2023年 | 13 | 3 | 2 | 0 | 63.1 | 51 | 27 | 23 | 14 | 1.42 | |||
リリーフ | 鈴木康平 | 32 | 2025年 | 28 | 3 | 4 | 0 | 49.0 | 59 | 35 | 21 | 33 | 4.96 |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
沼田翔平 | 25 | 2025年 | 37 | 3 | 0 | 5 | 45.1 | 35 | 30 | 10 | 7 | 1.39 | |
2024年 | 28 | 4 | 5 | 0 | 61.1 | 62 | 36 | 27 | 31 | 4.26 | |||
2023年 | 19 | 1 | 8 | 0 | 79.0 | 82 | 44 | 22 | 49 | 5.13 | |||
丸山翔大 | 27 | 2025年 | 39 | 2 | 3 | 2 | 40.1 | 35 | 33 | 13 | 17 | 3.35 | |
2024年 | 24 | 1 | 2 | 7 | 25.0 | 16 | 24 | 11 | 7 | 1.80 | |||
2023年 | 16 | 1 | 2 | 2 | 17.2 | 15 | 14 | 12 | 6 | 3.06 | |||
石原勇輝 | 24 | 2025年 | 23 | 0 | 1 | 0 | 39.0 | 36 | 18 | 13 | 16 | 3.69 | |
2024年 | 25 | 0 | 2 | 0 | 22.1 | 33 | 19 | 16 | 21 | 6.04 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
長谷川宙輝 | 27 | 2025年 | 39 | 1 | 2 | 2 | 36.2 | 34 | 28 | 20 | 13 | 2.21 | |
2024年 | 26 | 3 | 1 | 0 | 28.1 | 21 | 30 | 8 | 8 | 2.22 | |||
2023年 | 38 | 1 | 2 | 0 | 43.0 | 36 | 32 | 14 | 18 | 2.93 | |||
佐藤琢磨 | 26 | 2025年 | 33 | 1 | 4 | 1 | 34.0 | 31 | 27 | 17 | 19 | 4.76 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
金久保優斗 | 26 | 2025年 | 27 | 2 | 3 | 2 | 31.2 | 39 | 28 | 16 | 17 | 3.13 | |
2024年 | 16 | 1 | 1 | 1 | 45.2 | 37 | 34 | 15 | 22 | 3.94 | |||
2023年 | 15 | 1 | 4 | 0 | 48.2 | 53 | 29 | 27 | 33 | 5.18 | |||
竹山日向 | 22 | 2025年 | 28 | 0 | 3 | 0 | 30.0 | 36 | 16 | 22 | 26 | 6.60 | |
2024年 | 15 | 3 | 4 | 0 | 35.2 | 55 | 12 | 18 | 37 | 8.33 | |||
2023年 | 14 | 2 | 3 | 0 | 35.1 | 35 | 20 | 30 | 19 | 4.33 | |||
西濱勇星 | 23 | 2025年 | 22 | 1 | 6 | 0 | 28.1 | 33 | 19 | 16 | 28 | 7.62 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
廣澤優 | 24 | 2025年 | 26 | 2 | 2 | 1 | 26.1 | 25 | 27 | 12 | 11 | 3.76 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
阪口皓亮 | 26 | 2025年 | 22 | 1 | 2 | 1 | 20.2 | 20 | 16 | 7 | 14 | 3.48 | |
2024年 | 20 | 9 | 3 | 0 | 100.2 | 78 | 57 | 36 | 31 | 2.24 | |||
2023年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
野手
守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | 古賀優大 | 27 | 2025年 | 87 | 264 | 74 | 2 | 16 | 16 | 23 | .280 | .319 | .345 |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
2023年 | 38 | 68 | 20 | 1 | 2 | 9 | 6 | .294 | .377 | .353 | |||
中村悠平 | 35 | 2025年 | 74 | 187 | 43 | 1 | 11 | 25 | 30 | .230 | .319 | .278 | |
2024年 | 96 | 291 | 69 | 0 | 23 | 34 | 54 | .237 | .315 | .268 | |||
2023年 | 106 | 310 | 70 | 4 | 33 | 41 | 59 | .226 | .313 | .310 | |||
松本直樹 | 32 | 2025年 | 18 | 34 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | .176 | .222 | .206 | |
2024年 | 60 | 134 | 36 | 1 | 11 | 4 | 18 | .269 | .288 | .343 | |||
2023年 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
一塁手 | オスナ | 33 | 2025年 | 141 | 528 | 135 | 14 | 67 | 41 | 76 | .256 | .307 | .377 |
2024年 | 141 | 539 | 144 | 17 | 72 | 43 | 91 | .267 | .320 | .414 | |||
2023年 | 134 | 501 | 127 | 23 | 71 | 40 | 79 | .253 | .308 | .437 | |||
二塁手 | 山田哲人 | 33 | 2025年 | 108 | 338 | 78 | 12 | 37 | 35 | 63 | .231 | .300 | .388 |
2024年 | 110 | 340 | 77 | 14 | 39 | 41 | 86 | .226 | .306 | .397 | |||
2023年 | 105 | 376 | 87 | 14 | 40 | 42 | 102 | .231 | .306 | .415 | |||
北村恵吾 | 25 | 2025年 | 46 | 120 | 32 | 5 | 19 | 19 | 20 | .267 | .364 | .475 | |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
2023年 | 12 | 21 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | .190 | .174 | .333 | |||
三塁手 | 村上宗隆 | 26 | 2025年 | 56 | 187 | 51 | 22 | 47 | 34 | 64 | .273 | .379 | .663 |
2024年 | 143 | 500 | 122 | 33 | 86 | 109 | 180 | .244 | .379 | .472 | |||
2023年 | 140 | 496 | 127 | 31 | 84 | 97 | 168 | .256 | .375 | .500 | |||
茂木栄五郎 | 32 | 2025年 | 53 | 150 | 36 | 5 | 16 | 21 | 48 | .240 | .333 | .353 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
山野辺翔 | 31 | 2025年 | 17 | 19 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | .211 | .318 | .263 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
遊撃手 | 伊藤琉偉 | 23 | 2025年 | 87 | 184 | 38 | 3 | 17 | 12 | 56 | .207 | .254 | .310 |
2024年 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
長岡秀樹 | 24 | 2025年 | 67 | 247 | 60 | 0 | 13 | 9 | 21 | .243 | .267 | .316 | |
2024年 | 143 | 566 | 163 | 6 | 58 | 32 | 70 | .288 | .324 | .367 | |||
2023年 | 135 | 445 | 101 | 3 | 35 | 34 | 57 | .227 | .281 | .294 | |||
北村拓己 | 30 | 2025年 | 62 | 116 | 22 | 3 | 7 | 10 | 29 | .190 | .254 | .293 | |
2024年 | 48 | 40 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | .125 | .229 | .200 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
武岡龍世 | 24 | 2025年 | 47 | 104 | 19 | 1 | 5 | 7 | 23 | .183 | .232 | .260 | |
2024年 | 76 | 130 | 23 | 3 | 9 | 10 | 33 | .177 | .234 | .277 | |||
2023年 | 84 | 160 | 35 | 1 | 8 | 8 | 47 | .219 | .254 | .281 | |||
外野手 | 岩田幸宏 | 28 | 2025年 | 126 | 357 | 95 | 0 | 13 | 30 | 46 | .266 | .322 | .317 |
2024年 | 81 | 123 | 28 | 1 | 7 | 8 | 22 | .228 | .275 | .268 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
内山壮真 | 23 | 2025年 | 116 | 423 | 111 | 8 | 48 | 42 | 66 | .262 | .326 | .385 | |
2024年 | 24 | 52 | 10 | 0 | 3 | 2 | 13 | .192 | .222 | .212 | |||
2023年 | 94 | 240 | 55 | 6 | 27 | 21 | 37 | .229 | .290 | .363 | |||
赤羽由紘 | 25 | 2025年 | 103 | 258 | 54 | 2 | 19 | 18 | 66 | .209 | .259 | .283 | |
2024年 | 36 | 58 | 14 | 2 | 6 | 2 | 16 | .241 | .262 | .379 | |||
2023年 | 29 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | .174 | .231 | .304 | |||
宮本丈 | 30 | 2025年 | 80 | 89 | 23 | 0 | 9 | 15 | 20 | .258 | .365 | .303 | |
2024年 | 60 | 147 | 38 | 0 | 6 | 12 | 25 | .259 | .313 | .279 | |||
2023年 | 65 | 90 | 20 | 0 | 7 | 22 | 18 | .222 | .368 | .278 | |||
増田珠 | 26 | 2025年 | 75 | 116 | 27 | 1 | 11 | 14 | 19 | .233 | .315 | .328 | |
2024年 | 52 | 92 | 19 | 2 | 6 | 6 | 22 | .207 | .255 | .315 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
サンタナ | 33 | 2025年 | 60 | 212 | 58 | 3 | 15 | 28 | 65 | .274 | .358 | .368 | |
2024年 | 122 | 419 | 132 | 17 | 70 | 61 | 101 | .315 | .399 | .506 | |||
2023年 | 136 | 467 | 140 | 18 | 66 | 46 | 114 | .300 | .360 | .484 | |||
並木秀尊 | 27 | 2025年 | 54 | 114 | 29 | 3 | 10 | 8 | 15 | .254 | .303 | .404 | |
2024年 | 33 | 43 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | .233 | .250 | .326 | |||
2023年 | 82 | 161 | 39 | 1 | 7 | 9 | 33 | .242 | .282 | .292 | |||
西川遥輝 | 33 | 2025年 | 49 | 115 | 20 | 0 | 6 | 17 | 32 | .174 | .280 | .217 | |
2024年 | 113 | 308 | 80 | 1 | 24 | 46 | 51 | .260 | .350 | .325 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
太田賢吾 | 29 | 2025年 | 44 | 118 | 27 | 0 | 6 | 10 | 28 | .229 | .285 | .280 | |
2024年 | 18 | 49 | 10 | 0 | 5 | 1 | 14 | .204 | .220 | .265 | |||
2023年 | 20 | 41 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 | .195 | .214 | .195 | |||
丸山和郁 | 26 | 2025年 | 39 | 32 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | .125 | .176 | .125 | |
2024年 | 96 | 253 | 61 | 0 | 12 | 26 | 49 | .241 | .312 | .277 | |||
2023年 | 67 | 97 | 20 | 0 | 7 | 6 | 27 | .206 | .252 | .258 | |||
濱田太貴 | 25 | 2025年 | 34 | 95 | 21 | 4 | 9 | 9 | 26 | .221 | .288 | .411 | |
2024年 | 10 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | .077 | .111 | .077 | |||
2023年 | 103 | 252 | 59 | 5 | 22 | 20 | 60 | .234 | .290 | .361 | |||
澤井廉 | 25 | 2025年 | 27 | 75 | 14 | 1 | 3 | 2 | 27 | .187 | .208 | .280 | |
2024年 | 12 | 25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | .160 | .192 | .280 | |||
2023年 | 16 | 32 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | .156 | .270 | .219 | |||
橋本星哉 | 25 | 2025年 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 | .176 | .125 | |
2024年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
塩見泰隆 | 32 | 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
2024年 | 31 | 101 | 27 | 3 | 8 | 11 | 16 | .267 | .336 | .386 | |||
2023年 | 51 | 186 | 56 | 8 | 31 | 22 | 40 | .301 | .373 | .500 |
ファーム野手
守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | 松本龍之介 | 21 | 2025年 | 84 | 144 | 26 | 0 | 7 | 27 | 65 | .181 | .310 | .229 |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
矢野泰二郎 | 23 | 2025年 | 66 | 130 | 22 | 0 | 3 | 14 | 21 | .169 | .250 | .200 | |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
中川拓真 | 23 | 2025年 | 55 | 108 | 19 | 2 | 5 | 7 | 31 | .176 | .224 | .241 | |
2024年 | 26 | 47 | 7 | 0 | 1 | 4 | 19 | .149 | .216 | .170 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
鈴木叶 | 20 | 2025年 | 33 | 80 | 20 | 1 | 12 | 8 | 26 | .250 | .315 | .325 | |
2024年 | 57 | 184 | 36 | 2 | 20 | 7 | 44 | .196 | .222 | .261 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
二塁手 | 北村恵吾 | 25 | 2025年 | 72 | 226 | 53 | 2 | 10 | 28 | 40 | .235 | .318 | .305 |
2024年 | 79 | 239 | 62 | 2 | 21 | 30 | 36 | .259 | .339 | .360 | |||
2023年 | 96 | 320 | 75 | 10 | 46 | 31 | 59 | .234 | .299 | .378 | |||
三塁手 | 村上宗隆 | 26 | 2025年 | 13 | 33 | 12 | 2 | 5 | 6 | 7 | .364 | .462 | .636 |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
遊撃手 | 田中陽翔 | 19 | 2025年 | 75 | 244 | 62 | 2 | 20 | 29 | 65 | .254 | .332 | .373 |
2024年 | - | ||||||||||||
2023年 | - | ||||||||||||
武岡龍世 | 24 | 2025年 | 50 | 180 | 47 | 2 | 19 | 27 | 44 | .261 | .356 | .350 | |
2024年 | 15 | 54 | 15 | 0 | 7 | 7 | 9 | .278 | .361 | .389 | |||
2023年 | 20 | 74 | 16 | 1 | 5 | 5 | 16 | .216 | .266 | .297 | |||
伊藤琉偉 | 23 | 2025年 | 17 | 62 | 13 | 0 | 4 | 5 | 16 | .210 | .269 | .226 | |
2024年 | 95 | 321 | 71 | 0 | 15 | 36 | 96 | .221 | .299 | .262 | |||
2023年 | - | ||||||||||||
