2024年の大学生のプロ志望届提出選手の特徴を簡単に紹介します。10月10日は10名が掲載され、合計162人になりました。
2024年大学生プロ志望届提出選手一覧
リーグ | 大学名 | 氏名 | 守備 ・特徴 | 短評 | 評 | 掲載日 | |
北海道学生 | |||||||
札幌学生 | 星槎道都大 | 佐藤爽 | 投 左左 173/68 | 小柄だが148キロのピリとした球を投げる左腕、変化球もキレ十分 | B- | 9月21日 | |
札幌学生 | 札幌大谷大 | 佐藤颯馬 | 内 右左 175/77 | 少年野球時代にカル・リプケンU12日本代表 大学では一塁や三塁で出場している | C | 10月7日 | |
札幌学生 | 札幌大 | 高松昂之介 | 投 右左 185/86 | 大型右腕投手で3年春に146キロ、まだフォームが固まっていないが148キロも記録して成長している | C+ | 10月8日 | |
北東北 | 八戸学院大 | 加藤響 | 投 右右 179/79 | 金足農では先輩の吉田輝星投手に「俺よりすごい」と言われていた。大学で151キロ速球と多彩な変化球が評価 | C+ | 9月14日 | |
北東北 | 八戸学院大 | 平尾柊翔 | 外 右左 172/70 | 中学時代にU15代表で春日部共栄で強打が注目された | C+ | 9月14日 | |
北東北 | 富士大 | 佐藤柳之介 | 投 左左 180/80 | 腕の振りが鋭く149キロのストレートはキレ十分、カーブもしっかりと抜ける | B+ | 9月18日 | |
北東北 | 富士大 | 安徳駿 | 投 右右 178/81 | 152キロの速球とキレあるフォークでプロのスカウト注目 | B- | 9月18日 | |
北東北 | 富士大 | 長島幸佑 | 投 右右 186/80 | 150キロのストレートは体格もあってボリューム十分、大きく成長しそうな雰囲気ある | B- | 9月18日 | |
北東北 | 富士大 | 坂本達也 | 捕 右右 172/76 | 体は大きくないがフルスイングに力がある、鋭い二塁送球も武器 | C+ | 9月18日 | |
北東北 | 富士大 | 渡邉悠斗 | 内 右右 181/87 | 強打の右のスラッガーで一塁手、アベレージを残す可能性もありそうな技術ある | C+ | 9月18日 | |
北東北 | 富士大 | 佐々木大輔 | 内 右左 175/80 | 3年春に3本塁打、打率.533、強打のショートとして注目される | B- | 9月18日 | |
北東北 | 富士大 | 麦谷祐介 | 外 右左 179/73 | 50m5.9秒の足と共にフルスイングからのホームランが特徴、思い切ったプレーでチームに勢いをつける | B+ | 9月18日 | |
北東北 | 青森大 | 哘崎新 | 投 右右 182/80 | 青森大では野球部ではなく野球塾でトレーニングし、野球部に入部すると150キロの球を投げた。フォーク武器 | C+ | 9月24日 | |
北東北 | 青森中央学院大 | 大内弘也 | 投 右右 175/80 | 大学2年時にリリーフとして登板多く、富士大戦では4回5失点も7奪三振だった | C | 9月26日 | |
仙台六 | 東北福祉大 | 島袋皓平 | 内 右右 180/70 | 遊撃手として守備に定評があったが、大学で打撃が開花し4番を打つと、1シーズン3本塁打も記録 | C+ | 9月12日 | |
仙台六 | 仙台大 | 相原雄太 | 投 右右 190 | 190cmの長身右腕で2年時に146キロ記録し、現在は150キロ。成長途中 | B- | 9月29日 | |
仙台六 | 東北福祉大 | 小林禅 | 投 右 | 高校から大学でマネージャーをしていたが、大学2年時に投球をすると151キロを記録し選手登録された | B- | 10月4日 | |
仙台六 | 東北福祉大 | 大橋匠吾 | 外 右右 180/90 | 鍛えられた体で軽くスイングしてもスタンドに運ぶパワー | C+ | 10月4日 | |
仙台六 | 東北福祉大 | 漁府輝羽 | 内外右右 183/86 | おかやま山陽で合同練習会などで注目されたスラッガー | C+ | 10月4日 | |
仙台六 | 仙台大 | 大澤直弥 | 内 右右 175/85 | 桐生第一出身の内野手 | C- | 10月7日 | |
南東北 | |||||||
千葉県 | 城西国際大 | 菱田万尋 | 外 右左 170/74 | 打撃技術が高い選手で4年春はリーグ戦で打率.500を記録した | C+ | 9月13日 | |
千葉県 | 城西国際大 | 山本倫彰 | 外 右右 181/80 | 飛龍高校で30本塁打と俊足で注目され、大学でも俊足強打の選手として活躍 | B- | 9月13日 | |
千葉県 | 城西国際大 | 安藤銀杜 | 投 右右 193/102 | 超大型の右腕投手で140キロ後半の速球投げ、西武3軍にも力で抑えた | C+ | 9月13日 | |
千葉県 | 城西国際大 | 難波研伍 | 内 右右 | 太めのどっしりとしたスラッガーで日大三時代に長打力見せていた | C | 9月28日 | |
千葉県 | 千葉商科大 | 宇田川飛馬 | 投 右右 182/86 | 体ががっしりしている投手で最速150キロを記録する | C+ | 10月2日 | |
関甲新 | 上武大 | 荒巻悠 | 内 右左 183/90 | 昨秋の関東選手権で2打席連続弾、選手権でも大きな当たりを飛ばしプロ注目 | B- | 10月1日 | |
◯ | 関甲新 | 常磐大 | 三浦彰浩 | 投 右右 | 霞ケ浦出身。がっしりした体で力強い球を投げる | C | 10月9日 |
東京新 | 創価大 | 上原裕樹 | 外 右左 181/80 | リーグ戦出場少ないが昨年大学野球選手権では4打数2安打だった | C | 9月14日 | |
東京新 | 創価大 | 田代涼太 | 投 左左 190/94 | 球速は最速で145キロと速くはないが、制球と変化球で打ち取る | C+ | 9月14日 | |
東京新 | 創価大 | 中澤英明 | 捕 右右 170/85 | 八戸学院光星出身の捕手、大学では目立った活躍が見られていない | C- | 9月14日 | |
東京新 | 創価大 | 大城龍馬 | 内 右右 173/83 | 日大三出身の内野手、大学では出場が少ない | C- | 9月14日 | |
東京新 | 創価大 | 森畑侑大 | 投 右右 185/82 | 創価高からプロ注目の大型右腕、149キロの速球投げるがもっと成長期待したい | B | 9月14日 | |
東京新 | 東京国際大 | 中川武海 | 投 右右 175/79 | 147キロの速球でバット押し込む力がある投手 | C+ | 9月15日 | |
東京新 | 東京国際大 | 山田和 | 捕 右左 163/73 | 体が大きくないが柔らかさと強さがある打撃、捕手としても二塁送球1.7秒台の隠し玉 | C+ | 9月15日 | |
東京新 | 東京国際大 | 今井亮太 | 投 右右 185/80 | 広島新庄出身の大型右腕で最速は150キロを記録、まだ線が細く更に成長期待 | B- | 9月15日 | |
東京新 | 高千穂大 | 小林雄大 | 投 右右 182/85 | 体のある右腕、今春はリリーフで登板しているが秋はまだ投げていない | C | 9月24日 | |
東京新 | 東京国際大 | 福島武颯士 | 外 右右 172/69 | 50m5.9秒の俊足外野手だが出塁や盗塁などまだ少ない。逆にパンチ力がある1番 | C+ | 10月9日 | |
東京新 | 東京国際大 | 武田稜平 | 投 | 京都学園出身の投手 | C- | 10月9日 | |
東京新 | 工学院大 | 三池裕翔 | 内 右左 165/70 | 2部リーグで今春に最高出塁率と最多打点の二冠 | C | 10月9日 | |
◯ | 東京新 | 東京国際大 | 福原俊吾 | 投 右右 | 大学では3年秋に1試合に登板 | C | 10月9日 |
◯ | 東京新 | 高千穂大 | 吉武遥樹 | 投 右右 173/74 | 東京高出身の右腕投手 | C- | 10月9日 |
東京六 | 早稲田大 | 鹿田泰生 | 投 右右 187/85 | 長身右腕で149キロ速球投げる、今年の大学野球選手権で素晴らしい投球 | B- | 9月6日 | |
東京六 | 早稲田大 | 印出太一 | 捕 右右 183/82 | 中京大中京時から注目の捕手で二塁送球1.8秒台の肩は確か、安定したリードで代表入り | B- | 9月6日 | |
東京六 | 早稲田大 | 山縣秀 | 遊 右右 176/80 | 早大学院から進学し4年時にショートの守備で台頭、派手な動きの守備で代表入り | B- | 9月6日 | |
東京六 | 早稲田大 | 吉納翼 | 外 右左 180/82 | 東邦高でスラッガーとして注目、代表では強肩でも勝利に貢献 | B | 9月6日 | |
東京六 | 慶應義塾大 | 清原正吾 | 内 右右 186/90 | 大学から硬式野球でプレーしまだリーグ戦で本塁打打ってないが4番の打撃を見せる | C+ | 9月12日 | |
東京六 | 慶應義塾大 | 水鳥遥貴 | 内 右左 184/80 | 大型遊撃手として12月の代表強化合宿に参加もややアピールできなかった | C+ | 9月12日 | |
東京六 | 早稲田大 | 中村敢晴 | 内 右右 183/68 | 筑陽学園で1年から1番ショートを任され注目。大学では2季に出場し15打数3安打2打点 | C+ | 9月12日 | |
東京六 | 法政大 | 篠木健太郎 | 投 右左 177/75 | 157キロの勢いある球を投げていたが、3年時の制球難を経て4年時に投球が完成し、速球変化球とも高いレベルで安定 | A | 9月21日 | |
東京六 | 法政大 | 山城航太郎 | 投 右右 180/80 | 福岡大大濠で山下舜平大投手と動機、大学で154キロ記録したが基本的に高校時から変化球が基本線の投手 | B- | 9月21日 | |
東京六 | 法政大 | 吉鶴翔瑛 | 投 左左 175/68 | 腕の振りが鋭く150キロも記録するストレートを投げるが、もう1ランク高い投球見せたかった | B- | 9月21日 | |
東京六 | 法政大 | 中津大和 | 内 右左 180/70 | 小松大谷で守備が注目され、大学では外野でもプレーした 巧打型から打球の強さも増してリーグを代表する打者になっている | B- | 9月21日 | |
東京六 | 明治大 | 浅利太門 | 投 右右 185/78 | 3年秋にブレーク仕掛けたが4年時はブレークできなかった それでも185cmからの角度ある153キロは魅力十分 | B | 9月24日 | |
東京六 | 明治大 | 宗山塁 | 投 右左 173/72 | 守備はプロでもトップランクに入り、打撃もホームランを含め無駄なく高いレベル、20年に一人の遊撃手 | S | 9月24日 | |
◯ | 東京六 | 明治大 | 池田凜 | 内 右左 175/82 | 履正社高校で強打の二塁手として2年夏に活躍、大学ではリーグ戦出場は1試合のみ | C | 10月10日 |
東都 | 國學院大 | 坂口翔颯 | 投 右右 178/82 | 報徳学園時から注目され大学で153キロ右腕。代表候補として注目もリーグ戦ではなかなか勝ち星挙げられず | B+ | 9月12日 | |
東都 | 國學院大 | シャピロマシュー一郎 | 投 右右 191/95 | 高校時からパワーに注目され、大学で152キロを記録、実戦登板が少なく荒削りさ変わらないが | C+ | 9月12日 | |
東都 | 國學院大 | 柳舘憲吾 | 内 右左 179/80 | 強打の三塁手で侍ジャパン大学代表でも5番打ち強打見せた。指名ありそう | B | 9月12日 | |
東都 | 中央大 | 山田将義 | 捕 右左 175/70 | 二松学舎大付で1年時からマスクかぶり期待された。大学では出場機会少ない | C+ | 9月12日 | |
東都 | 中央大 | 桜井亨佑 | 外 右左 180/74 | 習志野で強打の4番として甲子園で活躍、大学でも3年秋にブレークしたが、もっと期待される | C+ | 9月12日 | |
東都 | 東洋大 | 一條力真 | 投 右左 189/81 | 常総学院時から注目された投手で大学ではまとまりに欠くものの153キロ素質あり | B- | 9月12日 | |
東都 | 東洋大 | 柿本晟弥 | 投 右右 181/70 | 東洋大姫路で注目され、大学では148キロの速球でリリーフとして投げる | C+ | 9月12日 | |
東都 | 東洋大 | 岩崎峻典 | 投 右右 176/76 | 履正社出身で大学で150キロ右腕として注目、3年秋に活躍し代表候補で注目された | B- | 9月12日 | |
東都 | 駒澤大 | 平井友弥 | 内 右左 174/82 | ガッシリとした体で強いスイングをする左打者、瞬発力もあり50m6.2秒の足も | C+ | 9月24日 | |
東都 | 青山学院大 | 児玉悠紀 | 投 左左 181/75 | キレと制球力が武器の左腕投手で147キロの速球も良い球は素晴らしい、プロで成長できそうな投手 | B- | 9月24日 | |
東都 | 青山学院大 | 佐々木泰 | 内 右右 180/78 | 1年春に4本塁打と衝撃的なデビュー、その後ホームランは伸ばせなかったが強打者と勝負強さ見せている | B | 9月24日 | |
東都 | 青山学院大 | 西川史礁 | 外 右右 182/81 | フルスイングで当てられる選手で3年時は長打力抜群だった、今年はやや中距離だが外野守備などでも勝利に貢献できる | 特 | 9月24日 | |
東都 | 駒澤大 | 秋川正佳 | 内 右右 183/85 | 常総学院出身の大型内野手も大学で成績残せていない | C | 10月2日 | |
東都 | 駒澤大 | 松村青 | 投 右右182/84 | 向上高の時から140キロ中盤の速球に注目、大学で150キロ記録もリリーフで実績はもう少し | C+ | 10月2日 | |
東都 | 駒澤大 | 三方陽登 | 外 右右 184/80 | 創志学園時に147キロ記録し高い素質に注目された。大学では外野手でプレーし途中交代から出場し本塁打など放っている | C+ | 10月2日 | |
東都 | 立正大 | 飯山志夢 | 外 右左 178/80 | 強肩と足のある選手で、侍ジャパン大学代表でも1番打者として大活躍、4年で大きく成長見せた | B | 10月2日 | |
東都 | 立正大 | 中田隼哉 | 内 右右 177/75 | 大学では4年春に1試合のみ出場 | C- | 10月2日 | |
東都 | 立正大 | 山下一馬 | 投 右右 183/84 | 大学では3年秋に1イニングのみ登板 | C | 10月2日 | |
東都 | 亜細亜大 | 北嶋洸太 | 投 右右 175/78 | 駒大苫小牧でも体は大きくないが140キロ中盤の速球で評価され、大学でも153キロ速球で先発として実績を積んでいる | B- | 10月2日 | |
東都 | 東京農業大 | 松村力 | 投 右右 180/80 | 敦賀気比で146キロ右腕として注目、大学では152キロを記録し得意のスライダーも魅力 | B- | 10月2日 | |
東都 | 東京農業大 | 長谷川優也 | 投 右右 175/75 | 上背無いが152キロ速球は力強さがあり、打たせて取るような実践的な投球をする | B- | 10月2日 | |
東都 | 学習院大 | 大薗洸人 | 投 右右 172/70 | アンダーハンドからスライダー、シンカーなと変化球魅力で、東都3部でトップの28奪三振 | C+ | 10月2日 | |
東都 | 拓殖大 | 加川航平 | 投 左左 173/74 | 高校時に143キロ左腕として注目された投手 | C+ | 10月7日 | |
東都 | 国士舘大 | 鎌田州真 | 投 右左 185/85 | 高校時は大型強肩遊撃手として注目、大学では投手として148キロの速球を投げる本格派 | C+ | 10月6日 | |
東都 | 国士舘大 | 楠田喬脩 | 投 右左 | 長打力のある左のスラッガー | C+ | 10月6日 | |
東都 | 国士舘大 | 吉田健吾 | 捕 右左 179/83 | 高校時より強肩と強打が注目された捕手 | C+ | 10月6日 | |
◯ | 東都 | 国士舘大 | 吉川開斗 | 外 右右 178/75 | 4年春に1打席に代打で出場しノーヒット | C- | 10月9日 |
◯ | 東都 | 順天堂大 | 鈴木柊哉 | 投 右右 175/69 | 3年時は東都3部で5試合に登板も、今年は春に1イニングのみ | C- | 10月9日 |
◯ | 東都 | 順天堂大 | 福士信晃 | 内 右右 177/81 | 桐生第一でスラッガーとして活躍 | C | 10月9日 |
◯ | 東都 | 上智大 | ユエン凱 | 投 右左 185/90 | 大型右腕で最速145キロ、登板重ねているがやや波がある | C | 10月9日 |
◯ | 東都 | 国士舘大 | 小野寺輝 | 投 左左 173/72 | 142キロのキレの良いたまを投げる左腕投手 | C | 10月10日 |
首都 | 帝京大 | 川崎翔陽 | 投 右右 177/80 | 金沢龍谷で148キロ記録、粘りの投球する右腕 | C+ | 9月7日 | |
首都 | 日本体育大 | 寺西成騎 | 投 右右 186/79 | 少年野球時から注目された投手で、昨年に故障から復活し角度ある153キロ速球投げた、今年は不調も評価 | A | 9月8日 | |
首都 | 日本体育大 | 箱山優 | 投 右左 185/85 | 日体大柏で二刀流で注目され、大学では投手として148キロの球で下級生時に活躍 | B- | 9月8日 | |
首都 | 明星大 | 柳沼勇輝 | 投 右左 177/74 | 最速152キロを記録する右腕だが、先発して変化球も織り交ぜながら抑える投球ができる | B- | 9月13日 | |
首都 | 獨協大 | 落合勇斗 | 投 右右 180/80 | 145キロのストレートをコントロールでき、スライダーも強い球を投げて安定感ある | C+ | 9月22日 | |
首都 | 桜美林大 | 西出陽佑 | 投 左左 180/83 | サイズのある左腕、腕の振りも良い。先発リリーフで投げているが球速もう少し欲しい | C+ | 9月24日 | |
首都 | 桜美林大 | 武藤翔也 | 投 左左 177/80 | 前橋育英出身の左腕投手、春は2試合にリリーフ登板し7回8安打4奪三振3失点 | C | 9月24日 | |
首都 | 東京経済大 | 金澤智也 | 投 右右 181/75 | 大学3年秋に主にリリーフで登板し、151キロの速球で力で抑えきっていた | B- | 9月27日 | |
首都 | 桜美林大 | 玉生貴一 | 内 右右 176/70 | 守備に定評があり、主に試合終盤に守備固めで出場をしている | C | 9月28日 | |
神奈川 | 神奈川大 | 石井将吾 | 投 右右 175/78 | 上背あまりないが150キロ記録するストレートは強さがある | B- | 9月11日 | |
神奈川 | 神奈川大 | 庄子雄大 | 遊 右左 178/73 | 大学屈指の俊足で捕手飛球でもタッチアップする。大学代表候補合宿では全くアピールできなかったが素質に注目 | B- | 9月11日 | |
神奈川 | 桐蔭横浜大 | 加田拓哉 | 外 右右 175/77 | 帝京では1年時からパワー見せてベンチ入りしていた。大学でも飛距離ある当たりを飛ばす | C+ | 9月11日 | |
神奈川 | 桐蔭横浜大 | 伊吹聖矢 | 投 右右 171/71 | 体大きくないが147キロの速球投げ、大事な場面で登板して抑えるリリーバー | B- | 9月11日 | |
神奈川 | 横浜商科大 | 田村和希 | 外 右左 180/82 | 主将としてチーム率い、春も打率.350とアベレージが高く本塁打も放っている | C+ | 9月21日 | |
神奈川 | 神奈川大 | 佐藤太陽 | 内 右左 177/75 | チームの主将で二塁三塁を守り、3番打者としても打率3割を残す | C | 10月6日 | |
愛知 | 愛知工業大 | 中村優斗 | 投 右左 176/81 | 侍ジャパンTOPチームでも好投見せた159キロ右腕、ストレート常時150キロ超に変化球も◯ | 特 | 9月7日 | |
愛知 | 愛知産業大 | 山口慶十 | 外 左左 | 春は途中出場なども、この秋は6番レフトでスタメン出場し1試合3盗塁など記録 | C | 9月10日 | |
愛知 | 名城大 | 岩井天斗 | 投 右左 181/81 | バランスの良いフォームから152キロのストレート投げる本格派 | B- | 9月11日 | |
愛知 | 愛知学院大 | 末田龍祐 | 捕 右右 182/83 | 強肩捕手として盗塁阻止が多い、肩の強さは大学屈指 | C+ | 9月15日 | |
愛知 | 愛知学院大 | 瀧野真仁 | 外 右右 183/85 | 大型リードオフマンで高校通算30発の長打力と50m6.0秒の足を持つ | C+ | 9月15日 | |
愛知 | 中京大 | 渡辺都斗 | 投 左左 | バネがあるフォームで146キロを記録、実践では安定感見せる | B- | 9月21日 | |
愛知 | 中京大 | 岸田明翔 | 捕 右右 173/80 | 遠投100mの強肩捕手で1年時から実戦経験積んでいる | C+ | 9月21日 | |
愛知 | 至学館大 | 西尾柊哉 | 投 右左 | 愛知リーグ2部で先発投手としてチームを引っ張る。4年秋はここまで2勝、三振も奪える投手 | C | 9月30日 | |
東海地区 | 中部学院大 | 森翔太郎 | 内 右左 181/82 | 熊本工出身、体格も十分で長打力も抜群のスラッガー | B- | 9月7日 | |
東海地区 | 東海大静岡 | 宮原駿介 | 投 左左 174/83 | 150キロ左腕として注目され、6月の代表候補合宿では素晴らしい投球みせた | B- | 9月12日 | |
東海地区 | 岐阜協立大 | 高木寛夢 | 内 右右 173/76 | 大学2年時から内野手でレギュラーとして出場、今年はセカンドで3番や1番を打ち盗塁を決める | C | 9月12日 | |
東海地区 | 岐阜成徳学園大 | 横尾慎一郎 | 遊 右右 | 春は打率.211だったが秋はここまで打率.455、2番遊撃手としてチームを引っ張る | C | 9月17日 | |
東海地区 | 中部学院大 | 田中恵亮 | 外 右左 | 大学1年春に練習試合でプロ注目投手からホームラン放ち注目。2番センターとしてこの秋は高打率 | C+ | 9月17日 | |
東海地区 | 静岡産業大 | 後藤維吹 | 外 右左 | 大学3年春に3本塁打、秋はベストナイン、今春は故障に苦しんだが強打の外野手として注目される | C+ | 9月24日 | |
東海地区 | 静岡大 | 安竹俊喜 | 捕 右右 | 二塁送球1.8秒の強肩捕手、静岡高時代は控え捕手だった | C+ | 9月25日 | |
東海地区 | 皇學館大 | 松山心 | 投 右右 178/82 | 最速148キロの速球投げる右腕、難聴のハンデを克服して投げる | C+ | 9月30日 | |
東海地区 | 静岡産業大 | 中山恕 | 投 右右 | リリーフで登板し1イニングをしっかりと抑える。三振も取れる | C | 10月7日 | |
北陸 | 金沢学院大 | 井上幹太 | 外 右左 185/96 | 体に恵まれた左の大砲、下級生時から迫力ある打撃見せ代表候補合宿にも参加 | B- | 9月18日 | |
北陸 | 北陸大 | 藤井大智 | 投 右右 178/83 | ストレートは制球アバウトも重さと強さがあり、押し込む事ができるし空振りも奪える | C+ | 9月20日 | |
関西学生 | 関西大 | 金丸夢斗 | 投 左左 177/77 | 154キロの速球はコントロールも良く、変化球もキレも抜群。今永投手と東投手を合わせたような左腕 | 特 | 9月1日 | |
関西学生 | 立命館大 | 竹内翔汰 | 外 右左 178/86 | リーグ屈指の強打者で金丸投手からも強打打つライバル、足でも活躍できる | B- | 9月18日 | |
関西学生 | 関西学院大 | 西林剛太 | 捕 右右 173/75 | 出場少ないが今秋は代打で登場し1打数ノーヒット | C- | 9月18日 | |
関西学生 | 近畿大 | 石井康輝 | 投 右右 177/72 | 箕面学園で143キロ右腕として注目された | 9月21日 | ||
関西六 | 大阪経済大 | 林翔大 | 投 右右 176/82 | 変化球を織り交ぜる投球が得意だが、151キロの速球もキレがあり将来性あり | B- | 9月2日 | |
関西六 | 大阪経済大 | 柴崎聖人 | 外 右左 173/80 | シャープにヒットを量産できる打者で、50m5秒台の足で侍合宿でもアピール | B- | 9月2日 | |
関西六 | 大阪商業大 | 渡部聖弥 | 内外右右 177/80 | スイングあまり大きくないがバックスクリーンに放り込みスラッガー。俊足強肩も注目 | A | 9月4日 | |
関西六 | 大阪経済大 | 浜新之介 | 投 右右 | 右サイドハンドから大きな変化球と動く速球で翻弄する | C+ | 9月23日 | |
関西六 | 大阪商業大 | 岡田皓一朗 | 投 右右 185/89 | 大型の投手だがストレートの球速は140キロ前半、それでも伸びのある球でタイミング合わせにくい | B- | 10月5日 | |
阪神 | 甲南大 | 岡本駿 | 投 右右 184/80 | 故障から復活をし、プロも注目をしている最速149キロの右腕 | B | 9月7日 | |
阪神 | 大阪体育大 | 山本竜介 | 投 右右 184/83 | 元々は投手も高校で強打の外野手だったが、大学では再び投手として力ある球を投げる | C+ | 10月5日 | |
阪神 | 流通科学大 | 田中蓮 | 外 右右 | 春は打率.412、秋は.500と高い打率を残している選手 | C | 10月7日 | |
近畿学生 | 奈良教育大 | 是澤太陽 | 投 右右 170/61 | 4年春に18回1/3を投げて防御率2.45を記録 | C | 9月3日 | |
近畿学生 | 阪南大 | 松本築 | 外 右右 181/76 | 遊学館出身の大型外野手 | C | 9月17日 | |
近畿学生 | 神戸医療未来大 | 牟田稔啓 | 投 右右 178/78 | 154キロの速球を投げ、秋前の練習試合で15奪三振完投しプロ複数球団が注目 | C+ | 9月17日 | |
近畿学生 | 和歌山大 | 玉井元 | 外 右両 173/74 | 3年秋から試合終盤に守備固めで外野の守りについている | C | 10月1日 | |
近畿学生 | 羽衣国際大 | 本草野拓海 | 投 右左 | 3部リーグでプレーし春は1/3回を投げた | C- | 10月4日 | |
京滋 | びわこ成蹊スポーツ大 | 新川朝耶 | 投 右右 180/85 | がっしりした体から最速153キロを投げる。変化球も速度があり威力を感じる | B- | 9月15日 | |
京滋 | 滋賀大 | 小倉和士 | 外 右左 178/75 | 3年春に打率.429を記録も好調を続けたい | C | 9月29日 | |
広島六 | 広島経済大 | 寺本聖一 | 外 右左 169/77 | 上背はないががっしりした体でフルスイングからホームラン放つ、全国の舞台でもっとアピール欲しかったが好選手 | B- | 9月21日 | |
広島六 | 広島経済大 | 安岡拳児 | 投 右右 180/80 | 高知高時から力ある球投げ、146キロの速球に力がある 選手権では8回完投3失点で敗戦も、3安打13奪三振 | C+ | 9月21日 | |
中国地区 | 東亜大 | 安田晃典 | 投 右右 189/83 | 大型右腕で最速151キロを記録するポテンシャルある、フォームはもっと大きさを出したい | C+ | 9月21日 | |
中国地区 | 環太平洋大 | 徳山一翔 | 投 左左 175/80 | 3年秋まで順調に球も強くなり152キロ、4年時は好投できていないが素材十分 | B+ | 9月22日 | |
削 | 中国地区 | 広島文化学園大 | 勝浦淳世 | 外 右左 | 3番ライトでレギュラー出場している外野手 | C | 9月22日 |
削 | 中国地区 | 岡山商科大 | 大水稜翔 | 捕 右右 | 岡山南出身の捕手 | C- | 9月26日 |
四国地区 | 香川大 | 深谷蓮 | 投 右右 170/70 | 大きくない投手だが144キロ速球には迫力があり、スライダーもキレを見せる | C+ | 9月11日 | |
九州六 | 西南学院大 | 茶屋野洋輝 | 投 右右 182/82 | 長身から伸びのある140キロ中盤の速球を投げ、三振を奪える投手 | C+ | 9月13日 | |
九州六 | 西南学院大 | 馬場祥立 | 投 右右 174/81 | リーグ戦ではリリーフで登板する右腕投手 | C | 9月13日 | |
九州六 | 九州国際大 | 山本陽介 | 投 左左 176/67 | 制球に苦しむもランナー出してから粘りの投球をする左腕 | C | 10月3日 | |
九州六 | 九州国際大 | 松本響生 | 投 右左 173/80 | 今秋は登板していない | C- | 10月3日 | |
◯ | 九州六 | 九州大 | 法村優雅 | 内 右左 167/70 | サードやショートで出場し、2年時はレギュラーとして出場 | C | 10月9日 |
福岡六 | 九州共立大 | 笹原愛斗 | 捕 右右 181/85 | 二塁送球1.8秒の強肩はもちろん出塁できる打撃技術もあり代表候補として注目 | B- | 9月5日 | |
福岡六 | 九州産業大 | 荒木誠也 | 投 右右 182cm | しっかりとした体の本格はで147キロのストレート威力ある | C+ | 9月18日 | |
福岡六 | 九州産業大 | 浦田俊輔 | 遊 右左 170/68 | ショートの守備は宗山選手に次ぐ。50m5.8秒の足があり、大学屈指の遊撃手 | B+ | 9月18日 | |
福岡六 | 九州産業大 | 木村駿太朗 | 投 右右 183/88 | 恵まれた体があり147キロの速球は力だけでなくキレも良い球 | B- | 9月18日 | |
福岡六 | 福岡工業大 | 誉田貴之 | 捕 右右 177/78 | 二塁送球1.8秒台の強肩で福岡工大城東時代からプロ注目、勝負強い打撃も | C+ | 9月25日 | |
福岡六 | 日本経済大 | 蛭子凌太郎 | 投 左 | 左腕投手で143キロのキレの良い球投げる、リリーフで登板しロングもできる | C+ | 10月3日 | |
福岡六 | 日本経済大 | 富島力斗 | 内 左左 177/88 | どっしりと構えて飛距離出る当たりを飛ばすスラッガー | C | 10月3日 | |
福岡六 | 日本経済大 | 渕上竜椰 | 投 右右 180/86 | 環太平洋大時から登板も3年から日本経済大でプレーし4年春は1勝1敗、147キロの速球投げる | C+ | 10月3日 | |
福岡六 | 日本経済大 | 林冠臣 | 外 右右 193/93 | 台湾から留学し、大学屈指のスケールと長打力を見せる右の大砲 | B- | 10月7日 | |
九州地区 | 東海大九州 | 広池康志郎 | 投 右右 185/80 | 長身から投げ下ろす151キロの速球を選手権で見せた まだ粗さもあるが将来期待 | B- | 9月9日 | |
九州地区 | 西日本工業大 | 荒木涼翔 | 投 右右 174/75 | 146キロのストレートで気持ちを込めた球を投げ、スプリットなど変化球でも打ち取れる | C+ | 9月26日 | |
九州地区 | 日本文理大 | 中溝治尋 | 外 右左 172/68 | 50m6秒の俊足で外野で広い範囲を守り、バットコントロールにも定評 | C+ | 9月30日 | |
九州地区 | 日本文理大 | 金城朋弥 | 投 右右 175 | 荒々しさもあるフォームから最速151キロの速球を投げる | C+ | 9月30日 |
2024年ドラフト候補一覧
2024年のドラフト候補選手一覧です。(評価は選手掲載時のもので、最新の評価は選手のページをごらんください)
2024年度-大学生のドラフト候補リスト
ドラフト候補の評価や動画、みなさまのコメントを紹介します
コメント