2024年のドラフト会議で指名漏れとなった注目選手です。
高校生のドラフト指名漏れ選手
| 氏名 | 学校 | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 |
デイリー | スポ ニチ |
サン スポ |
中 スポ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | |||||||||
| 小川哲平 | 作新学院 | 右右 | 183/85 | A | C | C | C | B | C |
| 昆野太晴 | 白鴎大足利 | 右右 | 180/80 | B+ | B | B | B | C | |
| 高尾響 | 広陵 | 右右 | 172/73 | B | B | B | B | A | B |
| 山内悠生 | 北見柏陽 | 左左 | 184/87 | B- | C | ||||
| 池田悠真 | 紋別 | 右右 | 184/89 | B- | C | C | |||
| 岡本琉奨 | 八戸学院光星 | 左左 | 176/82 | B- | C | C | C | ||
| 高野結羽 | 聖光学院 | 右左 | 176/75 | B- | C | C | |||
| 岩瀬将 | 菅 | 右右 | 180/83 | B- | C | C | C | ||
| 三村晃次郎 | 平塚学園 | 右右 | 185/96 | B- | |||||
| 沼井伶穏 | 横浜隼人 | 右右 | 186/82 | B- | B | C | B | B | |
| 寺田光 | 磐田東 | 右右 | 184/103 | B- | |||||
| 内山京介 | 豊橋中央 | 右右 | 184/77 | B- | C | C | C | ||
| 森厳徳 | 県岐阜商 | 右右 | 173/78 | B- | B | ||||
| 平塚大記 | 市岐阜商 | 右右 | 191/79 | B- | C | C | C | ||
| 塩貝迅平 | 京都翔英 | 右右 | 180/71 | B- | C | C | |||
| 三浦尊神 | おかやま山陽 | 右右 | 185/85 | B- | C | ||||
| 皆吉赳翔 | 矢上 | 右右 | 175/78 | B- | C | C | |||
| 平悠真 | 高知 | 右右 | 183/84 | B- | C | C | C | ||
| 金田龍乃介 | 中津東 | 右右 | 175/70 | B- | C | ||||
| 捕手 | |||||||||
| 箱山遥人 | 健大高崎 | 右右 | 175/83 | A- | A | A | B | B | B |
| 椎木卿五 | 横浜 | 右右 | 178/80 | B- | C | C | C | B | C |
| 志水那優 | 大阪学院大 | 右左 | 176/85 | B- | C | C | |||
| 内野手 | |||||||||
| 森井翔太郎 | 桐朋 | 右左 | 183/86 | B | A | ||||
| 颯佐心汰 | 中央学院 | 右右 | 175/70 | B- | B | C | C | C | |
| 寺井広大 | 神村学園伊賀 | 右左 | 184/90 | B- | C | C | C | ||
| 小橋川拓 | 滋賀短大付 | 右右 | 163/63 | B- | C | ||||
| 萩原望安 | 戸畑 | 右左 | 174/64 | B- | C | ||||
| 坂口優志 | 樟南 | 右右 | 180/75 | B- | C | C | B | ||
| 三井雄心 | 浦和学院 | 右左 | 177/76 | C+ | C | C | C | ||
| 外野手 | |||||||||
| 正林輝大 | 神村学園 | 右左 | 178/84 | B | B | C | C | B | C |
大学生のドラフト指名漏れ選手
| 氏名 | 大学 | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 |
デイリー | スポ ニチ |
サン スポ |
中 スポ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | |||||||||
| 森畑侑大 | 創価大 | 右右 | 185/82 | B | C | C | |||
| 田代涼太 | 創価大 | 左左 | 190/94 | C+ | C | C | |||
| 小林禅 | 東北福祉大 | 右 | B- | C | C | ||||
| 鹿田泰生 | 早稲田大 | 右右 | 187/85 | B- | C | C | C | C | |
| 吉鶴翔瑛 | 法政大 | 左左 | 175/68 | B- | C | B | B | C | |
| 児玉悠紀 | 青山学院大 | 左左 | 181/75 | B- | C | B | B | C | |
| 北嶋洸太 | 亜細亜大 | 右右 | 175/78 | B- | C | C | |||
| 長谷川優也 | 東京農業大 | 右右 | 175/75 | B- | C | C | |||
| 箱山優 | 日本体育大 | 右左 | 185/85 | B- | C | C | C | ||
| 岩井天斗 | 名城大 | 右左 | 181/81 | B- | C | C | C | C | |
| 林翔大 | 大阪経済大 | 右右 | 176/82 | B- | C | B | B | B | B |
| 新川朝耶 | びわ成蹊スポ大 | 右右 | 180/85 | B- | B | ||||
| 木村駿太朗 | 九州産業大 | 右右 | 183/88 | B- | C | ||||
| 捕手 | |||||||||
| 印出太一 | 早稲田大 | 右右 | 183/82 | B- | C | B | C | B | B |
| 笹原愛斗 | 九州共立大 | 右右 | 181/85 | B- | C | B | C | C | C |
| 山田将義 | 中央大 | 右左 | 175/70 | C+ | C | ||||
| 誉田貴之 | 福岡工業大 | 右右 | 177/78 | C+ | B | C | C | C | |
| 内野手 | |||||||||
| 柳舘憲吾 | 國學院大 | 右左 | 179/80 | B | C | B | B | B | |
| 佐々木大輔 | 富士大 | 右左 | 175/80 | B- | C | B | |||
| 中津大和 | 法政大 | 右左 | 180/70 | B- | C | C | C | ||
| 森翔太郎 | 中部学院大 | 右左 | 181/82 | B- | C | C | B | C | |
| 島袋皓平 | 東北福祉大 | 右右 | 180/70 | C+ | C | C | |||
| 清原正吾 | 慶應義塾大 | 右右 | 186/90 | C+ | C | C | C | C | C |
| 水鳥遥貴 | 慶應義塾大 | 右左 | 184/80 | C+ | C | C | |||
| 外野手 | |||||||||
| 飯山志夢 | 立正大 | 右左 | 178/80 | B | B | B | B | B | C |
| 井上幹太 | 金沢学院大 | 右左 | 185/96 | B- | C | C | B | C | |
| 竹内翔汰 | 立命館大 | 右左 | 178/86 | B- | C | C | C | B | C |
| 柴崎聖人 | 大阪経済大 | 右左 | 173/80 | B- | B | B | B | B | B |
| 桜井亨佑 | 中央大 | 右左 | 180/74 | C+ | C | B | |||
社会人のドラフト指名漏れ選手
| 氏名 | チーム | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 |
デイリー | スポ ニチ |
サン スポ |
中 スポ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関根智輝 | ENEOS | 右右 | 183/89 | B+ | |||||
| 中崎響介 | 明治安田生命 | 右右 | 177/65 | B+ | |||||
| 林田夢大 | 西部ガス | 右右 | 170/74 | B+ | C | C | C | ||
| 寺嶋大希 | NTT東日本 | 右右 | 178/70 | B | B | B | |||
| 松澤海渡 | 日本通運 | 右右 | 180/89 | B | |||||
| 生井惇己 | 日立製作所 | 左左 | 176/80 | B- | C | ||||
| 中島悠貴 | 茨城トヨペット | 左左 | 176/75 | B- | C | C | C | ||
| 河北将太 | エイジェック | 右右 | 178/78 | B- | C | B | |||
| 西村王雅 | 東芝 | 左左 | 171/68 | B- | C | B | |||
| 阿部雄大 | ENEOS | 左左 | 182/84 | B- | C | ||||
| 沢山優介 | ヤマハ | 左左 | 185/82 | B- | B | C | C | B | B |
| 有本雄大 | ヤマハ | 右右 | 176/80 | B- | C | ||||
| 細川拓哉 | トヨタ自動車 | 右右 | 176/85 | B- | |||||
| 加藤泰靖 | トヨタ自動車 | 右右 | 183/87 | B- | C | ||||
| 増居翔太 | トヨタ自動車 | 左左 | 172/70 | B- | C | C | C | C | |
| 笠井建吾 | 三菱自動車岡崎 | 右左 | 185/85 | B- | C | C | |||
| 鷲尾昂哉 | 三菱重工West | 右左 | 185/77 | B- | ◯ | B | |||
| 西隼人 | 三菱重工West | 右左 | 178/80 | B- | 新 | B | |||
| 笹倉世凪 | ベゼルスポーツアカデミー | 左左 | 177/81 | B- | |||||
| 片山皓心 | Honda | 左左 | 175/84 | C+ | C | C | |||
| 捕手 | |||||||||
| 野口泰司 | NTT東日本 | 右右 | 179/82 | B+ | C | C | C | B | B |
| 城野達哉 | 西濃運輸 | 右左 | 177/84 | B- | C | ||||
| 久保田拓真 | パナソニック | 右右 | 183/98 | B- | C | ||||
| 蓑尾海斗 | Honda熊本 | 右右 | 175/75 | B- | |||||
| 内野手 | |||||||||
| 大西蓮 | JR東日本東北 | 右右 | 184/88 | B- | C | ||||
| 斎藤大輝 | 東芝 | 右右 | 178/81 | B- | C | C | C | ||
| 山田拓也 | 東芝 | 右左 | 168/62 | B- | C | ||||
| 下山悠介 | 東芝 | 右左 | 176/74 | B- | C | ||||
| 木村翔平 | GXAスカイホークス | 右右 | 187/98 | C+ | C | ||||
| 相羽寛太 | ヤマハ | 右右 | 178/76 | B- | C | C | C | ||
| 高波寛生 | 大阪ガス | 右左 | 188/85 | B- | C | ||||
| 山田健太 | 日本生命 | 右右 | 183/88 | B- | |||||
| 水島滉陽 | NTT西日本 | 右左 | 173/77 | B- | C | C | C | C | |
| 徳丸天晴 | NTT西日本 | 右右 | 185/91 | B- | |||||
| 外野手 | |||||||||
| 藤原龍之介 | SUBARU | 右右 | 181/80 | B- | C | ||||
| 福本綺羅 | 東海理化 | 左左 | 176/82 | B- | C | ||||
| 土井克也 | JFE西日本 | 右右 | 181/87 | B- | C | C | |||
| 中尾勇介 | 東京ガス | 右右 | 173/75 | C+ | C | C | C | ||
| 光本将吾 | 東芝 | 右右 | 183/83 | C+ | C | ||||
| 門叶直己 | 東海理化 | 右右 | 184/83 | C+ | C | ||||
| 左向澪 | 西濃運輸 | 右左 | 176/73 | C+ | C | C | |||
独立リーグのドラフト指名漏れ選手
| 氏名 | 大学 | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 |
デイリー | スポ ニチ |
サン スポ |
中 スポ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | |||||||||
| 佐藤友紀 | BC茨城 | 右右 | 178/76 | C+ | C | C | |||
| 川平真也 | BC茨城 | 右右 | 187/90 | B- | C | ||||
| 浅野森羅 | BC茨城 | 右右 | 177/92 | C+ | C | ||||
| 長尾光 | BC茨城 | 右右 | 177/78 | B- | C | ||||
| 竹本徹 | BC栃木 | 右右 | 175/80 | C | C | C | |||
| 入江空 | BC群馬 | 左左 | 176/80 | B- | |||||
| 安里海 | BC神奈川 | 左左 | 179/83 | B- | C | C | C | C | |
| 重吉翼 | BC神奈川 | 右左 | 183/84 | B- | C | ||||
| 関野柊人 | BC神奈川 | 右右 | 183/72 | C+ | C | C | |||
| 日渡柊太 | 日本海富山 | 右右 | 176/78 | B- | B | C | C | ||
| 上村知輝 | オイシックス新潟 | 右右 | 181/87 | C+ | C | C | |||
| 目黒宏也 | オイシックス新潟 | 左左 | 175/75 | B- | C | C | C | C | |
| 二宮衣沙貴 | くふうハヤテ | 右右 | 186/90 | C+ | C | ||||
| 篠崎国忠 | 四国IL徳島 | 右右 | 191/102 | B- | |||||
| 和泉椋麻 | 四国IL徳島 | 右右 | 181/88 | B- | |||||
| 白川恵翔 | 四国IL徳島 | 右右 | 179/78 | B- | C | C | |||
| 杉本幸基 | 四国IL徳島 | 右右 | 181/76 | B- | |||||
| 平安山陽 | 四国IL徳島 | 右右 | 177/80 | B- | |||||
| 宮路悠良 | 四国IL徳島 | 右左 | 186/90 | B- | C | ||||
| 羽野紀希 | 四国IL愛媛 | 右右 | 185/74 | B- | C | C | |||
| 捕手 | |||||||||
| 内野手 | |||||||||
| 外野手 | |||||||||
| 石川慧亮 | BC栃木 | 右右 | 173/87 | B- | C | C | B | ||
| 山口隼輝 | BC神奈川 | 右左 | 182/76 | B- | C | C | |||
| 三好辰弥 | 日本海富山 | 右左 | 188/92 | C+ | C | C | |||
| 寺岡丈翔 | 四国IL徳島 | 右右 | 178/80 | B- | C | C | C | C | |
| 知念大成 | オイシックス新潟 | 左左 | 181/75 | C+ | C | B | C | B | B |
| 増田将馬 | くふうハヤテ | 右右 | 177/63 | C | B | C |





コメント