横浜DeNAベイスターズ過去のドラフト指名
過去3年間:投手15(右12、左3)、野手16(捕4、内7、外5 : 右4、左12)
※二刀流はそれぞれカウント
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位以下 | 育成枠 | |
2023 | ◎度会隆輝 左外 ENEOS | 松本凌人 右投 名城大 | 武田陸玖 左投外 山形中央 | 石上泰輝 左内 東洋大 | 石田裕太郎 右投 中央大 | 井上絢登 左内 四国IL徳島 | 高見澤郁魅 左内 敦賀気比 清水麻成右投 樹徳高 小笠原蒼左内 京都翔英 庄司陽斗左投 青森大 近藤大雅右捕 専大北上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 松尾汐恩 右捕 大阪桐蔭 | 吉野光樹 右投 トヨタ自動車 | 林琢真 左内 駒澤大 | 森下瑠大 左投 京都国際高 | 橋本達弥 右投 慶応大 | 上甲凌大 左捕 四国IL愛媛 鈴木蓮 右内 滋賀学園 今野瑠斗 右投 東京都市大塩尻 渡辺明貴 右投 BC茨城 草野陽斗 右投 東日本国際大昌平 | |
2021 | ◎小園健太 右投 市和歌山 | 徳山壮磨 右投 早稲田大 | 粟飯原龍之介 左内 東京学館 | 三浦銀二 右投 法政大 | 深沢鳳介 右投 専大松戸 | 梶原昂希 左外 神奈川大 | 村川凪 左外 四国IL徳島 東出直也 右捕 小松大谷 大橋武尊 左外 BC茨城 |
2020 | 入江大生 右投 明治大 | 牧秀悟 右内 中央大 | 松本隆之介 左投 横浜高 | 小深田大地 左内 履正社 | 池谷蒼大 左投 ヤマハ | 高田琢登 左投 静岡商 | 石川達也 左投 法政大 加藤大 右投 横浜隼人 |
2019 | 森敬斗 左内 桐蔭学園 | 坂本裕哉 左投 立命館大 | 伊勢大夢 右投 明治大 | 東妻純平 右捕 智弁和歌山 | 田部隼人 右内 開星 | 蝦名達夫 右外 青森大 浅田将汰 右投 有明 | |
2018 | ×小園海斗 ◎上茶谷大河 右投 東洋大 | 伊藤裕季也 右内 立正大 | 大貫晋一 右投 新日住金鹿島 | 勝又温史 右投 日大鶴ケ丘 | 益子京右 右捕 青藍泰斗 | 知野直人 右内 BC新潟 | 宮城滝太 右投 滋賀学園 |
2017 | 東克樹 左投 立命館大 | 神里和毅 左外 日本生命 | 阪口皓亮 右投 北海高 | 齋藤俊介 右投 JX-ENEOS | 櫻井周斗 左投 日大三 | 寺田光輝 右投 BC石川 宮本秀明 左内 パナソニック 楠本泰史 左外 東北福祉大 山本祐大 右捕 BC滋賀 | 中川虎大 右投 箕島高 |
2016 | ×柳裕也 ×佐々木千隼 濱口遥大 左投 神奈川大 | 水野滉也 右投 東海大北海道 | 松尾大河 右内 秀岳館 | 京山将弥 右投 近江高 | 細川成也 右外 明秀日立 | 尾仲祐哉 右投 広島経済大 狩野行寿 右内 平成国際大 進藤拓也 右投 JR東日本 佐野恵太 左内 明治大 | 笠井崇正 右投 BC信濃 |
2015 | 今永昇太 左投 駒澤大 | 熊原健人 右投 仙台大 | 柴田竜拓 左内 国学大 | 戸柱恭孝 左捕 NTT西日本 | 綾部翔 右投 霞ヶ浦 | 青柳昴樹 右外 大阪桐蔭 野川拓斗 左投 鷺宮製作所 | 網谷圭将 右捕 千葉英和 山本武白志 右内 九州国際大付 田村丈 右投 関西学院大卒 |
2014 | ×有原航平 早大 ◎山崎康晃 右投 亜大 | 石田健大 左投 法政大 | 倉本寿彦 左内 日本新薬 | 福地元春 左投 三菱日立PS横浜 | 山下幸輝 左内 国学院大 | 百瀬大騎 左内 松本第一高 飯塚悟史 右投 日本文理高 | 亀井塔生 右捕 日星高 |
2013 | ×松井裕樹 左投 桐光学園 柿田裕太 右投 日本生命 | 平田真吾 右投 Honda熊本 | 嶺井博希 右捕 亜大 | 三上朋也 右投 JX-ENEOS | 関根大気 左外 東邦高 | 山下峻 左投 松本大 | 砂田毅樹 左投 明桜高 萬谷康平 右投 ミキハウスREDS |
2012 | ×東浜巨投手 右投 亜大 白崎 浩之 右内 駒大 | 三嶋 一輝 右投 法大 | 井納 翔一 右投 NTT東日本 | 赤堀 大智 右外 セガサミー | 安部 建輝 右投 NTT西日本 | 宮崎 敏郎 右内 セガサミー | 今井 金太 右投 広島国際学院 |
2011 | ×藤岡貴裕 左投 東洋大 ×松本竜也 左投 英明高 北方 悠誠 右投 唐津商 | 高城 俊人 右捕 九州国際大付 | 渡辺 雄貴 右内 関西 | 桑原 将志 右内 福知山成美 | 乙坂 智 左外 横浜高 | 佐村T 幹久 右投 浦添商 | 松井 飛雄馬 右内 三菱重神戸 古村 徹 左投 茅ケ崎西浜 伊藤 拓郎 右投 帝京高 冨田 康祐 右投 香川オリーブ 西森 将司 右捕 香川オリーブ |
2010 | ×大石 達也 右投 早大 須田 幸太 右投 JFE東日本 | 加賀美 希昇 右投 法大 | 荒波 翔 左外 トヨタ自動車 | 小林 寛 右投 大院大 | 大原 慎司 左投 TDK | 福山 博之 右投 大商大 大原 淳也 左内 四国九州IL・香川 靍岡 賢二郎 右捕 四国IL愛媛 | 松下 一郎 右捕 関西外語大 |
2009 | 筒香嘉智 左内 横浜 | 加賀 繁 右投 住金鹿島 | 安斉雄虎 右投 向上 | 眞下貴之 左投 東海大望洋 | 福田岳洋 右投 四国IL・香川 | 国吉佑樹 右投 秀岳館 小林公太 右投 多摩大聖ヶ丘 | |
2008 | 松本啓二朗 左外 早大 | 藤江 均 右投 東邦ガス | 山崎憲晴 右内 横浜商大 | 細山田武史 右捕 早大 | 小杉陽太 右投 JR東日本 | ||
2007 高 | ×佐藤由規 右投 仙台育英 ×高浜卓也 右内 横浜 田中健二朗 左投 常葉菊川 | 大田阿斗里 右投 帝京 | 佐藤祥万 左投 文星芸大付 | 坂本大空也 左外 市立柏 | |||
2007 大社 | ×大場翔太 右投 東洋大 小林大志 右投 JR東日本 | 桑原謙太朗 右投 奈良産大 | 関口雄大 右外 滋賀大 杉本昌都 右捕 水戸短大付 | ||||
2006 高 | ×田中将大 右投 駒大苫小牧 北 篤 左外 小松工 | 梶谷隆幸 左内 開星 | 高森勇気 右捕 中京 | ||||
2006 大社 | 高崎健太郎 右投 日産自動車 | 木村雄太 左投 東京ガス | 下園辰哉 左外 九州国際大 | 下窪陽介 右外 日本通運 | 吉原道臣 右投 ホンダ | ||
2005 高 | 山口 俊 右投 柳ヶ浦 | 黒羽根利規 右捕 日大藤沢 | |||||
2005 大社 | 高宮和也 左投 ホンダ鈴鹿 | 内藤雄太 左外 八戸大 | 三橋直樹 右投 日産自動車 |
コメント