福岡ソフトバンクホークス/ドラフト最新記事
補強ポイント分析
チーム構成(年齢・ポジション別):2023年
赤:ルーキー、紫:退団、緑:加入
太字:1軍クラス(投手50イニングまたは40試合以上、野手50試合以上)
投手 | 野手 | ||||||
右 | 左 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | |||
右打 | 左打 | 右打 | 左打 | ||||
赤羽蓮 内野海斗 岡植純平 佐々木明都 飛田悠成 | 大野稼頭央 | 19 | 盛島稜大 | 山下恭吾 佐藤航太 | イヒネイツア | ||
風間球打 井崎燦志郎 田中怜利 ハモンド 山崎琢磨 瀧本将生 | 木村大成 加藤洸稀 | 20 | 佐久間拓斗 加藤晴空 | 藤野恵音 | 三代祥貴 | ||
田上奏大 桑原秀侍 | 大城真乃 | 21 | 牧原巧汰 居谷匠真 | 井上朋也 川原田純平 | 笹川吉康 早真之介 | ||
村上舜 | 22 | 石塚綜一郎 | 小林珠維 伊藤大将 | 勝連大稀 | 舟越秀虎 | ||
木村光 水口創太 | 松本晴 宮崎颯 前田純 | 23 | 渡邉陸 吉田賢吾 | 野村大樹 | 西尾歩真 | 水谷瞬 中村宜聖 重松凱人 | 甲斐生海 |
大竹風雅 尾形崇斗 | 三浦瑞樹 佐藤琢磨 田浦文丸 | 24 | 増田珠 砂川リチャード | 正木智也 | 川村友斗 山本恵大 仲田慶介 | ||
中村亮太 大津亮介 | 佐藤宏樹 中道佑哉 | 25 | 九鬼隆平 | 三森大貴 緒方理貢 | 佐藤直樹 | ||
杉山一樹 高橋純平 津森宥紀 | 大関友久 | 26 | 谷川原健太 海野隆司 | 川瀬晃 | 柳町達 | ||
甲斐野央 泉圭輔 重田倫明 松本裕樹 藤井皓哉 | 岡本直也 笠谷俊介 | 27 | 野村勇 | 栗原陵矢 | |||
高橋礼 椎野新 古川侑利 | 28 | 周東佑京 上林誠知 | |||||
板東湧梧 田中正義 | 渡辺佑樹 | 29 | |||||
武田翔太 | 30 | 近藤健介 | |||||
奥村政稔 森唯斗 有原航平 千賀滉大 | 31 | 甲斐拓也 | 牧原大成 | ||||
石川柊太 | 32 | 今宮健太 | |||||
東浜巨 又吉克樹 | 33 | 嶺井博希 | |||||
嘉弥真新也 | 34 | 中村晃 | |||||
35 | 柳田悠岐 | ||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
和田毅 | 40 ~ | ||||||
小計 | |||||||
合計 |
世代表・将来のチームから |
---|
【投手▲】30歳のベテランが主力で、まだ若手が先発を取れていない状況だが、若い投手の数は多い。リリーフは若返りを見せており、今後も大量に指名して育成していく形を続けてゆき、千賀投手のような投手を探していくと思うが、やはり先発の柱となるのはドラフト1位で指名をした投手が可能性が高く、柱となるべき投手の獲得のために1位指名をしても良いと思う。上位と育成のバランスが必要。 【捕手●】甲斐選手、谷川原選手が1軍、渡邉選手と海野選手選手が実績を積んでおり、競争状態にもなっている。若い層から甲斐選手のような選手が出てほしい。 【内野手●】主力に右の打者が多いものの、左は若手を獲得しており、井上選手などプロスペクトもいる。逆に右の若い選手が少なくなっており、右の内野手の指名がありそう。 【外野手●】ベテラン柳田選手とFAで獲得した近藤選手の2枚は固い。柳町選手、正木選手、甲斐選手などの次世代も獲得をしている。19歳の世代に空白があるため、今年は高校生外野手の指名がありそう。ただし、多くは無いかもしれない。 |
2023年の戦力と将来のチーム予想
※成績はペナントレース終了時
投手
2023年 | 5年後予想 | |
---|---|---|
先発 | 石川柊太(32) 4勝7敗、防御率3.78 有原航平(31) 9勝4敗、防御率2.44 東浜 巨(33) 6勝7敗、防御率4.52 大関友久(26) 4勝7敗、防御率3.07 和田 毅(43) 6勝6敗、防御率3.43 板東湧梧(28) 5勝4敗、防御率3.04 藤井皓哉(27) 5勝3敗、防御率2.32 | 石川柊太(37) 東浜 巨(38) 大関友久(31) 高橋 礼(33) 板東湧梧(33) 田上奏大(26) 風間球打(25) |
中継ぎ | 津森宥紀(26) 53試合4勝4敗21H 松本裕樹(27) 49試合2勝2敗22H 武田翔太(30) 28試合1勝2敗2H 甲斐野央(27) 41試合1勝2敗7H2S 大津亮介(25) 31試合2勝0敗11H 田浦文丸(24) 45試合2勝1敗7H | 松本裕樹(32) 泉 圭輔(33) 津森宥紀(31) 嘉弥真新也(39) 森 唯斗(36) 又吉克樹(37) |
抑え | 甲斐野央(32) | |
2軍 | 高橋 礼(28) 20試合75.2回 木村 光(23) 17試合63.1回 松本 晴(23) 16試合60.1回 田上奏大(21) 11試合50.2回 中村亮太(25) 48試合45.2回 泉 圭輔(27) 42試合44.1回 尾形崇斗(24) 37試合42.0回 奥村政稔(31) 10試合38.1回 古川侑利(28) 30試合32.2回 | - |
野手
守備 | 2023年 | 5年後予想 |
---|---|---|
捕手 | 甲斐拓也(31) 129試合、打率.198、10本 | 甲斐拓也(35) |
一塁手 | 中村 晃(34) 126試合、打率.282、 4本 | リチャード(29) 野村大樹(26) |
二塁手 | 三森大貴(25) 92試合、打率.268、 5本 | 三森大貴(30) |
三塁手 | 栗原陵矢(27) 96試合、打率.239、13本 野村 勇(27) 47試合、打率.150、 3本 | 栗原陵矢(32) |
遊撃手 | 今宮健太(31) 116試合、打率.260、 9本 川瀬 晃(26) 92試合、打率.219、 0本 | 今宮健太(36) |
外野手 | 柳田悠岐(35) 133試合、打率.300、20本 近藤健介(30) 133試合、打率.297、23本 牧原大成(31) 91試合、打率.259、 2本 柳町 達(25) 106試合、打率.257、 0本 周東佑京(28) 106試合、打率.241、 2本 上林誠知(27) 47試合、打率.179、 0本 | 柳田悠岐(40) 柳町 達(30) 正木智也(29) |
2軍・捕手 | 渡邉 陸(23) 74試合、打率.220、 2本 海野隆司(26) 47試合、打率.194、 4本 | 【予想打順】 1三森 2今宮 3柳田 4栗原 5正木 6柳町 7リチャード 8野村 9甲斐 |
2軍・内野手 | 井上朋也(21) 89試合、打率.253、 9本 リチャード(24)72試合、打率.225、19本 仲田慶介(24) 63試合、打率.278、 1本 西尾歩真(23) 63試合、打率.227、 0本 野村大樹(23) 48試合、打率.314、 0本 勝連大稀(22) 64試合、打率.200、 0本 川原田純平(21)52試合、打率.158、1本 | |
2軍・外野手 | 甲斐生海(23) 62試合、打率.240、8本 水谷 瞬(23) 76試合、打率.260、4本 笹川吉康(21) 83試合、打率.217、4本 増田 珠(24) 60試合、打率.249、1本 川村友斗(24) 63試合、打率.262、6本 |
補強ポイント
2023年戦力から |
---|
【先発▲】ベテランを中心に実績も力もある先発陣だが、千賀投手のメジャー移籍により柱の存在がなくなった。大関投手、板東投手など20代の投手もいるが、柱となる若きエースの存在が必要だろう。 【リリーフ●】比較的若いリリーフ陣が形成されており、負担が大きいことから隔年での活躍になると思うが、ベテランも健在で当面は問題ない。ただし、武田投手、大津投手は先発の期待もあり、そのために即戦力リリーフの獲得はありそう。 【捕手●】甲斐選手は打撃の課題はあるものの、それを上回る守備の存在感がある。ただし、投手のリード面でやや結果が悪くなっており、2枚態勢としていくかもしれないが、谷川原選手、海野選手など若い選手もいる。 【内野手▲】内野陣は実績ある中村選手と今宮選手、栗原選手を含めても、まずまずという成績で、もう一つ上を狙うための強打の選手も必要となる。井上選手が期待される中で、リチャード選手、野村選手を上回るような存在感のある内野手を獲得しても良い。 【外野手●】近藤選手の獲得で柳田、近藤の2つは固い。もう一つを柳町選手、周東選手、正木選手、川村選手などが争う中で、成長を期待したい。 |
戦力外・引退 |
---|
フロント・監督のビジョン |
---|
藤本監督が2年目のシーズンを送った。ファームから見てきた選手を使い、チームの若返りを見せたかったが、まだ思うようなチームにはなっていないのではないかと思う。 チーム編成は永井編成育成本部本部長兼スカウト・育成部部長などがフロント主導で行っており、以前の小川氏が主導してきた、超育成型からは徐々に変わってきているものの、ドラフト上位で素質を重視した形の指名も続いている。 3軍までの選手を管理し育成をしているが、来年に4軍を創設するとし、更に育成組織を広げる方針を示しているが、3連覇をしているオリックスと比較し、数だけではなく、何が違うのかを考えるタイミングかもしれない。 ドラフト会議で即戦力を指名することは、単に補強的な指名というわけではなく、高校生や素材型の選手よりも活躍する可能性のリスクを軽減させるという事もある。多くの選手を獲得して育てる事と同時に、活躍する可能性の高い選手をピンポイントで狙うのも大切で、そのバランスの良さがオリックスにはあるのだと思う。 なお、チームはFAで選手を獲得できる球団で、昨年も近藤選手を獲得した。補強的な指名はドラフトではなくFAで行い、今年も左腕投手がいないとみれば、日本ハムの加藤投手の獲得を目指すと思う。ただしFAでの獲得も、必ずしもチーム状況に合った選手が出てくるということはない。 |
補強ポイントまとめ
◎補強が必須、◯補強ポイント、△優先度低い、×補強に必要無し
投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | ||
2023年戦力から | ◯ | ◎ | △ | ◎ | ◯ | ○ | △ |
将来のチームから | ○ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◎ | ◯ |
戦力外・引退から | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ | ₋ |
チーム・監督の方針から | ○ | ○ | ₋ | △ | ○ | ◯ | ◯ |
実際のドラフト指名 |
※両打は左打者としてカウント
スカウティング情報
福岡ソフトバンクスカウト情報
役職 | 名前 | 経歴 | 担当地区 | |
球団統括本部編成育成本部長 兼スカウト育成部長 | 永井智浩 | 明石高-JR東海 | 統括 | |
アマスカウトチーフ | 福山龍太郎 | 東筑高-法政大 | 全国 | |
チーフ補佐 | 作山和英 | 学法石川高-東北福祉大 | 北海道・東北・全国 | |
関東統括スカウト | 宮田善久 | 国学院栃木高-法政大-熊谷組 | 関東・静岡 | |
スカウティング スーパーバイザー | 山本省吾 | 星稜高-慶応義塾大 | 全国 | |
GM補佐兼 スカウト部アドバイザー | 小川一夫 | 戸畑商 | 中国・四国・東海 | |
アマスカウト | 山崎賢一 | 所沢商高 | 中国・四国 | |
アマスカウト | 松本輝 | 熊本工 | 関東・北信越 | |
アマスカウト | 福元淳史 | 船橋高-中央大 | 関東 | |
アマスカウト | 稲嶺誉 | 沖縄水産高-東農大生産学部 | 関西 | |
アマスカウト | 加藤領健 | PL学園‐青山学院大 | 九州 | |
アマスカウト | 古澤勝吾 | 九州国際大付 | 東海 |
スカウト会議情報
回数 | 日付 | スカウト会議内容 |
スカウティング情報
視察選手
※数字は優先順予想
守備 | 1位指名 太字は入札候補 | 上位指名 | 視察・リストアップ |
右投手 | 高橋煌稀・仙台育英 西舘勇陽・中央大 下村海翔・青学大 西舘昂汰・専修大 | 湯田統真・仙台育英 仁田陽翔・仙台育英 森煌誠・徳島商 東恩納蒼・沖縄尚学 玉木稜真・東海大熊本星翔 武内涼太・星稜 篠崎国忠・修徳 坂井陽翔・滝川二 平野大地・専大松戸 木村優人・霞ケ浦 藤原大翔・飯塚 星野空・高崎商大附 清水麻成・樹徳 早坂響・幕張総合 日當直喜・東海大菅生 ハッブス大起・東北 田中大聖・太成学院大 広沢優・JFE東日本 | |
左投手 | 高太一・大商大 | 増田壮・履正社 福田幸之介・履正社 黒木陽琉・神村学園 仁田陽翔・仙台育英 石原勇輝・明治大 尾崎完太・法政大 細野晴希・東洋大 | |
捕手 | 堀柊那・報徳学園 進藤勇也・上武大 | 新妻恭介・浜松開誠館 南川幸輝・大阪桐蔭 尾形樹人・仙台育英 鈴木叶・常葉大菊川 萩原義輝・流通経済大 | |
内野手 | 佐々木麟太郎・花巻東 | 真鍋慧・広陵 佐倉俠史朗・九州国際大付 横山聖哉・上田西 百崎蒼生・東海大熊本星翔 中澤恒貴・八戸学院光星 山田脩也・仙台育英 仲田侑仁・沖縄尚学 高見澤郁魅・敦賀気比 | |
外野手 | 知花慎之助・沖縄尚学 |
スカウトコメント
注目度 | 選手 | スカウトコメント |
高太一・大商大 | 永井スカウト部長:「制球力が成長した。先発としての能力も見え始めている。球のボリュームが上がれば大関みたいな、ローテーションに入れる素材」9/24 | |
前田悠伍・大阪桐蔭 | 稲嶺スカウト:「真っすぐにカーブ、スライダー。チェンジアップと全てのボールでストライク率が高い。球数制限を考えた上で、負けられない試合でもチームを勝たせる投球ができていた。素晴らしいです」9/7 永井スカウト部長:「現状でプロに連れて行っても、2軍の試合でそこそこ投げるんじゃないですかね。あれだけの球速と制球力がある左投手は少ない」3/26 稲嶺スカウト:「直球の威力も十分で、スライダー、チェンジアップを駆使するコンビネーションも魅力。」3/20 | |
西舘勇陽・中央大 | 永井スカウト部長:「彼の一番の持ち味は変化球のキレ。プロでも通用する。結果でみると春は打たれたけど、十分高い評価ができる選手だと思います。」9/3 宮田関東統括スカウト:「中継ぎならすぐにでもプロで投げられると思う。変化球がいい。特にカットボール」9/3 | |
下村海翔・青学大 | 永井スカウト部長:「安定感があり、いつ見てもいい。勝てる投手」9/2 | |
石原勇輝・明治大 | 永井スカウト部長:「投球術ができるようになっている。ボールは、さらに伸びしろがあると感じる」8/29 | |
佐々木麟太郎・花巻東 | 永井スカウト部長:「彼の場合、体の大きさと故障率。それが体ができてきた時に故障率がどんどん下がってくると、どんどん本物の力に近づいていくんじゃないかなと。そういう感じがしますね。ちょっと抜けている感じがしますね」8/13 作山スカウトは「高校生レベルではない時間の長さだった。あのフライを見るだけでも、ものの違いが分かる。スイングスピードなど高校生離れしている。今後、球界を背負う選手になる」7/22 | |
真鍋慧・広陵 | 永井スカウト部長:「スタンドには届かなかったですけど、打球の角度みたいなのは、しっかりと自分が振るべきボールに対して、しっかり自分でスイングを入れていっていますね。なんかすごく、勉強しているなという感じがします」8/13 永井スカウト部長:「間違いなくいい素材。その成長過程を大学で過ごしたいのか、プロで勝負したいのか、本人がどこでやりたいのかというのが気になる」3/26 | |
佐倉俠史朗・九州国際大付 | 永井スカウト部長:「佐倉君も意外にコンタクトがいいんです。なんか、体形を見たら大味っぽいんですが、意外とコンタクト率が高いんですよね」8/13 加藤スカウト:「体格もいいしパンチ力がある。スイングする力があるしコンタクト力もある。いいバッターだと思います。」7/7 | |
横山聖哉・上田西 | 永井スカウト部長:「彼は肩が強いですね。足の運びとかそういうのは、プロに入って、どんどんこれから磨いていったらいいんじゃないのかな。ただ、元の体の強さであったり、肩の強さであったり、みたいなのを持っている。あとは、プロに入ったら一日中野球ですから、明らかに上手になると思いますね。」8/13 | |
百崎蒼生・東海大熊本星翔 | 永井スカウト部長:「彼の場合は横山君と逆というか、スローイングは悪くはないんですけど、個性のあるスローイングをするんです。それがぶれてもないし、彼の型というのがあって、ステップとかも見栄えはしないようで、ボールを捕る時のハンドリングは非常にいい。この2人は打つ方も面白い。打撃型のショートになれるんじゃないですかね」8/13 | |
中澤恒貴・八戸学院光星 | 永井スカウト部長:「彼は横山君と百崎君と似たタイプ。ショートの守備はギリギリどうかな、という感じですけど、パンチ力があって打撃型のショートですね」8/13 | |
山田脩也・仙台育英 | 永井スカウト部長:「いいですよね。前に話した横山君、百崎君とはまた違うタイプですけど、守備でいうと、今の段階では一番、レベルが高いんじゃないですかね。守りから入っていけます。2、3年した時に山田君が意外に一番早く出てくるのかもしれませんね」8/13 | |
高橋煌稀・仙台育英 | 永井スカウト部長:「いいですよね。球のボリュームは、一番いいですよ。」8/13 永井スカウト部長:「いいストレートを投げる。伸びしろが十分」3/26 | |
湯田統真・仙台育英 | 永井スカウト部長:「初戦の浦和学院で先発した湯田君も完成度は高い。どの球種でもストライクが取れますしね。」8/13 | |
森煌誠・徳島商 | 永井スカウト部長:「完成度、高かったですね。なんか、大学生か社会人のピッチャーと違うかくらいの感じでしたね。高校生のああいう素材型のピッチャーって、ボールとか素材が良くての評価なので、だいたい、勝てないピッチャーが多いんですよ。その中で彼は、徳島大会5試合を1人で投げて、徳島商をきっちりと勝たせて甲子園に来て、甲子園でもきっちりと結果出してくるあたり、ちょっとすごいなと思いました」8/13 山崎スカウトは「甲子園に向けての城東戦ということで初回から気合が入っていた。自分が甲子園に連れて行くという気持ちで投げていた。自分の持ち味の球速をしっかり出した投球ができていた。将来の成長が楽しみ」7/17 | |
増田壮・履正社 | 永井スカウト部長:「あのチェンジアップは特殊球ですよ、プロに来ても。その1球の特殊球を持っているピッチャーは強いんです。あのチェンジアップはホントに一級品です。あとはストレートのボリュームを上げていくとか、課題はあるにしても、あれは本当に打たれない。やっぱり150キロを投げるということに目が行きがちなんですけどそれと同等ですよ」8/13 | |
福田幸之介・履正社 | 永井スカウト部長:「彼は素材型。彼の150キロ近いストレートというのは、増田君のチェンジアップと同じくらいですね。彼の魅力はといわれたらそういうことになりますね。初戦は短いイニングで、出たときに何回も何回もブルペンでつくって、行くぞと気負いすぎて投げているのが分かったから、落ち着け、落ち着け、って感じでしたね」8/13 | |
東恩納蒼・沖縄尚学 | 永井スカウト部長:「彼はちょっと、高校生にしてはずる賢い。こんな言い方しちゃ駄目かな。でも高校生のストライクゾーンをフルに活用して、そこに出し入れしてくるから、なかなか打てないですよ。プロよりちょっと広めのストライクゾーンで、アウトコースにしっかりと投げ込んで来る。そこはバットが届かんわ、という所なんです。そこに投げられる能力があるというのが一番。非常にいいピッチャーです。メンタル、考え方を含めて、プロ向きだと思いますね。大学に行ったとしても1年生から投げて活躍するパターン。三浦銀二君みたいな感じでしょうね」8/13 永井スカウト部長:「腕の振り、フォームのバランスが非常にいい」3/26 | |
玉木稜真・東海大熊本星翔 | 永井スカウト部長:「玉木君は全然ありだと思いますね。ホークスにもいた鈴木平さんみたいですね。右バッターは怖いですよ、あの球威で、あの角度で来られたら。」8/13 | |
黒木陽琉・神村学園 | 永井スカウト部長:「非常に球が速いですし、面白いですね」8/13 | |
新妻恭介・浜松開誠館 | 永井スカウト部長:「彼、良かったですね。初回、1イニング目の1球目のスローで、もう、これええやんと。ホームランも逆風の中で打ちましたしね。実は他に名前が挙がっていたキャッチャーもいたんですけど、スカウトのみんなで新妻君を見て、あ、こっちの方がええやんって」8/13 | |
仲田侑仁・沖縄尚学 | 永井スカウト部長:「右のスラッガーで言うと、沖縄尚学の仲田侑仁君。」8/13 永井スカウト部長:「リチャードは入団5年目の昨年、ウエスタンリーグの本塁打記録を更新した。仲田くんも4,5年かけたらリチャードぐらい、あるいはそれ以上になるかもしれない」3/26 | |
知花慎之助・沖縄尚学 | 永井スカウト部長:「個人的に僕が好きなのは、プロとかはこの段階ではないんですけど、沖縄尚学の知花慎之助君ですね。1番打者で、春はキャッチャーもやっていた選手です。大学とか社会人に行っても重宝されて、試合に使われる選手だろうなと思いましたね」8/13 | |
篠崎国忠・修徳 | 宮田関東統括スカウト:「出力が上がった。直球に角度があるし、フォークの精度もいい。筋力がついたら化けるかもしれない」7/19 | |
平野大地・専大松戸 | 福元スカウト:「出力が高いところが魅力。一番良い真っすぐを磨いて原点に戻った感じですね」7/14 永井スカウト部長:「がむしゃらにガチャ投げをせず、投球のバランスが良い」3/26 福元スカウトは「スライダーが良かった。テンポもいいし、変化球がいいのが一番。これから球威も上がってくるでしょう。センバツが楽しみ」3/4 | |
木村優人・霞ケ浦 | 福元スカウト:「コーナーにしっかり投げ分けられる。指先の感覚が優れており、多彩な球種が操れる。力感なく投げることができ、投球テンポが良い。きょうは余力を残して投げているように感じた、まだ体の線が細いので、伸びしろがある」7/13 | |
早坂響・幕張総合 | 福元スカウト:「春にも見たが、それよりもいい。ピッチングができるようになってきた。身体能力が高く、伸びしろもある」7/11 | |
進藤勇也・上武大 | 城島特別アドバイザー:「彼が良い選手であることは間違いない」6/18 永井スカウト部長:「ケガ明けでも問題なくできている。高校生の頃からずっと見ています。順調に成長して高いレベルまで来た。高校生の頃はどちらかというと、スローイングが安定していた守備型の捕手でした。やっぱり大学に入って打者としても明らかに良くなりました。これから結果も出てくるんじゃないかな。心配はしていません。守る方は全く問題ないです」5/13 | |
西舘昂汰・専修大 | 宮田関東統括スカウト:「変化球も安定している。1位になってもおかしくないところまで、成長してきている」5/16 | |
坂井陽翔・滝川二 | 稲嶺スカウト:「走り方もバランスがいい。打撃からも能力の高さがうかがえる」5/4 | |
早坂響・幕張総合 | 福元スカウト:「スライダーのキレがいいですね。130キロの速いスライダーを投げられる高校生はなかなかいない」4/23 | |
日當直喜・東海大菅生 | 宮田関東統括スカウト:「体が大きく、変化球も投げられる器用さもあり十分。」4/17 宮田関東統括スカウト:「ウチのガンでは150キロが出ていました。計り知れない伸びしろが満載です」3/22 宮田関東統括スカウト:「大きい割に起用。なんともいえないロマンを感じる」3/13 宮田関東統括スカウト:「この時期に146キロなら十分。球速差のあるフォークを投げ分けられていて、精度も高い。高校生で、なかなかここまでフォークを操れる選手はいない」3/5 | |
尾崎完太・法政大 | 宮田関東統括スカウト:「成長しています。まっすぐのアベレージも上がり、カーブも良い」4/8 | |
萩原義輝・流通経済大 | 福山チーフスカウト:「フットワーク全般、キャッチングにしてもスローイングにしても整っている」4/7 | |
ハッブス大起・東北 | 永井スカウト部長:「意外にフォームのバランスがしっかりしている。体の成長を待てば非常に楽しみ」3/26 | |
仁田陽翔・仙台育英 | 永井スカウト部長:「投げているボールは一級品。制球力をつけられたらいいピッチャーになる。スカウトとしてはその見立てが大事になってくる」3/26 | |
南川幸輝・大阪桐蔭 | 永井スカウト部長:「バッティングが非常に良かった」と高く評価し「捕手ができれば最高ですし、そうでない場合でも違うポジションで可能性が見いだせる」3/26 | |
堀柊那・報徳学園 | 永井スカウト部長:「今大会で一番いい捕手。ドラフトでも上位氏名だと思う」3/26 | |
高見澤郁魅・敦賀気比 | 永井スカウト部長:「サードというポジションゆえに、もう少しガーンと長打を打てる感じになれば面白い。非常にいい素材の打者」3/26 | |
細野晴希・東洋大 | 宮田関東統括スカウト:「筋肉量が増えた感じ。この時期で147キロを投げているのだから、順調でしょう。変化球の精度も上がった印象」3/2 | |
広沢優・JFE東日本 | 福元スカウトは「昨年はコントールに苦しんでいた。体がさらに大きくなった感じで、今年もしっかり見ていきたい」2/27 | |
田中大聖・太成学院大 | 稲嶺スカウト:「体にもボールにもスイングにも力がある。投手と野手の両方を見て、どちらの方向かを見極めていきたい」1/20 |
福岡ソフトバンクのドラフト指名予想
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
パターン1 | |||
パターン2 |
パターン1:大学生投手型
狙い:1位ではイヒネ選手を指名することを公表した。ソフトバンクは1位2位で即戦力タイプの投手を指名するケースは少なく、大学生だとしても素材型の選手を選びそうで、仲地投手、荘司投手、羽田野投手のような投手を指名しそう。3位でも素材型の選手を指名し、三拍子が高い所でそろう古川選手、俊足の久保選手、強打の吉田選手などを指名する。
パターン2:野手の素材型
狙い:2位では素材型の野手で、外野手の候補として古川選手や海老根選手のような身体能力の高い選手を指名しそう。3位では素材型の高校生で大型右腕の川原投手や、左なら森下投手、大野投手などを指名しそう。
2023年福岡ソフトバンクホークス ドラフト会議指名選手
順位 | 名前・チーム | スカウトコメント |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
育1 | ||
育2 | ||
育3 | ||
育4 | ||
育5 | ||
育6 | ||
育7 | ||
育8 | ||
育9 | ||
育10 | ||
育11 | ||
育12 | ||
育13 | ||
育14 |
コメント
内川の後釜を増田、松田の後釜を野村としてるのは
あくまで想定で本当にレギュラーレベルになっているかはあまりに不透明
ホークス球団は本気でこの問題に取り組まないといけない
佐々木・奥川・森下の好投手ビッグ3との競合を避けたいなら、伊勢(明大)、宮城(興南)、有田(有明)の九州出身選手を是非ともドラフト1位で指名してくれ、遅くとも2巡目までは消えていると思います! 野手なら武岡(八戸学院光星)、石川(東邦)あたりはいかがかな?
サード守れるし複数のポジション出来るんで安本(法政大)を
ホークスに指名してほしい
福岡ソフトバンクホークスのドラフト会議
1位甲斐野央(東洋大)2位小園海斗(報徳学園)3位近本光司(大阪ガス)4位高橋拓巳(日本生命)5位松本桃太郎(ホンダ鈴鹿)6位頓宮裕真(亜細亜大)
福岡ソフトバンクホークスドラフト会議 1位甲斐野央(東洋大)2位小園海斗(報徳学園)3位松本桃太郎(ホンダ鈴鹿)4位辰己涼介(立命館大)5位頓宮裕真(亜細亜大)6位高橋拓巳(日本生命)
お返事遅くなりました。ソフトバンクも注目しているようで、楽しみですね!
熊本国府の稲倉大輝のパワーは超人的です!
もともと捕手でチームメイトからもリードに定評があったのですが、監督さんの意向で最終的には右翼で4番が定位置です。
肩もものすごく強く、小学校6年生時のソフトボール投げで63mの地元伝説を残しています!
是非、長距離右バッターの捕手をプロ野球界へ!!