2014年のドラフト候補選手の一覧を表にしました。高校生投手のドラフト候補の選手一覧です。1月19日までの評価数と評価点(平均)もまとめました。
2014年ドラフト候補 高校生投手
| 選手名 | 高校 | 身長・体重 | 投打 | 球速 | 評価数 | 評価 平均点 |
ランク | ニッカン スポーツ |
スポーツ 報知 |
デイリー スポーツ |
| 高橋光成 | 前橋育英 | 188cm82kg | 右右 | 148 | 294 | 82.2 | 特A | ○ | ○ | ○ |
| 立田将太 | 大和広陵 | 181cm88kg | 右右 | 149 | 109 | 81.3 | 特A | ○ | ○ | ○ |
| 安楽智大 | 済美 | 187cm87kg | 右左 | 157 | 470 | 78.3 | 特A | ○ | ○ | |
| 松本裕樹 | 盛岡大付属 | 181cm72kg | 右左 | 147 | 94 | 80 | A | ○ | ○ | |
| 大和田啓亮 | 日大東北 | 178cm70kg | 右右 | 147 | 35 | 76.1 | A | ○ | ○ | ○ |
| 菅野秀哉 | 小高工業 | 182cm69kg | 右右 | 140 | 23 | 76.4 | A | ○ | ||
| 田嶋大樹 | 佐野日大 | 180cm70kg | 左左 | 145 | 29 | 80.1 | A | ○ | ○ | ○ |
| 小島和哉 | 浦和学院 | 174cm71kg | 左左 | 138 | 169 | 84 | A | ○ | ○ | ○ |
| 青野善行 | 市立船橋 | 177cm68kg | 右右 | 144 | 10 | 73.2 | A | ○ | ○ | |
| 三輪昴平 | 日大三 | 176cm76kg | 右右 | 149 | 29 | 75.9 | A | ○ | ○ | ○ |
| 鈴木優 | 雪谷 | 180cm68kg | 右右 | 144 | 31 | 75.2 | A | ○ | ○ | ○ |
| 須永悦司 | 桐蔭学園 | 190cm80kg | 右両 | 143 | 52 | 82.4 | A | |||
| 青島凌也 | 東海大相模 | 177cm75kg | 右右 | 145 | 52 | 82.2 | A | ○ | ||
| 佐藤雄偉知 | 東海大相模 | 191cm90kg | 右右 | 146 | 30 | 75.6 | A | ○ | ○ | ○ |
| 浅見勇太郎 | 横浜創学館 | 188cm80kg | 右右 | 143 | 16 | 73.4 | A | |||
| 宗佑磨 | 横浜隼人 | 182cm70kg | 右左 | 141 | 22 | 80.2 | A | |||
| 飯塚悟史 | 日本文理 | 187cm76kg | 右左 | 148 | 170 | 79.3 | A | ○ | ○ | ○ |
| 松永勇輝 | 身延 | 181cm78kg | 右右 | 145 | 11 | 75 | A | |||
| 辻本宙夢 | 静岡 | 右左 | 142 | 5 | 78.4 | A | ||||
| 齋藤誠哉 | 磐田東 | 183cm74kg | 左左 | 140 | 13 | 87.7 | A | |||
| 国松歩 | 静岡商業 | 177cm67kg | 右右 | 142 | 44 | 81.6 | A | |||
| 石垣幸大 | いなべ総合学園 | 179cm72kg | 右右 | 146 | 9 | 83.1 | A | ○ | ||
| 佐々木将人 | 近江兄弟社 | 180cm72kg | 右右 | 140 | 8 | 89.5 | A | |||
| 恩田和季 | 開星 | 184cm86kg | 右右 | 141 | 8 | 70.2 | A | |||
| 山岡就也 | 新庄 | 173cm75kg | 左左 | 143 | 12 | 80.3 | A | ○ | ○ | |
| 佐藤卓実 | 宇部商業 | 182cm72kg | 右右 | 145 | 1 | 80 | A | |||
| 塹江敦哉 | 高松北 | 177cm72kg | 左左 | 146 | 7 | 82.9 | A | ○ | ||
| 越智達矢 | 丹原 | 178cm72kg | 右右 | 23 | 93.6 | A | ||||
| 岸潤一郎 | 明徳義塾 | 175cm72kg | 右右 | 145 | 102 | 81.7 | A | ○ | ○ | ○ |
| 酒井祐弥 | 高知 | 177cm72kg | 右右 | 141 | 23 | 75.3 | A | ○ | ||
| 小野郁 | 西日本短大附属 | 177cm76kg | 右右 | 148 | 23 | 87 | A | ○ | ||
| 伊藤昂恭 | 別府青山 | 181cm83kg | 右右 | 144 | 49 | 93.5 | A | |||
| 前田悠登 | 樟南 | 185cm77kg | 右右 | 142 | 2 | 66 | A | |||
| 濱田和 | 鹿児島商業 | 183cm66kg | 右右 | 147 | 2 | 68 | A | |||
| 齋藤綱記 | 北照 | 180cm76kg | 左左 | 139 | 21 | 81.5 | B | ○ | ||
| 大城祐樹 | 遠軽 | 183cm76kg | 右左 | 140 | 8 | 79.5 | B | |||
| 戸川大輔 | 北海 | 188cm81kg | 右右 | 143 | 21 | 83.4 | B | |||
| 斎藤敦哉 | 白樺学園 | 182cm73kg | 右右 | 142 | 12 | 73.3 | B | |||
| 野原将吾 | 札幌第一 | 182cm80kg | 左左 | 137 | 1 | 84 | B | |||
| 立花翔 | 駒大苫小牧 | 177cm70kg | 左左 | 138 | 0 | 0 | B | |||
| 三栖龍馬 | 北見柏陽 | 178cm70kg | 右右 | 143 | 3 | 92 | B | |||
| 宮川晃衛 | 北見北斗 | 176cm74kg | 左左 | 140 | 2 | 82 | B | |||
| 伊藤宏太 | 岩見沢東 | 175cm70kg | 右右 | 146 | 2 | 80 | B | |||
| 宮野裕一 | 苫小牧南 | 177cm67kg | 右右 | 139 | 4 | 83 | B | |||
| 山形翔平 | 中標津 | 176cm72kg | 右左 | 143 | 1 | 100 | B | |||
| 新井勝徳 | 八戸学院光星 | 186cm72kg | 右右 | 143 | 7 | 82.7 | B | |||
| 佐藤駿 | 八戸学院光星 | 177cm78kg | 右右 | 142 | 2 | 82 | B | |||
| 山地大成 | 青森山田 | 179cm74kg | 右右 | 143 | 2 | 54 | B | |||
| 有馬昌宏 | 青森北 | 179cm68kg | 左左 | 137 | 2 | 84 | B | |||
| 一ノ倉雄太 | 花巻農業 | 176cm68kg | 右右 | 140 | 0 | 0 | B | |||
| 梅津晃大 | 仙台育英 | 187cm76kg | 右右 | 0 | 0 | B | ||||
| 吉田直央 | 聖和学園 | 181cm65kg | 右右 | 141 | 3 | 60 | B | |||
| 勅使瓦浩大 | 白石工業 | 179cm70kg | 右右 | 146 | 6 | 60.7 | B | |||
| 佐々木貴弘 | 大曲工業 | 177cm68kg | 右右 | 139 | 0 | 0 | B | |||
| 村上慎司 | 西目 | 右右 | 141 | 3 | 58.7 | B | ||||
| 相馬和輝 | 角館 | 172cm67kg | 右右 | 144 | 9 | 93.3 | B | |||
| 相澤良 | 酒田南 | 176cm73kg | 右右 | 139 | 6 | 82.4 | B | |||
| 清水敬太 | 酒田南 | 181cm70kg | 右右 | 140 | 6 | 65.2 | B | |||
| 石川直也 | 山形中央 | 188cm86kg | 右右 | 143 | 7 | 70.7 | B | |||
| 佐藤和将 | 日大山形 | 177cm76kg | 右右 | 141 | 2 | 74 | B | |||
| 高橋稜 | 日大山形 | 184cm98kg | 右右 | 133 | 1 | 68 | B | |||
| 石井成 | 聖光学院 | 177cm77kg | 左左 | 140 | 50 | 76.7 | B | |||
| 梅田誉大 | 聖光学院 | 181cm80kg | 左左 | 136 | 17 | 89.4 | B | |||
| 手塚周 | 福島 | 右 | 1 | 64 | B | |||||
| 鈴木康平 | つくば秀英 | 186cm80kg | 右右 | 138 | 3 | 72 | B | |||
| 大塚翼 | 常総学院 | 185cm88kg | 右右 | 138 | 1 | 84 | B | |||
| 赤堀壮 | 水戸商業 | 178cm72kg | 左左 | 140 | 4 | 80 | B | |||
| 上野拓真 | 霞ヶ浦 | 165cm62kg | 左左 | 137 | 10 | 96.9 | B | |||
| 月沢一樹 | 明秀日立 | 172cm73kg | 左左 | 137 | 2 | 90 | B | |||
| 高木寿 | 鹿島学園 | 170cm62kg | 右右 | 145 | 7 | 86 | B | |||
| 海老原健太 | 真壁 | 176cm68kg | 右右 | 139 | 7 | 97.1 | B | |||
| 山名淳希 | 科学技術学園 | 174cm66kg | 右左 | 139 | 0 | 0 | B | |||
| 稲葉恒成 | 佐野日大 | 183cm71kg | 右右 | 141 | 6 | 83.2 | B | |||
| 沖杉恒輝 | 文星芸大付属 | 174cm72kg | 右右 | 140 | 3 | 80 | B | |||
| 比嘉新 | 白鴎大足利 | 185cm88kg | 右右 | 141 | 31 | 82.5 | B | |||
| 飯島翼 | 国学院栃木 | 182cm80kg | 右右 | 142 | 5 | 92 | B | |||
| 伊藤力也 | 足利工大附属 | 177cm70kg | 右左 | 141 | 4 | 77 | B | |||
| 田村優風 | 大田原 | 182cm74kg | 右右 | 3 | 96 | B | ||||
| 喜多川省吾 | 前橋育英 | 176cm72kg | 右右 | 141 | 11 | 81.8 | B | |||
| 長船佑己 | 花咲徳栄 | 180cm75kg | 左左 | 140 | 5 | 76.8 | B | |||
| 中田浩貴 | 大宮東 | 171cm70kg | 左左 | 139 | 1 | 84 | B | |||
| 藤野翔希 | 川越東 | 183cm72kg | 右右 | 137 | 1 | 84 | B | |||
| 上條将希 | 市立川越 | 171cm65kg | 左左 | 143 | 12 | 82.5 | B | |||
| 重田倫明 | 千葉英和 | 177cm68kg | 右右 | 142 | 3 | 73.3 | B | |||
| 国吉竜也 | 習志野 | 173cm70kg | 右左 | 1 | 0 | B | ||||
| 池田清良 | 千葉学芸 | 177cm70kg | 右右 | 141 | 5 | 91.2 | B | |||
| 杉浦彰悟 | 流通経済大柏 | 182cm70kg | 右右 | 140 | 1 | 84 | B | |||
| 千葉貴央 | 木更津総合 | 179cm75kg | 右右 | 136 | 30 | 91.4 | B | |||
| 櫻井一成 | 千葉敬愛 | 175cm65kg | 右右 | 138 | 4 | 66 | B | |||
| 兼城賢人 | 早稲田実業 | 178cm73kg | 右左 | 141 | 11 | 91.6 | B | |||
| 釘宮光希 | 日大三 | 173cm72kg | 右右 | 142 | 49 | 75.3 | B | |||
| 四戸洋明 | 国士舘 | 184cm74kg | 右右 | 143 | 1 | 72 | B | |||
| 舘林友徳 | 駿台学園 | 177cm66kg | 右右 | 138 | 3 | 78.7 | B | |||
| 海老澤タイヤブアリ | 実践学園 | 183cm75kg | 右右 | 143 | 7 | 78.4 | B | |||
| 高橋優貴 | 東海大菅生 | 175cm65kg | 左左 | 140 | 1 | 88 | B | |||
| 田中裕貴 | 芝 | 188cm74kg | 左左 | 137 | 7 | 78.3 | B | |||
| 伊藤優輔 | 小山台 | 177cm67kg | 右右 | 139 | 11 | 86.2 | B | ○ | ||
| 竹内優貴雄 | 大成 | 180cm73kg | 右右 | 138 | 1 | 84 | B | |||
| 坪井将希 | 明大中野八王子 | 173cm75kg | 右右 | 143 | 9 | 90.7 | B | |||
| 伊藤将司 | 横浜 | 176cm73kg | 左左 | 136 | 57 | 79.9 | B | ○ | ○ | |
| 日暮圭一 | 横浜 | 183cm77kg | 右右 | 144 | 15 | 64.4 | B | |||
| 山田将士 | 桐光学園 | 179cm72kg | 右右 | 142 | 21 | 76 | B | ○ | ||
| 荒井貴仁 | 立花学園 | 187cm73kg | 右右 | 4 | 80 | B | ||||
| 松原涼斗 | 日大藤沢 | 181cm71kg | 左左 | 0 | 0 | B | ||||
| 海老塚耕作 | 横浜創学館 | 182cm83kg | 右右 | 143 | 12 | 75.3 | B | |||
| 内村僚佑 | 慶応義塾 | 178cm77kg | 右左 | 141 | 4 | 76 | B | |||
| 原田匠 | 慶応義塾 | 180cm78kg | 右右 | 1 | 88 | B | ||||
| 続木悠登 | 横浜商大 | 180cm79kg | 右右 | 141 | 33 | 73.3 | B | ○ | ||
| 河野太一朗 | 法政二 | 175cm78kg | 右右 | 143 | 7 | 66.9 | B | |||
| 北村和也 | 関東学院 | 179cm73kg | 右右 | 143 | 9 | 64.9 | B | |||
| 小林豊武 | 厚木 | 186cm81kg | 右左 | 142 | 8 | 88.7 | B | |||
| 増田一樹 | 相模向陽館 | 182cm83kg | 右右 | 10 | 91.1 | B | ||||
| 大高歩 | 関東学院六浦 | 180cm70kg | 左左 | 135 | 6 | 71.3 | B | |||
| 大谷賢哉 | 弥栄 | 180cm75kg | 右右 | 135 | 3 | 41.3 | B | |||
| 小林輝 | 横須賀大津 | 178cm74kg | 右右 | 1 | 68 | B | ||||
| 小太刀緒飛 | 日本文理 | 180cm80kg | 左左 | 135 | 29 | 85.6 | B | |||
| 漆原大晟 | 新潟明訓 | 175cm66kg | 右左 | 145 | 5 | 61 | B | |||
| 村山賢人 | 新潟明訓 | 175cm70kg | 右右 | 143 | 12 | 80.4 | B | |||
| 山崎嘉紀 | 北越 | 182cm75kg | 左左 | 137 | 1 | 100 | B | |||
| 河端優馬 | 高岡商業 | 184cm75kg | 右左 | 140 | 12 | 84.7 | B | |||
| 森田駿哉 | 富山商業 | 180cm75kg | 左左 | 139 | 5 | 57 | B | |||
| 宮尾陽佑 | 富山工業 | 右 | 144 | 1 | 52 | B | ||||
| 釣賀諒馬 | 氷見 | 176cm68kg | 右右 | 141 | 10 | 84.8 | B | |||
| 石川達弥 | 富山第一 | 左左 | 8 | 67.8 | B | |||||
| 岩下大輝 | 星稜 | 180cm77kg | 右右 | 144 | 22 | 84.2 | B | ○ | ○ | |
| 山口朋也 | 輪島 | 175cm68kg | 右右 | 142 | 0 | 0 | B | |||
| 谷口鷹ノ介 | 敦賀気比 | 175cm70kg | 右右 | 143 | 7 | 65.1 | B | |||
| 竹内爽 | 坂井(春江工業) | 180cm68kg | 右右 | 137 | 1 | 48 | B | |||
| 早貴文 | 若狭 | 186cm75kg | 右右 | 137 | 48 | 90.4 | B | |||
| 小俣幸輝 | 谷村工業 | 180cm69kg | 右右 | 136 | 11 | 79.6 | B | |||
| 山口大輔 | 山梨学院大付属 | 175cm71kg | 左左 | 18 | 89 | B | ||||
| 前畑康太 | 日大明誠 | 182cm79kg | 右右 | 140 | 12 | 77 | B | |||
| 河西晨帆 | 市川・山梨 | 185cm77kg | 右右 | 142 | 5 | 76 | B | |||
| 寺沢星耶 | 佐久長聖 | 176cm74kg | 左右 | 140 | 24 | 85.3 | B | |||
| 両角優 | 佐久長聖 | 183cm78kg | 右右 | 140 | 10 | 92 | B | |||
| 高田航生 | 大垣日大 | 182cm78kg | 右左 | 141 | 9 | 89.5 | B | ○ | ||
| 田中和成 | 大垣日大 | 178cm70kg | 右右 | 140 | 7 | 93.1 | B | |||
| 葛谷拓巳 | 県立岐阜商業 | 175cm63kg | 右右 | 140 | 6 | 68.7 | B | |||
| 渡辺尚輝 | 常葉菊川 | 175cm70kg | 右右 | 138 | 4 | 78 | B | |||
| 鈴木博志 | 磐田東 | 181cm78kg | 右右 | 143 | 3 | 78.7 | B | |||
| 小沢拓馬 | 日大三島 | 173cm94kg | 右右 | 135 | 0 | 0 | B | |||
| 丸山暁也 | 常葉橘 | 179cm70kg | 右右 | 141 | 3 | 70.7 | B | |||
| 青島秀一郎 | 島田商業 | 180cm75kg | 右右 | 141 | 2 | 80 | B | |||
| 山田真吾 | 袋井 | 183cm72kg | 右左 | 141 | 6 | 80 | B | |||
| 山田浩大 | 浜松城北工業 | 187cm80kg | 右左 | 140 | 2 | 70 | B | |||
| 豊田祐輔 | 星城 | 左左 | 56 | 81.3 | B | |||||
| 白川智基 | 豊橋南 | 右右 | 135 | 10 | 94.8 | B | ||||
| 杉浦大吉 | 知立 | 184cm75kg | 右右 | 138 | 3 | 54.7 | B | |||
| 佐田泰輝 | 三重 | 178cm68kg | 右右 | 138 | 1 | 100 | B | |||
| 岩本祐斗 | 津商業 | 178cm73kg | 右右 | 141 | 6 | 73.6 | B | |||
| 矢口裕也 | 津商業 | 176cm68kg | 右右 | 140 | 4 | 72 | B | |||
| 大村涼兼 | 北大津 | 187cm75kg | 左左 | 141 | 2 | 68 | B | |||
| 久世圭太 | 北大津 | 180cm70kg | 右右 | 141 | 1 | 84 | B | |||
| 中嶋優佑 | 滋賀学園 | 178cm75kg | 左左 | 142 | 1 | 76 | B | |||
| 村田弘貴 | 滋賀学園 | 177cm67kg | 右左 | 145 | 0 | 0 | B | |||
| 衛藤朝飛 | 近江 | 182cm73kg | 右右 | 141 | 0 | 0 | B | |||
| 谷元輝 | 近江 | 182cm75kg | 右右 | 142 | 0 | 0 | B | |||
| 西幸貴 | 高島 | 178cm70kg | 右右 | 139 | 2 | 76 | B | |||
| 木下亮大 | 比叡山 | 175cm70kg | 右右 | 141 | 6 | 82 | B | |||
| 殿城雄大 | 光泉 | 180cm77kg | 右右 | 141 | 6 | 92 | B | |||
| 松元竜河 | 龍谷大平安 | 174cm70kg | 左左 | 140 | 3 | 84 | B | |||
| 石原丈路 | 福知山成美 | 182cm72kg | 左左 | 141 | 2 | 84 | B | |||
| 上出新太郎 | 京都翔英 | 188cm72kg | 右右 | 140 | 2 | 78 | B | |||
| 山中開 | 西城陽 | 176cm75kg | 右右 | 138 | 4 | 76 | B | |||
| 島西大来 | 鳥羽 | 175cm68kg | 左左 | 137 | 5 | 76 | B | |||
| 山上大輔 | 立命館宇治 | 180cm85kg | 右左 | 145 | 2 | 94 | B | |||
| 田中敬人 | 紫野 | 180cm80kg | 左左 | 141 | 3 | 53.3 | B | |||
| 外園創太郎 | 履正社 | 180cm81kg | 右右 | 140 | 4 | 57 | B | |||
| 水戸龍之介 | 大阪桐蔭 | 173cm70kg | 右右 | 145 | 16 | 83.3 | B | |||
| 内川雅大 | 関大北陽 | 179cm68kg | 右右 | 137 | 8 | 67.5 | B | |||
| 大井良介 | 太成学院大 | 189cm84kg | 右右 | 133 | 8 | 47.7 | B | |||
| 田辺祐樹 | 東海大仰星 | 180cm75kg | 右右 | 130 | 9 | 76.5 | B | |||
| 田辺祐樹 | 東海大仰星 | 181cm77kg | 右右 | 135 | 4 | 78 | B | |||
| 大仁寛明 | 上宮太子 | 179cm70kg | 左左 | 138 | 1 | 84 | B | |||
| 馬場大詩 | 神戸国際大附属 | 177cm72kg | 左左 | 144 | 19 | 82.7 | B | |||
| 新田卓 | 東洋大姫路 | 177cm70kg | 右右 | 143 | 3 | 81.3 | B | |||
| 松本航 | 明石商業 | 176cm78kg | 右右 | 145 | 11 | 92.3 | B | ○ | ||
| 谷本恋生 | 三田松聖 | 172cm70kg | 左左 | 138 | 16 | 85.6 | B | |||
| 新免慧大 | 社 | 178cm70kg | 右 | 136 | 24 | 83.4 | B | ○ | ||
| 平内翔太 | 社 | 右 | 4 | 85 | B | |||||
| 宮田康喜 | 姫路南 | 177cm70kg | 右右 | 143 | 1 | 84 | B | |||
| 山本大輝 | 滝川二 | 182cm80kg | 右右 | 141 | 1 | 84 | B | |||
| 吉田渉 | 市川 | 177cm68kg | 右右 | 137 | 3 | 57.3 | B | |||
| 天野凌介 | 西宮今津 | 177cm68kg | 右右 | 139 | 0 | 0 | B | |||
| 木曽亮太郎 | 橿原学院 | 173cm73kg | 右右 | 138 | 7 | 84 | B | |||
| 江藤和史 | 関西中央 | 183cm80kg | 左左 | 137 | 3 | 84 | B | |||
| 有園健人 | 伊都 | 176cm67kg | 右右 | 138 | 1 | 84 | B | |||
| 岡本真幸 | 海南 | 177cm68kg | 右右 | 141 | 9 | 81 | B | |||
| 勝田翔紀 | 大社 | 182cm72kg | 左左 | 137 | 2 | 92 | B | |||
| 末永海人 | 創志学園 | 188cm78kg | 右右 | 142 | 10 | 80.4 | B | |||
| 生島忠佑 | 広陵 | 185cm82kg | 右右 | 141 | 1 | 100 | B | |||
| 古賀尊 | 広陵 | 176cm72kg | 右左 | 145 | 7 | 93.7 | B | |||
| 廣兼吾郷 | 広陵 | 176cm72kg | 右右 | 142 | 2 | 98 | B | |||
| 森山元太 | 崇徳 | 178cm74kg | 右右 | 141 | 2 | 52 | B | |||
| 小倉壮次郎 | 尾道 | 178cm74kg | 右右 | 140 | 1 | 84 | B | |||
| 藤田拓海 | 加計 | 181cm80kg | 右右 | 138 | 3 | 54 | B | |||
| 中尾龍太郎 | 宇部商業 | 178cm70kg | 右右 | 137 | 3 | 85.3 | B | |||
| 柳川健大 | 岩国 | 181cm70kg | 右右 | 140 | 17 | 84.2 | B | |||
| 三木伸哉 | 徳島商業 | 179cm70kg | 左左 | 138 | 1 | 84 | B | |||
| 名西宥人 | 池田 | 168cm64kg | 右右 | 138 | 13 | 70.3 | B | |||
| 松岡政伸 | 高松中央 | 177cm68kg | 右右 | 139 | 6 | 68.7 | B | |||
| 西山聖哉 | 藤井学園藤井 | 179cm95kg | 右右 | 140 | 1 | 84 | B | |||
| 山口和哉 | 済美 | 174cm69kg | 右右 | 139 | 2 | 68 | B | |||
| 神野靖大 | 今治西 | 169cm60kg | 左 | 134 | 33 | 46.1 | B | |||
| 木村智彦 | 松山聖陵 | 174cm68kg | 右右 | 142 | 2 | 88 | B | |||
| 中野翔太 | 帝京第五 | 183cm75kg | 右 | 140 | 5 | 82.4 | B | |||
| 久保翔磨 | 大洲 | 180cm70kg | 右右 | 141 | 2 | 54 | B | |||
| 谷雄大 | 高知中央 | 183cm80kg | 右右 | 141 | 2 | 78 | B | |||
| 細川和晃 | 室戸 | 177cm68kg | 右右 | 141 | 1 | 80 | B | |||
| 添島秀太 | 祐誠 | 177cm65kg | 右右 | 135 | 3 | 92 | B | |||
| 安藤幸太郎 | 九州国際大付属 | 181cm77kg | 左左 | 141 | 14 | 66.6 | B | |||
| ジャーマイアス賢三 | 九州国際大付属 | 180cm70kg | 右右 | 142 | 1 | 84 | B | |||
| 古澤勝吾 | 九州国際大付属 | 178cm72kg | 右右 | 39 | 85.8 | B | ||||
| 松原翔大 | 福岡工大城東 | 181cm78kg | 右右 | 135 | 13 | 81.8 | B | |||
| 東野葵 | 福岡第一 | 180cm70kg | 左左 | 142 | 2 | 20 | B | |||
| 阪本洋佑 | 糸島 | 185cm80kg | 右右 | 136 | 1 | 68 | B | |||
| 北川邦朗 | 門司学園 | 176cm66kg | 右右 | 137 | 3 | 77.3 | B | |||
| 松井孝介 | 西南学院 | 182cm70kg | 左左 | 138 | 3 | 85.3 | B | |||
| 松葉真平 | 春日 | 181cm68kg | 右右 | 140 | 3 | 84 | B | |||
| 大久保遥貴 | 青豊 | 175cm70kg | 右左 | 141 | 11 | 74.8 | B | |||
| 江中寛樹 | 久留米商業 | 右左 | 1 | 64 | B | |||||
| 上田三四郎 | 小倉 | 175cm68kg | 左左 | 142 | 2 | 60 | B | |||
| 村上龍也 | 筑豊 | 176cm75kg | 右右 | 138 | 3 | 66.7 | B | |||
| 江頭悠介 | 佐賀学園 | 175cm70kg | 左左 | 140 | 2 | 92 | B | |||
| 中野夏希 | 佐世保工業 | 右右 | 140 | 2 | 68 | B | ||||
| 諸富将士 | 城北 | 193cm80kg | 右右 | 144 | 10 | 80.4 | B | ○ | ||
| 岩見真治 | 鎮西 | 176cm85kg | 左左 | 141 | 19 | 75 | B | |||
| 善武士 | 多良木 | 175cm70kg | 右右 | 146 | 16 | 80.5 | B | ○ | ||
| 井出真吾 | 御船 | 右右 | 144 | 1 | 64 | B | ||||
| 佐野皓大 | 大分 | 177cm70kg | 右右 | 141 | 6 | 85.6 | B | |||
| 池田皐平 | 藤蔭 | 180cm72kg | 右右 | 144 | 1 | 84 | B | |||
| 下地元 | 柳ヶ浦 | 178cm70kg | 右右 | 139 | 1 | 84 | B | |||
| 牧悠弥 | 情報科学 | 175cm70kg | 右両 | 137 | 5 | 93.6 | B | |||
| 笠谷俊介 | 大分商業 | 172cm54kg | 左左 | 135 | 93 | 79.6 | B | |||
| 中野貴仁 | 大分商業 | 175cm68kg | 右右 | 142 | 16 | 86.8 | B | |||
| 梅木大哉 | 大分上野丘 | 178cm68kg | 右右 | 139 | 0 | 0 | B | |||
| 橋本敦也 | 大分上野丘 | 182cm80kg | 右右 | 138 | 3 | 93.3 | B | |||
| 栗山達平 | 宮崎日大 | 182cm88kg | 右右 | 140 | 3 | 89.3 | B | |||
| 藤丸諒 | 鹿児島実業 | 183cm79kg | 左左 | 143 | 12 | 86.7 | B | |||
| 国料大史 | 鹿児島南 | 179cm66kg | 右右 | 144 | 2 | 44 | B | |||
| 西田健太 | 鹿児島情報 | 175cm80kg | 右右 | 143 | 5 | 67 | B | |||
| 牧元大道 | 鹿児島商業 | 171cm66kg | 左左 | 138 | 1 | 76 | B | |||
| 蓑茂大貴 | 大口 | 174cm65kg | 右右 | 142 | 0 | 0 | B | |||
| 久保柊人 | 沖縄尚学 | 174cm72kg | 右右 | 143 | 14 | 79.7 | B | |||
| 山城大智 | 沖縄尚学 | 175cm68kg | 右右 | 137 | 9 | 88.9 | B | |||
| 新垣僚麻 | 糸満 | 170cm65kg | 右左 | 142 | 1 | 100 | B | |||
| 与那嶺大希 | 浦添工 | 182cm73kg | 右右 | 142 | 3 | 68 | B | |||
| 伊波友和 | 美里工業 | 178cm72kg | 右右 | 144 | 8 | 89 | B | |||
| 島袋倫 | 美里工業 | 173cm80kg | 左左 | 137 | 10 | 89.3 | B | |||
| 宮城諒大 | 美里工業 | 178cm68kg | 右左 | 140 | 0 | 0 | B | |||
| 宮里季築 | コザ | 178cm70kg | 右右 | 139 | 3 | 60 | B | |||
| 溝渕桂也 | 旭川南 | 177cm70kg | 右右 | 140 | 1 | 84 | C | |||
| 大平篤弥 | 名寄産業 | 174cm74kg | 右右 | 135 | 3 | 64 | C | |||
| 高久和也 | 石狩翔陽 | 173cm68kg | 右左 | 120 | 0 | 0 | C | |||
| 横川龍太郎 | 石狩翔陽 | 180cm63kg | 右左 | 120 | 6 | 83.3 | C | |||
| 八十科隼 | 立命館慶祥 | 183cm72kg | 右両 | 138 | 4 | 96 | C | |||
| 秦龍汰 | 札幌丘珠 | 180cm74kg | 右右 | 136 | 1 | 64 | C | |||
| 北脇侑弥 | 札幌開成 | 171cm73kg | 右右 | 0 | 0 | 0 | C | |||
| 千代洸司 | 旭川明成 | 170cm65kg | 左左 | 135 | 1 | 56 | C | |||
| 櫻糀大輝 | 盛岡大付属 | 172cm66kg | 左左 | 140 | 8 | 71.5 | C | |||
| 宇戸田錬 | 盛岡農業 | 177cm68kg | 右右 | 133 | 5 | 69.6 | C | |||
| 小田祐也 | 久慈工業 | 171cm63kg | 右右 | 136 | 0 | 0 | C | |||
| 大井優佑 | 松島 | 174cm65kg | 右右 | 130 | 0 | 0 | C | |||
| 佐々木泰裕 | 秋田商業 | 180cm73kg | 右左 | 3 | 36 | C | ||||
| 松本源 | 羽黒 | 178cm71kg | 右右 | 143 | 3 | 90.7 | C | |||
| 朝烏慶太郎 | 山形南 | 173cm70kg | 右右 | 142 | 7 | 86.1 | C | |||
| 押野弘嗣 | 天童 | 176cm68kg | 左左 | 137 | 2 | 92 | C | |||
| 佐藤慧太 | 山形電波工業 | 165cm64kg | 右右 | 137 | 0 | 0 | C | |||
| 丹樹希也 | 山形商業 | 175cm66kg | 右右 | 137 | 0 | 0 | C | |||
| 石山剣・マキシム | 聖光学院 | 195cm82kg | 右右 | 141 | 8 | 66 | C | |||
| 渡辺賢亮 | 原町 | 170cm65kg | 右右 | 117 | 5 | 78.4 | C | |||
| 内藤優 | 藤代 | 168cm89kg | 右両 | 0 | 0 | 0 | C | |||
| 金子雄太 | 常総学院 | 172cm69kg | 右右 | 138 | 12 | 95 | C | |||
| 後藤凌太 | 水戸工業 | 164cm58kg | 左左 | 137 | 5 | 79 | C | |||
| 柴沼真人 | 水戸第一 | 165cm62kg | 右右 | 115 | 9 | 90.7 | C | |||
| 樋川大聖 | 水戸第一 | 180cm72kg | 右右 | 133 | 4 | 85 | C | |||
| 竹沢直也 | 下妻一 | 170cm68kg | 左左 | 137 | 1 | 84 | C | |||
| 谷中規彦 | 下館工業 | 178cm70kg | 右右 | 138 | 0 | 0 | C | |||
| 小泉奎太 | 佐野日大 | 179cm72kg | 左左 | 132 | 2 | 20 | C | |||
| 吉田将之 | 宇都宮工業 | 170cm63kg | 右右 | 140 | 1 | 84 | C | |||
| 君島康平 | 矢板中央 | 170cm62kg | 右右 | 140 | 2 | 78 | C | |||
| 岡本夢佑斗 | 小山 | 166cm62kg | 右左 | 131 | 2 | 84 | C | |||
| 隈川尊人 | 国学院栃木 | 172cm60kg | 右右 | 132 | 3 | 84 | C | |||
| 御田達也 | 宇都宮南 | 右右 | 1 | 76 | C | |||||
| 野平大樹 | 樹徳 | 182cm80kg | 右左 | 34 | 89.8 | C | ||||
