2025年のドラフト会議が終了しました。注目されながら、指名のなかった選手をまとめます。
高校生の主なドラフト指名漏れ選手
| 氏名 | 学校 | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
サン スポ |
中 スポ |
デイリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | ||||||||||
| 中野大虎 | 大阪桐蔭 | 右右 | 180/81 | B+ | C | B | C | B | B | ◯ |
| 辻田丞 | クラーク記念国際 | 右右 | 185/88 | B | C | |||||
| 江藤蓮 | 未来富山 | 左左 | 180/83 | B | B | B | B | B | B | ◯ |
| 内藤優央 | 静 清 | 左左 | 185/80 | B | C | |||||
| 中西浩平 | 豊 川 | 右右 | 183/84 | B | C | C | B | C | ||
| 坪眞都 | 大垣北 | 右左 | 177/75 | B | C | C | C | C | ||
| 鏡悠斗 | 龍谷大平安 | 右左 | 181/80 | B | C | C | B | C | ||
| 松延響 | 鳥栖工 | 右右 | 178/82 | B | C | C | B | C | ||
| 林龍之介 | 嬉 野 | 右右 | 188/82 | B | C | C | C | |||
| 長谷川結斗 | 函館大有斗 | 右右 | 172/82 | B- | C | |||||
| 吉川陽大 | 仙台育英 | 左左 | 175/71 | B- | C | B | C | B | B | ◯ |
| 住日翔夢 | 日大鶴ヶ丘 | 左左 | 179/82 | B- | C | C | B | C | ||
| 黒木大地 | 帝 京 | 右右 | 190/91 | B- | C | C | C | |||
| 石山愛輝 | 中 越 | 右右 | 180/80 | B- | C | |||||
| 岡田一桜 | 高岡商 | 左左 | 178/75 | B- | C | C | C | |||
| モレチアレシャンドレ | 誉 | 右右 | 194/91 | B- | C | C | ||||
| 長瀬大来 | 大阪学院大 | 右右 | 188/92 | B- | C | C | ||||
| 宇佐美球児 | 西 条 | 左左 | 182/86 | B- | C | B | C | C | B | ◯ |
| 當眞嗣胤 | 新 田 | 右右 | 180/71 | B- | C | C | ||||
| 山本嘉隆 | 九州国際大付 | 右右 | 178/75 | B- | C | C | C | |||
| 鶴田涼介 | 佐賀商 | 右右 | 191/78 | B- | C | |||||
| 平野颯 | 藤 蔭 | 右右 | 186/72 | B- | C | |||||
| 犬窪晴人 | 樟 南 | 右右 | 181/75 | B- | C | C | ||||
| 小野楓倭 | 桐生市商 | 右左 | 178/68 | C+ | C | |||||
| 柳澤拓輝 | 日本航空 | 右右 | 172/72 | C+ | C | |||||
| 佐竹翔太 | 岩 倉 | 右右 | 180/72 | C+ | C | C | ||||
| 油田瑛太 | 湘南学院 | 左左 | 190/81 | C+ | C | C | C | |||
| 大竹倖太郎 | 大 師 | 右右 | 177/61 | C+ | B | |||||
| 山本敢生 | 静岡商 | 右右 | 183/83 | C+ | C | |||||
| 瀧上春斗 | 穴 吹 | 左左 | 175/70 | C+ | C | C | C | C | ||
| 持地唯吏 | 久留米商 | 右右 | 186/83 | C+ | C | |||||
| 捕手 | ||||||||||
| 篠塚大地 | 関東学園大付 | 右右 | 183/90 | B- | C | |||||
| 中澤克斗 | 糸魚川 | 右左 | 180/99 | B- | C | C | ||||
| 土田大海 | 札幌日大 | 右左 | 176/86 | C+ | C | C | ||||
| ユニオール・エルイン・ヌニエス・ジャケス | 幸福の科学学園 | 右右 | 185/92 | C+ | ||||||
| 森川嵩広 | 光英VERITAS | 右左 | 186/89 | C+ | C | |||||
| 桂健斗 | 坂 出 | 右右 | C+ | C | ||||||
| 内野手 | ||||||||||
| 井上遥翔 | 佐野日大 | 右左 | 178/83 | B- | C | C | B | C | ||
| 嶋崎智慧 | 東京実 | 右両 | 180/79 | B- | C | |||||
| 伊藤英司 | 青森山田 | 右右 | 185/85 | C+ | C | |||||
| 髙田庵冬 | 仙台育英 | 右右 | 183/90 | C+ | C | C | C | B | C | ◯ |
| 外野手 | ||||||||||
| 田島蓮夢 | 花咲徳栄 | 右左 | 184/82 | B- | C | C | C | B | C | |
| エミール・セラーノ・プレンサ | 幸福の科学学園 | 右右 | 189/105 | C+ | C | C | B | C | ||
| 垣内凌 | 浦和学院 | 右左 | C+ | B | C | C | B | C | ||
| 鈴木拓見 | 名城大付 | 右右 | C+ | C | ||||||
| 平野詠士 | 新発田農 | 右右 | C | C | ||||||
大学生の主なドラフト指名漏れ選手
| 氏名 | 大学 | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
サン スポ |
中 スポ |
デイリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | ||||||||||
| 久野悠斗 | 明治大 | 左左 | 186/85 | B+ | C | B | C | |||
| 髙須大雅 | 明治大 | 右右 | 192/83 | B | C | B | C | B | C | ◯ |
| 肥田優心 | 亜細亜大 | 右右 | 172/82 | B | C | |||||
| 小林純大 | 花園大 | 左左 | 185/79 | B | C | |||||
| 大森幹大 | 東北福祉大 | 右右 | 177/75 | B- | C | C | ||||
| 山口塁 | 国際武道大 | 右右 | 179/79 | B- | C | C | ||||
| 細谷怜央 | 中央学院大 | 右右 | 182/85 | B- | C | |||||
| 外丸東眞 | 慶應義塾大 | 右右 | 173/73 | B- | C | C | B | C | ||
| 小畠一心 | 立教大 | 右右 | 185/85 | B- | C | B | ||||
| ヴァデルナマイコルフェルガス | 青山学院大 | 左左 | 188/86 | B- | B | C | C | C | C | |
| 三奈木亜星 | 中央大 | 右左 | 176/77 | B- | B | C | C | C | ||
| 篠原颯斗 | 日本体育大 | 右右 | 181/81 | B- | C | B | ||||
| 岸快誠 | 日本ウェルネススポーツ大 | 右両 | 181/90 | B- | C | |||||
| 藤井輔 | 名城大 | 182/71 | B- | C | C | |||||
| 林京平 | 日本大国際関係学部 | 右両 | 181/84 | B- | C | C | ||||
| 大槇優斗 | 金沢学院大 | 右右 | 172/81 | B- | ||||||
| 野口練 | 近畿大 | 左左 | 174/68 | B- | C | C | B | C | ◯ | |
| 由上慶 | 京都産業大 | 右左 | 187/95 | B- | C | C | ◯ | |||
| 田村剛平 | 京都産業大 | 右右 | 181/84 | B- | C | C | C | B | ◯ | |
| 長尾渉佑 | 天理大 | 右右 | 177/77 | B- | ||||||
| 長友一夢 | 大阪産業大 | 右右 | 179/68 | B- | C | |||||
| 木村駿太 | 北海学園大 | 左左 | 173/80 | C+ | C | C | ||||
| 堀川怜央 | 北海学園大 | 右右 | C+ | |||||||
| 捕手 | ||||||||||
| 小出望那 | 大阪産業大 | 右右 | 175/85 | B- | C | B | C | B | ◯ | |
| 内野手 | ||||||||||
| 池田彪我 | 東洋大 | 右左 | 180/90 | B- | B | C | B | C | ||
| 井上心太郎 | カンザス州立大 | 右左 | 170/86 | C+ | C | |||||
| 渡邉笑生 | 静岡産業大 | 右右 | C+ | C | C | |||||
| 外野手 | ||||||||||
| 野間翔一郎 | 近畿大 | 左左 | 180/75 | B+ | B | B | C | C | C | ◯ |
| 西原太一 | 上武大 | 右右 | 181/85 | B- | C | C | C | ◯ | ||
| 大島正樹 | 創価大 | 左左 | 174/73 | B- | C | C | C | |||
| 山形球道 | 立教大 | 右左 | 172/82 | B- | C | C | B | B | ◯ | |
| 尾瀬雄大 | 早稲田大 | 右左 | 172/80 | B- | C | B | C | |||
| 宮﨑海 | 横浜商科大 | 右右 | 180/80 | B- | C | C | C | C | C | |
| 常松広太郎 | 慶應義塾大 | 右右 | 183/88 | C+ | ||||||
| 山下来球 | 国士舘大 | 左左 | 173/75 | C+ | C | |||||
| 彦坂藍斗 | 帝京大 | 右左 | 177/78 | C+ | C | C | C | C | ||
| 栗山雅也 | 西南学院大 | 右左 | 190/90 | C+ | C | C | C | |||
社会人の主なドラフト指名漏れ選手
| 氏名 | チーム | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
サン スポ |
中 スポ |
デイリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷内隆悟 | エイジェック | 左左 | 181/80 | B | C | B | C | |||
| 尾崎完太 | セガサミー | 左左 | 175/75 | B- | C | B | ||||
| 寺嶋大希 | NTT東日本 | 右右 | 178/70 | B | ||||||
| 笹森公輔 | 東芝 | 右左 | 175/80 | B- | ||||||
| 神野竜速 | 東芝 | 右右 | 180/88 | C+ | C | C | ||||
| 浅野駿吾 | 東芝 | 右右 | 176/78 | B- | C | |||||
| 阿部雄大 | ENEOS | 左左 | 183/90 | B- | C | C | C | |||
| 野中太陽 | 三菱重工East | 右右 | 182/81 | B- | C | C | ||||
| 松田賢大 | バイタルネット | 左左 | 177/74 | B- | C | |||||
| 川原嗣貴 | Honda鈴鹿 | 右左 | 189/87 | B- | B | C | B | B | ◯ | |
| 沢山優介 | ヤマハ | 左左 | 185/82 | B- | C | C | C | B | ||
| 後藤凌寿 | トヨタ自動車 | 右右 | 183/82 | B | B | C | C | B | ||
| 池村健太郎 | トヨタ自動車 | 左左 | 181/82 | B- | B | C | B | ◯ | ||
| 本間悠貴 | 大阪ガス | 左左 | 175/77 | B- | C | C | ||||
| 谷脇弘起 | 日本生命 | 右左 | 185/88 | B- | C | C | B | B | ◯ | |
| 真野凜風 | 日本生命 | 右右 | 186/74 | B- | C | |||||
| 遠藤慎也 | 日本新薬 | 右右 | 178/84 | B- | C | B | B | |||
| 奥田貫太 | マツゲン箕島 | 右右 | 173/77 | C+ | C | |||||
| 中澤嶺 | 三菱重工West | 左左 | 178/80 | B- | C | |||||
| 岩本龍之介 | JFE西日本 | 左左 | 177/83 | B- | B | C | B | ◯ | ||
| 川合慎磨 | JR四国 | 右右 | 168/60 | B- | C | |||||
| 中岡大河 | JR西日本 | 右右 | 177/74 | B- | C | C | ◯ | |||
| 捕手 | ||||||||||
| 有馬諒 | ENEOS | 右右 | 181/77 | B | C | B | B | |||
| 萩原義輝 | 東芝 | 右左 | 180/85 | B- | B | C | C | ◯ | ||
| 松山翔太 | 西部ガス | 右右 | 182/85 | B- | C | |||||
| 内野手 | ||||||||||
| 大西蓮 | JR東日本東北 | 右右 | 184/88 | B- | C | |||||
| 浦林祐佑 | JR東日本東北 | 右左 | 179/82 | B- | C | C | ||||
| 秋山岳土 | SUBARU | 右右 | 186/92 | B- | C | |||||
| 外山優希 | SUBARU | 右左 | 186/97 | B- | C | |||||
| 内海貴斗 | 東京ガス | 右左 | 183/90 | C+ | C | |||||
| 松浦佑星 | ENEOS | 右左 | 171/64 | B | B | B | B | B | ||
| 相羽寛太 | ヤマハ | 右右 | 178/84 | B- | C | C | B | |||
| 熊田任洋 | トヨタ自動車 | 右左 | 174/72 | B- | C | B | B | |||
| 高田幸汰 | 日本生命 | 右左 | 176/76 | C+ | ||||||
| 外野手 | ||||||||||
| 吉川海斗 | 日立製作所 | 左左 | 178/80 | C | C | |||||
| 松下豪佑 | 日立製作所 | 左左 | 180/80 | B- | ||||||
| 海老根優大 | SUBARU | 右右 | 182/86 | B | C | |||||
| 大森廉也 | JFE東日本 | 左左 | 183/85 | C+ | C | C | B | B | ||
| 道原慧 | NTT東日本 | 右左 | 172/74 | B- | ||||||
| 村上裕一郎 | ENEOS | 右右 | 185/92 | B- | B | B | B | B | ◯ | |
| 西村進之介 | ヤマハ | 右左 | 181/82 | B- | B | B | ||||
| 福本綺羅 | 東海理化 | 左左 | 176/82 | B- | C | |||||
| 光本将吾 | 東芝 | 右右 | 183/83 | C+ | C | C | ||||
| 天井一輝 | NTT西日本 | 右左 | 177/79 | B- | C | |||||
| 田中多聞 | JFE西日本 | 左左 | 184/81 | B+ | C | C | B | B | ◯ | |
独立リーグの主な指名漏れ選手
| 氏名 | チーム | 投打 | 身長体重 | 評 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
サン スポ |
中 スポ |
デイリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | ||||||||||
| 三浦遼大 | BC茨城 | 右左 | 175/77 | C+ | C | |||||
| 川平真也 | BC茨城 | 右右 | 187/93 | C+ | C | |||||
| 山田大河 | BC茨城 | 左左 | 183/85 | C+ | C | |||||
| 金韓根 | BC茨城 | 左左 | 178/87 | C+ | C | C | ||||
| 石野田拓斗 | BC茨城 | 右右 | 182/82 | C+ | C | |||||
| 小田島優 | BC山梨 | 右左 | 180/92 | B- | C | C | ||||
| 小笠原天汰 | 日本海富山 | 右右 | 178/83 | B- | C | |||||
| 黒野颯太 | 日本海石川 | 右右 | 177/77 | B- | C | |||||
| 目黒宏也 | オイシックス新潟 | 左左 | 175/75 | B- | C | |||||
| 上村知輝 | オイシックス新潟 | 右右 | 182/90 | C+ | C | C | ||||
| 野里慶士郎 | くふうハヤテ | 右右 | 180/78 | C+ | C | |||||
| 宮路悠良 | くふうハヤテ | 右左 | 186/90 | B- | C | C | B | |||
| 田代涼太 | 四国IL徳島 | 左左 | 190/94 | C+ | ||||||
| 野木海翔 | 四国IL徳島 | 右左 | 181/82 | B- | ||||||
| 平安山陽 | 四国IL徳島 | 右右 | 177/80 | B- | ||||||
| 羽野紀希 | 四国IL愛媛 | 右右 | 185/74 | B- | ||||||
| 山田空暉 | 四国IL愛媛 | 右右 | 183/84 | B- | C | C | ||||
| 渡邉都斗 | 四国IL高知 | 左左 | 176/77 | B- | C | C | ||||
| 秋本璃空 | 四国IL高知 | 右右 | 178/85 | B- | C | C | ||||
| 加藤翔汰 | 四国IL高知 | 左左 | 181/86 | C+ | ◯ | |||||
| 捕手 | ||||||||||
| 吉原大稀 | BC山梨 | 右左 | 180/88 | C+ | C | |||||
| 井上 翼 | BC神奈川 | 右右 | 175/85 | B- | C | |||||
| 野口泰司 | くふうハヤテ | 右右 | 179/82 | B+ | C | |||||
| 内野手 | ||||||||||
| 日下部由伸 | BC信濃 | 右左 | 176/75 | B- | C | C | ||||
| 三好将太 | BC群馬 | 右右 | 184/84 | C+ | C | |||||
| 原海聖 | BC茨城 | 右右 | 166/75 | C+ | C | |||||
| 仲村来唯也 | くふうハヤテ | 右左 | 172/80 | C+ | C | C | ||||
| 三好辰弥 | 日本海富山 | 右左 | 188/90 | B- | C | ◯ | ||||
| 池田凜 | 四国IL徳島 | 右左 | 175/82 | B- | C | C | ||||
| 楠田喬脩 | 四国IL徳島 | 右左 | 178/80 | C+ | C | |||||
| 外野手 | ||||||||||
| 遠藤桃次郎 | BC栃木 | 右左 | 170/65 | B- | C | B | B | |||
| 加田拓哉 | 四国IL徳島 | 右左 | 183/88 | B- | C | |||||
| 笹浪竜 | 四国IL徳島 | 右右 | 175/85 | B- | C | B | ||||
| 山本倫彰 | 四国IL徳島 | 右右 | 180/84 | C+ | C | ◯ | ||||
| 上野雄大 | 四国IL愛媛 | 右左 | 170/67 | B- | B | C | C | |||
| 高橋駿介 | 四国IL愛媛 | 右左 | 176/85 | C | C | |||||
| 海辺眺 | 四国IL高知 | 右左 | 176/75 | C+ | C | |||||




コメント