北海道日本ハム世代表:2018年
赤:ルーキー、青:退団、緑:加入
投手 | 守備 | 攻撃 | |||||||||||||
先発 | 中継ぎ | 抑え | 内野手 | 外野手 | 打撃 | 主軸 | |||||||||
エース | 右 | 左 | 右 | 左 | 捕手 | 遊撃手 | 二三塁手 | 右 | 左 | ||||||
田中 | 北浦 | 19 | 難波 | 清宮 | 清宮 難波 |
清宮 | |||||||||
堀 高山 |
20 | 郡 | 今井 | 郡 | 今井 | ||||||||||
21 | 平沼 | 姫野 | 平沼 姫野 |
||||||||||||
立田 石川 |
22 | 清水 | 太田 | 高濱 | 浅間 | 清水 高濱 |
浅間 太田 |
||||||||
鈴木遼 | 宮台 | 23 | 石川 | 渡邉 | 岸里 | 石川 | 渡邉 岸里 |
||||||||
高良 | 24 | 石井 | 森本 | 森山 | 森本 | 石井 森山 |
|||||||||
上沢 | 上沢 田中 |
上原 | 井口 吉田 |
西村 | 25 | 横尾 | 近藤 松本 |
松本 横尾 |
近藤 | 横尾 | |||||
有原 | 有原 玉井 |
加藤 | 26 | 西川,谷口 | 西川 谷口 |
||||||||||
中村 高梨 杉浦 |
白村 | 公文 | 27 | ||||||||||||
鍵谷 | 28 | 中島 | 大累 杉谷 |
大田 | 大田 大累 |
中島 杉谷 |
|||||||||
浦野 | 藤岡 | 29 | 大嶋 | 中田 | 中田 | 大嶋 | 中田 | ||||||||
斎藤 | 30 | ||||||||||||||
31 | 黒羽根 | ||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
新垣,村田 | 宮西 | 33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
石井 | 37 | 鶴岡 | 田中 | 鶴岡 | 田中 | ||||||||||
38 | 實松 | 矢野 | 矢野 實松 |
||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40~ | |||||||||||||||
コメント