2013年のドラフト候補選手の一覧を表にしました。社会人投手のドラフト候補、Bランクの選手一覧です。12月23日までの評価数と評価点(平均)もまとめました。これからの活躍を応援いたします!

2013年ドラフト候補 社会人投手 Bランク
| 選手名 | チーム | 身長・体重 | 投打 | 球速 | 評価数 | 評価点 (/100) |
管理人 評価 |
| 若杉健 | JR北海道 | 176cm79kg | 右右 | 1 | 84 | B | |
| 石山智也 | 室蘭シャークス | 183cm77kg | 右右 | 143 | 5 | 66.4 | B |
| 山本凌 | トヨタ自動車東日本 | 178cm71kg | 右左 | 141 | 5 | 92 | B |
| 沖山勇介 | 日本製紙石巻 | 172cm73kg | 右右 | 150 | 20 | 69.1 | B |
| 木田幸宏 | 日本製紙石巻 | 177cm77kg | 右右 | 145 | 11 | 87.7 | B |
| 佐々木拓也 | 日本製紙石巻 | 180cm77kg | 右右 | 147 | 18 | 87.4 | B |
| 佐藤将太郎 | 日本製紙石巻 | 177cm83kg | 右右 | 144 | 9 | 81.3 | B |
| 内山拓哉 | JR東日本東北 | 175cm70kg | 右右 | 151 | 3 | 61.3 | B |
| 東條将樹 | JR東日本東北 | 175cm80kg | 右右 | 146 | 16 | 81.6 | B |
| 阿部博文 | 七十七銀行 | 182cm81kg | 右右 | 145 | 6 | 61.3 | B |
| 松崎達也 | 七十七銀行 | 181cm75kg | 右右 | 142 | 1 | 72 | B |
| 豊田拓矢 | TDK | 176cm88kg | 右右 | 152 | 3 | 85.3 | B |
| 登藤結実 | 秋田ベースボールクラブ | 176cm66kg | 左左 | 140 | 1 | 84 | B |
| 小原卓也 | きらやか銀行 | 178cm66kg | 右右 | 143 | 2 | 76 | B |
| 石崎剛 | 新日鐵住金鹿島 | 182cm82kg | 右右 | 145 | 0 | 0 | B |
| 佐藤朔弥 | 新日鐵住金鹿島 | 175cm76kg | 右右 | 144 | 7 | 68.6 | B |
| 嶋田泰祐 | 新日鐵住金鹿島 | 179cm74kg | 左左 | 140 | 0 | 0 | B |
| 多司将仁 | 新日鐵住金鹿島 | 180cm76kg | 右右 | 148 | 16 | 79.5 | B |
| 山崎洋 | 新日鐵住金鹿島 | 174cm65kg | 左左 | 145 | 7 | 68 | B |
| 垣ヶ原達也 | 日立製作所 | 176cm80kg | 左左 | 146 | 6 | 64 | B |
| 齋藤隼 | 日立製作所 | 180cm77kg | 右左 | 146 | 30 | 86.1 | B |
| 横井貴行 | 日立製作所 | 183cm76kg | 右右 | 149 | 3 | 92 | B |
| 櫻田裕太郎 | Honda | 176cm76kg | 左左 | 143 | 5 | 73.3 | B |
| 永井剛 | Honda | 174cm74kg | 右右 | 151 | 32 | 90.5 | B |
| 吉越亮人 | Honda | 176cm80kg | 左左 | 146 | 1 | 84 | B |
| 桑鶴雄太 | 鷺宮製作所 | 180cm80kg | 右右 | 147 | 1 | 80 | B |
| 牧野有心 | 鷺宮製作所 | 183cm77kg | 右右 | 144 | 7 | 62.9 | B |
| 森崎高文 | 鷺宮製作所 | 180cm67kg | 右右 | 148 | 3 | 86.7 | B |
| 岡本健 | 新日鐵住金かずさマジック | 177cm85kg | 右右 | 146 | 18 | 84.4 | B |
| 加藤貴之 | 新日鐵住金かずさマジック | 180cm80kg | 左左 | 138 | 3 | 76 | B |
| 久保貴広 | 新日鐵住金かずさマジック | 181cm76kg | 右右 | 147 | 2 | 72 | B |
| 中根久貴 | 新日鐵住金かずさマジック | 182cm75kg | 右右 | 146 | 2 | 82 | B |
| 平山誠弘 | 新日鐵住金かずさマジック | 183cm85kg | 右右 | 147 | 3 | 90.7 | B |
| 村松伸哉 | 新日鐵住金かずさマジック | 190cm87kg | 右右 | 153 | 12 | 86.7 | B |
| 小原和己 | JFE東日本 | 185cm85kg | 右左 | 151 | 4 | 87 | B |
| 鹿沼圭佑 | JFE東日本 | 178cm73kg | 右右 | 148 | 4 | 76 | B |
| 樋口裕史 | 日本通運 | 180cm80kg | 左左 | 142 | 5 | 50.4 | B |
| 鷲尾拓也 | 日本通運 | 170cm74kg | 右右 | 144 | 0 | 0 | B |
| 入江慶亮 | 東京ガス | 176cm74kg | 左左 | 146 | 3 | 78.7 | B |
| 岩佐海斗 | 東京ガス | 187cm74kg | 右右 | 141 | 7 | 79.4 | B |
| 大島一修 | 東京ガス | 181cm72kg | 右右 | 145 | 1 | 76 | B |
| 難波剛太 | 東京ガス | 177cm77kg | 右右 | 148 | 2 | 96 | B |
| 西銘隆太 | 東京ガス | 174cm59kg | 右右 | 146 | 2 | 92 | B |
| 山崎雄飛 | 東京ガス | 180cm87kg | 右右 | 149 | 19 | 92.4 | B |
| 金卓史 | JR東日本 | 181cm73kg | 右右 | 143 | 2 | 60 | B |
| 白崎勇気 | JR東日本 | 178cm70kg | 右右 | 148 | 7 | 82.3 | B |
| 杉山佳祐 | JR東日本 | 187cm84kg | 左左 | 1 | 60 | B | |
| 湯本五十六 | JR東日本 | 185cm88kg | 右右 | 150 | 8 | 88.7 | B |
| 大山暁史 | セガサミー | 168cm67kg | 左左 | 146 | 4 | 81.3 | B |
| 西光大 | NTT東日本 | 175cm75kg | 左左 | 143 | 0 | 0 | B |
| 上松英一朗 | 明治安田生命 | 184cm80kg | 右両 | 142 | 6 | 64 | B |
| 安田龍貴 | 日本ウェルネススポーツ専門学校 | 185cm88kg | 右右 | 141 | 1 | 20 | B |
| 上野悠史 | 東芝 | 178cm78kg | 左左 | 146 | 2 | 72 | B |
| 埜口卓哉 | 東芝 | 184cm83kg | 右右 | 149 | 12 | 61.8 | B |
| 鶴田祥平 | 三菱重工横浜 | 178cm73kg | 右右 | 145 | 5 | 77.6 | B |
| 大城基志 | JX-ENEOS | 172cm65kg | 左左 | 143 | 63 | 73.7 | B |
| 大塚椋司 | JX-ENEOS | 178cm80kg | 右右 | 151 | 33 | 79 | B |
| 北原郷大 | JX-ENEOS | 179cm83kg | 右右 | 152 | 2 | 62 | B |
| 中川諒 | JX-ENEOS | 181cm77kg | 右右 | 143 | 147 | 83.7 | B |
| 菊沢竜佑 | 横浜金港クラブ | 183cm82kg | 右右 | 143 | 1 | 100 | B |
| 金沢龍佑 | 日本プロスポーツ専門学校 | 176cm70kg | 右右 | 145 | 1 | 100 | B |
| 大野健介 | ヤマハ | 169cm62kg | 左左 | 143 | 6 | 86.7 | B |
| 武内仁志 | ヤマハ | 185cm82kg | 右右 | 149 | 0 | 0 | B |
| 矢部広大 | ヤマハ | 180cm87kg | 右右 | 143 | 0 | 0 | B |
| 高木勇人 | 三菱重工名古屋 | 178cm80kg | 右右 | 148 | 10 | 75.6 | B |
| 上杉芳貴 | トヨタ自動車 | 179cm75kg | 右右 | 150 | 10 | 72.8 | B |
| 佐竹功年 | トヨタ自動車 | 169cm72kg | 右右 | 150 | 6 | 73.3 | B |
| 祖父江大輔 | トヨタ自動車 | 174cm71kg | 右左 | 152 | 38 | 70.1 | B |
| 梅津寛樹 | 王子(王子製紙) | 181cm77kg | 右右 | 144 | 5 | 67.4 | B |
| 大浴勝 | 王子(王子製紙) | 180cm77kg | 右右 | 143 | 3 | 88 | B |
| 長岡宏介 | 王子(王子製紙) | 175cm68kg | 右右 | 146 | 6 | 78 | B |
| 山本翔也 | 王子(王子製紙) | 181cm80kg | 左左 | 7 | 78.3 | B | |
| 金平将至 | 東海理化 | 180cm73kg | 左左 | 149 | 6 | 51.3 | B |
| 山田将司 | 三菱自動車岡崎 | 190cm77kg | 右左 | 137 | 1 | 100 | B |
| 相本芳洋 | JR東海 | 182cm78kg | 右右 | 143 | 4 | 80 | B |
| 加藤智弘 | JR東海 | 183cm79kg | 左左 | 139 | 4 | 82 | B |
| 菅野智也 | JR東海 | 186cm69kg | 右右 | 142 | 7 | 73.7 | B |
| 井田頌二 | ジェイプロジェクト | 175cm85kg | 右右 | 144 | 5 | 86.4 | B |
| 上野貴之 | ジェイプロジェクト | 175cm74kg | 右右 | 146 | 1 | 84 | B |
| 武石卓 | 新日鐵住金東海REX | 174cm78kg | 右右 | 145 | 0 | 0 | B |
| 森田貴之 | 新日鐵住金東海REX | 175cm74kg | 右右 | 150 | 2 | 78 | B |
| 岡本亮 | Honda鈴鹿 | 175cm62kg | 右右 | 145 | 1 | 100 | B |
| 濱矢廣大 | Honda鈴鹿 | 185cm78kg | 左左 | 147 | 3 | 98.7 | B |
| 前橋泰輔 | Honda鈴鹿 | 181cm80kg | 右右 | 146 | 1 | 80 | B |
| 高橋康平 | 永和商事ウイング | 182cm75kg | 右右 | 1 | 100 | B | |
| 橋本和輝 | OBC高島 | 180cm80kg | 右右 | 145 | 1 | 84 | B |
| 中村駿介 | 日本新薬 | 186cm81kg | 右右 | 152 | 17 | 89.2 | B |
| 澤村翔 | ニチダイ | 175cm80kg | 右右 | 145 | 2 | 76 | B |
| 山田遼摩 | ニチダイ | 181cm80kg | 左左 | 142 | 4 | 60 | B |
| 萬谷康平 | ミキハウスREDS | 185cm78kg | 右左 | 143 | 3 | 85.3 | B |
| 小坂将介 | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス | 178cm73kg | 右右 | 147 | 0 | 0 | B |
| 緒方悠 | 大阪ガス | 173cm78kg | 右右 | 149 | 3 | 84 | B |
| 浜崎浩大 | NTT西日本 | 175cm72kg | 右右 | 144 | 1 | 100 | B |
| 藤川直哉 | NTT西日本 | 187cm86kg | 左左 | 145 | 4 | 80 | B |
| 松岡裕也 | NTT西日本 | 173cm73kg | 右右 | 146 | 3 | 93.3 | B |
| 吉元一彦 | NTT西日本 | 181cm72kg | 右右 | 147 | 9 | 87.6 | B |
| 二宮正和 | 日本生命 | 181cm74kg | 左左 | 143 | 1 | 84 | B |
| 藤井貴之 | 日本生命 | 185cm80kg | 右右 | 150 | 6 | 81.3 | B |
| 山本翔 | 日本生命 | 178cm75kg | 右左 | 152 | 5 | 72.8 | B |
| 吉原正平 | 日本生命 | 173cm75kg | 右右 | 151 | 4 | 93 | B |
| 藤井聖太 | パナソニック | 180cm79kg | 右右 | 147 | 1 | 100 | B |
| 飛嶋真成 | 三菱重工神戸 | 183cm85kg | 右右 | 145 | 2 | 100 | B |
| 中山勇也 | 三菱重工神戸 | 181cm75kg | 右右 | 144 | 8 | 79 | B |
| 守安玲緒 | 三菱重工神戸 | 180cm78kg | 右右 | 148 | 18 | 68.4 | B |
| 安井亮輔 | 三菱重工神戸 | 173cm74kg | 左左 | 140 | 20 | 83.2 | B |
| 深水崇弘 | 新日鐵住金広畑 | 179cm73kg | 右右 | 146 | 7 | 82.3 | B |
| 前仲正志 | 関西メディカルスポーツ学院 | 173cm73kg | 右右 | 146 | 5 | 84.8 | B |
| 東山幸次郎 | 県警桃太郎 | 183cm82kg | 右右 | 149 | 1 | 84 | B |
| 三宅悠 | 和歌山箕島球友会 | 184cm78kg | 右右 | 142 | 7 | 90.3 | B |
| 宮迫清二 | 和歌山箕島球友会 | 179cm69kg | 右右 | 145 | 5 | 85.6 | B |
| 星山広宣 | シティライト岡山 | 175cm67kg | 右右 | 148 | 10 | 59.6 | B |
| 森唯斗 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 173cm72kg | 右右 | 146 | 11 | 88.7 | B |
| 河津尚幸 | 三菱重工広島 | 179cm72kg | 左左 | 144 | 1 | 100 | B |
| 坂上雄貴 | MSH医療専門学校 | 183cm85kg | 右右 | 144 | 3 | 36 | B |
| 佐藤允彦 | MSH医療専門学校 | 180cm78kg | 右右 | 151 | 4 | 85 | B |
| 駒谷謙 | 伯和ビクトリーズ | 184cm81kg | 右右 | 145 | 2 | 86 | B |
| 中元勇作 | 伯和ビクトリーズ | 178cm72kg | 左左 | 145 | 17 | 76.9 | B |
| 金丸将 | JFE西日本 | 176cm83kg | 左左 | 7 | 75.2 | B | |
| 森川達哉 | JFE西日本 | 185cm87kg | 右左 | 151 | 3 | 97.3 | B |
| 中本雄貴 | 三菱重工三原 | 177cm75kg | 右右 | 143 | 0 | 0 | B |
| 濱野雅慎 | JR九州 | 184cm80kg | 右右 | 140 | 17 | 82.3 | B |
| 福敬登 | JR九州 | 180cm82kg | 左左 | 145 | 3 | 62.7 | B |
| 知念広弥 | 九州三菱自動車 | 175cm70kg | 左左 | 143 | 3 | 86.7 | B |
| 宇土宏矢 | 三菱重工長崎 | 183cm85kg | 右右 | 148 | 1 | 92 | B |
| 小山元希 | 三菱重工長崎 | 179cm73kg | 右右 | 145 | 3 | 92 | B |
| 西智矢 | 三菱重工長崎 | 172cm73kg | 左左 | 151 | 10 | 56.9 | B |
| 隈部智也 | Honda熊本 | 179cm65kg | 左左 | 3 | 90.7 | B | |
| 平田真吾 | Honda熊本 | 181cm72kg | 右右 | 145 | 4 | 90 | B |
| 金城賢一 | エナジック | 176cm76kg | 左左 | 146 | 16 | 78.6 | B |
| 伊波翔悟 | 沖縄電力 | 175cm75kg | 右左 | 145 | 2 | 84 | B |
| 伊佐地佑紀 | 進路不明・未定 | 179cm73kg | 右右 | 144 | 2 | 0 | B |
| 梅沢秀斗 | 進路不明・未定 | 184cm78kg | 右右 | 143 | 1 | 0 | B |
| 野島広夢 | 進路不明・未定 | 185cm85kg | 右右 | 147 | 3 | 76 | B |




コメント