2013年のドラフト候補選手の一覧を表にしました。社会人投手のドラフト候補、Cランクの選手一覧です。12月23日までの評価数と評価点(平均)もまとめました。これからの活躍を応援いたします!
2013年ドラフト候補 社会人投手 Cランク
選手名 | チーム | 身長・体重 | 投打 | 球速 | 評価数 | 評価店 (/100) | 管理人 評価 |
戸田公星 | JR北海道 | 182cm75kg | 右右 | 143 | 1 | 100 | C |
福山雄 | JR北海道 | 183cm80kg | 右右 | 4 | 67 | C | |
湊倫也 | JR北海道 | 185cm85kg | 右右 | 12 | 83.4 | C | |
佐藤公彦 | 室蘭シャークス | 186cm83kg | 右左 | 5 | 60 | C | |
藤田聖也 | 室蘭シャークス | 182cm73kg | 右右 | 140 | 301 | 87.9 | C |
山下将太 | 札幌ブルーインズ | 177cm68kg | 右右 | 141 | 2 | 76 | C |
下山翔 | 弘前アレッズ | 180cm82kg | 右左 | 140 | 1 | 52 | C |
阿世知暢 | トヨタ自動車東日本 | 175cm75kg | 右右 | 140 | 1 | 88 | C |
山口嵩之 | トヨタ自動車東日本 | 184cm83kg | 右右 | 140 | 2 | 94 | C |
卯名根口東 | フェズント岩手 | 176cm70kg | 右右 | 141 | 2 | 84 | C |
相沢晋 | 日本製紙石巻 | 172cm70kg | 右右 | 146 | 1 | 100 | C |
斉藤侑馬 | 日本製紙石巻 | 178cm70kg | 左左 | 13 | 84 | C | |
加藤正志 | JR東日本東北 | 173cm71kg | 右右 | 145 | 1 | 84 | C |
西村祐太 | JR東日本東北 | 181cm79kg | 左左 | 142 | 5 | 80 | C |
早瀬友則 | 七十七銀行 | 178cm77kg | 左左 | 141 | 3 | 73.3 | C |
赤羽晋 | TDK | 184cm75kg | 左左 | 3 | 73.3 | C | |
六平希 | 由利本荘ベースボールクラブ | 185cm75kg | 右右 | 141 | 1 | 72 | C |
服部誠也 | FITベースボールクラブ | 178cm74kg | 左左 | 0 | 0 | C | |
石田祐介 | 新日鐵住金鹿島 | 180cm81kg | 右右 | 28 | 95.3 | C | |
伊波孝 | 日立製作所 | 183cm80kg | 右右 | 143 | 3 | 86.7 | C |
梅野無我 | 日立製作所 | 173cm72kg | 右右 | 145 | 5 | 93.3 | C |
庭月野隼 | 全足利クラブ | 180cm72kg | 右右 | 6 | 93 | C | |
本間裕之 | 全足利クラブ | 187cm85kg | 右右 | 140 | 2 | 68 | C |
當間一生 | 富士重工業 | 177cm76kg | 右右 | 144 | 2 | 92 | C |
柳沢一樹 | 富士重工業 | 180cm83kg | 右右 | 146 | 4 | 81 | C |
河原井章太 | Honda | 184cm75kg | 右右 | 145 | 4 | 68 | C |
高山亮太 | 鷺宮製作所 | 173cm70kg | 左左 | 140 | 2 | 72 | C |
鈴木俊輝 | 川口ゴールデンドリームス | 174cm75kg | 右右 | 137 | 0 | 0 | C |
小峯将義 | 所沢グリーンベースボールクラブ | 180cm75kg | 右両 | 0 | 0 | C | |
菅野翔平 | 所沢グリーンベースボールクラブ | 178cm70kg | 右右 | 139 | 0 | 0 | C |
釘宮啓輔 | WARRIORS41 | 176cm75kg | 右左 | 145 | 1 | 84 | C |
本多俊弘 | 新日鐵住金かずさマジック | 185cm81kg | 右右 | 3 | 56.7 | C | |
杉本智大 | JFE東日本 | 178cm76kg | 右右 | 144 | 0 | 0 | C |
中林伸陽 | JFE東日本 | 180cm79kg | 左左 | 147 | 11 | 70.4 | C |
川名祐樹 | サウザンリーフ市原 | 170cm63kg | 左左 | 139 | 0 | 0 | C |
サマラウィラーゲウィシャーラ | 日本通運 | 179cm82kg | 右右 | 144 | 10 | 90.5 | C |
菅井聡 | 日本通運 | 177cm80kg | 右右 | 143 | 1 | 72 | C |
阿知羅拓馬 | JR東日本 | 190cm95kg | 右右 | 0 | 0 | C | |
木村佳吾 | セガサミー | 187cm73kg | 右右 | 144 | 4 | 71 | C |
松永大介 | セガサミー | 185cm90kg | 右右 | 141 | 3 | 92 | C |
大竹飛鳥 | NTT東日本 | 173cm79kg | 右右 | 146 | 4 | 76 | C |
重信拓哉 | 明治安田生命 | 185cm87kg | 左左 | 140 | 1 | 76 | C |
古田康浩 | 明治安田生命 | 180cm70kg | 右右 | 145 | 1 | 76 | C |
石塚将司 | WIEN’94 | 186cm73kg | 右右 | 147 | 6 | 49.6 | C |
松橋祐太郎 | エスプライド鉄腕硬式野球部 | 180cm77kg | 右右 | 143 | 6 | 83.3 | C |
鎌田隼輔 | 全府中倶楽部 | 182cm68kg | 右右 | 3 | 88 | C | |
前田芳宏 | 東芝 | 181cm76kg | 右右 | 1 | 68 | C | |
瀧優介 | 三菱重工横浜 | 186cm90kg | 右右 | 7 | 79.5 | C | |
福田芳幸 | 三菱重工横浜 | 180cm77kg | 右左 | 143 | 1 | 80 | C |
ホセゴンザレス | 三菱重工横浜 | 186cm90kg | 右右 | 153 | 20 | 90 | C |
倉又啓輔 | JX-ENEOS | 左左 | 0 | 0 | C | ||
宮野大樹 | 横浜球友クラブ | 179cm73kg | 右右 | 140 | 0 | 0 | C |
佐野川リョウ | WIEN BASEBALL CLUB | 176cm73kg | 右右 | 1 | 72 | C | |
佐藤兼 | 五泉クラブ | 172cm72kg | 左左 | 138 | 3 | 88 | C |
江村知大 | バイタルネット | 173cm71kg | 右右 | 144 | 8 | 74.5 | C |
金原幹紘 | フェデックス | 183cm65kg | 左左 | 141 | 1 | 0 | C |
小沢真大 | ヤマハ | 180cm78kg | 右右 | 143 | 1 | 84 | C |
戸狩聡希 | ヤマハ | 177cm73kg | 左左 | 20 | 77.5 | C | |
長谷川亮佑 | ヤマハ | 181cm81kg | 左左 | 142 | 0 | 0 | C |
フェリペナテル | ヤマハ | 176cm84kg | 右右 | 145 | 18 | 70.2 | C |
安永征司 | ヤマハ | 180cm90kg | 右右 | 1 | 60 | C | |
今村隆之 | 浜松ケイ・スポーツBC | 178cm72kg | 右右 | 145 | 2 | 48 | C |
橘亮太 | 浜松ケイ・スポーツBC | 170cm65kg | 右右 | 137 | 2 | 96 | C |
小室潤平 | 三菱重工名古屋 | 175cm75kg | 右右 | 143 | 3 | 62.7 | C |
中根慎一郎 | 三菱重工名古屋 | 175cm75kg | 左左 | 10 | 60.4 | C | |
久保地涼太 | トヨタ自動車 | 184cm77kg | 右右 | 143 | 1 | 100 | C |
田辺佑介 | トヨタ自動車 | 179cm76kg | 右右 | 3 | 78.7 | C | |
玉水健太 | 王子(王子製紙) | 176cm77kg | 左左 | 1 | 84 | C | |
小椋健太 | 東邦ガス | 175cm81kg | 右 | 146 | 4 | 53 | C |
楠田裕介 | 東邦ガス | 194cm85kg | 右左 | 149 | 12 | 77.3 | C |
水田裕 | 東邦ガス | 177cm75kg | 右右 | 8 | 69.5 | C | |
宇田川雄一郎 | 三菱自動車岡崎 | 184cm78kg | 左左 | 143 | 12 | 76.7 | C |
田中大輔 | 三菱自動車岡崎 | 168cm80kg | 左左 | 144 | 2 | 92 | C |
鶴田健太 | エディオン愛工大OB BLITZ | 183cm85kg | 右右 | 148 | 0 | 0 | C |
久保貴大 | ジェイプロジェクト | 178cm75kg | 右右 | 4 | 95 | C | |
長峰健太 | 新日鐵住金東海REX | 180cm85kg | 右右 | 145 | 4 | 89 | C |
濱地耕平 | 新日鐵住金東海REX | 180cm77kg | 右右 | 144 | 1 | 0 | C |
杉本政紀 | Honda鈴鹿 | 182cm75kg | 右左 | 147 | 2 | 68 | C |
木戸克弥 | 滋賀・高島ベースボールクラブ | 右 | 3 | 74.7 | C | ||
谷口サムエル | 近江八幡野球クラブ | 178cm72kg | 右右 | 144 | 1 | 88 | C |
川上達也 | OBC高島 | 181cm77kg | 右右 | 141 | 3 | 85.3 | C |
青木涼太 | 全大津野球団 | 177cm70kg | 右右 | 142 | 1 | 84 | C |
澤田亮平 | 鴨沂クラブ | 184cm77kg | 右右 | 144 | 4 | 71 | C |
井藤孝平 | 日本新薬 | 180cm78kg | 左左 | 8 | 87.5 | C | |
榎田宏樹 | 日本新薬 | 175cm76kg | 左左 | 141 | 6 | 72 | C |
木村憲太 | 日本新薬 | 175cm73kg | 左左 | 142 | 2 | 92 | C |
滝谷陣 | 日本新薬 | 175cm78kg | 左左 | 138 | 0 | 0 | C |
武田純一 | 京都ファイアーバーズ | 183cm77kg | 左左 | 143 | 0 | 0 | C |
西原圭太 | ニチダイ | 178cm76kg | 右右 | 146 | 11 | 73.7 | C |
畠山航大 | ミキハウスREDS | 177cm75kg | 左左 | 0 | 0 | C | |
本多和樹 | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス | 178cm70kg | 右右 | 140 | 3 | 89.3 | C |
俣野勇太 | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス | 173cm65kg | 左左 | 144 | 0 | 0 | C |
佐川仁崇 | 日本生命 | 175cm68kg | 右左 | 148 | 4 | 75 | C |
ボイランフィヨン隆治 | 日本生命 | 183cm82kg | 右右 | 145 | 0 | 0 | C |
小原徹也 | NOMOベースボールクラブ | 176cm70kg | 右左 | 140 | 0 | 0 | C |
中川淳平 | 八尾ベースボールクラブ | 170cm70kg | 左左 | 0 | 0 | C | |
湯浅雄仁 | 三菱重工神戸 | 174cm75kg | 右右 | 145 | 5 | 94 | C |
梶本侑平 | 新日鐵住金広畑 | 175cm75kg | 右右 | 2 | 62 | C | |
山田和宏 | 新日鐵住金広畑 | 185cm85kg | 右右 | 145 | 1 | 100 | C |
工藤佑太 | 関西メディカルスポーツ学院 | 177cm68kg | 右右 | 143 | 1 | 84 | C |
安土康貴 | KC西宮 | 176cm66kg | 左左 | 138 | 0 | 0 | C |
森田将之 | ミキハウス | 180cm85kg | 右右 | 2 | 82 | C | |
上岡篤史 | 奈良フレンドベースボールクラブ | 176cm76kg | 右左 | 0 | 0 | C | |
内方雄樹 | MJG硬式野球クラブ | 179cm72kg | 左左 | 141 | 1 | 0 | C |
田中祐樹 | シティライト岡山 | 174cm68kg | 右右 | 144 | 4 | 68 | C |
太田圭祐 | ショウワコーポレーション | 180cm77kg | 右右 | 1 | 100 | C | |
岩澤正登 | JFE西日本 | 187cm74kg | 左左 | 0 | 0 | C | |
石本洋介 | ツネイシ | 174cm71kg | 右右 | 147 | 2 | 92 | C |
河合勇志 | ツネイシ | 178cm82kg | 右右 | 147 | 10 | 86 | C |
村上渉 | ツネイシ | 176cm70kg | 右右 | 142 | 1 | 84 | C |
長谷川俊 | 三菱重工三原 | 177cm75kg | 右右 | 140 | 0 | 0 | C |
木佐貫真也 | 光シーガルズ | 176cm68kg | 右右 | 142 | 5 | 87 | C |
松下彩 | 徳島スピリッツ | 169cm62kg | 右右 | 130 | 0 | 0 | C |
田内亘 | JR四国 | 171cm67kg | 右右 | 145 | 3 | 82.7 | C |
南川忠亮 | JR四国 | 180cm72kg | 右右 | 141 | 5 | 78.4 | C |
松山雄大 | アークバリアドリームクラブ | 172cm68kg | 右右 | 2 | 24 | C | |
荻原新次郎 | 四国銀行 | 204cm93kg | 左右 | 139 | 1 | 0 | C |
古賀大輝 | 苅田ビクトリーズベースボールクラブ | 170cm68kg | 左左 | 148 | 0 | 0 | C |
神武崇裕 | 三菱重工長崎 | 183cm80kg | 右右 | 146 | 3 | 45.3 | C |
三小田章人 | 三菱重工長崎 | 174cm65kg | 左左 | 142 | 4 | 60 | C |
西嶋一記 | 熊本ゴールデンラークス | 187cm86kg | 左左 | 143 | 4 | 67 | C |
木元翔一 | 日本ウェルネス専門学校北九州 | 右右 | 4 | 93.3 | C | ||
梶原慎也 | 鹿児島ドリームウェーブ | 178cm74kg | 右左 | 139 | 0 | 0 | C |
コメント