2025年の大学生プロ志望届を提出した選手の特徴を簡単に紹介します。10月9日に4名が掲載され、合計176人になりました。
2025年大学生プロ志望届提出選手一覧
| リーグ | 大学名 | 選手名 | 守備・特徴 | 短評 | 評価 | 掲載日 | |
| 北海道学生 | 東京農業大北海道オホーツク | 神宮僚介 | 投 右右 | 桐生第一出身の右腕投手で、147キロのストレートに威力がある。大学3年時にトミー・ジョン手術を受けこの秋に復活目指す | B- | 9月12日 | |
| 札幌学生 | 北海学園大 | 木村駿太 | 投 左左 173/80 | 左の横からから145キロの速球を投げ、安定感ある投球で左のエースとして好投を見せた | C+ | 9月24日 | |
| 札幌学生 | 北海学園大 | 工藤泰己 | 投 右右 175/87 | 北海高校出身。最速159キロの速球に、変化球も上手く使える投手で、制球などが安定しているときは打たせて取る投球で抑える。精度の向上を目指したい | B+ | 9月24日 | |
| 札幌学生 | 北海学園大 | 髙谷舟 | 投 右右 179/82 | 体もそれほど大きく無く、力感が無くても153キロの速球を投げる投手で、完成形が楽しみな投手。 | B- | 9月24日 | |
| 札幌学生 | 北海学園大 | 常谷拓輝 | 投 右右 180/85 | 大型遊撃手として投手としても144キロを記録する強肩と、高校時から長打力も見せている | C+ | 9月24日 | |
| 札幌学生 | 北海学園大 | 新谷盛飛 | 捕 右右 | 工藤投手、高谷投手などをリードして選手権出場。打撃は9番打者 | C+ | 10月5日 | |
| 札幌学生 | 北海学園大 | 堀川怜央 | 投 右右 183/ | 183cmの本格派右腕投手。札幌第一や北海学園でレベルの高い投手陣でもまれ、146キロの速球と多彩な変化球の投球に磨きがかかった | C+ | 10月5日 | |
| 札幌学生 | 東海大札幌キャンパス | 小池響 | 投 左左 | 大学では主戦クラスの左腕で、春の北大戦で5回途中OKされ、2部降格となったが、秋の入れ替え戦では北大に9回2安打13奪三振、11四死球も無失点に抑えた | C+ | 10月7日 | |
| 北東北大学 | 八戸学院大 | 小林直生 | 投 右右 | 抜群の制球力があり、大学で球速も151キロまで伸ばした。大学4年春に防御率0.65を記録し安定感ある投球を見せた。 | C+ | 9月17日 | |
| 北東北大学 | 八戸学院大 | 十鳥真乙 | 外 右左 183/97 | 確実性は高くないが大学2年秋と3年春に2本塁打放ち、一発の魅力がある | C | 9月17日 | |
| 北東北大学 | 青森中央学院大 | 横山永遠 | 投 右左 180/82 | リリーフで登板し最速149キロの速球を投げ、気迫で抑え込む気持ちの強い投手 | B- | 9月18日 | |
| 北東北大学 | 秋田大 | 永井志直 | 投 右右 176/78 | 北東北リーグ2部で投げるが3年秋のトーナメント大会では八戸工大を相手に先発して6回8安打も2失点に抑える好投を見せている | C | 9月26日 | |
| 北東北大学 | 青森大 | 藤澤主樹 | 投 右右 190/86 | 黒沢尻工時代から190cmの長身に注目、球速はもう少しだが、角度ある球は打ちにくい。 | C+ | 10月7日 | |
| ◯ | 北東北大学 | ノースアジア大 | 宮脇淳平 | 投 右右 | 大学では1年時から先発を経験、今年は春秋共に5試合に先発と主戦格も防御率は4点台、5点台とまだ高い | C | 10月9日 |
| 仙台六大学 | 仙台大 | 平川蓮 | 内 右両 187/87 | 187cm87kgの恵まれた体格を持つスイッチヒッターで外野手遠投120mの強肩、50m5.8秒の俊足があり大学代表でも活躍見せた 大学日本代表 | B | 9月14日 | |
| 仙台六大学 | 仙台大 | 渡邉一生 | 投 左左 172/72 | 最速152キロのキレのある速球が魅力の左腕で、3年時に大学代表を経験。4年時はやや不調だが高い身体能力も評価 | B+ | 9月14日 | |
| 仙台六大学 | 東北福祉大 | 櫻井頼之介 | 投 右右 170/58 | 身長は172cm台前半で体も太くないが151キロの速球を投げる。変化球などもスピードと精度高く、大学野球選手権では優勝投手に輝いた。 侍ジャパン大学代表 | A- | 9月20日 | |
| 仙台六大学 | 東北福祉大 | 堀越啓太 | 投 右右 183/86 | 花咲徳栄時代から140キロ中盤の速球を投げ、大学では157キロを記録、練習では160キロ台も出している。投球精度には課題があり、試合を支配できる投球を | A- | 9月20日 | |
| 仙台六大学 | 東北福祉大 | 大森幹大 | 投 右右 177/75 | 中学、高校と世代のトップを走ってきた投手で制球力がある。大学では149キロを記録しており、もっと実績あっても良い投手 | B- | 9月20日 | |
| 仙台六大学 | 東北福祉大 | 新保茉良 | 遊 右左 180/72 | 新保3兄弟の次男で、福祉大では今春にショートのレギュラーとなり春のリーグ戦で打率.297を記録、選手権では本塁打を放った | C+ | 9月20日 | |
| 仙台六大学 | 東北工業大 | 伊藤理壱 | 投 右右 176/77 | 仙台城南で140キロの速球が注目、球速は145キロを記録している。制球が課題。 | C+ | 10月4日 | |
| 千葉県大学 | 国際武道大 | 山口塁 | 投 右右 179/79 | 高校3年で144キロ、大学ではダイナミックなフォームから152キロを投げ、3年時に代表候補合宿に参加し力を見せる | B- | 9月18日 | |
| 千葉県大学 | 千葉商科大 | 河原崎友基 | 投 右右 | 日体大柏出身の右腕投手。今秋にリリーフで2試合に登板している | C | 9月23日 | |
| 千葉県大学 | 千葉商科大 | 香月則誠 | 投 左左 | 霞ケ浦高校出身の左腕で、今年は背番号11をつけ先発・リリーフに登板 | C | 9月23日 | |
| 千葉県大学 | 城西国際大 | 吉田貴翔 | 投 左左 169/72 | 成立学園出身の左腕投手。体は大きくないが胸板も厚く、強い球を投げるリリーバー | C | 9月23日 | |
| 千葉県大学 | 城西国際大 | 福田龍哉 | 投 右右 174/80 | 大宮東出身の右腕投手、大学での登板実績は不明 | C- | 9月23日 | |
| 千葉県大学 | 城西国際大 | 髙木柊希 | 投 左左 174/60 | 体格的にも未完成ながら、投球フォームと身体の使い方にはセンスと将来性を期待できる左投手。 | C+ | 9月23日 | |
| 千葉県大学 | 城西国際大 | 鈴木開 | 投 右右 180/78 | 東金高出身の右腕投手。大学での実績は不明 | C- | 9月23日 | |
| 千葉県大学 | 中央学院大 | 細谷怜央 | 投 右右 182/85 | 182cm85kgの恵まれた体格を持つ投手。遠投100mの強肩。 | B- | 9月23日 | |
| 千葉県大学 | 千葉商科大 | 石黒颯人 | 内 右右 173/75 | 今秋にショートのレギュラーでブレークし、打率.400を記録している | C+ | 10月4日 | |
| 関甲新学生 | 関東学園大 | 藤希 | 投 左右 165/70 | 165cm70kgの小柄な体格を持つ投手。最速148キロの速球投げるほか、50m5.9秒の俊足。 | C+ | 9月25日 | |
| 関甲新学生 | 新潟大 | 田西誓 | 捕 右左 181/92 | 大学2年秋に捕手として、3年春には三塁手でベストナインに輝く。捕手としてプロでチャレンジしたいと志望を表明。弟は小松大谷のスラッガー・田西称選手 | C+ | 9月25日 | |
| 関甲新学生 | 白鴎大 | 松永大輝 | 投 左左 170/65 | 安定感ある左腕投手として評価され、球速も148キロまで伸ばす。回転の良いストレートで空振りを奪える。 | C+ | 9月25日 | |
| 関甲新学生 | 白鴎大 | 中沢匠磨 | 投 右右 183/79 | 大型の右腕投手で150キロを記録する。4年春に3勝0敗と主戦として投げていた | C+ | 9月25日 | |
| 関甲新学生 | 松本大 | 小野大輔 | 内 右左 | 千葉経大付出身。主に二塁を守り3番打者としてチームを引っ張る。2年時に打率.394、2本塁打 | C | 9月27日 | |
| 関甲新学生 | 松本大 | 小鷹柾也 | 投 左左 | インステップ気味に見づらいフォームから投げるのが特徴。4年秋は主に先発として投げ、上武大戦で勝利投手になっている。 | C | 9月27日 | |
| 関甲新学生 | 上武大 | 西原太一 | 外 右右 181/85 | 181cm85kgの恵まれた体格を持つ外野手。俊足と143キロ記録する強肩。高校時に通算19本塁打の長打力 | B- | 9月27日 | |
| 関甲新学生 | 白鴎大 | 奥順哉 | 捕外右右 | 八王子高校出身。大学では外野手・捕手として出場し、4年時は代打での出場が多い | C | 9月28日 | |
| 関甲新学生 | 松本大 | 藤田洸 | 内 右左 | チームの4番を打ち、一塁・三塁で出場。春は2本塁打、秋も打率.300に1本塁打を記録 | C | 10月1日 | |
| 関甲新学生 | 作新学院大 | 小平直道 | 外 右右 173/79 | 東海大相模出身の外野手で、コンタクト率の高い選手。今春は打率.324、秋は.448をきろくしている | C+ | 10月7日 | |
| 関甲新学生 | 作新学院大 | 田村洸太 | 外 右左 175/76 | 打撃が売りの外野手で3年秋に打率.296を記録している | C | 10月7日 | |
| 関甲新学生 | 作新学院大 | 青木蒼侑 | 投 右右 176/70 | 大学でリリーフとして数多く登板している投手。防御率は高い | C | 10月7日 | |
| ◯ | 関甲新学生 | 山梨学院大 | 長谷川登紀 | 投 右左 | 高山西高出身の右腕。関甲新ではオータムカップで登板はあるがリーグ戦で登板はなし | C- | 10月8日 |
| ◯ | 関甲新学生 | 山梨学院大 | 樋口巧 | 投 左左 172/70 |
山梨学院の左の先発投手、この秋は4試合に先発しているが、結果的に波がある | C | 10月8日 |
| ◯ | 関甲新学生 | 山梨学院大 | 瀧絢斗 | 投 右左 | 3年秋に新潟大戦で5回ノーヒット1失点で勝利をしているが4年時には登板がない | C | 10月8日 |
| 東京新大学 | 駿河台大 | 三ツ井颯次朗 | 投 左左 | 線が細い左腕だが、インステップで横からの角度があり、130キロ中盤のキレの良い球を投げる | C | 9月10日 | |
| 東京新大学 | 駿河台大 | 長嶋直 | 投 右右 173/68 | トルネード気味のフォームから148キロの球を投げる投手で、体は大きくないがリリーフで力で抑える。 | C+ | 9月10日 | |
| 東京新大学 | 創価大 | 大島正樹 | 投 左左 174/73 | 高い身体能力を持ち、敦賀気比で1年生から1番センターを任されるほど、足と打撃に卓越したものを持っている。 | B- | 9月10日 | |
| 東京新大学 | 創価大 | 山埼太陽 | 投 右右 193/86 | 高校時は強肩捕手で大学で投手専任となり149キロの威力ある真っ直ぐを投げ、プロも注目している | B- | 9月10日 | |
| 東京新大学 | 創価大 | 立石正広 | 内 右右 178/75 | 高川学園時に甲子園でホームランを放ち、創価大では2年春に5本塁打を放った。3年、4年と大学代表に選出され、4年春にも5本塁打の右の強打者 ショート、セカンド、サードを守れて肩の強さも驚異的で50m6.07秒の足もある 大学日本代表 | 特A | 9月10日 | |
| 東京新大学 | 東京学芸大 | 金子大悟 | 内 右左 178/80 | 静岡市立高時に強烈な打球を打つ選手として注目、大学では3年で主将としてチーム率いた | C+ | 10月3日 | |
| 東京新大学 | 流通経済大 | 岸アマン | 投 右右 182/80 | 花咲徳栄出身の右腕、大型で力強く投げる投手だが実績がまだ未知数 | C | 10月7日 | |
| 東京新大学 | 流通経済大 | 岩本瞬 | 外 右右 173/76 | 津田学園出身の外野手で、右打席でいろいろな事をやってくるバッター | C | 10月7日 | |
| 東京新大学 | 日本ウェルネススポーツ大東京キャンパス | 吉川正太郎 | 捕 右右 | 大阪の久米田高校から大学に入学し、2年時にはJABA東京企業大会で3試合でマスクを被った | C | 10月8日 | |
| 東京六大学 | 法政大 | 松下歩叶 | 内 右右 181/85 | 大学代表の主将、サードの素晴らしい守備と、バットに乗せて運ぶ本塁打魅力 大学日本代表 | B+ | 9月7日 | |
| 東京六大学 | 東京大 | 酒井捷 | 外 右左 172/76 | 大学2年時にレギュラーとなり、春は37打数10安打で打率.270、秋は38打数12安打で打率.316、5本の二塁打を放つなど力を見せている。 | C+ | 9月8日 | |
| 東京六大学 | 立教大 | 山形球道 | 外 右左 172/82 | 打撃センスが高く逆方向の打球もよく伸びる。今春東京六大学リーグで5本塁打を放ちブレーク、大学代表にも選ばれた。 大学日本代表 | B- | 9月9日 | |
| 東京六大学 | 東京大 | 渡辺向輝 | 投 右右 167/63 | 167cm63kgと体は大きくないが、父・渡辺俊介氏のようなアンダーハンドからの投球で、代表候補合宿にも参加した | C+ | 9月10日 | |
| 東京六大学 | 早稲田大 | 田和簾 | 投 右右 182/72 | スリークォーターからの腕の振りからの152キロの速球と変化球の抜けが良く、スライダー、チェンジアップを思うように投げる。早実時代から注目右腕 | B | 9月11日 | |
| 東京六大学 | 早稲田大 | 尾瀬雄大 | 外 右左 172/80 | 帝京高から早稲田大に進むと、2年春に打率.347を記録し打率5位。 | B- | 9月11日 | |
| 東京六大学 | 慶應義塾大 | 外丸東眞 | 投 右右 173/73 | 前橋育英のエースとして甲子園で活躍、慶應大でも2年秋に6勝を挙げ大学代表入りするなど活躍したが、4年時に強い球威を見せられていない。 | B- | 9月12日 | |
| 東京六大学 | 慶應義塾大 | 常松広太郎 | 外 右右 183/88 | 慶応大に進学すると、打撃を評価されて3年春のおいどんリーグで活躍し、4年春に3番センターでレギュラーとなり3本塁打を記録している。 | C+ | 9月12日 | |
| 東京六大学 | 立教大 | 小畠一心 | 投 右右 185/85 | 185cm85kgの恵まれた体格を持つ投手で侍ジャパンU15代表。智弁学園では長身から巧みな投球を見せ、立教大でも好投手として4年春までにリーグ通算6勝 | B- | 9月14日 | |
| 東京六大学 | 早稲田大 | 伊藤樹 | 投 右右 178/78 | 秀光中教校で中3時に全国中学総体準優勝。仙台育英でも甲子園で活躍し早稲田大のエース。変化球を含めた制球力と151キロの球で投球ができるピッチャー。大学日本代表 | A | 9月17日 | |
| 東京六大学 | 慶應義塾大 | 小川琳太郎 | 投 右左 177/69 | スリークォーターから145キロの速球を投げ、スライダーなど横変化の球も良い。 | B- | 9月19日 | |
| 東京六大学 | 慶應義塾大 | 荒井駿也 | 投 左左 180/78 | 180cm78kgの恵まれた体格を持つ左腕投手。故障もあったが145キロを記録し、成長が期待される。 | B- | 9月26日 | |
| 東京六大学 | 明治大 | 大川慈英 | 投 右左 180/75 | もともと回転数の良い球を投げていたが、155キロを記録して打てない球になった。プロでも活躍期待されるリリーバー | A- | 10月1日 | |
| 東京六大学 | 明治大 | 髙須大雅 | 投 右右 192/83 | 静岡高時より大型右腕として注目、明治大では下級生時に実績を積み153キロ右腕となったが、上級生になってから活躍が見られていない | B | 10月1日 | |
| 東京六大学 | 明治大 | 久野悠斗 | 投 左左 186/85 | 大型左腕として一目置かれる存在で球速も152キロと圧倒的だったが故障で登板機会が少ない。それでもポテンシャルは十分 | B+ | 10月1日 | |
| 東京六大学 | 明治大 | 毛利海大 | 投 左左 178/75 | 体は大きくないが球速も150キロに到達、今春に6勝を挙げる東京六大学の左のエースで、日米大学野球で最優秀投手賞 | B+ | 10月1日 | |
| 東京六大学 | 明治大 | 小島大河 | 捕 右左 178/75 | 左打席でのスイングは惚れ惚れするようなきれいなフォーム。コンタクトしてライトスタンドに運ぶ長打力と、逆方向に巧みに打ち分ける技術は天才的 | A- | 10月1日 | |
| 東都大学 | 青山学院大 | 中西聖輝 | 投 右右 180/89 | 最速152キロの速球に沈む球など変化球の精度も高い。東都6勝でドラフト1位候補 大学日本代表 | 特A | 9月8日 | |
| 東都大学 | 青山学院大 | 小田康一郎 | 投 右左 173/80 | 左の強打者で高校時、大学時と下級生ながら活躍、野球センスにも注目 大学日本代表 | B | 9月8日 | |
| 東都大学 | 青山学院大 | ヴァデルナマイコルフェルガス | 投 左左 188/86 | 左の変則フォームで長い腕から横野角度ある球を投げる | B- | 9月8日 | |
| 東都大学 | 亜細亜大 | 齊藤汰直 | 投 右右 182/85 | 高校時代146キロ速球に注目され、大学でもフォーク武器に実績残す 大学日本代表 | A- | 9月8日 | |
| 東都大学 | 亜細亜大 | 山城京平 | 投 左左 174/72 | 大学4年春に急成長し154キロ記録、体幹で投げる左腕 大学日本代表 | B+ | 9月8日 | |
| 東都大学 | 東洋大 | 花田旭 | 外 右右 186/82 | 186cm82kgの恵まれた体格を持ち遠投110mの強肩。大阪桐蔭時から強打が注目され、大学でも長打力を見せる | B- | 9月18日 | |
| 東都大学 | 東洋大 | 島田舜也 | 投 右右 185/93 | 木更津総合で篠木投手からエースのを引き継ぐ、大学では体が大きくなり抜群の威力のあるストレートを投げるが、やや波もありまだ素材型 | A- | 9月18日 | |
| 東都大学 | 東洋大 | 宮下朝陽 | 内 右右 180/78 | 180cm78kgの恵まれた体格があり、北海高時から大型遊撃手として期待集める。大学でも早くからデビューしていたが、もっと活躍期待されたと思う。これから伸ばしたい | B | 9月18日 | |
| 東都大学 | 東洋大 | 池田彪我 | 内 右左 180/90 | 東洋大の4番を打ち打率は高くないが一発が期待されている。 | B- | 9月18日 | |
| 東都大学 | 国士舘大 | 山下来球 | 外 左左 173/75 | 大阪桐蔭ではベンチ入りするも控えだったが、国士舘大に入学し1年春から外野のレギュラーとして出場、シュアな打撃を見せる | C+ | 9月18日 | |
| 東都大学 | 国士舘大 | 渡辺拓幹 | 投 左左 185/95 | 長身左腕投手で回転数2600回転という球質の良さと多彩な変化球を投げる。 | C+ | 9月18日 | |
| 東都大学 | 中央大 | 岩城颯空 | 投 左左 180/88 | 富山商で140キロ台の球に注目、中央大ではリリーフとして徐々に力をつけ、4年になってからはボリュームあるストレートで押し込む投球で圧倒するようになった | B+ | 9月18日 | |
| 東都大学 | 中央大 | 繁永晟 | 内 右右 174/78 | 中学時九州No.1内野手として名を馳せていた選手。大阪桐蔭で活躍したあと中央大で主将となる。打撃技術や二塁の守備の技術が高く安定している。 大学日本代表 | B- | 9月18日 | |
| 東都大学 | 中央大 | 皆川岳飛 | 外 右左 181/81 | 恵まれた体格を持つ外野手で147キロ投げる強肩も魅力。高校時に通算26本塁打の長打力が花開けば更に楽しみ | B- | 9月18日 | |
| 東都大学 | 中央大 | 三奈木亜星 | 投 右左 176/77 | 浦和学院で1年時から期待され徐々に成長、中央大でも早くから実績を積みながら成長し、大学4年時にエースとして大学トップクラスに並ぶ投手になった | B- | 9月18日 | |
| 東都大学 | 日本大 | 谷端将伍 | 内 右右 176/76 | 強打の右打者で、大学3年春のリーグ開幕戦・亜細亜大戦で2本塁打など4本塁打を記録、秋は打率.417を記録した。4年春に打率.196と低迷しチームも2部に広角したが、代表では強い打撃も見せている。 侍ジャパン大学代表 | B | 9月20日 | |
| 東都大学 | 上智大 | 小出朗大 | 内 右右 178/70 | 大学4年春は三塁手で出場し打率.262 夏に引退ブログを書いているが秋も指名打者で出場している | C | 9月20日 | |
| 東都大学 | 上智大 | 正木悠馬 | 投 右右 182/75 | 神奈川県出身だが少年時代はアメリカと日本を行き来しアメリカの高校でプレー、帰国して上智大に入学すると最速153キロの速球を投げプロ注目の投手となった | B- | 9月20日 | |
| 東都大学 | 國學院大 | 落合俊介 | 外 左左 184/78 | 大学3年秋に頭角を現し37打数16安打を記録、4年春は故障で出場がなかったが強打とスピードが評価されている | C+ | 9月25日 | |
| 東都大学 | 立正大 | 林燦 | 投 右右 182/76 | 長身でバランスの良いフォームが魅力で、151キロの速球は将来性を感じさせる。 | C+ | 9月26日 | |
| 東都大学 | 亜細亜大 | 肥田優心 | 投 右右 172/82 | 享栄時代から速球とパワーピッチングに注目された152キロ右腕。大学では投手陣の層に埋もれているが実力のある投手 | B | 10月5日 | |
| 首都大学 | 筑波大 | 堀江晃生 | 外 右左 172/69 | 健大高崎では1番バッターだがパンチ力あり、高校通算18本塁打を放っていた。 | C+ | 9月2日 | |
| 首都大学 | 東海大 | 大塚瑠晏 | 内 右左 168/66 | 東海大相模から東海大でプレーし、ショートの守備では大学NO.1評価、大学代表としても活躍した。打撃も向上しパワーも増している。 大学日本代表 | B | 9月4日 | |
| 首都大学 | 帝京大 | 宮田率生 | 投 | 148キロの速球投げる左腕 | C+ | 9月6日 | |
| 首都大学 | 帝京大 | 池田竜己 | 捕 右左 178/72 | 抜群の強肩を持つ捕手。 | C | 9月6日 | |
| 首都大学 | 帝京大 | 彦坂藍斗 | 外 右左 177/78 | 広角にヒットを打ち分けるシュアな打撃が注目される。 | C+ | 9月6日 | |
| 首都大学 | 日本体育大 | 篠原颯斗 | 投 右右 181/81 | 日体大のエース、151キロ投げる本格派だが今年は春に結果を残せていない | B- | 9月6日 | |
| 首都大学 | 日本ウェルネススポーツ大 | 岸快誠 | 投 右両 181/90 | 181cm90kgの恵まれた体格を持つ投手。最速140キロ、遠投110mの強肩。 | B- | 9月12日 | |
| 首都大学 | 日本ウェルネススポーツ大 | 小田倉優斗 | 内 右右 174 | 中央学院高出身で大学2年、3年時はショートを守り、3年春は打率.486を記録した。今年から一塁手で出場し春に2本塁打 | C+ | 9月12日 | |
| 首都大学 | 明治学院大 | 大西泰新 | 投 左左 178/83 | 国士舘高から進学し、バランスの良い左腕として大学3年時はリリーフとして三振奪う投球を見せる。 | C | 9月16日 | |
| 首都大学 | 筑波大 | 岡城快生 | 外 右右 182/82 | 182cm82kgの恵まれた体格を持つ外野手で、50m5秒82の俊足の持ち主、代表候補としても注目された | B- | 9月18日 | |
| 首都大学 | 筑波大 | 藤田陽斗 | 投 右左 180/83 | 高校時から肩と肘の故障に悩まされ、また大学1年時に腰のヘルニアの手術を受けるなど苦しんだが、今夏のオープン戦で復帰の登板を果たした | C- | 9月18日 | |
| 首都大学 | 城西大 | 松川玲央 | 内 右左 180/70 | 遠投104mの強肩、50m5.89秒の俊足があり、打撃も柔らかい打撃でホームランも打てる | B | 9月20日 | |
| 首都大学 | 城西大 | 小林結太 | 捕 右左 174/75 | それほど大きくない体だが、長打力が光る選手。 捕手としても能力が高い。 | C | 10月7日 | |
| 神奈川大学 | 横浜商科大 | 宮﨑海 | 外 右右 180/80 | 180cm80kgの恵まれた体格を持つ外野手。高校時に通算20本塁打の長打力。強打の右打者 | B- | 9月10日 | |
| 神奈川大学 | 桐蔭横浜大 | 薮野哲也 | 投 右右 182/83 | 大阪府松原市出身。大型右腕で148キロを記録、カット、スライダーなど動く球で三振を奪う。 | B- | 9月21日 | |
| 神奈川大学 | 桐蔭横浜大 | 小園修矢 | 外 右右 178/68 | 中学時に陸上部で大阪大会に出場するなど100m6.0秒の俊足が魅力。大学1年で打率4割を記録し投手として投げる肩もある | C+ | 9月21日 | |
| 神奈川大学 | 桐蔭横浜大 | 中平颯馬 | 内外右右 180/75 | 今春にレフトでスタメン2試合出場も結果出せず、残り2試合は代打で出場 | C | 9月21日 | |
| 神奈川大学 | 神奈川大 | 金子京介 | 内 右右 187/95 | 187cm95kgの恵まれた体格を持つ強打の内野手。高校時に盛岡大付で通算56本塁打を放つなど注目され、今春も4本塁打を放っている | B- | 9月21日 | |
| 愛知大学 | 愛知学院大 | 杉山諒 | 外 左左 | 50m5.8秒の俊足外野手で大学代表にも選出された俊足に注目。 大学日本代表 | C+ | 9月6日 | |
| 愛知大学 | 愛知学院大 | 河野優作 | 投 左左 180/85 | 146キロの速球に力あり、中日2軍相手に投げて自信。 | B- | 9月6日 | |
| 愛知大学 | 名古屋経済大 | 金田大記 | 内 右左 172/70 | 京都国際で春夏甲子園に出場。大学では今春の愛知2部リーグで打率.405を記録、2本塁打を放つなど打撃が向上している | C+ | 9月12日 | |
| 愛知大学 | 中京大 | 髙木快大 | 投 右右 178/68 | きれいなフォームからの130キロ後半の速球はコントロールされており、伸びも十分。 3年時大学日本代表 | A- | 9月14日 | |
| 愛知大学 | 中京大 | 大矢琉晟 | 投 右左 177/79 | どっしりと安定したフォームから155キロの速球を投げ、大学4年の選手権では近畿大を7秋3安打8奪三振無四球で無失点に抑えた | B | 9月14日 | |
| 愛知大学 | 中京大 | 沢田涼太 | 投 調査中 193/100 | 192cmの高身長投手で、角度のある球を低めに投げおろす。大学4年の選手権ではリリーフで登板し威力見せた | C+ | 9月14日 | |
| 愛知大学 | 中京大 | 秋山俊 | 外 右左 180/84 | 180cm84kgの恵まれた体格を持つ外野手。遠投100mの強肩と高校時に通算11本塁打を放っている左の強打者として大学代表でも活躍 大学日本代表 | B+ | 9月14日 | |
| 愛知大学 | 名城大 | 藤井輔 | 投 右 182/71 | 本格派右腕と期待され、大学で147キロまで伸ばした。制球・変化球も武器になる | B- | 9月19日 | |
| 愛知大学 | 名古屋産業大 | 長澤大悟 | 投 右右 | 愛知リーグ2部でリリーフとして登板し、打たせて取る投球で長いイニングも投げる | C | 9月25日 | |
| 愛知大学 | 中部大 | 南慶二朗 | 投 右右 175/75 | 130キロ後半の速球と得意のカットボールで打たせて取る投手。 | C | 9月27日 | |
| 愛知大学 | 中部大 | 松本祐斗 | 外 右右 176/73 | 4年秋になり外野手のレギュラーとして出場、3番を打ち打率3割をキープしている | C | 9月27日 | |
| 愛知大学 | 中部大 | 磯部巧実 | 内 右右 174/74 | 4年春は序盤にショートでスタメン出場していた | C | 9月27日 | |
| 愛知大学 | 中部大 | 太田光優 | 内 右左 176/81 | 春のオープン戦には出場していたが、リーグ戦では実績無し | C- | 9月27日 | |
| 愛知大学 | 名古屋商科大 | 近藤侑裕 | 内 右左 | 愛知啓成高出身の内野手。大学では2部リーグでプレーし、2年秋からセカンドで出場、今春は1番や9番を打っている | C | 9月30日 | |
| 愛知大学 | 名古屋商科大 | 永井大雅 | 外 右右 | 豊川高出身の外野手。大学4年春に4番センターで、2部リーグながら打率.385、3本塁打を放つと、秋も8試合で打率.321、2本塁打を放っている。 | C+ | 9月30日 | |
| 愛知大学 | 至学館大 | 山下稜太郎 | 投 右右 | 栄徳高出身の右腕投手、今春は先発して7回3安打1失点の好投も見せていたが四球から崩れる試合もあった | C | 10月6日 | |
| 東海地区大学 | 岐阜協立大 | 相良雅斗 | 投 右右 184/79 | 長身から152キロの速球を投げる大学生右腕の隠し玉投手。 | B- | 9月8日 | |
| 東海地区大学 | 東海学院大 | 大島惟央汰 | 投 右右 | チームの背番号11を背負い先発で登板、4年春は6試合に先発し1完封、防御率3.92 | C | 9月22日 | |
| 東海地区大学 | 静岡産業大 | 渡邉笑生 | 内 右右 | 大学1年秋に3本塁打も2年夏に左膝十字靭帯と半月板損傷の大怪我、しかし今年秋に4本塁打と大復活 | C+ | 9月25日 | |
| 東海地区大学 | 皇學館大 | 安田光佑 | 投 右両 179/67 | 変則サイドスローからで130kmの動く真っ直ぐとブレーキのあるスライダーを投げ、緩急で安定感ある投球をする | C | 9月26日 | |
| 東海地区大学 | 皇學館大 | 工藤岳 | 投 右右 | 143キロのストレートに多彩な変化球を投げ、3年春に最優秀投手、秋に4勝を記録し成長した | C+ | 9月26日 | |
| 東海地区大学 | 日本大国際関係学部 | 林京平 | 投 右両 181/84 | 152キロの速球でリーグ戦では三振も奪えて安定した成績を残している。4年時の大学野球選手権はノックアウトをされたが、本来のストレートと変化球で十分活躍できる | B- | 10月1日 | |
| 東海地区大学 | 日本大国際関係学部 | 佐藤開 | 投 左左 171/73 | 左腕から139km の真っ直ぐと6種類の変化球で緩急をつけて抑える。 今春リーグ戦で最多タイの4勝、20回1/3で防御率0.00を記録した。大学野球選手権でも西南学院大学戦に2番手投手として3回から7回まで登板している | C | 10月1日 | |
| 東海地区大学 | 日本大国際関係学部 | 髙田基人 | 投 左左 169/60 | 左の横から腕が出てきて、横からの角度のある球を投げる。大学野球選手権でも3番手で登板し、2/3回をノーヒットに抑えた | C | 10月1日 | |
| 東海地区大学 | 日本大国際関係学部 | 真田瑛広 | 投 左左 177/75 | ややトルネード気味にためを作って投げる本格派左腕 大学野球選手権では8番手で登板し2/3回をノーヒット | C | 10月1日 | |
| 東海地区大学 | 東海大静岡キャンパス | 德山俊 | 内 右右 | 東海大浦安出身で大学では1年時から二塁のレギュラーとしてとにかく安打をうち続け、現在通算108安打を記録している。 3年春に打率.458で首位打者 | C+ | 10月1日 | |
| 東海地区大学 | 中京学院大 | 木下元佑 | 投 右右 | 今春は先発として期待されるも岐阜聖徳大戦で2回2失点で降板しその後リリーフも好投できず | C | 10月2日 | |
| 東海地区大学 | 中京学院大 | 東開涵 | 外 右右 | 昭和第一学園出身の外野手。4年春は代打で2試合に出場もノーヒット | C- | 10月2日 | |
| 東海地区大学 | 皇學館大 | 濵野廉太 | 外 右右 | 今春に打率.357でリーグ2位、3盗塁11打点でベストナイン。秋も打率4割台の成績を残している | C+ | 10月2日 | |
| 北陸大学 | 金沢学院大 | 大槇優斗 | 投 右右 172/81 | 高校時に140キロを超すストレートをで注目も大学では152キロまで伸ばし、試合ではばらつきも少なく抑えて投球できる | B- | 9月22日 | |
