阪神タイガース/ドラフト最新記事
1.補強ポイント分析
1−1.チーム構成表(年齢・ポジション別):2025年
年齢: 2026年4月1日時点 / 太字: 1軍レベル(投手: 50イニング以上 or 40試合以上、野手: 50試合以上)
赤: ルーキー(2024年ドラフト) / 青: 育成選手 / 緑: 新加入 / 紫取消線: 他球団へ移籍 / 紫太字取消線: 戦力外
| 投手(右) | 投手(左) | 年齢 | 捕手 | 内野手(右打) | 内野手(左打) | 外野手(右打) | 外野手(左打) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今朝丸裕喜 | 19 | ||||||
| 20 | 山田脩也 百崎蒼生 |
||||||
| 茨木秀俊 | 門別啓人 | 21 | 戸井零士 | 井坪陽生 | |||
| 森木大智 | 22 | 中川勇斗 嶋村麟士朗 町田隼乙 |
前川右京 | ||||
| 23 | 髙寺望夢 | ||||||
| 下村海翔 工藤泰成 椎葉剛 津田淳哉 石黒佑弥 西純矢 |
及川雅貴 富田蓮 |
24 | 藤田健斗 | 佐野大陽 | 川崎俊哲 | 井上広大 | 福島圭音 |
| 木下里都 | 伊原陵人 川原陸 |
25 | 小幡竜平 | 森下翔太 野口恭佑 |
|||
| 岡留英貴 早川太貴 松原快 湯浅京己 |
伊藤稜 桐敷拓馬 鈴木勇斗 |
26 | |||||
| 佐藤蓮 才木浩人 村上頌樹 |
27 | 榮枝裕貴 | 佐藤輝明 | ||||
| 小川一平 石井大智 |
28 | 豊田寛 | |||||
| 漆原大晟 | 伊藤将司 | 29 | 中野拓夢 植田海 |
||||
| 大竹耕太郎 髙橋遥人 |
30 | 渡邉諒 熊谷敬宥 |
島田海吏 楠本泰史 |
||||
| 畠世周 | 31 | 長坂拳弥 | 大山悠輔 | 木浪聖也 | 近本光司 | ||
| 32 | 坂本誠志郎 | ||||||
| 島本浩也 | 33 | 糸原健斗 | |||||
| 岩崎優 岩貞祐太 |
34 | 梅野隆太郎 | 原口文仁 | ||||
| 西勇輝 | 35 | ||||||
| 26 | 15 | 合計 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 世代表から |
|---|
|
【投手●】右は森木投手が戦力外、西選手が外野手に転向する。昨年も4人を指名しているが、やはりドラフト1位投手が2人抜けるのは大きく、森木投手の世代に一人指名したい。左はほぼすべての選手が活躍をしているが、19歳から24歳の投手を一人指名したい。 【捕手▲】坂本選手が油に乗った世代だが、ベテランの域に入りつつあり、若手の捕手も1軍で起用できる選手を作りたい。昨年2人を指名しているが、高校生など指名があるかもしれない。 【内野手●】右打者は若手、左打者は主力クラスに多いが、佐藤輝選手が抜ける穴は大きく、まずは強打者、特に左を獲得しておきたい。 【外野手▲】近本選手がFAであり、念の為に1番センターの候補は指名をしておきたい。 |
1-2. 引退・戦力外選手からの分析
| 選手名 | ポジション | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 原口文仁 | 内野手 | 現役引退 | – |
| 渡邉諒 | 内野手 | 戦力外 | – |
| 佐藤蓮 | 投手 | 戦力外 | – |
| 野口恭佑 | 外野手 | 戦力外 | – |
| 川原陸 | 投手 | 戦力外 | – |
| 鈴木勇斗 | 投手 | 戦力外 | – |
| 森木大智 | 投手 | 戦力外 | – |
| 戦力外・引退 |
|---|
| 森木選手が戦力外となり、ドラフト1位が4年で戦力外の意味は大きい。また、左右の中堅の投手とベテランの内野手も戦力外となり、内野手も指名の可能性がありそうだ。 |
1−3.2025年の戦力と将来のチーム予想からの分析
※若手好成績: 25歳以下で防御率3.00以下または打率.280以上 ※成績向上/低下: 投手は防御率0.40以上の改善/悪化、野手はOPS 0.050以上の改善/悪化(試合数±20以内) ※新戦力: 前年成績なしで投手30投球回以上または野手30試合以上出場
投手
| 役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 村上頌樹 | 27 | 2025年 | 26 | 14 | 4 | 0 | 0 | 175.1 | 131 | 144 | 25 | 41 | 2.10 |
| 2024年 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 153.2 | 143 | 130 | 33 | 57 | 2.58 | |||
| 2023年 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0 | 144.1 | 92 | 137 | 15 | 30 | 1.75 | |||
| 才木浩人 | 27 | 2025年 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 157.0 | 123 | 122 | 44 | 29 | 1.55 | |
| 2024年 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 167.2 | 140 | 137 | 38 | 35 | 1.83 | |||
| 2023年 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 118.2 | 88 | 107 | 36 | 29 | 1.82 | |||
| 伊原陵人 | 25 | 2025年 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 110.0 | 95 | 81 | 25 | 36 | 2.29 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 大竹耕太郎 | 30 | 2025年 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 98.0 | 87 | 48 | 7 | 31 | 2.85 | |
| 2024年 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 144.2 | 134 | 91 | 33 | 47 | 2.80 | |||
| 2023年 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 131.2 | 122 | 82 | 12 | 36 | 2.26 | |||
| デュプランティエ | 31 | 2025年 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 90.2 | 53 | 113 | 20 | 19 | 1.39 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 伊藤将司 | 29 | 2025年 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 88.0 | 78 | 49 | 12 | 31 | 3.07 | |
| 2024年 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 74.0 | 90 | 33 | 16 | 46 | 4.62 | |||
| 2023年 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 146.2 | 120 | 91 | 21 | 40 | 2.39 | |||
| 門別啓人 | 21 | 2025年 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44.2 | 55 | 28 | 15 | 22 | 4.43 | |
| 2024年 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 8 | 4 | 8 | 4.50 | |||
| 2023年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 3.38 | |||
| 髙橋遥人 | 30 | 2025年 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43.1 | 38 | 48 | 8 | 16 | 2.28 | |
| 2024年 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 20 | 28 | 4 | 5 | 1.52 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
| ビーズリー | 30 | 2025年 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29.1 | 35 | 25 | 12 | 16 | 4.60 | |
| 2024年 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 76.2 | 53 | 75 | 24 | 23 | 2.47 | |||
| 2023年 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41.0 | 35 | 43 | 13 | 12 | 2.20 | |||
| 富田蓮 | 24 | 2025年 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 26 | 10 | 3 | 8 | 3.09 | |
| 2024年 | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35.2 | 26 | 22 | 5 | 7 | 0.76 | |||
| 2023年 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 10 | 5 | 11 | 4.50 | |||
| 中継ぎ | 湯浅京己 | 26 | 2025年 | 40 | 4 | 4 | 22 | 0 | 35.2 | 26 | 27 | 15 | 10 | 2.52 |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
| 2023年 | 15 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14.1 | 15 | 15 | 8 | 8 | 4.40 | |||
| ネルソン | 30 | 2025年 | 23 | 2 | 1 | 7 | 0 | 32.2 | 29 | 25 | 9 | 7 | 1.93 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 岩貞祐太 | 34 | 2025年 | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 29.2 | 30 | 22 | 7 | 7 | 2.12 | |
| 2024年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.40 | |||
| 2023年 | 50 | 1 | 0 | 24 | 0 | 43.1 | 36 | 30 | 12 | 15 | 2.70 | |||
| ドリス | 38 | 2025年 | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | 18.2 | 14 | 16 | 5 | 4 | 1.93 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 工藤泰成 | 24 | 2025年 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.1 | 12 | 16 | 13 | 7 | 3.31 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 島本浩也 | 33 | 2025年 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14.1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1.88 | |
| 2024年 | 33 | 2 | 1 | 6 | 0 | 25.2 | 27 | 10 | 10 | 9 | 2.81 | |||
| 2023年 | 35 | 4 | 2 | 15 | 0 | 26.2 | 19 | 20 | 3 | 6 | 1.69 | |||
| 木下里都 | 25 | 2025年 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 18 | 12 | 2 | 7 | 3.29 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| ハートウィグ | 28 | 2025年 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12.1 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3.65 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 畠世周 | 31 | 2025年 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 漆原大晟 | 29 | 2025年 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.2 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0.00 | |
| 2024年 | 38 | 1 | 4 | 5 | 0 | 34.2 | 38 | 22 | 17 | 16 | 3.89 | |||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 岡留英貴 | 26 | 2025年 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.93 | |
| 2024年 | 35 | 1 | 0 | 6 | 1 | 38.0 | 36 | 24 | 11 | 16 | 2.84 | |||
| 2023年 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1.29 | |||
| 石黒佑弥 | 24 | 2025年 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4.50 | |
| 2024年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5.40 | |||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| ゲラ | 30 | 2025年 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 13.50 | |
| 2024年 | 59 | 1 | 4 | 31 | 14 | 58.0 | 47 | 48 | 11 | 10 | 1.55 | |||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 抑え | 及川雅貴 | 24 | 2025年 | 66 | 6 | 3 | 46 | 1 | 62.0 | 34 | 66 | 17 | 8 | 0.87 |
| 2024年 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29.1 | 25 | 23 | 10 | 11 | 2.76 | |||
| 2023年 | 33 | 3 | 1 | 7 | 0 | 36.1 | 28 | 40 | 14 | 10 | 2.23 | |||
| 石井大智 | 28 | 2025年 | 53 | 1 | 0 | 36 | 9 | 53.0 | 37 | 42 | 7 | 1 | 0.17 | |
| 2024年 | 56 | 4 | 1 | 30 | 1 | 48.2 | 34 | 58 | 14 | 12 | 1.48 | |||
| 2023年 | 44 | 1 | 1 | 19 | 0 | 40.0 | 43 | 29 | 8 | 8 | 1.35 | |||
| 岩崎優 | 34 | 2025年 | 53 | 1 | 3 | 8 | 31 | 51.1 | 49 | 40 | 13 | 15 | 2.10 | |
| 2024年 | 60 | 4 | 4 | 17 | 23 | 57.1 | 48 | 46 | 15 | 14 | 2.20 | |||
| 2023年 | 60 | 3 | 3 | 12 | 35 | 56.0 | 32 | 62 | 14 | 13 | 1.77 | |||
| 桐敷拓馬 | 26 | 2025年 | 43 | 2 | 1 | 13 | 1 | 38.0 | 45 | 35 | 7 | 13 | 2.84 | |
| 2024年 | 70 | 3 | 1 | 40 | 0 | 65.1 | 48 | 60 | 18 | 14 | 1.79 | |||
| 2023年 | 27 | 2 | 0 | 14 | 0 | 40.1 | 28 | 40 | 12 | 10 | 1.79 | |||
ファーム投手
| 役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 伊藤稜 | 26 | 2025年 | 23 | 8 | 7 | 0 | 99.1 | 88 | 68 | 46 | 31 | 2.63 |
| 2024年 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 10 | 4 | 4 | 11 | 20.25 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
| 早川太貴 | 26 | 2025年 | 17 | 8 | 1 | 0 | 82.2 | 71 | 58 | 20 | 28 | 2.83 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 門別啓人 | 21 | 2025年 | 10 | 4 | 1 | 0 | 58.2 | 47 | 41 | 6 | 13 | 1.38 | |
| 2024年 | 15 | 4 | 5 | 0 | 77.1 | 75 | 52 | 20 | 41 | 3.96 | |||
| 2023年 | 12 | 2 | 2 | 2 | 55.0 | 50 | 43 | 15 | 20 | 2.78 | |||
| 今朝丸裕喜 | 19 | 2025年 | 12 | 5 | 0 | 0 | 46.2 | 46 | 33 | 24 | 24 | 4.24 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| マルティネス | 26 | 2025年 | 9 | 0 | 1 | 0 | 36.2 | 37 | 25 | 17 | 18 | 2.95 | |
| 2024年 | 17 | 6 | 1 | 0 | 55.0 | 63 | 38 | 28 | 30 | 3.93 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 茨木秀俊 | 21 | 2025年 | 6 | 1 | 3 | 0 | 25.1 | 24 | 19 | 11 | 14 | 4.62 | |
| 2024年 | 22 | 7 | 4 | 0 | 118.2 | 103 | 74 | 50 | 50 | 3.64 | |||
| 2023年 | 12 | 3 | 3 | 0 | 38.1 | 52 | 30 | 19 | 37 | 6.57 | |||
| リリーフ | 富田蓮 | 24 | 2025年 | 30 | 3 | 1 | 0 | 52.2 | 42 | 44 | 12 | 17 | 2.91 |
| 2024年 | 5 | 2 | 3 | 0 | 29.2 | 26 | 17 | 9 | 11 | 2.12 | |||
| 2023年 | 14 | 5 | 2 | 0 | 71.1 | 63 | 60 | 17 | 20 | 1.77 | |||
| 椎葉剛 | 24 | 2025年 | 42 | 4 | 2 | 1 | 49.0 | 36 | 52 | 24 | 14 | 2.20 | |
| 2024年 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 35 | 18 | 13 | 19 | 4.45 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 木下里都 | 25 | 2025年 | 39 | 1 | 3 | 1 | 40.1 | 30 | 35 | 14 | 14 | 2.01 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 松原快 | 26 | 2025年 | 34 | 0 | 1 | 0 | 40.1 | 38 | 24 | 23 | 22 | 4.69 | |
| 2024年 | 33 | 0 | 1 | 0 | 31.1 | 27 | 21 | 22 | 19 | 4.31 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 津田淳哉 | 24 | 2025年 | 24 | 3 | 1 | 1 | 34.2 | 28 | 19 | 18 | 19 | 3.89 | |
| 2024年 | 17 | 2 | 5 | 0 | 53.0 | 75 | 34 | 15 | 45 | 5.26 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 岡留英貴 | 26 | 2025年 | 30 | 3 | 1 | 12 | 31.0 | 26 | 26 | 1 | 7 | 1.16 | |
| 2024年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3.86 | |||
| 2023年 | 31 | 2 | 1 | 3 | 34.1 | 20 | 41 | 6 | 5 | 1.31 | |||
| ベタンセス | 26 | 2025年 | 18 | 2 | 1 | 0 | 28.1 | 23 | 25 | 23 | 18 | 5.08 | |
| 2024年 | 25 | 1 | 2 | 0 | 23.2 | 23 | 27 | 18 | 17 | 4.18 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 工藤泰成 | 24 | 2025年 | 27 | 1 | 2 | 0 | 27.1 | 24 | 33 | 22 | 15 | 3.95 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 石黒佑弥 | 24 | 2025年 | 19 | 3 | 1 | 3 | 24.0 | 17 | 23 | 7 | 6 | 1.50 | |
| 2024年 | 40 | 4 | 4 | 10 | 36.0 | 37 | 39 | 14 | 20 | 3.50 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 佐藤蓮 | 27 | 2025年 | 19 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 16 | 23 | 28 | 15 | 6.43 | |
| 2024年 | 49 | 2 | 0 | 3 | 48.2 | 39 | 51 | 26 | 12 | 2.03 | |||
| 2023年 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 9 | 27 | 27 | 20 | 6.04 | |||
| 川原陸 | 25 | 2025年 | 16 | 1 | 3 | 0 | 20.2 | 23 | 11 | 16 | 20 | 7.40 | |
| 2024年 | 50 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 42 | 38 | 20 | 10 | 1.62 | |||
| 2023年 | 26 | 2 | 6 | 2 | 65.0 | 71 | 40 | 21 | 35 | 4.29 | |||
| 森木大智 | 22 | 2025年 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 24 | 14 | 18 | 23 | 13.81 | |
| 2024年 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 23 | 14 | 27 | 27 | 11.32 | |||
| 2023年 | 15 | 3 | 4 | 0 | 52.2 | 56 | 34 | 36 | 39 | 6.15 | |||
| 湯浅京己 | 26 | 2025年 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1.93 | |
| 2024年 | 25 | 2 | 2 | 5 | 21.2 | 25 | 12 | 14 | 18 | 7.48 | |||
| 2023年 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2.57 | |||
野手
| 守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 坂本誠志郎 | 32 | 2025年 | 117 | 340 | 84 | 2 | 27 | 58 | 91 | .247 | .357 | .326 |
| 2024年 | 64 | 193 | 43 | 0 | 12 | 14 | 38 | .223 | .274 | .238 | |||
| 2023年 | 84 | 243 | 55 | 0 | 21 | 23 | 62 | .226 | .288 | .255 | |||
| 梅野隆太郎 | 34 | 2025年 | 52 | 118 | 26 | 0 | 2 | 8 | 29 | .220 | .270 | .254 | |
| 2024年 | 95 | 268 | 56 | 0 | 15 | 31 | 84 | .209 | .289 | .243 | |||
| 2023年 | 72 | 217 | 42 | 1 | 19 | 30 | 56 | .194 | .288 | .226 | |||
| 長坂拳弥 | 31 | 2025年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 2024年 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||
| 2023年 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .222 | |||
| 一塁手 | 大山悠輔 | 31 | 2025年 | 141 | 503 | 133 | 13 | 75 | 80 | 96 | .264 | .363 | .396 |
| 2024年 | 130 | 483 | 125 | 14 | 68 | 59 | 88 | .259 | .338 | .383 | |||
| 2023年 | 143 | 513 | 148 | 19 | 78 | 104 | 120 | .288 | .403 | .456 | |||
| ヘルナンデス | 30 | 2025年 | 47 | 96 | 22 | 1 | 8 | 4 | 26 | .229 | .257 | .292 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 原口文仁 | 34 | 2025年 | 16 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | .063 | .118 | .063 | |
| 2024年 | 52 | 58 | 14 | 2 | 9 | 7 | 14 | .241 | .323 | .362 | |||
| 2023年 | 54 | 52 | 10 | 2 | 8 | 4 | 18 | .192 | .250 | .327 | |||
| 二塁手 | 中野拓夢 | 29 | 2025年 | 143 | 531 | 150 | 0 | 30 | 47 | 77 | .282 | .339 | .328 |
| 2024年 | 143 | 547 | 127 | 1 | 32 | 51 | 97 | .232 | .297 | .282 | |||
| 2023年 | 143 | 575 | 164 | 2 | 40 | 59 | 107 | .285 | .349 | .343 | |||
| 植田海 | 29 | 2025年 | 42 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | .059 | .158 | .118 | |
| 2024年 | 59 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | .273 | .273 | .455 | |||
| 2023年 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | |||
| 三塁手 | 佐藤輝明 | 27 | 2025年 | 139 | 537 | 149 | 40 | 102 | 57 | 163 | .277 | .345 | .579 |
| 2024年 | 120 | 451 | 121 | 16 | 70 | 41 | 133 | .268 | .327 | .439 | |||
| 2023年 | 132 | 486 | 128 | 24 | 92 | 58 | 139 | .263 | .339 | .498 | |||
| 糸原健斗 | 33 | 2025年 | 61 | 69 | 14 | 0 | 4 | 5 | 16 | .203 | .253 | .203 | |
| 2024年 | 89 | 111 | 24 | 0 | 9 | 16 | 20 | .216 | .313 | .234 | |||
| 2023年 | 69 | 72 | 17 | 0 | 5 | 11 | 16 | .236 | .337 | .250 | |||
| 渡邉諒 | 30 | 2025年 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | .158 | .333 | .158 | |
| 2024年 | 67 | 123 | 32 | 2 | 11 | 12 | 34 | .260 | .321 | .350 | |||
| 2023年 | 59 | 79 | 14 | 2 | 10 | 5 | 18 | .177 | .224 | .304 | |||
| 遊撃手 | 小幡竜平 | 25 | 2025年 | 89 | 265 | 59 | 5 | 17 | 19 | 64 | .223 | .272 | .309 |
| 2024年 | 50 | 116 | 28 | 1 | 9 | 12 | 27 | .241 | .313 | .310 | |||
| 2023年 | 47 | 78 | 22 | 0 | 8 | 8 | 23 | .282 | .349 | .321 | |||
| 熊谷敬宥 | 30 | 2025年 | 85 | 156 | 35 | 1 | 18 | 6 | 33 | .224 | .253 | .295 | |
| 2024年 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | |||
| 2023年 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .500 | .333 | |||
| 木浪聖也 | 31 | 2025年 | 72 | 181 | 35 | 0 | 15 | 15 | 48 | .193 | .255 | .260 | |
| 2024年 | 116 | 359 | 77 | 1 | 35 | 36 | 64 | .214 | .285 | .265 | |||
| 2023年 | 127 | 408 | 109 | 1 | 41 | 35 | 103 | .267 | .320 | .333 | |||
| 外野手 | 森下翔太 | 25 | 2025年 | 143 | 549 | 151 | 23 | 89 | 66 | 86 | .275 | .350 | .463 |
| 2024年 | 129 | 458 | 126 | 16 | 73 | 65 | 78 | .275 | .363 | .441 | |||
| 2023年 | 94 | 333 | 79 | 10 | 41 | 40 | 70 | .237 | .316 | .375 | |||
| 近本光司 | 31 | 2025年 | 140 | 573 | 160 | 3 | 34 | 62 | 88 | .279 | .348 | .353 | |
| 2024年 | 141 | 562 | 160 | 6 | 45 | 73 | 93 | .285 | .365 | .363 | |||
| 2023年 | 129 | 501 | 143 | 8 | 54 | 79 | 71 | .285 | .379 | .429 | |||
| 前川右京 | 22 | 2025年 | 69 | 195 | 48 | 1 | 15 | 14 | 30 | .246 | .297 | .323 | |
| 2024年 | 116 | 324 | 87 | 4 | 42 | 37 | 50 | .269 | .343 | .355 | |||
| 2023年 | 33 | 94 | 24 | 0 | 7 | 13 | 25 | .255 | .346 | .330 | |||
| 髙寺望夢 | 23 | 2025年 | 67 | 134 | 31 | 2 | 7 | 19 | 37 | .231 | .325 | .306 | |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 豊田寛 | 28 | 2025年 | 33 | 56 | 13 | 0 | 4 | 4 | 16 | .232 | .279 | .304 | |
| 2024年 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | .211 | .211 | .263 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 島田海吏 | 30 | 2025年 | 28 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .129 | .156 | .129 | |
| 2024年 | 62 | 80 | 22 | 0 | 2 | 11 | 16 | .275 | .363 | .300 | |||
| 2023年 | 101 | 110 | 16 | 1 | 6 | 10 | 26 | .145 | .217 | .191 | |||
| 中川勇斗 | 22 | 2025年 | 25 | 56 | 15 | 2 | 2 | 2 | 16 | .268 | .293 | .393 | |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 小野寺暖 | 28 | 2025年 | 19 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | .241 | .267 | .276 | |
| 2024年 | 25 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | .148 | .179 | .222 | |||
| 2023年 | 43 | 75 | 26 | 0 | 11 | 7 | 12 | .347 | .402 | .427 | |||
| 楠本泰史 | 30 | 2025年 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | .133 | .188 | .200 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 井上広大 | 24 | 2025年 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |
| 2024年 | 23 | 52 | 11 | 3 | 8 | 3 | 20 | .212 | .255 | .423 | |||
| 2023年 | 13 | 35 | 8 | 0 | 7 | 2 | 18 | .229 | .270 | .343 | |||
| 野口恭佑 | 25 | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |
| 2024年 | 26 | 53 | 10 | 0 | 5 | 7 | 12 | .189 | .279 | .189 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
ファーム野手
| 守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 嶋村麟士朗 | 22 | 2025年 | 58 | 139 | 37 | 1 | 22 | 11 | 18 | .266 | .314 | .324 |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 藤田健斗 | 24 | 2025年 | 45 | 66 | 12 | 0 | 6 | 5 | 16 | .182 | .239 | .242 | |
| 2024年 | 60 | 121 | 21 | 0 | 7 | 9 | 19 | .174 | .227 | .215 | |||
| 2023年 | 50 | 85 | 18 | 1 | 10 | 9 | 19 | .212 | .284 | .247 | |||
| 町田隼乙 | 22 | 2025年 | 31 | 66 | 10 | 0 | 8 | 7 | 17 | .152 | .233 | .182 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 榮枝裕貴 | 27 | 2025年 | 21 | 66 | 22 | 2 | 14 | 9 | 9 | .333 | .413 | .545 | |
| 2024年 | 82 | 208 | 57 | 3 | 32 | 25 | 46 | .274 | .347 | .380 | |||
| 2023年 | 63 | 129 | 31 | 2 | 20 | 17 | 25 | .240 | .324 | .333 | |||
| 三塁手 | 佐藤輝明 | 27 | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— |
| 2024年 | 17 | 66 | 21 | 2 | 15 | 5 | 15 | .318 | .366 | .515 | |||
