ウエスタン・リーグに参入するハヤテ223が、新入団選手を発表した。
ハヤテ223の選手一覧
| 守備 | 背番号 | 氏 名 | 投 | 打 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身 |
| 投手 | 11 | 大生虎史 | 右 | 右 | 18 | 184 | 82 | 柳ヶ浦高 |
| 13 | 奥田健誠 | 右 | 右 | 23 | 185 | 90 | 幕張総合高~東京経済大~BSL神奈川 | |
| 14 | 村上航 | 右 | 右 | 23 | 176 | 84 | 札幌白石高~北海学園大~ウイン北広島~BC茨城 | |
| 15 | 竹内奎人 | 右 | 右 | 24 | 181 | 83 | 静岡高~群馬大学 | |
| 16 | 奥田域太 | 左 | 左 | 22 | 178 | 71 | 菰野高~星城大 | |
| 17 | 二宮衣沙貴 | 右 | 右 | 25 | 186 | 90 | 享栄高~名城大~琉球BO~BC茨城 | |
| 18 | 西濱勇星 | 右 | 左 | 21 | 181 | 75 | 関東学園大付高~BC群馬~オリックス | |
| 20 | 藤本颯太 | 右 | 右 | 23 | 180 | 76 | 芦屋学園高~流通科学大~KC西宮~KD淡路島 | |
| 21 | 藤岡好明 | 右 | 左 | 39 | 177 | 83 | 宮崎日大高~JR九州~ソフトバンク~日本ハム~横浜DeNA~KAL火の国 | |
| 28 | 野村裕樹 | 右 | 右 | 24 | 184 | 85 | 清水桜が丘高~東洋大~BC武蔵~BC神奈川 | |
| 41 | 早川太貴 | 右 | 右 | 24 | 185 | 96 | 北海道大麻高~小樽商科大~ウイン北広島 | |
| 46 | 田中健二朗 | 左 | 左 | 34 | 179 | 80 | 常葉学園菊川高~横浜DeNA | |
| 47 | 東海林碧波 | 左 | 左 | 22 | 196 | 97 | 早稲田実業高~早稲田大学 | |
| 53 | 池谷蒼大 | 左 | 左 | 24 | 175 | 83 | 静岡高~ヤマハ~横浜DeNA | |
| 捕手 | 0 | 深谷力 | 右 | 左 | 23 | 174 | 78 | 飛龍高~KD和歌山 |
| 6 | 谷川唯人 | 右 | 右 | 21 | 178 | 82 | 立正大淞南高~千葉ロッテ | |
| 22 | 草場悠 | 右 | 右 | 20 | 173 | 76 | 履正社高~IL高知~BSL千葉 | |
| 51 | 居谷匠真 | 右 | 右 | 21 | 178 | 83 | 明豊高~福岡ソフトバンク | |
| 内野手 | 4 | 西川僚祐 | 右 | 右 | 21 | 186 | 98 | 東海大相模高~千葉ロッテ |
| 5 | 倉本寿彦 | 右 | 左 | 33 | 180 | 85 | 横浜高~創価大~日本新薬~横浜DeNA~日本新薬 | |
| 7 | 橘八重 龍誠 | 右 | 左 | 20 | 176 | 76 | 昇陽高~すながわリバース | |
| 24 | 高橋駿 | 右 | 右 | 26 | 183 | 97 | 静岡西高~岐阜聖徳学園大~山岸ロジスターズ~BC茨城~KAL北九州 | |
| 25 | 折下光輝 | 右 | 右 | 24 | 176 | 87 | 新野高~読売巨人軍~KD堺 | |
| 66 | 宜保優 | 右 | 右 | 24 | 181 | 83 | 那覇高~九州共立大~BC栃木 | |
| 外野手 | 1 | 増田将馬 | 右 | 右 | 25 | 178 | 72 | 徳島商業高~ジェイプロジェクト~IL徳島 |
| 3 | 平湯皓基 | 右 | 右 | 25 | 178 | 85 | 静清高~名古屋経済大~矢場とんブースターズ~KAL宮崎 | |
| 8 | 篠原玲央 | 右 | 右 | 22 | 175 | 75 | 本庄第一高~共栄大 | |
| 9 | 富山太樹 | 左 | 左 | 23 | 182 | 84 | 乙訓高~國學院大~BC栃木 | |
| 37 | 福田秀平 | 右 | 左 | 35 | 182 | 77 | 多摩大付聖ヶ丘高~福岡ソフトバンク~千葉ロッテ |






コメント