2025年のドラフト候補選手一覧です。(最新の評価は「ドラフト候補選手とみんなの動画」をご覧ください)
高校生のドラフト候補
プロ志望届前の高校生の候補者は、このページの下の方にあります。
| 氏名 | 学校 | 投打 | 身長体重 | 指 名 |
評 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
サン スポ |
中 スポ |
デイリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | |||||||||||
| 石垣元気 | 健大高崎 | 右両 | 180/80 | 1 | 特A | S | A | 特 | S | A | ◯ |
| 藤川敦也 | 延岡学園 | 右右 | 183/92 | 1 | A | B | A | B | B | A | ◯ |
| 森陽樹 | 大阪桐蔭 | 右左 | 190/88 | 2 | A- | A | A | A | B | A | ◯ |
| 佐藤龍月 | 健大高崎 | 左左 | 174/76 | 3 | B+ | B | B | B | B | B | ◯ |
| 中野大虎 | 大阪桐蔭 | 右右 | 180/81 | B+ | C | B | C | B | B | ◯ | |
| 早瀬朔 | 神村学園 | 右左 | 185/78 | 4 | B+ | B | B | B | B | A | ◯ |
| 窪田洋祐 | 札幌日大 | 右右 | 185/89 | 4 | B | C | C | C | B | C | |
| 辻田丞 | クラーク記念国際 | 右右 | 185/88 | B | C | ||||||
| 中山優人 | 水戸啓明 | 右両 | 181/65 | 育 | B | B | C | C | B | C | ◯ |
| 鈴木蓮吾 | 東海大甲府 | 左左 | 178/70 | 5 | B | B | C | C | C | C | |
| 奥村頼人 | 横 浜 | 左左 | 179/83 | 3 | B | B | B | B | B | A | ◯ |
| 江藤蓮 | 未来富山 | 左左 | 180/83 | B | B | B | B | B | B | ◯ | |
| 内藤優央 | 静 清 | 左左 | 185/80 | B | C | ||||||
| 中西浩平 | 豊 川 | 右右 | 183/84 | B | C | C | B | C | |||
| 坪眞都 | 大垣北 | 右左 | 177/75 | B | C | C | C | C | |||
| 鏡悠斗 | 龍谷大平安 | 右左 | 181/80 | B | C | C | B | C | |||
| 松延響 | 鳥栖工 | 右右 | 178/82 | B | C | C | B | C | |||
| 林龍之介 | 嬉 野 | 右右 | 188/82 | B | C | C | C | ||||
| 長谷川結斗 | 函館大有斗 | 右右 | 172/82 | B- | C | ||||||
| 吉川陽大 | 仙台育英 | 左左 | 175/71 | B- | C | B | C | B | B | ◯ | |
| 住日翔夢 | 日大鶴ヶ丘 | 左左 | 179/82 | B- | C | C | B | C | |||
| 黒木大地 | 帝 京 | 右右 | 190/91 | B- | C | C | C | ||||
| 濱岡蒼太 | 川 和 | 左左 | 178/87 | 育 | B- | C | C | C | B | B | |
| 石山愛輝 | 中 越 | 右右 | 180/80 | B- | C | ||||||
| 岡田一桜 | 高岡商 | 左左 | 178/75 | B- | C | C | C | ||||
| モレチアレシャンドレ | 誉 | 右右 | 194/91 | B- | C | C | |||||
| 長﨑蓮汰 | 滋賀学園 | 右右 | 187/82 | 育 | B- | C | C | C | B | C | ◯ |
| 長瀬大来 | 大阪学院大 | 右右 | 188/92 | B- | C | C | |||||
| 宇佐美球児 | 西 条 | 左左 | 182/86 | B- | C | B | C | C | B | ◯ | |
| 當眞嗣胤 | 新 田 | 右右 | 180/71 | B- | C | C | |||||
| 山本嘉隆 | 九州国際大付 | 右右 | 178/75 | B- | C | C | C | ||||
| 鶴田涼介 | 佐賀商 | 右右 | 191/78 | B- | C | ||||||
| 平野颯 | 藤 蔭 | 右右 | 186/72 | B- | C | ||||||
| 伊藤大晟 | れいめい | 左左 | 175/77 | 5 | B- | C | C | C | B | ||
| 犬窪晴人 | 樟 南 | 右右 | 181/75 | B- | C | C | |||||
| 小野楓倭 | 桐生市商 | 右左 | 178/68 | C+ | C | ||||||
| 柳澤拓輝 | 日本航空 | 右右 | 172/72 | C+ | C | ||||||
| 佐竹翔太 | 岩 倉 | 右右 | 180/72 | C+ | C | C | |||||
| 油田瑛太 | 湘南学院 | 左左 | 190/81 | C+ | C | C | C | ||||
| 小宮悠瞳 | 川崎総合科学 | 左左 | 175/75 | 育 | C+ | C | B | C | |||
| 大竹倖太郎 | 大 師 | 右右 | 177/61 | C+ | B | ||||||
| 冨樫慶哉 | 氷 見 | 右左 | 177/70 | C+ | |||||||
| 山本敢生 | 静岡商 | 右右 | 183/83 | C+ | C | ||||||
| 木村煌音 | 大阪偕星学園 | 右左 | 175/81 | C+ | |||||||
| 福井想一朗 | 育 英 | 右右 | C+ | ||||||||
| 菊澤敬飛 | 宇和島東 | 右右 | 172/75 | C+ | |||||||
| 瀧上春斗 | 穴 吹 | 左左 | 175/70 | C+ | C | C | C | C | |||
| 持地唯吏 | 久留米商 | 右右 | 186/83 | C+ | C | ||||||
| 甲斐咲輔 | 大田原 | 左左 | 167/73 | C | |||||||
| 淺田大介 | 文星芸大付 | 右両 | C | ||||||||
| 後藤奨吾 | 関東学園大付 | 右右 | C | ||||||||
| 松本悠河 | 鶴ヶ島清風 | 右右 | C | ||||||||
| 矢野幸翼 | 武 南 | 右左 | 173/106 | C | |||||||
| 中村和奏 | 千葉経大付 | 右右 | 178/70 | C | |||||||
| 稲葉颯来 | 安田学園 | 左左 | 175/69 | C | |||||||
| 西山恭平 | 共栄学園 | 右右 | 186/84 | C | |||||||
| 宮下朋晃 | 輪 島 | 右右 | 175/66 | C | |||||||
| 東一佑太 | 西宮南 | 右右 | C | ||||||||
| 井形晃徳 | 土 気 | 右右 | 171/66 | C- | |||||||
| 樽本陸斗 | 明徳義塾 | 右右 | 170/74 | D | |||||||
| 捕手 | |||||||||||
| 大栄利哉 | 学法石川 | 右左 | 178/85 | 4 | B | B | C | C | C | C | ◯ |
| 篠塚大地 | 関東学園大付 | 右右 | 183/90 | B- | C | ||||||
| 池田栞太 | 関根学園 | 右右 | 185/91 | 育 | B- | C | C | B | C | ||
| 中澤克斗 | 糸魚川 | 右左 | 180/99 | B- | C | C | |||||
| 松井蓮太朗 | 豊橋中央 | 右右 | 174/75 | 育 | B- | B | C | C | B | B | ◯ |
| 藤森海斗 | 明徳義塾 | 右左 | 182/76 | 5 | B- | B | B | C | B | B | ◯ |
| 岡村了樹 | 富 島 | 右右 | 173/77 | 6 | B- | B | C | C | C | ◯ | |
| 土田大海 | 札幌日大 | 右左 | 176/86 | C+ | C | C | |||||
| ユニオール・エルイン・ヌニエス・ジャケス | 幸福の科学学園 | 右右 | 185/92 | C+ | |||||||
| 森川嵩広 | 光英VERITAS | 右左 | 186/89 | C+ | C | ||||||
| 桂健斗 | 坂 出 | 右右 | C+ | C | |||||||
| 野上士耀 | 明秀日立 | 右右 | 170/80 | 7 | C | C | C | C | C | ||
| 鶴島和真 | 光明相模原 | 右右 | C | ||||||||
| 内野手 | |||||||||||
| 櫻井ユウヤ | 昌 平 | 右右 | 180/90 | 4 | B | B | C | B | B | A | ◯ |
| 西川篤夢 | 神村学園伊賀 | 右左 | 183/76 | 6 | B | C | C | C | B | C | |
| 今岡拓夢 | 神村学園 | 右右 | 180/82 | 育 | B | B | C | B | B | B | ◯ |
| 井上遥翔 | 佐野日大 | 右左 | 178/83 | B- | C | C | B | C | |||
| 横田蒼和 | 山村学園 | 右左 | 180/86 | 5 | B- | B | C | C | B | C | |
| 藤井健翔 | 浦和学院 | 右右 | 181/100 | 6 | B- | B | B | C | B | C | |
| 嶋崎智慧 | 東京実 | 右両 | 180/79 | B- | C | ||||||
| 半田南十 | 日大藤沢 | 右両 | 176/75 | 4 | B- | C | C | C | B | ||
| 石川大峨 | 掛川西 | 右右 | 187/91 | 育 | B- | C | C | C | |||
| 中西創大 | 日 星 | 右右 | 179/77 | 育 | B- | C | C | C | C | C | |
| 伊藤英司 | 青森山田 | 右右 | 185/85 | C+ | C | ||||||
| 髙田庵冬 | 仙台育英 | 右右 | 183/90 | C+ | C | C | C | B | C | ◯ | |
| 奥畑優梧 | 土浦湖北 | 右右 | 182/77 | C+ | |||||||
| 内海翔道 | 船橋北 | 右左 | C+ | ||||||||
| 新井唯斗 | 八王子 | 右左 | 183/80 | 育 | C+ | C | C | C | B | C | |
| 江崎歩 | 福井工大福井 | 右左 | 170/68 | 育 | C+ | C | C | ||||
| 大橋令和 | オイスカ浜松国際 | 右右 | 178/70 | 育 | C+ | C | C | C | C | ||
| 大出聖真 | 昴学園 | 右右 | 184/82 | C+ | |||||||
| 清水詩太 | 京都国際 | 右右 | 181/77 | 育 | C+ | C | B | C | B | B | |
| 江藤暖翔 | 宇美商 | 右右 | C+ | ||||||||
| 波岡昊輝 | 別 海 | 右左 | 175/69 | C | C | ||||||
| 木下涼介 | 北 本 | 右右 | 177/81 | C | |||||||
| 松原若嗣 | 市船橋 | 右左 | 170/78 | C | C | ||||||
| 島内芭琉 | 千葉経大付 | 右右 | 178/66 | C | |||||||
| 小原陽 | 雪 谷 | 右右 | 175/68 | C | |||||||
| 諏訪大樹 | 名古屋市工 | 右左 | C | ||||||||
| 勝又瑠威 | 天 理 | 右右 | C | ||||||||
| 山口悠剛 | 飾磨工 | 右左 | C | ||||||||
| 那須皓太朗 | 武 田 | 右両 | 190/92 | C | C | ||||||
| 藤田雄大 | 西 条 | 右左 | C | ||||||||
| 雲下心翔 | 英真学園 | 右右 | C- | ||||||||
| 片山慶祐 | 日本学園 | 左左 | D | ||||||||
| 外野手 | |||||||||||
| 能戸輝夢 | 明秀日立 | 右左 | 183/80 | 4 | B | C | C | C | C | ||
| 田島蓮夢 | 花咲徳栄 | 右左 | 184/82 | B- | C | C | C | B | C | ||
| エミール・セラーノ・プレンサ | 幸福の科学学園 | 右右 | 189/105 | 育 | C+ | C | C | B | C | ||
| 垣内凌 | 浦和学院 | 右左 | C+ | B | C | C | B | C | |||
| 岡田幸大 | 四街道 | 右両 | 171/62 | C+ | |||||||
| 鈴木拓見 | 名城大付 | 右右 | C+ | C | |||||||
| 松本志飛 | いわき光洋 | 右左 | C | ||||||||
| 雨宮詩童 | 富士学苑 | 右左 | 168/65 | C | |||||||
| 山本晴航 | 聖パウロ学園 | 右右 | C | ||||||||
| 平野詠士 | 新発田農 | 右右 | C | C | |||||||
| 山田蓮 | 関根学園 | 左左 | C | ||||||||
| 相馬騎虎 | 関根学園 | 右右 | 167/65 | C | |||||||
| 大上郁人 | 福井工大福井 | 右右 | C | ||||||||
| 神谷凱士 | 飯 塚 | 右左 | C | ||||||||
| 村上拓哉 | 城 北 | 右左 | 172/70 | C | |||||||
| 高橋凛人 | 遠 軽 | 右左 | 171/71 | C- | |||||||
| 飯田誠道 | 利根商 | 右右 | 173/96 | C- | |||||||
| 塩田蒼太 | 苅田工 | C- | |||||||||
| 北井陽翔 | 大 谷 | D | |||||||||
大学生のドラフト候補
プロ志望届前の表はこのページの下の方にあります。
| 氏名 | 大学 | 投打 | 身長体重 | 指名 | 評 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
サン スポ |
中 スポ |
デイリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | |||||||||||
| 中西聖輝 | 青山学院大 | 右右 | 180/89 | 1 | 特A | S | A | A | A | A | ◯ |
| 伊藤樹 | 早稲田大 | 右右 | 178/78 | 2 | A | A | A | A | A | B | ◯ |
| 櫻井頼之介 | 東北福祉大 | 右右 | 170/58 | 2 | A- | B | A | A | A | A | ◯ |
| 堀越啓太 | 東北福祉大 | 右右 | 183/86 | 4 | A- | B | B | B | B | B | ◯ |
| 大川慈英 | 明治大 | 右左 | 180/75 | 1 | A- | B | B | B | B | C | ◯ |
| 齊藤汰直 | 亜細亜大 | 右右 | 182/85 | 2 | A- | A | A | A | A | A | ◯ |
| 島田舜也 | 東洋大 | 右右 | 185/93 | 2 | A- | A | A | A | A | B | ◯ |
| 髙木快大 | 中京大 | 右右 | 178/68 | 7 | A- | B | C | A | B | B | ◯ |
| 工藤泰己 | 北海学園大 | 右右 | 175/87 | 4 | B+ | B | B | B | B | B | ◯ |
| 渡邉一生 | 仙台大 | 左左 | 172/72 | 育 | B+ | B | B | B | B | C | ◯ |
| 久野悠斗 | 明治大 | 左左 | 186/85 | B+ | C | B | C | ||||
| 毛利海大 | 明治大 | 左左 | 178/75 | 2 | B+ | A | A | A | A | A | ◯ |
| 山城京平 | 亜細亜大 | 左左 | 174/72 | 3 | B+ | B | B | A | A | A | ◯ |
| 岩城颯空 | 中央大 | 左左 | 180/88 | 2 | B+ | B | A | A | B | A | ◯ |
| 藤原聡大 | 花園大 | 右右 | 177/76 | 1 | B+ | A | A | A | A | A | ◯ |
| 田和簾 | 早稲田大 | 右右 | 182/72 | 2 | B | B | C | B | B | ◯ | |
| 髙須大雅 | 明治大 | 右右 | 192/83 | B | C | B | C | B | C | ◯ | |
| 肥田優心 | 亜細亜大 | 右右 | 172/82 | B | C | ||||||
| 大矢琉晟 | 中京大 | 右左 | 177/79 | 育 | B | B | C | B | C | ||
| 赤木晴哉 | 佛教大 | 右左 | 190/86 | 5 | B | B | B | C | B | B | ◯ |
| 小林純大 | 花園大 | 左左 | 185/79 | B | C | ||||||
| 稲川竜汰 | 九州共立大 | 右右 | 182/90 | 2 | B | B | C | C | C | ◯ | |
| 黒木優 | 長崎国際大 | 右右 | 184/78 | B | |||||||
| 神宮僚介 | 東京農業大北海道オホーツク | 右右 | 育 | B- | C | ||||||
| 髙谷舟 | 北海学園大 | 右右 | 179/82 | 5 | B- | B | B | B | C | C | |
| 横山永遠 | 青森中央学院大 | 右左 | 180/82 | 育 | B- | ||||||
| 大森幹大 | 東北福祉大 | 右右 | 177/75 | B- | C | C | |||||
| 山口塁 | 国際武道大 | 右右 | 179/79 | B- | C | C | |||||
| 細谷怜央 | 中央学院大 | 右右 | 182/85 | B- | C | ||||||
| 山埼太陽 | 創価大 | 右右 | 193/86 | 3 | B- | B | C | B | C | ||
| 外丸東眞 | 慶應義塾大 | 右右 | 173/73 | B- | C | C | B | C | |||
| 小畠一心 | 立教大 | 右右 | 185/85 | B- | C | B | |||||
| 小川琳太郎 | 慶應義塾大 | 右左 | 177/69 | B- | |||||||
| 荒井駿也 | 慶應義塾大 | 左左 | 180/78 | B- | |||||||
| ヴァデルナマイコルフェルガス | 青山学院大 | 左左 | 188/86 | B- | B | C | C | C | C | ||
| 三奈木亜星 | 中央大 | 右左 | 176/77 | B- | B | C | C | C | |||
| 正木悠馬 | 上智大 | 右右 | 182/75 | 育 | B- | C | C | C | B | C | |
| 篠原颯斗 | 日本体育大 | 右右 | 181/81 | B- | C | B | |||||
| 岸快誠 | 日本ウェルネススポーツ大 | 右両 | 181/90 | B- | C | ||||||
| 薮野哲也 | 桐蔭横浜大 | 右右 | 182/83 | B- | |||||||
| 河野優作 | 愛知学院大 | 左左 | 180/85 | 育 | B- | B | C | C | |||
| 藤井輔 | 名城大 | 182/71 | B- | C | C | ||||||
| 相良雅斗 | 岐阜協立大 | 右右 | 184/79 | 4 | B- | C | C | C | ◯ | ||
| 林京平 | 日本大国際関係学部 | 右両 | 181/84 | B- | C | C | |||||
| 大槇優斗 | 金沢学院大 | 右右 | 172/81 | B- | |||||||
| 野口練 | 近畿大 | 左左 | 174/68 | B- | C | C | B | C | ◯ | ||
| 森田雄斗 | 立命館大 | 左左 | 180/77 | B- | |||||||
| 由上慶 | 京都産業大 | 右左 | 187/95 | B- | C | C | ◯ | ||||
| 田村剛平 | 京都産業大 | 右右 | 181/84 | B- | C | C | C | B | ◯ | ||
| 鈴木豪太 | 大阪商業大 | 右右 | 173/80 | 3 | B- | C | C | B | C | ||
| 時澤健斗 | 関西国際大 | 右左 | 184/83 | B- | |||||||
| 長尾渉佑 | 天理大 | 右右 | 177/77 | B- | |||||||
| 長友一夢 | 大阪産業大 | 右右 | 179/68 | B- | C | ||||||
| 木村駿太 | 北海学園大 | 左左 | 173/80 | C+ | C | C | |||||
| 堀川怜央 | 北海学園大 | 右右 | C+ | ||||||||
| 小池響 | 東海大札幌キャンパス | 左左 | C+ | ||||||||
| 小林直生 | 八戸学院大 | 右右 | C+ | ||||||||
| 藤澤主樹 | 青森大 | 右右 | 190/86 | C+ | C | ||||||
| 伊藤理壱 | 東北工業大 | 右右 | 176/77 | C+ | C | ||||||
| 髙木柊希 | 城西国際大 | 左左 | 174/60 | C+ | |||||||
| 藤希 | 関東学園大 | 左右 | 165/70 | C+ | |||||||
| 松永大輝 | 白鴎大 | 左左 | 170/65 | C+ | C | C | C | ||||
| 中沢匠磨 | 白鴎大 | 右右 | 183/79 | 育 | C+ | C | C | ||||
| 長嶋直 | 駿河台大 | 右右 | 173/68 | C+ | C | ||||||
| 渡辺向輝 | 東京大 | 右右 | 167/63 | C+ | C | C | C | C | C | ||
| 渡辺拓幹 | 国士舘大 | 左左 | 185/95 | C+ | C | ||||||
| 林燦 | 立正大 | 右右 | 182/76 | 育 | C+ | C | B | ||||
| 宮田率生 | 帝京大 | C+ | |||||||||
| 沢田涼太 | 中京大 | 193/100 | C+ | B | C | C | C | ||||
| 工藤岳 | 皇學館大 | 右右 | C+ | ||||||||
| 坂本安司 | 関西学院大 | 右右 | 176/75 | C+ | |||||||
| 山田大聖 | 近畿大 | 右右 | 186/80 | C+ | |||||||
| 河上晃大 | 大阪観光大 | C+ | C | ||||||||
| 水﨑康平 | 九州産業大 | 右右 | 175/87 | C+ | C | ||||||
| 小中稜太 | 九州共立大 | 右左 | 182/70 | C+ | B | C | C | ◯ | |||
| 永井志直 | 秋田大 | 右右 | 176/78 | C | |||||||
| 宮脇淳平 | ノースアジア大 | 右右 | C | ||||||||
| 河原崎友基 | 千葉商科大 | 右右 | C | ||||||||
| 香月則誠 | 千葉商科大 | 左左 | C | ||||||||
| 吉田貴翔 | 城西国際大 | 左左 | 169/72 | C | |||||||
| 小鷹柾也 | 松本大 | 左左 | C | ||||||||
| 青木蒼侑 | 作新学院大 | 右右 | 176/70 | C | |||||||
| 樋口巧 | 山梨学院大 | 左左 | 172/70 | C | |||||||
| 瀧絢斗 | 山梨学院大 | 右左 | C | ||||||||
| 三ツ井颯次朗 | 駿河台大 | 左左 | C | C | |||||||
| 岸アマン | 流通経済大 | 右右 | 182/80 | C | |||||||
| 大西泰新 | 明治学院大 | 左左 | 178/83 | C | |||||||
| 長澤大悟 | 名古屋産業大 | 右右 | C | ||||||||
| 南慶二朗 | 中部大 | 右右 | 175/75 | C | |||||||
| 山下稜太郎 | 至学館大 | 右右 | C | ||||||||
| 大島惟央汰 | 東海学院大 | 右右 | C | ||||||||
| 安田光佑 | 皇學館大 | 右両 | 179/67 | C | |||||||
| 佐藤開 | 日本大国際関係学部 | 左左 | 171/73 | C | |||||||
| 髙田基人 | 日本大国際関係学部 | 左左 | 169/60 | C | |||||||
| 真田瑛広 | 日本大国際関係学部 | 左左 | 177/75 | C | |||||||
| 木下元佑 | 中京学院大 | 右右 | C | ||||||||
| 平口寛人 | 日本経済大 | 左左 | 177/70 | 育 | C | ||||||
| 江越元樹 | 折尾愛真短期大 | 右右 | 170/71 | C | |||||||
| 福田龍哉 | 城西国際大 | 右右 | 174/80 | C- | |||||||
| 鈴木開 | 城西国際大 | 右右 | 180/78 | C- | |||||||
| 長谷川登紀 | 山梨学院大 | 右左 | C- | ||||||||
| 藤田陽斗 | 筑波大 | 右左 | 180/83 | C- | |||||||
| 大山北斗 | 中央大準硬式 | 右右 | 180/75 | 育 | B- | C | |||||
| 捕手 | |||||||||||
| 小島大河 | 明治大 | 右左 | 178/75 | 1 | A- | A | A | A | A | A | ◯ |
| 小出望那 | 大阪産業大 | 右右 | 175/85 | B- | C | B | C | B | ◯ | ||
| 新谷盛飛 | 北海学園大 | 右右 | C+ | ||||||||
| 田西誓 | 新潟大 | 右左 | 181/92 | C+ | C | C | |||||
| 伊永大蔵 | 西南学院大 | 右右 | 178/88 | C+ | |||||||
| 奥順哉 | 白鴎大 | 右右 | C | ||||||||
| 吉川正太郎 | 日本ウェルネススポーツ大東京キャンパス | 右右 | C | ||||||||
| 池田竜己 | 帝京大 | 右左 | 178/72 | C | |||||||
| 小林結太 | 城西大 | 右左 | 174/75 | 育 | C | C | |||||
| 阿部勝美 | 折尾愛真短期大 | 右右 | C | ||||||||
| 内野手 | |||||||||||
| 立石正広 | 創価大 | 右右 | 178/75 | 1 | 特A | S | A | 特 | S | A | ◯ |
| 佐々木麟太郎 | スタンフォード大 | 右左 | 184/113 | 1 | 特A | A | 特 | A | A | ||
| 松下歩叶 | 法政大 | 右右 | 181/85 | 1 | B+ | A | A | A | A | A | ◯ |
| 小田康一郎 | 青山学院大 | 右左 | 173/80 | 1 | B+ | A | A | A | A | A | ◯ |
| 宮下朝陽 | 東洋大 | 右右 | 180/78 | 3 | B | B | C | B | B | C | |
| 谷端将伍 | 日本大 | 右右 | 176/76 | 2 | B | B | B | B | B | B | |
| 大塚瑠晏 | 東海大 | 右左 | 168/66 | 3 | B | B | A | A | A | A | ◯ |
| 松川玲央 | 城西大 | 右左 | 180/70 | 2 | B | B | C | B | B | B | ◯ |
| 勝田成 | 近畿大 | 右左 | 163/73 | 3 | B | B | B | B | B | B | ◯ |
| 池田彪我 | 東洋大 | 右左 | 180/90 | B- | B | C | B | C | |||
| 繁永晟 | 中央大 | 右右 | 174/78 | 3 | B- | B | C | C | B | B | |
| 金子京介 | 神奈川大 | 右右 | 187/95 | 育 | B- | C | |||||
| 井上心太郎 | カンザス州立大 | 右左 | 170/86 | C+ | C | ||||||
| 常谷拓輝 | 北海学園大 | 右右 | 180/85 | 育 | C+ | C | C | ||||
| 新保茉良 | 東北福祉大 | 右左 | 180/72 | 5 | C+ | C | C | B | |||
| 石黒颯人 | 千葉商科大 | 右右 | 173/75 | C+ | |||||||
| 金子大悟 | 東京学芸大 | 右左 | 178/80 | C+ | |||||||
| 小田倉優斗 | 日本ウェルネススポーツ大 | 右右 | C+ | ||||||||
| 金田大記 | 名古屋経済大 | 右左 | 172/70 | C+ | |||||||
| 渡邉笑生 | 静岡産業大 | 右右 | C+ | C | C | ||||||
| 德山俊 | 東海大静岡キャンパス | 右右 | C+ | ||||||||
| 宮内佑一郎 | 近畿大産業理工学部 | 右左 | 180/85 | C+ | |||||||
| 小野大輔 | 松本大 | 右左 | C | ||||||||
| 藤田洸 | 松本大 | 右左 | C | ||||||||
| 小出朗大 | 上智大 | 右右 | 178/70 | C | |||||||
| 中平颯馬 | 桐蔭横浜大 | 右右 | 180/75 | C | |||||||
| 磯部巧実 | 中部大 | 右右 | 174/74 | C | |||||||
| 近藤侑裕 | 名古屋商科大 | 右左 | C | ||||||||
| 土塀一輝 | 羽衣国際大 | 右左 | C | ||||||||
| 中島陸尊 | 大阪観光大 | 右左 | 176/72 | C | |||||||
| 太田光優 | 中部大 | 右左 | 176/81 | C- | |||||||
| 外野手 | |||||||||||
| 秋山俊 | 中京大 | 右左 | 180/84 | 3 | B+ | A | B | A | B | B | ◯ |
| 野間翔一郎 | 近畿大 | 左左 | 180/75 | B+ | B | B | C | C | C | ◯ | |
| 平川蓮 | 仙台大 | 右両 | 187/87 | 1 | B | A | B | A | A | A | ◯ |
| 阪上翔也 | 近畿大 | 右右 | 180/77 | 7 | B | C | B | C | C | C | ◯ |
| エドポロケイン | 大阪学院大 | 右右 | 190/101 | 2 | B | B | B | A | B | A | ◯ |
| 西原太一 | 上武大 | 右右 | 181/85 | B- | C | C | C | ◯ | |||
| 大島正樹 | 創価大 | 左左 | 174/73 | B- | C | C | C | ||||
| 山形球道 | 立教大 | 右左 | 172/82 | B- | C | C | B | B | ◯ | ||
| 尾瀬雄大 | 早稲田大 | 右左 | 172/80 | B- | C | B | C | ||||
| 花田旭 | 東洋大 | 右右 | 186/82 | 6 | B- | C | C | C | C | ||
| 皆川岳飛 | 中央大 | 右左 | 181/81 | 4 | B- | C | B | C | C | ||
| 岡城快生 | 筑波大 | 右右 | 182/82 | 3 | B- | B | C | B | B | B | ◯ |
| 宮﨑海 | 横浜商科大 | 右右 | 180/80 | B- | C | C | C | C | C | ||
| 杉山諒 | 愛知学院大 | 左左 | 171/65 | 育 | B- | B | C | B | B | ◯ | |
| 阿部謙心 | 九州産業大 | 右右 | 177/77 | B- | |||||||
| 小平直道 | 作新学院大 | 右右 | 173/79 | C+ | |||||||
| 酒井捷 | 東京大 | 右左 | 172/76 | C+ | C | ||||||
| 常松広太郎 | 慶應義塾大 | 右右 | 183/88 | C+ | |||||||
| 山下来球 | 国士舘大 | 左左 | 173/75 | C+ | C | ||||||
| 落合俊介 | 國學院大 | 左左 | 184/78 | C+ | |||||||
| 堀江晃生 | 筑波大 | 右左 | 172/69 | C+ | |||||||
| 彦坂藍斗 | 帝京大 | 右左 | 177/78 | C+ | C | C | C | C | |||
| 小園修矢 | 桐蔭横浜大 | 右右 | 178/68 | C+ | |||||||
| 永井大雅 | 名古屋商科大 | 右右 | C+ | ||||||||
| 濵野廉太 | 皇學館大 | 右右 | C+ | ||||||||
| 栗山雅也 | 西南学院大 | 右左 | 190/90 | C+ | C | C | C | ||||
| 十鳥真乙 | 八戸学院大 | 右左 | 183/97 | C | |||||||
| 田村洸太 | 作新学院大 | 右左 | 175/76 | C | |||||||
| 岩本瞬 | 流通経済大 | 右右 | 173/76 | C | |||||||
| 松本祐斗 | 中部大 | 右右 | 176/73 | C | |||||||
| 井上慈英 | 関西学院大 | 右右 | 179/85 | C | |||||||
| 角野健士 | 関西学院大 | 右左 | 174/81 | C | |||||||
| 楠田汰朗 | 日本経済大 | 右左 | C | ||||||||
| 村山太一 | 折尾愛真短期大 | 右右 | C | ||||||||
| 東開涵 | 中京学院大 | 右右 | C- | ||||||||
社会人のドラフト候補
| 氏名 | チーム | 投打 | 身長体重 | 指名 | 評 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
サン スポ |
中 スポ |
デイリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹丸和幸 | 鷺宮製作所 | 左左 | 179/75 | 1 | A- | A | 特 | A | A | ◯ | |
| 冨士隼斗 | 日本通運 | 右右 | 180/85 | 5 | B | B | B | B | B | ◯ | |
| 谷内隆悟 | エイジェック | 左左 | 181/80 | B | C | B | C | ||||
| 河北将太 | エイジェック | 右右 | 178/78 | B- | |||||||
| 田嶋俊輔 | SUBARU | 右左 | 181/76 | B- | |||||||
| 尾崎完太 | セガサミー | 左左 | 175/75 | B- | C | B | |||||
| 寺嶋大希 | NTT東日本 | 右右 | 178/70 | B | |||||||
| 松田航瑠 | 室蘭シャークス | 右左 | 173/78 | C+ | C | ||||||
| 伊東佳希 | 東京ガス | 右右 | 172/72 | C+ | C | ||||||
| 片山皓心 | Honda | 左左 | 175/83 | 4 | B- | C | C | ||||
| 笹森公輔 | 東芝 | 右左 | 175/80 | B- | |||||||
| 神野竜速 | 東芝 | 右右 | 180/88 | C+ | C | C | |||||
| 浅野駿吾 | 東芝 | 右右 | 176/78 | B- | C | ||||||
| 阿部雄大 | ENEOS | 左左 | 183/90 | B- | C | C | C | ||||
| 飯田琉斗 | ENEOS | 右右 | 187/100 | 7 | B- | C | |||||
| 野中太陽 | 三菱重工East | 右右 | 182/81 | B- | C | C | |||||
| 松田賢大 | バイタルネット | 左左 | 177/74 | B- | C | ||||||
| 川原嗣貴 | Honda鈴鹿 | 右左 | 189/87 | B- | B | C | B | B | ◯ | ||
| 田中大聖 | Honda鈴鹿 | 右左 | 178/98 | 7 | B- | B | B | C | B | ◯ | |
| 沢山優介 | ヤマハ | 左左 | 185/82 | B- | C | C | C | B | |||
| 有本雄大 | ヤマハ | 右右 | 176/80 | B- | |||||||
