夏の高校野球栃木大会の注目選手を紹介します。昨夏は石橋高校が甲子園に出場し、秋と春は佐野日大が制している。強豪の作新学院は秋にベスト4、春に準優勝と戦力を強化してきたが、小針監督が不適切な指導で謹慎6ヶ月の処分となり、例年ならば直前の練習で一気に盛り上がってくる戦力が今年はどうなるか。投手では佐野日大の洲永俊輔投手が春は出遅れたものの力は群を抜いている。宇都宮商の藤本琉衣投手や宇都宮工の横山健投手など公立に注目選手がいる。野手では佐野日大と作新学院に好選手が多いが、どのような環境で戦えることになるか注目したい。ドラフト注目度はC
必見:見ないとヤバイ選手(3人)
今年のドラフト会議を意識できる注目の選手たち
洲永俊輔(佐野日大・3年)
佐野日大のエース左腕。180cm81kgで左投左打。最速146キロの速球にスライダーやチェンジアップもトップクラス。ノーワインドアップからタメを作り、130キロ台後半のストレートと切れ味十分のスライダーで三振の山を築く。春は調整不足で関東で1イニング投げたのみだが、威力は十分見せており、夏はかなりの好投が期待される。
佐野日大のエース左腕。180cm81kgで左投左打。最速146キロの速球にスライダーやチェンジアップもトップクラス。ノーワインドアップからタメを作り、130キロ台後半のストレートと切れ味十分のスライダーで三振の山を築く。春は調整不足で関東で1イニング投げたのみだが、威力は十分見せており、夏はかなりの好投が期待される。
井上遥翔(佐野日大・3年)
佐野日大の三塁手で1番打者。178cm83kgで右投左打。ドラフト候補で存在感抜群。1年夏に内外野を守り中軸でアーチも架けた。春季県大会は16打数10安打9打点の大暴れで2本塁打。関東大会で石垣元気から3打数2安打3打点。下半身が安定し、ヘッドを利かせたスイングも一気にスピードアップ。逆方向のフェンスまで飛ばすパワフルな1番打者として、県内一のスラッガーと評判。プロも注目している。
藤本琉衣(宇都宮商・3年)
宇都宮商のエース右腕。181cm83kgの恵まれた体格から最速145キロを投げる。140キロ台の伸びのあるストレートで三振が取れる。
ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 洲永俊輔 | 佐野日大高校 | 3 | 180/81 | 左左 | 146 | ○ | ○ | エース左腕 | |
B- | 井上遥翔 | 佐野日大高校 | 3 | 178/83 | 右左 | ○ | ○ | 2 | ドラフト候補 | |
B- | 藤本琉衣 | 宇都宮商業高校 | 3 | 181/83 | 右右 | 145 | ○ | 最速145キロ |
楽しみな選手:見て驚くかもしれない選手(13人)
高いポテンシャルを持った選手で、見たら驚くかもしれない選手たち
斎藤奨真(作新学院・3年)は143キロを記録、柳沼翔(作新学院・3年)選手は184cmの大型選手、横山健(宇都宮工・3年)は185cmから角度ある130キロ後半のストレートに将来性を感じさせる。荒削りだが幸福の科学学園のエミールセラーノブレンザ選手は145キロの速球を投げ、体のサイズは超高校級。
ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C+ | 鈴木有 | 佐野日大高校 | 2 | 175/70 | 右左 | 2年生右腕 | ||||
C+ | 津久井雷仁 | 文星芸大付属高校 | 2 | 175/70 | 左左 | 2年生左腕 | ||||
C+ | 大村逢 | 作新学院高校 | 2 | 175/75 | 右右 | 2年生捕手 | ||||
C+ | 浅野雄飛 | 佐野日大高校 | 3 | 170/68 | 右左 | |||||
C+ | 和栗虎雅 | 佐野日大高校 | 3 | 177/78 | 右右 | ○ | ||||
C+ | 横山健 | 宇都宮工業高校 | 3 | 185/76 | 左左 | ○ | ○ | 公立高No.1左腕 | ||
C+ | 小川亜怜 | 作新学院高校 | 3 | 175/73 | 右左 | |||||
C+ | 斎藤奨真 | 作新学院高校 | 3 | 175/76 | 右右 | 143 | ○ | エース右腕 | ||
C+ | 土井雄一郎 | 作新学院高校 | 3 | 170/70 | 右左 | ○ | ||||
C+ | 柳沼翔 | 作新学院高校 | 3 | 184/84 | 右左 | ○ | 大型内野手 | |||
C+ | 葭葉慶治 | 作新学院高校 | 3 | 179/78 | 右左 | ○ | 2 | |||
C+ | 佐川秀真 | 青藍泰斗高校 | 3 | 175/77 | 右左 | ○ | ○ | |||
C+ | 成瀬琉葵 | 栃木工業高校 | 3 | 181/75 | 右右 | 138 | 成瀬善久の甥 | |||
C+ | エミールセラーノブレンザ | 幸福の科学学園高校 | 3 | 189/105 | 右右 | 145 | ○ | ○ | 超大型二刀流 | |
C+ | ユニオールエルイン・ヌニエス・ジャケス | 幸福の科学学園高校 | 3 | 185/91 | 右右 | ○ | 大型捕手 |
地区の注目選手:地区を代表する注目選手(62人)
地区を代表する好選手、チームを率いて勝利に貢献する
栃木県を代表する62名の選手たち。2年生・1年生の有望株から経験豊富な3年生まで、幅広い層の選手が揃う。
ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 蛭田詩音 | 文星芸大付属高校 | 1 | 175/75 | 右左 | 1年生 | ||||
C | 黒須悠希 | 文星芸大付属高校 | 2 | 175/73 | 右右 | ○ | 2年生 | |||
C | 鈴木雄太 | 文星芸大付属高校 | 2 | 170/70 | 右右 | ○ | 2年生 | |||
C | 田島駿 | 宇都宮工業高校 | 2 | 178/80 | 右右 | 2年生 | ||||
C | 平林優斗 | 白鴎大足利 | 2 | 175/90 | 右左 | ○ | 2年生 | |||
C | 佐波瀬大翔 | 作新学院高校 | 2 | 左左 | 2年生 | |||||
C | 澤村友真 | 作新学院高校 | 2 | 175/71 | 右左 | ○ | ○ | 2年生 | ||
C | 柳岡想楽 | 作新学院高校 | 2 | 168/65 | 右左 | 2年生 | ||||
C | 農作力 | 国学院栃木高校 | 2 | 168/66 | 右左 | ○ | 2年生 | |||
C | 邊見斗磨 | 国学院栃木高校 | 2 | 右右 | 2年生 | |||||
C | 小野斗輝将 | 作新学院高校 | 3 | 174/78 | 右右 | |||||
C | 右田琳久 | 作新学院高校 | 3 | 171/71 | 右右 | |||||
C | 阿部晴太朗 | 佐野日大高校 | 3 | 178/75 | 右右 | |||||
C | 金子大輝 | 佐野日大高校 | 3 | 172/70 | 右右 | |||||
C | 櫻井剛志 | 佐野日大高校 | 3 | 179/73 | 右左 | ○ | ||||
C | 田崎瑛大 | 佐野日大高校 | 3 | 175/73 | 右左 | |||||
C | 福田末貴 | 佐野日大高校 | 3 | 173/68 | 左左 | |||||
C | 猪合優利 | 文星芸大付属高校 | 3 | 右左 | ||||||
C | 神永帆飛 | 文星芸大付属高校 | 3 | 右右 | ||||||
C | 小西駿飛 | 文星芸大付属高校 | 3 | 右右 | ||||||
C | 佐藤駿稀 | 文星芸大付属高校 | 3 | 176/87 | 右右 | ○ | ||||
C | 白藤亮汰 | 文星芸大付属高校 | 3 | 172/68 | 右左 | |||||
C | 冨永大斗 | 文星芸大付属高校 | 3 | 173/70 | 右右 | |||||
C | 石澤蓮雅 | 宇都宮工業高校 | 3 | 左左 | ||||||
C | 宇塚遼人 | 宇都宮工業高校 | 3 | 172/68 | 右右 | |||||
C | 黒崎優作 | 宇都宮工業高校 | 3 | 170/66 | 右左 | |||||
C | 沼尾優希 | 宇都宮工業高校 | 3 | 168/65 | 右右 | |||||
C | 市村勝也 | 矢板中央高校 | 3 | 172/75 | 右右 | |||||
C | 郡司祥直 | 矢板中央高校 | 3 | 175/72 | 左左 | |||||
C | 清水風道 | 矢板中央高校 | 3 | 右右 | ||||||
C | 前澤駿大 | 矢板中央高校 | 3 | 右右 | ||||||
C | 柏崎陽斗 | 白鴎大足利高校 | 3 | 179/75 | 左左 | |||||
C | 佐々木章汰 | 白鴎大足利高校 | 3 | 168/70 | 右右 | |||||
C | 野澤瑛斗 | 白鴎大足利高校 | 3 | 173/70 | 右右 | |||||
C | 古内拓翔 | 白鴎大足利高校 | 3 | 172/65 | 右右 | |||||
C | 北村飛成 | 作新学院高校 | 3 | 173/72 | 右右 | |||||
C | 黒鵜陽人 | 作新学院高校 | 3 | 175/73 | 右右 | |||||
C | 菅谷峻汰 | 作新学院高校 | 3 | 175/75 | 右右 | |||||
C | 根本一冴 | 作新学院高校 | 3 | 172/68 | 右左 | |||||
C | 本橋叶麻 | 作新学院高校 | 3 | 178/74 | 右右 | |||||
C | 山田瑞希 | 作新学院高校 | 3 | 174/70 | 右右 | |||||
C | 金子洸大 | 国学院栃木高校 | 3 | 167/75 | 右右 | ○ | ||||
C | 杉原颯太 | 国学院栃木高校 | 3 | 左左 | ||||||
C | 鈴木温虎 | 国学院栃木高校 | 3 | 172/72 | 右右 | |||||
C | 鈴木遼 | 国学院栃木高校 | 3 | 175/70 | 左左 | |||||
C | 福良翼 | 国学院栃木高校 | 3 | 180/80 | 右右 | |||||
C | 今里瑛斗 | 青藍泰斗高校 | 3 | 右右 | ||||||
C | 白土秀哉 | 青藍泰斗高校 | 3 | 175/75 | 右右 | |||||
C | 鈴木俊世 | 青藍泰斗高校 | 3 | 178/80 | 右右 | |||||
C | 永井竣也 | 青藍泰斗高校 | 3 | 173/68 | 左左 | |||||
C | 中田吏 | 青藍泰斗高校 | 3 | 165/60 | 左左 | |||||
C | 渡邊陸斗 | 青藍泰斗高校 | 3 | 右右 | ||||||
C | 大沼悠真 | 宇都宮南高校 | 3 | 172/68 | 右右 | |||||
C | 石川桜空 | 栃木工業高校 | 3 | 173/68 | 右右 | |||||
C | 宍戸那瑠 | 栃木工業高校 | 3 | 175/75 | 右右 | |||||
C | 杉浦悠成 | 石橋高校 | 3 | 右右 | ||||||
C | 鈴木雅明 | 石橋高校 | 3 | 170/67 | 右左 | |||||
C | 舟山創大 | 那須拓陽高校 | 3 | 179/97 | 右右 | |||||
C- | 吉澤悠 | 宇都宮商業高校 | 3 | 179/78 | 右右 | |||||
C- | 福田健人 | 宇都宮商業高校 | 3 | 179/68 | 右右 |
参考雑誌:野球太郎、報知(報知高校野球)、HR(ホームラン)
コメント