10月30日より社会人野球の日本選手権大会が開催されます。2015年のドラフト会議で指名された選手、または来年以降の候補などが出場し、日本一を争う注目の大会です。
出場チームと注目選手
チーム | 選手名 | ドラ フト | 特徴 | 球速 | 紹介 | 評価数 | 評価 平均 | ランク |
日 本 生 命 | 阿部翔太 | 178cm78kg 1年 右左 | 150 | 酒田南高校では捕手でプレーしていた。成美大に進学すると投手として、2年秋の仏教大戦で1安打8奪三振で完封勝利した。 その後、右肘を故障し4年春から再び投球をするようになった。 中日などプ | 2 | 0 | B | |
小林慶祐 | 185cm80kg 1年 右右 | 148 | 八千代松蔭高校出身、3年春に5勝を上げて優勝に貢献した。 185cmの長身から投げる鋭いフォークボールが得意。 | 1 | 100 | B | ||
上西主起 | 185cm85kg 2年 右右 | 恵まれた体格から抜群の長打力と強肩を誇る野性味あふれる大型外野手、中部学院大学時代は1学年下の野間峻祥(現・広島)と共に強肩右中間コンビを形成した 中部学院大学4年秋に岐阜学生リーグで MVP・ | 36 | 82.1 | A | |||
清水翔太 | 177cm78kg 2年 左左 | 中京大4年秋に1部昇格を果たすと、愛知大戦で2試合連続完封勝利、2試合目は7回までパーフェクトで1安打無四球完封勝利だった。 日本生命に進むと、1年目春の四国大会で7回コールドながら完封デビュ | 10 | 82.5 | A | |||
原田拓実 | 185cm82kg 2年 右左 | 天理高校から立正大に進学したスラッガー。大型ながらセカンドやサードを守る事もできる。 | 6 | 48 | B | |||
藤井貴之 | 185cm80kg 5年 右右 | 150 | トルネード気味のフォームになり、横回転気味で投げるようになってしまった。スライダーは大きく曲がるがストレートの角度は無くなり制球も定まっていない。 今の状態ではプロは厳しいか。 | 10 | 74.9 | B | ||
山形晃平 | 176cm77kg 2年 右左 | 150 | 1年生で150kmを記録し、リリーフで速球で押すピッチングを見せる。 福谷、竹内が抜けた後のエース候補として先発でも投げそうだ。 | 2 | 48 | B | ||
山田和毅 | 172cm69kg 2年 左左 | 143 | 4年生となった春の大院大戦でも7安打11奪三振で完封と、キレの良い球が決まる試合では二桁三振を奪い、手が付けられないピッチングを見せる。 しかし、悪いときには制球を乱して自滅する。調子の波を安定さ | 3 | 81.3 | B | ||
和 歌 山 箕 島 球 友 会 | 寺岡大輝 | 177cm80kg 1年 右右 | 143 | (福井工大福井-大阪産業大-和歌山箕島球友会) 2015都市対抗予選で日本生命戦で注目される | 3 | 100 | ||
西口稔基 | 173cm70kg 2年 右右 | 上宮高校→成美大学 打撃は、 高校時代の長打力に加え鋭い打撃も身につけリーグ戦では常に首位打者を争っている。守備は、ショートで抜群の守備力。群を抜いている感がある。2年時から3年連続オールスター出場。 | 6 | 92 | B | |||
三宅悠 | 184cm78kg 6年 右右 | 142 | 神戸弘陵高校-佛教大学 大学時代は一学年下の大野(中日)の影で目立たなかったが 本格派の投手、スライダー、チェンジアップバランスがよくクラブ選手権MVP | 8 | 91 | B | ||
宮迫清二 | 179cm69kg 4年 右右 | 145 | 力強い玉を投げる。第37回全日本クラブ選手権で活躍。 | 6 | 86.7 | B | ||
富 | 野平大樹 | 182cm80kg 1年 右左 | 身体能力抜群の大型遊撃手! 長打力とミート力がある。 春季関東大会の東海大浦安戦で2本の2ベースヒットなど3安打記録。引っ張っても流しても外野手の頭を越す。 | 1 | 0 | A | ||
西村凌 | 175cm75kg 2年 右右 | 滋賀県甲西中学校出身。 不祥事を起こしたチームを主将として建て直し、自らも特大ホームランと強肩でチームを引っ張る。 広島、苑田スカウト部長が「捕ってから投げるのが速いし、間違いなく捕手のリ | 13 | 94.8 | B | |||
角田皆斗 | 179cm82kg 1年 右右 | 144 | 栃木工業出身で高校時は140km/hの速球を投げ県内屈指の投手と評価されていた。 大学では3年春の入れ替え戦で4回から3番手として登板し、5回2/3で7安打を許すも1失点に抑える粘りのピッチ | 1 | 100 | B | ||
飯野奨太 | 177cm80kg 2年 右左 | 151 | 140km/h前後の角度のあるストレートが素晴らしく、ストレートで詰まらされる。縦に沈むスライダーがあり三振を奪える。 実践的な投手としてプロ入りが狙える。 | 1 | 0 | B | ||
大熊征悟 | 185cm89kg 2年 右左 | 立正大から富士重工に進むと1年目からレフトでレギュラーとなり、都市対抗準決勝のNTT東日本戦では5番で4打数3安打を記録した。 | 9 | 75.2 | B | |||
小野和博 | 180cm83kg 2年 右右 | 146 | 2012年 明治神宮大会優勝投手 準決勝・決勝で亜大・法大を連続完封、桐蔭横浜大を創部7年目にして初の大学日本一の座に導いた 常時130km/h後半のストレートと左打者の膝元に決まる大きな | 10 | 83.5 | B | ||
唐谷良磨 | 176cm75kg 5年 右右 | リードに力を振り向けており打撃は安定しないが、大学でも首位打者を獲り、社会人1年目の都市対抗予選で.389をマークするなど好調の時は素晴らしい成績を残す。 でも注目すべきはリードで桐蔭横浜大時 | 12 | 79.7 | B | |||
吉田友大 | 184cm85kg 3年 右右 | 150 | 184cm88kgの身体から投げられる150kmのストレートは威力十分で、130km台のストレート、フォークで空振りが奪える本格派投手。 大学3年秋に7勝0敗と一気にブレークしプロも注目している。 | 4 | 84 | B | ||
渡邉隆太郎 | 181cm92kg 3年 左左 | 143 | 小学生の時は軟式でプレーしすでに120kmを超えるストレートを見せ、野球教室ではソフトバンク・和田投手に目を付けられた。 東海大翔洋中学に入学すると、2年生となった2008年の全中(全国中学校軟 | 5 | 84 | B | ||
H o n d a | 井上彰吾 | 181cm81kg 3年 右左 | リストの利いた打撃で広角に強い当たりを放つ好打者。一発長打を秘める。 50m5秒9の俊足。遠投120mの強肩ライト。 | 18 | 89.8 | A | ||
阿部寿樹 | 中日 4位 | 185cm80kg 4年 右右 | 185cmの身長があるが、体を柔らかく使うことができ、しなやかなバッティングに遊撃手としても注目されている。 明治大では野村祐輔投手と同期、ホンダに進むと3年目となった都市対抗野球、初戦のJR | 9 | 79.6 | B | ||
石橋良太 | 楽天 5位 | 172cm69kg 2年 右左 | 150 | 威力があるストレートを投げる投手! 東都では2部ながら1年秋に防御率1.57など3年秋まで3度の最優秀防御率を獲得しプロも注目した。4年生の3月に右肘靭帯を痛め投球再開は8月からとなったが、9月には | 23 | 78.2 | B | |
黒沢征治 | 175cm75kg 2年 右右 | 149 | 小柄ながらコンパクトなフォームから149km/hの速球を投げる。 大きな緩いカーブとの緩急の差で勝負し、バッターもタイミングを合わせにくい投手。 | 3 | 94.7 | B | ||
仲尾次オスカル | 広島 5位 | 178cm75kg 3年 左左 | 148 | 関甲新リーグの新記録となる27勝目を挙げた左腕。ストレートは140km前半が多いが、スライダー、チェンジアップなど多彩な変化球を投げる。 | 29 | 80.5 | B | |
福島由登 | 178cm80kg 3年 右右 | 148 | 140km/h中盤のストレートを投げ、高めに伸びるような球を投げる。大学では好投しながらも勝ち星に恵まれなかったが、甲子園優勝投手としての経験は十分。 | 23 | 85.1 | B | ||
山崎裕貴 | 168cm67kg 2年 右右 | 山崎裕貴(関西学院高校⇒関西学院大学) 168cmと捕手としては小柄だが、なかなかの強肩 打撃面ではパワーは無いが俊足である | 9 | 73.1 | B | |||
吉越亮人 | 176cm80kg 4年 左左 | 146 | 威力があり重いストレートが武器の本格派左腕 | 6 | 80.7 | B | ||
新 日 鐵 住 金 か ず さ マ ジ ッ ク | 馬場大詩 | 177cm72kg 1年 左左 | 144 | 中学時代にU−16日本代表のエースの力があるピッチャー! 神戸国際大附属高校では1年春から活躍! | 4 | 75.3 | B | |
宮沢義也 | 181cm85kg 2年 右右 | 走攻守三拍子揃った外野手! ガーナ人の父譲りの身体能力の高さで1年から1番打者として活躍! | 13 | 72 | B | |||
玉井大翔 | 178cm68kg 1年 右右 | 145 | 旭川実業時代は鈴木駿平(現立正大)と成瀬功亮(2010年巨人育成6位)がおり、公式戦にほとんど登板ができなかった投手が、風張蓮投手(伊保内)などの同期とレギュラーを争って1年生の春季リーグ戦、開幕戦で | 3 | 76 | A | ||
小泉健 | 177cm75kg 1年 右左 | 俊足・強肩・巧打の三拍子そろった選手。オールラウンドプレイヤーだが、センターでの守備が際立つ。打球へのチャージの速さや守備範囲などは、すでにプロの一軍レベル。 | 0 | 0 | B | |||
山田雄太 | 175cm70kg 2年 右右 | 145 | 東海大望洋高校の2枚看板のうちの1人 しなやかな腕の振りから最速145km/hのストレート、カーブ、スライダー、チェンジアップを投げる 高校3年春、ロングリリーフとして登板し、成田、習志野 | 3 | 85.3 | B | ||
加藤貴之 | 日ハム 2位 | 180cm80kg 5年 左左 | 144 | 千葉県拓大紅陵出身の180cmの左腕投手。テイクバックが大きくダイナミックなフォームから大きなカーブやスライダーを投げ、決め球にストレートをスバリと決める。 かずさマジックでは野手として入部す | 37 | 79.6 | A | |
比嘉元樹 | 177cm105kg 2年 右右 | 146 | 浦添工業-第一工大 大学3年のときに 日本代表に選ばれて、海外遠征。 150キロ近い重いコントロールの良い、 ストレートは威力十分。春、九州でベスト4。 | 2 | 90 | B | ||
N T T 東 日 本 | 池沢佑介 | 176cm70kg 1年 右右 | 思い切りの良い打撃と二塁手もこなす事が出来る敏捷性の高い守備が魅力の捕手、大学2年時に捕手として日本代表選考合宿に招集 3年春はチーム事情から二塁手として出場、大学選手権の道都大学戦では二塁手と | 1 | 100 | B | ||
喜納淳弥 | 174cm73kg 1年 右左 | 高校時代はショートの守備力が買われてレギュラー。3年生に打撃センスを伸ばして5番を打った。高校ではホームラン0本。 しかし大学では2年で左腕投手から3本塁打と長打力を見せてきた。 | 2 | 100 | B | |||
下川和弥 | 174cm72kg 1年 右左 | 筑陽学園高校では通算18本塁打を記録している。小柄ながらパンチ力もありクリーンナップを任される。 駒大では2年生の秋にサードのレギュラーとして活躍、打率.333を記録してリーグ4位となりベス | 1 | 96 | B | |||
福田周平 | 170cm65kg 1年 右左 | 2012年春季リーグ選2塁手として全試合出場 対法政大学4回戦より1番バッターに抜擢され3割2分1厘と1番バッターとしての役割を十分に果たした。 その結果東京六大学野球ベスト9にも選ば | 4 | 78 | C | |||
横山弘樹 | 広島 2位 | 187cm85kg 2年 右右 | 150 | 最速150km/hを計測するストレート、カット気味のスライダー、チェンジアップ等を投げる荒れ球が持ち味の大型スリークォーター。NTT東日本入社後にフォームを矯正し安定感が増した。 宮崎日大高校時 | 30 | 90.4 | A | |
加美山晃士朗 | 177cm70kg 3年 左左 | 0 | ストレートは143kmもキレの良いストレートで空振りを奪える。大きなスライダーも有効で4年春まで3完封勝利など安定感も高い。 社会人のNTT東日本入りが決定した。 | 6 | 88.6 | B | ||
柴田駿秋 | 181cm91kg 3年 右右 | 181cm91kgの大型スラッガー選手、高校通算35本塁打。 50m6.8秒と足は早くなく、DHか一塁手としてプレーするが打撃はパワーも確実性もある。 | 6 | 81.3 | B | |||
二十八貴大 | 175cm78kg 2年 左左 | 打撃センスを買われて指名打者として出場し、1年生ながら5番を任されている。 巨人との練習試合でも先制タイムリーを放つなど、これからが楽しみな選手。 | 9 | 63.6 | B | |||
パ ナ ソ ニ ッ ク | 藤谷洸介 | 194cm95kg 2年 右右 | 143 | 山口県の離島出身の角度のあるストレートを武器にする192cm右腕、90km/h台のドロップカーブ、スライダー、チェンジアップ 高校3年春に山口県大会ベスト4進出、夏は1回戦の新南陽高校戦でエース | 19 | 85.3 | B | |
榎本亮 | 173cm68kg 1年 左左 | 145 | 京滋リーグ、プロ注目左腕140キロ中盤のノビのあるストレートと縦に割れるスライダー、ツーシームなど多彩な変化球を投げることのできるところが魅力的。 | 0 | 0 | B | ||
北出浩喜 | 182cm78kg 1年 右右 | 149 | 小松商時代は3年間で30キロの球速アップ!3年春からエースであまり注目されていなかったが、夏にベスト4に入り注目される様になった高校時代に急成長した投手。 | 2 | 84 | B | ||
花岡竜也 | 178cm74kg 1年 右右 | 143 | 大正中央中学校から強豪・作陽高校へ進学、2年生となった2009年の夏の選手権岡山大会の3回戦、岡山東商戦でリリーフし3回を1安打無失点に抑えると、準々決勝の岡山共生戦では先発し9回で四死球8を与えなが | 0 | 0 | B | ||
松岡翔馬 | 177cm75kg 1年 右右 | 強い身体、強い肩は目を見張る。 | 1 | 80 | B | |||
近藤大亮 | オリッ クス 2位 | 178cm67kg 2年 右右 | 151 | 浪速高校出身で最速148km/hの速球が武器、巨人、阪神のスカウトが視察するなどプロ注目の速球派投手。 | 42 | 88.1 | A | |
足立祐一 | 楽天 6位 | 176cm77kg 4年 右右 | 2年生で正捕手として、間曽、下田、木村の3投手を防御率の1位から3位まで独占させるリードを見せた。また打撃でも2年秋と3年秋に3割をマーク、ホームランも1本づつ放つなど、打撃でも活躍を見せている。 | 11 | 82 | B | ||
井上貴晴 | 180cm85kg 3年 右左 | 180cm85kgの体から120m級の特大ホームランを放つスラッガー。東都2部でリーグタイ記録の1シーズン4本塁打を記録した。 | 5 | 67.6 | B | |||
藤井聖太 | 180cm79kg 4年 右右 | 147 | 明治神宮大会では東海大の坂口投手に本塁打を浴びるなど失点を繰り返してしまったが、フォームは本格派投手のフォームで上から投げられるストレートは140km前後をコンスタントにマークし、スライダーなども完成 | 5 | 100 | B | ||
三上恭平 | 180cm84kg 2年 右右 | 重心を低く構えバットを短く持った打撃フォームで鋭いライナー性の打球を飛ばす 桐生第一高校から上武大学に進み、大学では1年秋から正捕手の座を獲得、4年春には全国大学野球選手権で5番捕手として全試合 | 5 | 86 | B | |||
信 越 硬 式 野 球 ク ラ ブ | 常真人 | 164cm75kg 2年 左左 | 145 | 小柄なが投げる球は、すごい。 | 3 | 74 | B | |
高橋雄輝 | 180cm85kg 3年 右右 | 144 | 大きく曲がるタテのカーブ、キレが良いスライダーと抜群のコントロールで安定感があるピッチャー。 | 4 | 77.3 | B | ||
林哲也 | 172cm68kg 3年 右右 | 146 | 甲子園でキレの良い140km中盤のストレートを記録した。 キレが良い球を投げる能力が高い投手 | 2 | 60 | B | ||
J F E 西 日 本 | 北田純 | 181cm78kg 1年 右左 | 143 | 北溟中学では軟式でプレー。 2年生となった2009年の秋季大会、県大会では4試合をすべて完投、37回を投げて37奪三振、防御率0.73をマークした。 中国大会では初戦の石見智翠館戦で0 | 1 | 100 | B | |
藤本知輝 | 181cm93kg 1年 右右 | 181cmの大型選手で日吉のグラウンドでは特大ホームランで球場のフェンスを越えて民家の屋根を直撃し、江藤監督が何度も誤りに行くほど。 3年春の明大戦で特大2ランホームランを放ち、頭角を現して | 0 | 0 | B | |||
友滝健弘 | 176cm75kg 3年 右右 | 盈進高校から駒大に入学しJFE西日本でプレーしている。 大学では投手としても投げるなどしていたが、4年秋の日大との試合で延長10回に決勝の3ランホームランを放ち勝利に貢献した。 社会人 | 2 | 86 | B | |||
橋本拓也 | 173cm75kg 7年 右左 | 大学でも2年生に大怪我を負いながらも100安打を記録した安打製造機で、社会人のスピードにもすぐに対応すると、3本塁打を放つなど長打力も見せている。 内野手の守備も安定しており、プロでも即戦力。 | 8 | 88.6 | B | |||
藤谷修平 | 182cm78kg 2年 右右 | 149 | 玉野光南高校時代から素質を高く評価された逸材で天理大学に進学し力をつけてドラフト候補と言われる様になった力があるピッチャー | 2 | 90 | B | ||
細川賢也 | 177cm72kg 3年 右右 | 147 | 力強い球を投げパワーで押せる本格派右腕! 興譲館高校では同級生の大符正希投手とエース争いを繰り広げ、1年秋に背番号1を勝ち取ったが、3年春に肉離れで再びエースの座を譲った。 夏の大会では大符投 | 5 | 76 | B | ||
森川達哉 | 185cm87kg 4年 右左 | 151 | 2010年11月13日更新 明治神宮大会でも強気の投球で145kmをマークしたが、インコースに、低めにとコントロールされていた。非常に期待できる! 185cm87kgという大きな身体 | 5 | 97.3 | B | ||
山村将之 | 178cm80kg 3年 右右 | 神戸国際大附から立命館大でプレーした。社会人1年目のJABAベーブルース杯、王子戦で6回に2ランホームランを放つ。 | 6 | 83.2 | C | |||
日 立 製 作 所 | 宇野賢士 | 179cm80kg 3年 右右 | 141 | 140㌔前後のストレートと多彩な変化球 大学4年春、國學院大学・東都リーグ1部復帰の原動力 | 4 | 71 | B | |
岡崎啓介 | 173cm78kg 4年 右右 | 大阪府出身、城陽中学では大阪西ボーイズで硬式でプレー。3年生ではボーイズの世界大会に出場している。 PL学園でも1年ですぐに遊撃手のレギュラーとなり、2年春には前田健太投手などと共に全国ベスト | 28 | 82.8 | B | |||
小荒田大樹 | 181cm81kg 2年 左左 | 149 | キレが良い球を投げるサウスポー 社会人でも急激に力を付けている。 | 3 | 100 | B | ||
猿川拓朗 | 183cm86kg 2年 右左 | 147 | 183cmのがっしりとした身体から147kmを記録する力のあるストレートを投げる。変化球もスライダー、カーブ、フォークと一通りを投げることができる器用さがある。 ただし力はあるものの速球を狙わ | 25 | 82.9 | B | ||
林晃平 | 180cm88kg 2年 右左 | 強打の一塁手。金沢高校で一年夏4番。1年生の最初の試合で本塁打、ゴジラ2世と話題に。 東海大では現在控えだが、打撃に関しては長打力抜群。 能美郡・根上町立根上中学校(現校名:能美市立根上中学校 | 3 | 88 | B | |||
矢部佑歩 | 178cm80kg 2年 右右 | 148 | 立教新座中学時代に3年夏の埼玉県大会優勝し注目を集めると立教新座高校時代に140キロ台のストレートを投げドラフト候補に! 立教大学でも力がある球を武器に東京六大学リーグで活躍! | 0 | 0 | B | ||
横井貴行 | 183cm76kg 4年 右右 | 149 | 181cmの身長があり身体が強いように見えるが、ストレートの時は腕が伸びず、変化球の時に腕を振り切らない。 ストレートは145kmをマークしているが、課題がまだまだ多い投手。 | 3 | 92 | B | ||
J R 東 日 本 | 田嶋大樹 | 180cm70kg 1年 左左 | 148 | 1年生秋からエース格として登板し、2年生春には背番号1を背負った。安定感のある大型左腕投手。秋季大会県大会では28回2/3を無失点に抑え、141km/hの速球で東海大甲府を11奪三振1失点で完投したが | 49 | 91.8 | 特A | |
国松歩 | 180cm80kg 1年 右右 | 146 | 中学生で177cmから140kmの速球を投げる投手として注目され、静岡商でも1年生からエース格として活躍を見せた。しかしその秋に右手のしびれと握力低下が発生し、2年春に打者へ転向した。 | 2 | 100 | B | ||
大澤信明 | 184cm80kg 1年 左左 | 143 | 大型のサウスポーで滑らかなフォームで投げてくる。ストレートのノビ、キレは中々いいものを持っている。チェンジアップでカウント、空振りをとれる。 | 2 | 80 | B | ||
進藤拓也 | 184cm75kg 1年 右右 | 153 | 秋田県西仙北高校出身で、3年夏に40イニング連続無失点の大会新記録でベスト4まで勝ち上がった。 横浜商大ではプロアマ交流戦で146km/hを記録すると、秋季リーグ戦でも147km/hを記録するな | 4 | 77.3 | B | ||
板東湧梧 | 180cm65kg 2年 右右 | 3年生の選抜大会、2回戦・宇都宮商を4安打3奪三振1失点完投勝利、3回戦・聖光学院戦では10安打4失点で敗れた。 春季四国大会では準決勝で今治西を完封、多彩な変化球と正確なコントロールを持つ投手。 | 25 | 83.7 | B | |||
関谷亮太 | ロッテ 2位 | 180cm82kg 2年 右右 | 153 | 日大三出身で大学では3年生までリリーフなどで5勝3敗を記録。 4年生の春の慶大戦で9回7安打15奪三振で完封、球速は145km/hを記録しチェンジアップとのコンビネーションで三振を奪っていった | 55 | 79.9 | A | |
石岡諒太 | 中日 6位 | 187cm87kg 5年 左左 | 大型ながら50m5.8秒で走る足も持つ左の強打者 神戸市立広陵中学校では関西少年硬式野球連盟(スター・リーグ)の神戸Skyドラゴンズでプレー、神戸国際大学付属高校時代は2年秋に兵庫県大会優勝、近 | 18 | 76.9 | B | ||
佐々木孝樹 | 181cm75kg 3年 右左 | 50メートル5秒7の走力から繰り出されるバントヒットは相手に脅威を与える。ミート力、パワーにまだ課題を残しており、どれだけ向上させるかがカギ。 2011年の日米野球の代表候補に選出された。 | 3 | 74 | B | |||
東條大樹 | ロッテ 4位 | 178cm72kg 2年 右右 | 神奈川県藤沢市出身で桐光学園高校時代に1年生の夏に甲子園に出場も登板はなし、3年生となった2009年の夏に145km/hを記録してプロからも注目された。 プロ志望届は提出せずに青山学院大に進学 | 6 | 73.6 | B | ||
J R 北 海 道 | 西嶋亮太 | 170cm58kg 1年 右右 | 140 | 東海大四のエース スライダーが武器で北海道屈指の好投手 | 19 | 87.7 | B | |
吉岡慎平 | 184cm84kg 1年 右右 | 149 | 184cmの体から149km/hの速球を投げ、大学4年春に5勝を挙げ、苫小牧駒沢大の優勝に大きく貢献した。 札幌日大ではエースとして登板していた。 | 2 | 94 | A | ||
金澤光基 | 179cm71kg 2年 左左 | 146 | 札幌創成高校時代はプロ7球団が注目。 | 2 | 78 | B | ||
清原雄貴 | 177cm83kg 2年 左左 | 144 | 清原和博氏の親戚で、大阪市岸和田出身。東北高校、東北福祉大で左腕投手として活躍し、JR北海道に進んだ。143km/hの速球と90km/h台のカーブを投げるが、毎年親戚が集まる清原家で清原和博氏から「変 | 3 | 73.3 | B | ||
松浦昌平 | 174cm82kg 2年 右右 | 大学3年秋、55打数22安打10打点3本塁打、打率.400で首位打者に輝きベスト9を獲得した 軽く当てたような打球がグングン伸びる、右方向への打球が多い 捕手としても強肩の持ち主だが、打撃 | 13 | 84.8 | B | |||
T D K | 秋山翔夢 | 180cm75kg 1年 左左 | 144 | 函館工業高校時代から注目されていた身体能力が高い投手。 144kmの本格派左腕で大学2年の春季リーグ戦は4勝0敗、39回を投げてわずか1失点と好投した。 | 6 | 80 | B | |
加藤介馬 | 179cm76kg 1年 右左 | 横浜商科大学の主将、大学3年秋に打率.387で神奈川大学リーグ首位打者 | 0 | 0 | B | |||
中條健佑 | 174cm68kg 3年 右右 | 148 | 174cmだが小柄に見えない大きなフォームで投げる。全身で力を込めて投げるストレートは148kmをマーク、伸びるストレートではなく、少し動くクセ球のような感じ。 大きなスライダーとフォークボールも | 3 | 90 | B | ||
フ ェ デ ッ ク ス | 景山貴也 | 175cm74kg 2年 右右 | 147 | 小柄ながらMAX147㌔のストレート 常時140㌔台を記録する | 1 | 0 | B | |
金原幹紘 | 183cm65kg 4年 左左 | 141 | 勢いがある球を投げる力があるピッチャー! 体に力があり打力もある! | 1 | 0 | C | ||
中井樹 | 178cm 2年 右右 | 肩が非常に強い選手、肩の強さはプロのトップレベル。 ベースの手前で伸びる低い送球が魅力。 将来性が期待できる守備派の捕手。 打撃情報なし。 | 4 | 54 | C | |||
森春樹 | 1年 右左 | 走力に長けている 塁間タイム3.48 西濃運輸の中村をも凌ぐ | 2 | 100 | ||||
J F E 東 日 本 | 江川恭介 | 174cm64kg 1年 右右 | 142 | 出所の見辛い右サイドからAVG135km/h前後のストレート、スライダー、カーブ、シュート、MAX142km/hを計測する 東海大相模高校時代は一二三慎太に次ぐ2番手で目立たなかったが、国際武 | 2 | 66 | C | |
長友昭憲 | 173cm89kg 1年 右右 | 151 | 幕張本郷中ではポニーリーグの千葉ジャガーズに所属し、2年夏に日本選手権で優勝を果たしている。 東海大望洋では長田投手(現横浜ベイスターズ)などハイレベルな先輩投手とともに成長し、2年秋の新チ | 3 | 100 | C | ||
小峰弘樹 | 183cm85kg 2年 右右 | 旧姓は高橋弘樹選手。家族の事情により2014年から小峰弘樹選手となる。 拓大紅陵から拓殖大に進むと、拓殖大4年春は東都2部リーグで3本塁打、打率.316、9打点を挙げ、チームを1部に昇格させる | 4 | 80 | A | |||
岡翔太郎 | 181cm76kg 3年 右右 | セカンドまでの送球が1.85秒を記録するなど、181cmの大型強肩捕手として高校時代から注目されている。 4年生になり打撃にも確実性が出て、3試合連続打点などチャンスにも強い。 | 0 | 0 | B | |||
榊原響 | 177cm80kg 4年 左左 | 143 | 高知県出身で高知高校から中央学院大を経てJFE東日本入り。 勢いのあるフォームからストレートを叩きつけるように投げる。ストレートに力があり、リリーフ、先発で活躍している。ややコントロールがアバ | 0 | 0 | B | ||
玉造直人 | 172cm68kg 3年 右右 | 144 | 高校時に138kmだったストレートが144kmまで伸び、球の伸びでストレートでも空振りを奪えるようになった。 小柄だが大学生屈指のエース。 | 3 | 0 | B | ||
内藤大樹 | 172cm70kg 3年 左左 | 2011年春季リーグ戦で3本塁打を記録するなど小柄ながら主軸を任される選手。 元々は投手で強肩。 | 16 | 84.5 | B | |||
中嶋啓喜 | 180cm80kg 2年 右右 | 2年生のリーグ戦では春2ホームラン、秋2ホームラン、秋は16打点と4番の活躍を見せた。 守備でも強肩でランナーを刺す姿が定着するなど、アマチュア野球屈指の送球の正確さを見せる。 ドラフト上位候補 | 3 | 80 | B | |||
安達央貴 | 182cm80kg 2年 右右 | 146 | 強靭な下半身でフォームが良く制球力が抜群! 華陵高校では2年のセンバツと3年の夏に甲子園のマウドを踏む! | 0 | 0 | C | ||
辻佳明 | 180cm78kg 2年 右右 | 140 | サイドスローからのストレートは、切れが良く、スライダー、カットボールも有効的に駆使する。 穴的存在。 | 5 | 83 | C | ||
鷺 宮 製 作 所 | 中山俊 | 176cm75kg 1年 右右 | リーダーシップを感じさせる雰囲気のある選手で抜群の脚力とフットワークの良い内野守備の持ち主 駒沢苫小牧高校・東日本国際大学で主将を任される。南東北大学リーグでは3年春・4年春に盗塁王、4年春は優 | 6 | 82 | A | ||
齋藤英輔 | 178cm76kg 2年 右両 | 152 | 腰を低くしタメを作ってのストレートは力があり、シュート系の球で右打者のインコースを突くピッチングを見せる。 大学ではスライダーに磨きがかかり、リリーフで登板した時は150km近いストレートとスライ | 13 | 68.3 | A | ||
赤間謙 | オリッ クス 9位 | 180cm83kg 3年 右右 | 148 | 高校時代は146kmのストレートの鋭いスライダーを持ち、山形でも鈴木駿也(現福岡ソフトバンク)、梅津(王子製紙)らとともに注目された投手だった。 大学では148kmの速球があるものの、先発では勢い | 2 | 94 | B | |
永田恭一 | 178cm77kg 2年 右右 | 145 | 投げても145km/hを記録する遠投120mの強肩と俊足で、2011年日米野球の代表候補に選出された。 大学3年時は春に打率.429で首位打者、秋も.382とハイアベレージを残したが、東北学院大に | 8 | 96 | B | ||
牧野有心 | 183cm77kg 4年 右右 | 144 | 力感がありストレートに威力がある力があるピッチャー | 8 | 67.5 | B | ||
森崎高文 | 180cm67kg 4年 右右 | 148 | 148kmの速球派投手だが、4年生となった2011年に春以降は緩急を織り交ぜたピッチングを見せている。 秋季リーグ戦ではスライダーを打たせて取るピッチングでノーヒットノーランを達成した。 岐 | 7 | 90 | B | ||
野川拓斗 | De NA 7位 | 171cm70kg 2年 左左 | 143 | キレが良いストレートと鋭いスライダーを武器に川口青陵高校時代は2年秋に関東大会ベスト8! 大学では1年から先発として活躍! 戸田市立美笹中学校時代は、軟式野球部に所属。 | 3 | 76 | C | |
日 本 通 運 | 大谷昇吾 | 175cm68kg 1年 右左 | 2007年に千葉ロッテ育成枠5位で指名された大谷龍次外野手(日立製作所厚木の軟式出身)の弟、小学校1年から野球を始める。 俊足強打の選手として2年生で樟南の1番遊撃手を務め甲子園に出場したもの | 6 | 90.2 | A | ||
木南了 | 179cm83kg 1年 右右 | セカンドスロー1.9~2.0秒台でコントロール良く盗塁を許さない オープンスタンスで重心を低くとった打撃はボールをぎりぎりまで呼び込み打ち損じ少なく4年春はリーグ4位の高打率を残した | 5 | 92 | B | |||
手銭竜汰 | 172cm70kg 1年 右両 | 50m5.7秒の俊足を生かした走塁と、大学1年秋に2本塁打、2年春にスリーベース4本と鋭い打球を飛ばすパワーがある。 守備でも足を活かした守備範囲の広さに球際にも強くファインプレーをたびたび | 1 | 48 | B | |||
井口拓皓 | 175cm78kg 3年 右右 | 144 | 上背は無いが抜群のコントロールを持ち四死球が少ない、凄みは無いが試合を作る事が出来る好投手 市立川越高校時代は3年春に埼玉県大会制覇、関東大会ベスト8進出。駒大進学後も主戦投手として活躍した | 9 | 86.3 | B | ||
川端大翔 | 190cm96kg 2年 右右 | 147 | 高校まで投手経験は無く大学入学後に投手にコンバートされた 190cmの長身から放たれる速球は最速147km/hを計測、落ちる変化球も角度があり空振りを奪える 高校通算40本の本塁打を放 | 3 | 92 | B | ||
