上武大の野球部は、2021年の入部予定者を発表しました。
上武大の入部予定者(野球部)
| 守備 | 名前 | 出身 | 特徴 | 短評 |
| 投手 | 秋山燿瑠 | 光明相模原 | 右右 | |
| 市川竜聖 | 川越工 | 右右 | ||
| 市橋大海 | 初芝立命館 | 右右 | ||
| 尾崎拓弥 | 大塚 | 左左 | 力のある球を投げる左腕投手 | |
| 川畑裕大 | 県川口 | 右右 | ||
| 郷間知 | 佐野日大 | 右右 | ||
| 小芝永久 | 千葉学芸 | 176/67 右右 | 細い体だが146キロと鋭い縦の変化球 オリックス・山岡投手が目標 |
|
| 酒井教平 | 九州国際大付 | 175/68 右右 | 安定したフォームから140キロ 鋭いスライダー魅力 |
|
| 佐藤優太 | 浦和学院 | 左左 | ||
| 須田新太 | 花咲徳栄 | 右右 | ||
| 辰巳颯 | 履正社 | 右左 | ||
| 蓼原慎仁 | 桐生第一 | 180/75 右右 | 荒削りも140キロ中盤速球に 複数球団のスカウトが注目した |
|
| 中神友郎 | 光明相模原 | 左左 | ||
| 中川央 | 鳥取城北 | 180/81 右右 | 上背あり145キロの速球魅力 潜在能力高い右腕 |
|
| 望月孔棋 | 佐野日大 | 左左 | ||
| 脇山枢 | 佐賀商 | 181/73 右右 | 故障や大会中止により目立たなかったが 本格派右腕として非常に期待されていた |
|
| 捕手 | 阿部航希 | 藤沢西 | 右右 | |
| 石井良太 | 日体大荏原 | 右右 | ||
| 永井裕太 | 有明 | 右右 | ||
| 羽鶴元人 | 九州文化学園 | 右右 | ||
| 松田航翔 | 下諏訪向陽 | 右左 | ||
| 村子素輝 | 折尾愛真 | 右右 | ||
| 内野手 | 阿出川瑠己 | 帝京 | 右左 | |
| 荒巻悠 | 祐誠 | 右左 | ||
| 有村真洋 | 九州学院 | 右左 | ||
| 飯塚一樹 | 桐生第一 | 177/70 右右 | 遠投100mの強肩遊撃手 1番として高い出塁率 |
|
| 上原亨平 | 光明相模原 | 右左 | ||
| 海野卓人 | 聖光学院 | 右両 | 警戒な守備と鋭いベースランニング 高い打率を残す打撃も魅力 |
|
| 浦瀬響 | 瓊浦 | 右右 | ||
| 岡島弘明 | 岩倉 | 右左 | ||
| 岡本塊士 | 大阪偕成学園 | 右左 | ||
| 小野隆也 | 熊本工 | 164/67 右左 | 小柄だが3番打つ打撃の強さが持ち味 | |
| 斎藤僚 | 本庄第一 | 右左 | ||
| 佐藤大輔 | 別府鶴見ヶ丘 | 右左 | ||
| 真野倭 | 市呉 | 右右 | ||
| 鈴木昂 | 山形学院 | 右右 | ||
| 高瀬正宗 | 豊南 | 右左 | ||
| 太良瞭希 | 徳之島 | 右左 | ||
| 浜野彩史 | 東播工 | 右右 | ||
| 原田将多 | 倉敷商 | 171/71 右右 | 2年秋に高打率で、2本塁打に 3本の三塁打と長打力も魅力 |
|
| 前田大 | 英明 | 175/62 右右 | 守備職人と言われるほど高い技術ある | |
| 本蔵悠斗 | 大崎 | 左左 | ||
| 山下晃之介 | 文徳 | 右右 | 高校通算40本塁打の九州の強打者 | |
| 外野手 | 石川泰盛 | 九州学院 | 右左 | |
| 金井真人 | 横浜 | 左左 | ||
| 上領恭太 | 神港橘 | 右左 | ||
| 河井稀祐 | 常総学院 | 170/75 右左 | 遠投100mの強肩に50m6.0秒の俊足 | |
| 河本陸大 | 岩国商 | 171/81 右右 | 上背は無いが強烈なスイング見せる | |
| 小崎勇馬 | 京都学園 | 右右 | ||
| 坂本悠太朗 | 樟南 | 左左 | ||
| 鈴木瞳吾 | 静岡商 | 左左 | ||
| 田口徹宗 | 桜ヶ丘 | 右右 | ||
| 田窪柊 | 東大阪大柏原 | 右右 | ||
| 田中大豊 | 延岡学園 | 右右 | ||
| 中沢大輝 | 松本国際 | 右左 |
上武大学のドラフト候補とみんなの評価
ドラフト候補の評価や動画、みなさまのコメントを紹介します





コメント