2017年の全体のドラフト番付です。1月2日更新
2017年ドラフト番付(総合)
| 投手 | 野手 | ||||
| 横綱 | 清宮幸太郎 | 早稲田実 | 内野手 | ||
| 田嶋大樹 | JR東日本 | 大関 | 安田尚憲 | 履正社 | 内野手 |
| 鈴木博志 | ヤマハ | 大関 | |||
| 草場亮太 | 九州産業大 | 大関 | |||
| 西村天裕 | NTT東日本 | 関脇 | 増田珠 | 横浜高 | 外野手 |
| 北川利生 | 日本通運 | ||||
| 宮台康平 | 東京大 | 小結 | 宮本丈 | 奈良学園大 | 内野手 |
| 石田光宏 | 東京ガス | 小結 | 藤岡裕大 | トヨタ自動車 | 内野手 |
| 山口翔 | 熊本工 | 小結 | |||
| 馬場皐輔 | 仙台大 | 前頭1 | 菅野剛士 | 日立製作所 | 外野手 |
| 柏原史陽 | JX-ENEOS | 前頭2 | 笠松悠哉 | 立教大 | 内野手 |
| 高橋遥人 | 亜細亜大 | 前頭3 | 岸田行倫 | 大阪ガス | 捕手 |
| 鍬原拓也 | 中央大 | 前頭4 | 木本凌雅 | 秀岳館 | 内野手 |
| 齋藤俊介 | JX-ENEOS | 前頭5 | 下石涼太 | 東海大 | 内野手 |
| 永野将司 | Honda | 前頭6 | 岩見雅紀 | 慶応大 | 外野手 |
| 鈴木康平 | 日立製作所 | 前頭7 | 福永奨 | 横浜 | 捕手 |
| 北出浩喜 | パナソニック | 前頭8 | 岡田悠希 | 龍谷大平安 | 外野手 |
| 善武士 | 東芝 | 前頭9 | 神里和毅 | 日本生命 | 外野手 |
| 石川翔 | 青藍泰斗 | 前頭10 | 西浦颯大 | 明徳義塾 | 内野手 |
| 森脇亮介 | セガサミー | 前頭11 | 鈴木萌斗 | 作新学院 | 外野手 |
| 井手亮太郎 | 九州産業大 | 前頭12 | 若林将平 | 履正社 | 外野手 |
| 水野匡貴 | 明治大 | 前頭13 | 古賀悠斗 | 福岡大大濠 | 捕手 |
| 金久保優斗 | 東海大市原望洋 | 前頭14 | 鳥巣誉議 | 上武大 | 内野手 |
| 清水力斗 | 星稜 | 前頭15 | 陶山勇軌 | 常総学院 | 外野手 |
| 吉住晴斗 | 鶴岡東 | 十両 | 谷田成吾 | JX-ENEOS | 外野手 |
| 高橋礼 | 専修大 | 十両 | 宮里豊汰 | 常総学院 | 捕手 |
| 斉藤大将 | 明治大 | 十両 | 上中尾真季 | 敦賀気比 | 外野手 |
| 嘉陽宗一郎 | 亜細亜大 | 十両 | 川村啓真 | 日本文理 | 外野手 |
| 大竹耕太郎 | 早稲田大 | 十両 | 猪田和希 | 神戸国際大付 | 捕手 |
| 寺西建 | 星稜 | 十両 | 太田英毅 | 智弁学園 | 内野手 |
| 斎藤寛太 | 玉野光南 | 十両 | 福元悠真 | 智弁学園 | 外野手 |
| 森圭名 | 富山第一 | 十両 | 山本ダンテ武蔵 | 大阪桐蔭 | 外野手 |
| 高橋晴 | 関東第一 | 十両 | 宮城知秀 | 九州国際大 | 外野手 |
| 後藤茂基 | 城西大城西 | 十両 | 熊谷敬宥 | 立教大 | 内野手 |
| 川上鳳之 | 専大松戸 | 十両 | 峯村貴希 | 木更津総合 | 内野手 |
| 椎野新 | 国士舘大 | 十両 | 正木智也 | 慶応 | 外野手 |
| 葛川知哉 | 青山学院大 | 十両 | 金成麗生 | 日大三 | 内野手 |
| 熊谷拓也 | 法政大 | 十両 | |||






コメント