2018年の大学生ドラフト番付、ドラフト直前、最後の番付になります
2018年大学生ドラフト番付(秋場所)
| 投手 | 野手 | ||||
| 甲斐野央 | 東洋大 | 大関 | 辰己涼介 | 立命館大 | 外野手 |
| 梅津晃大 | 東洋大 | 大関 | |||
| 上茶谷大河 | 東洋大 | 大関 | |||
| 松本航 | 日本体育大 | 大関 | |||
| 清水昇 | 国学院大 | 関脇 | 頓宮裕真 | 亜細亜大 | 捕手 |
| 山本隆広 | 関西大 | 小結 | |||
| 東妻勇輔 | 日本体育大 | 前頭1 | 中山翔太 | 法政大 | 内野手 |
| 栗林良吏 | 名城大 | 前頭2 | 伊藤裕季也 | 立正大 | 内野手 |
| 白銀滉大 | 駒沢大 | 前頭3 | 逢澤崚介 | 明治大 | 外野手 |
| 島内颯太郎 | 九州共立大 | 前頭4 | 長沢吉貴 | 日本大 | 外野手 |
| 伊藤宏太 | 北翔大 | 前頭5 | 太田光 | 大商大 | 捕手 |
| 小島和哉 | 早稲田大 | 前頭6 | 渡辺佳明 | 明治大 | 内野手 |
| 泉圭輔 | 金沢星稜大 | 前頭7 | 橋本昂稀 | 京都学園大 | 捕手 |
| 高橋優貴 | 八戸学院大 | 前頭8 | 米満凪 | 奈良学園大 | 内野手 |
| 山上大輔 | 立命館大 | 前頭9 | 中川圭太 | 東洋大 | 内野手 |
| 鈴木翔天 | 富士大 | 前頭10 | 岩城駿也 | 九州産業大 | 内野手 |
| 福田俊 | 星槎道都大 | 前頭11 | 向山基生 | 法政大 | 外野手 |
| 中村稔弥 | 亜細亜大 | 前頭12 | 小郷裕哉 | 立教大 | 外野手 |
| 菅野秀哉 | 法政大 | 前頭13 | 正随優弥 | 亜細亜大 | 外野手 |
| 森田駿哉 | 法政大 | 前頭14 | 平山快 | 東海大 | 内野手 |
| 鈴木彩隼 | 静岡産業大 | 前頭15 | 佐藤龍世 | 富士大 | 内野手 |
| 粟津凱士 | 東日本国際大 | 十両 | 田中秀政 | 天理大 | 内野手 |
| 漆原大晟 | 新潟医療福祉大 | 十両 | 滝野要 | 大阪商業大 | 外野手 |
| 伊藤将司 | 国際武道大 | 十両 | 湯浅翔太 | 城西国際大 | 内野手 |
| 続木悠登 | 日大国際関係 | 十両 | 吉田叡生 | 中央大 | 外野手 |
| 馬場康一郎 | 福岡大 | 十両 | 堀口裕真 | 龍谷大 | 外野手 |
| 安藤幸太郎 | 白鴎大 | 十両 | 池田瞳夢 | 立正大 | 内野手 |
| 東野葵 | 日本経済大 | 十両 | 巴山颯太郎 | 駒澤大 | 外野手 |
| 松下圭太 | 宮城教育大 | 十両 | 今川優馬 | 東海大北海道 | 内野手 |
| 西島篤 | 長崎国際大 | 十両 | 今村春輝 | 金沢星稜大 | 内野手 |
| 森祐樹 | 日本経済大 | 十両 | 芳野了哉 | 福井工業大 | 外野手 |
| 川瀬航作 | 京都学園大 | 十両 | 安田寿明 | 九州国際大 | 外野手 |
| 岡本直也 | 東農大北海道 | 十両 | 池田鏡介 | 中京大 | 捕手 |
| 伊藤将司 | 国際武道大 | 十両 | 寺田寛輝 | 大阪市立大 | 外野手 |
| 新沼大輝 | 岩手大 | 十両 | 蔡鉦宇 | 拓殖大 | 外野手 |
| 若山蒼人 | 中部学院大 | 十両 | |||
| 笹渕塁嗣 | 福岡大 | 十両 | |||
| 栗原雄大 | 福岡大 | 十両 | |||
| 鶴永竜治 | 日本文理大 | 十両 | |||
| 清松紳也 | 日本文理大 | 十両 | |||
| 山崎智也 | 静岡大 | 十両 | |||
| 小寺兼功 | 近畿大 | 十両 | |||
| 有馬昌宏 | 東日本国際大 | 十両 | |||





コメント