大学野球選手権のドラフト番付をしてみました。
大学生ドラフト番付(2019~大学野球選手権)
投手 | 野手 | ||||
森下暢仁 | 明治大 | 横綱 | |||
小郷賢人 | 東海大3年 | 大関 | 海野隆司 | 東海大 | 捕手 |
山崎伊織 | 東海大3年 | 大関 | |||
杉山晃基 | 創価大 | 関脇 | 古川裕大 | 上武大3年 | 捕手 |
大道温貴 | 八戸学院大3年 | 関脇 | |||
津森宥紀 | 東北福祉大 | 小結 | 佐藤都志也 | 東洋大 | 捕手 |
山野太一 | 東北福祉大3年 | 小結 | |||
福森耀真 | 九州産業大 | 前頭1 | 渡部健人 | 桐蔭横浜大3年 | 三塁手 |
杉尾剛史 | 宮崎産業経営大 | 前頭2 | 松本渉 | 東洋大1年 | 外野手 |
望月大希 | 創価大 | 前頭3 | 森伊吹 | 九州産業大2年 | 一塁手 |
大西広樹 | 大商大 | 前頭4 | 岸添有哉 | 城西国際大 | 外野手 |
村上頌樹 | 東洋大3年 | 前頭5 | 丸山和郁 | 東洋大 | 外野手 |
中村亮太 | 東農大北海道3年 | 前頭6 | 池上颯 | 立命館大2年 | 遊撃手 |
渕上佳輝 | 星槎道都大 | 前頭7 | 杉崎成輝 | 東海大 | 遊撃手 |
吉野光樹 | 上武大3年 | 前頭8 | 福武修 | 立命館大3年 | 二塁手 |
原田泰成 | 東海大 | 前頭9 | 北畠栞人 | 八戸学院大 | 外野手 |
坂本裕哉 | 立命館大 | 前頭10 | 元山飛優 | 東北福祉大3年 | 遊撃手 |
立石健 | 福井工大1年 | 前頭11 | 小関弘二 | 創価大3年 | 外野手 |
橋本侑樹 | 大商大 | 前頭12 | 北本一樹 | 明治大 | 三塁手 |
有村大誠 | 立命館大3年 | 前頭13 | 井上絢登 | 福岡大2年 | 外野手 |
中山怜央 | 佛教大 | 前頭14 | 添田真海 | 明治大 | 遊撃手 |
福森建 | 佛教大 | 前頭15 | 小野寺暖 | 大商大 | 外野手 |
伊勢大夢 | 明治大 | 十両 | 生田目忍 | 星槎道都大 | 一塁手 |
岩田将貴 | 九産大3年 | 十両 | 市川晃大 | 愛知工業大 | 外野手 |
藤野幹大 | 日本文理大3年 | 十両 | 山田知輝 | 東洋大 | 外野手 |
佐々木龍志 | 環太平洋大 | 十両 | 千野啓二郎 | 東海大 | 一塁手 |
舘和弥 | 城西国際大3年 | 十両 | 杉山雄哉 | 桐蔭横浜大3年 | 遊撃手 |
登坂航大 | 桐蔭横浜大 | 十両 | 古間木大登 | 東農大北海道 | 捕手 |
中島隼也 | 城西国際大3年 | 十両 | 藤田翼 | 環太平洋大 | 指名打者 |
木下隆也 | 佛教大 | 十両 | 長倉蓮 | 東海大 | 指名打者 |
谷優希 | 佛教大2年 | 十両 | 成澤圭祐 | 福井工大3年 | 遊撃手 |
松山仁彦 | 東海大3年 | 十両 | タイシンガー ブランドン大河 |
東農大北海道 | 三塁手 |
伊藤茉央 | 東農大北海道1年 | 十両 | 松下壮悟 | 星槎道都大1年 | 指名打者 |
村上幸人 | 福岡大1年 | 十両 | |||
河北将太 | 東洋大1年 | 十両 | |||
松澤海渡 | 東洋大1年 | 十両 | |||
深田樹暉 | 大阪工業大3年 | 十両 | |||
丸山惇 | 佛教大2年 | 十両 | |||
中村光 | 大阪体育大3年 | 十両 | |||
位田遼介 | 大阪体育大1年 | 十両 | |||
杉本壮志 | 大阪体育大1年 | 十両 | |||
船越孝志朗 | 九州産業大3年 | 十両 | |||
谷口優成 | 九州産業大3年 | 十両 |
大学野球選手権の選手評価や感想・・・選手の説明や評価はこちらにまとめました。
コメント