大学野球選手権に出場した選手の、ドラフト番付をしてみました。
大学生ドラフト番付(2021大学野球選手権)
| 投手 | 野手 | ||||
| 横綱 | |||||
| 大関 | 正木智也 | 慶応大 | 一塁手 | ||
| 椋木蓮 | 東北福祉大 | 関脇 | ブライト健太 | 上武大 | 外野手 |
| 隅田知一郎 | 西日本工業大 | 関脇 | |||
| 有本雄大 | 東北福祉大3年 | 小結 | 山本ダンテ武蔵 | 国学院大 | 外野手 |
| 立石健 | 福井工業大3年 | 小結 | |||
| 松本凌人 | 名城大2年 | 小結 | |||
| 黒原拓未 | 関西学院大 | 前頭1 | 吉田賢吾 | 桐蔭横浜大3年 | |
| 加藤泰靖 | 上武大3年 | 前頭2 | 下山悠介 | 慶応大3年 | |
| 仲地礼亜 | 沖縄大3年 | 前頭3 | 市丸紘樹 | 九州産業大1年 | |
| 生井惇己 | 慶応大3年 | 前頭4 | 川村啓真 | 国学院大 | |
| 楠本宏武 | 九州産業大2年 | 前頭5 | 進藤勇也 | 上武大2年 | |
| 井奥勘太 | 天理大 | 前頭6 | 修行恵大 | 大阪商業大3年 | |
| 上田大河 | 大阪商業大2年 | 前頭7 | 山城響 | 富士大 | |
| 渡辺翔太 | 九州産業大3年 | 前頭8 | 野口泰司 | 名城大3年 | |
| 木村光 | 佛教大3年 | 前頭9 | 渡部海夢 | 国際武道大1年 | |
| 伊原陵人 | 大阪商業大3年 | 前頭10 | 古間木大登 | 東農大北海道 | |
| 細川拓哉 | 東北福祉大3年 | 前頭11 | 渡部遼人 | 慶応大 | |
| 菊地大稀 | 桐蔭横浜大 | 前頭12 | 福永奨 | 国学院大 | |
| 金村尚真 | 富士大3年 | 前頭13 | 福井章吾 | 慶応大 | |
| 森田晃介 | 慶応大 | 前頭14 | 渡部聖弥 | 大阪商業大1年 | |
| 岩井俊介 | 名城大2年 | 前頭15 | |||
| 坂口翔颯 | 国学院大1年 | 十両 | |||
| 池内瞭馬 | 国学院大 | 十両 | |||
| 山本晃大 | 関西学院大 | 十両 | |||
| 村上幸人 | 福岡大3年 | 十両 | |||
| 伊藤茉央 | 東農大北海道3年 | 十両 | |||
| 鈴木翔也 | 関西学院大3年 | 十両 | |||
| 野口渉 | 共栄大2年 | 十両 | |||
| 橋本達弥 | 慶応大3年 | 十両 | |||
| 藤松亮輔 | 福岡大 | 十両 | |||
| 楠茂将太 | 国学院大3年 | 十両 | |||
| 真田拓 | 名城大3年 | 十両 | |||
| 紫藤大輝 | 上武大2年 | 十両 | |||
| 佐藤柳之介 | 富士大1年 | 十両 | |||
| 山本雅樹 | 桜美林大3年 | 十両 | |||
| 前田竣也 | 大阪商業大3年 | 十両 | |||
| 谷優希 | 福井工業大 | 十両 | |||
| 原田桂吾 | 国際武道大3年 | 十両 | |||
| 武藤翔也 | 桜美林大1年 | 十両 | |||
| 野中太陽 | 大阪商業大2年 | 十両 | |||
| 笠間稜世 | 東農大北海道1年 | 十両 | |||






コメント