スポーツ紙で紹介された2019年のドラフト候補選手を一覧にまとめます。10月17日更新
当ページのドラフト候補一覧は、ドラフト候補選手の動画とみんなの評価サイトをご覧ください。
高校生のドラフト候補
| 守 | 氏名 | 学校 | 所在地 | 投打 | 身体 | 評 | 日刊 | 報知 | スポ ニチ |
サン スポ |
デイ リー |
中 スポ |
週 べ |
ホーム ラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 佐々木朗希 | 大船渡 | 岩手 | 右右 | 190cm86kg | 特 | 特 | S | S | A | A | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 及川雅貴 | 横浜 | 神奈川 | 左左 | 183cm78kg | 特 | A | B | A | A | A | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 奥川恭伸 | 星稜 | 石川 | 右右 | 183cm82kg | 特 | 特 | S | S | A | A | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 西純矢 | 創志学園 | 岡山 | 右右 | 184cm79kg | 特 | A | A | A | A | A | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 鈴木寛人 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 右右 | 186cm79kg | A | B | B | A | A | B | ○ | ○ | |
| 投 | 井上広輝 | 日大三 | 東京 | 右右 | 182cm80kg | A | B | B | B | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 浅田将汰 | 有明 | 熊本 | 右右 | 181cm85kg | A | B | B | A | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 小林珠維 | 東海大札幌 | 北海道 | 右右 | 183cm86kg | B+ | C | B | B | B | C | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 冨水大和 | 網走桂陽 | 北海道 | 右右 | 175cm67kg | B+ | ||||||||
| 投 | 堀田賢慎 | 青森山田 | 青森 | 右右 | 185cm80kg | B+ | B | B | A | B | C | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 渡邉拓海 | 酒田南 | 山形 | 右右 | 191cm109kg | B+ | B | C | ○ | |||||
| 投 | 井上温大 | 前橋商 | 群馬 | 左左 | 174cm68kg | B+ | B | C | C | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 米山魁乙 | 昌平 | 埼玉 | 左左 | 176cm79kg | B+ | C | C | C | C | ○ | ○ | ||
| 投 | 横山陸人 | 専大松戸 | 千葉 | 右右 | 178cm76kg | B+ | C | C | C | C | ○ | ○ | ||
| 投 | 佐藤一磨 | 横浜隼人 | 神奈川 | 左左 | 188cm88kg | B+ | C | C | B | C | ○ | |||
| 投 | 重吉翼 | 日本航空石川 | 石川 | 右左 | 183cm84kg | B+ | C | C | C | C | C | ○ | ||
| 投 | 玉村昇悟 | 丹生 | 福井 | 左左 | 177cm75kg | B+ | C | B | B | C | C | ○ | ○ | |
| 投 | 藤田凌 | 岐阜各務野 | 岐阜 | 右右 | 187cm76kg | B+ | C | C | ○ | |||||
| 投 | 赤塚健利 | 中京学院大中京 | 岐阜 | 右右 | 193cm103kg | B+ | C | B | C | C | C | ○ | ||
| 投 | 前佑囲斗 | 津田学園 | 三重 | 右右 | 182cm80kg | B+ | B | B | A | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 岡林勇希 | 菰野 | 三重 | 右左 | 176cm70kg | B+ | C | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 吉田力聖 | 光泉 | 滋賀 | 右右 | 178cm81kg | B+ | C | C | C | ○ | ||||
| 投 | 林優樹 | 近江 | 滋賀 | 左左 | 174cm64kg | B+ | C | B | B | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 落合秀市 | 和歌山東 | 和歌山 | 右左 | 185cm90kg | B+ | B | A | A | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 坪井悠太 | 大阪偕星 | 大阪 | 右左 | 178cm85kg | B+ | C | C | ||||||
| 投 | 谷岡楓太 | 武田 | 広島 | 右右 | 175cm82kg | B+ | B | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 白川恵翔 | 池田 | 徳島 | 右右 | 179cm78kg | B+ | C | C | B | C | ○ | |||
| 投 | 木村仁 | 北九州 | 福岡 | 右右 | 180cm80kg | B+ | C | C | C | ○ | ||||
| 投 | 山科颯太郎 | 九州文化学園 | 長崎 | 右右 | 170cm71kg | B+ | C | ○ | ||||||
| 投 | 翁長佳辰 | 日本文理大付 | 大分 | 右左 | 178cm73kg | B+ | C | C | C | C | ○ | |||
| 投 | 小峯新陸 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 右左 | 189cm83kg | B+ | C | C | ||||||
| 投 | 宮城大弥 | 興南 | 沖縄 | 左左 | 173cm75kg | B+ | A | A | A | A | A | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 國吉吹 | 沖縄水産 | 沖縄 | 右右 | 177cm74kg | B+ | C | C | C | |||||
| 投 | 村上舜 | 山形中央 | 山形 | 左 | B | |||||||||
| 投 | 濱崎鉄平 | 土浦三 | 茨城 | 右左 | 180cm80kg | B | ||||||||
| 投 | 菅井道 | 中越 | 新潟 | 左う | 184cm84kg | B | ○ | |||||||
| 投 | 栗田和斗 | 知徳 | 静岡 | 右右 | 187cm90kg | B | C | ○ | ○ | |||||
| 投 | 奥田域太 | 菰野 | 三重 | 左左 | 177cm65kg | B | ||||||||
| 投 | 角田涼馬 | 慶風 | 和歌山 | 右 | B | |||||||||
| 投 | 福田慈己 | 大阪偕星 | 大阪 | 右右 | 175cm | B | C | |||||||
| 投 | 中田惟斗 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 右右 | 178cm78kg | B | B | |||||||
| 投 | 山河楓 | 神戸弘陵 | 兵庫 | 右右 | 183cm86kg | B | ||||||||
| 投 | 今田雄大 | 宮崎日大 | 宮崎 | 右右 | B | |||||||||
| 投 | 金城洸汰 | 北山 | 沖縄 | 右右 | 188cm80kg | B | C | C | B | ○ | ||||
| 投 | 竹内龍臣 | 札幌創成 | 北海道 | 右 | 176cm68kg | B- | ||||||||
| 投 | 国分渉 | ふたば未来学園 | 福島 | 右右 | 176cm70kg | B- | ||||||||
| 投 | 宮下侑 | 渋川青翠 | 群馬 | 左左 | 166cm65kg | B- | ||||||||
| 投 | 大木稔貴 | 横芝敬愛 | 千葉 | 左左 | 175cm85kg | B- | ||||||||
| 投 | 松田賢大 | 日大鶴ケ丘 | 東京 | 左左 | B- | |||||||||
| 投 | 清水絢斗 | 東海大諏訪 | 長野 | 左左 | B- | |||||||||
| 投 | 相葉拓夢 | 中越 | 新潟 | 右右 | 181cm82kg | B- | ||||||||
| 投 | 田村颯瀬 | 東京学館新潟 | 新潟 | 左 | B- | |||||||||
| 投 | 早瀬翔馬 | 未来 | 富山 | 右 | B- | |||||||||
| 投 | 尾形渉悟 | 菊華 | 愛知 | 右左 | 180cm68kg | B- | ||||||||
| 投 | 竹内皇雅 | 周防大島 | 山口 | 右左 | 175cm69kg | B- | ||||||||
| 投 | 若松龍輝 | 済美 | 愛媛 | 左左 | 171cm80kg | B- | ||||||||
| 投 | 上原優人 | 生光学園 | 徳島 | 右 | B- | |||||||||
| 投 | 日高太勢 | 宮崎日大 | 宮崎 | 右右 | B- | |||||||||
| 捕 | 東妻純平 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 右右 | 173cm78kg | A | B | B | A | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 捕 | 石塚綜一郎 | 黒沢尻工 | 岩手 | 右右 | 181cm83kg | B+ | C | C | B | ○ | ○ | |||
| 捕 | 渡部雅也 | 日大山形 | 山形 | 右右 | 182cm84kg | B+ | C | B | B | C | ○ | ○ | ||
| 捕 | 山瀬慎之助 | 星稜 | 石川 | 右右 | 177cm82kg | B+ | B | B | A | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 捕 | 藤田健斗 | 中京学院大中京 | 岐阜 | 右右 | 173cm73kg | B+ | C | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ |
| 捕 | 神宮隆太 | 西日本短大付 | 福岡 | 右左 | 180cm78kg | B+ | C | C | ○ | |||||
| 捕 | 江川侑斗 | 大分 | 大分 | 右右 | 178cm75kg | B+ | C | C | C | B | ○ | ○ | ||
| 捕 | 持丸泰輝 | 旭川大高 | 北海道 | 右左 | 178cm75kg | B | C | B | C | C | ○ | |||
| 捕 | 橋本大樹 | 山村学園 | 埼玉 | 右右 | 176cm75kg | B | C | C | ||||||
| 捕 | 水上桂 | 明石商 | 兵庫 | 右右 | 172cm72kg | B | C | C | B | B | C | ○ | ○ | |
| 捕 | 藤岡陸 | 希望が丘 | 福岡 | 右右 | 186cm80kg | B | C | |||||||
| 捕 | 鶴見凌也 | 常磐大 | 茨城 | 右 | B- | |||||||||
| 捕 | 根岸綾世 | 渋川青翠 | 群馬 | 右 | B- | |||||||||
| 捕 | フェントンライアン | 光泉 | 滋賀 | 右右 | B- | C | ||||||||
| 捕 | 山口翔大 | 島根中央 | 島根 | 右左 | 170cm78kg | B- | ||||||||
| 捕 | 天野龍人 | 高松南 | 香川 | 右右 | 175cm69kg | C | ||||||||
| 内 | 石川昂弥 | 東邦 | 愛知 | 右右 | 185cm84kg | A | A | A | S | A | A | ○ | ○ | ○ |
| 内 | 武岡龍世 | 八戸学院光星 | 青森 | 右左 | 178cm72kg | B+ | C | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ |
| 内 | 菊田拡和 | 常総学院 | 茨城 | 右右 | 182cm94kg | B+ | C | B | B | B | B | ○ | ○ | |
| 内 | 韮澤雄也 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 右左 | 176cm80kg | B+ | B | C | B | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 内 | 長岡秀樹 | 八千代松陰 | 千葉 | 右左 | 175cm69kg | B+ | C | C | C | |||||
| 内 | 遠藤成 | 東海大相模 | 神奈川 | 右左 | 178cm76kg | B+ | C | B | B | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 内 | 森敬斗 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 右左 | 175cm75kg | B+ | A | A | S | A | A | ○ | ○ | ○ |
| 内 | 紅林弘太郎 | 駿河総合 | 静岡 | 右右 | 186cm81kg | B+ | B | B | B | B | B | ○ | ○ | |
| 内 | 上野響平 | 京都国際 | 京都 | 右右 | 170cm65kg | B+ | B | C | B | C | ○ | ○ | ○ | |
| 内 | 黒川史陽 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 右左 | 181cm78kg | B+ | C | B | A | B | B | ○ | ||
| 内 | 田部隼人 | 開星 | 島根 | 右右 | 184cm83kg | B+ | C | C | ○ | |||||
| 内 | 近藤大樹 | 西日本短大付 | 福岡 | 右両 | 168cm69kg | B+ | C | C | C | C | ○ | |||
| 内 | 川野涼多 | 九州学院 | 熊本 | 右右 | 178cm70kg | B+ | C | C | C | B | C | ○ | ||
| 内 | 沢野聖悠 | 誉 | 愛知 | 右左 | 186cm82kg | B | B | C | B | ○ | ||||
| 内 | 済木龍輝 | 佐賀商 | 佐賀 | 右右 | 174cm68kg | B | C | |||||||
| 内 | 荒木翔太 | 千原台 | 熊本 | 右右 | 185cm80kg | B | ||||||||
| 内 | 伊藤大将 | 八戸学院光星 | 青森 | 右右 | 178cm70kg | B- | C | |||||||
| 内 | 宇賀神聖 | 宇都宮工 | 栃木 | 右右 | B- | |||||||||
| 内 | 大貫礼央 | 宇都宮工 | 栃木 | 右左 | 175cm68kg | B- | ||||||||
| 内 | 高橋誠心 | 藤岡中央 | 群馬 | 右右 | 174cm | B- | ||||||||
| 内 | 大橋輝一 | 北越 | 新潟 | 右右 | B- | |||||||||
| 内 | 柏木寿志 | 九州文化学園 | 長崎 | 右右 | B- | |||||||||
| 内 | 勝連大稀 | 興南 | 沖縄 | 右左 | 174cm65kg | B- | C | |||||||
| 内 | 木村勇太 | 希望が丘 | 福岡 | 右左 | 172cm72kg | C | C | |||||||
| 内 | 比嘉太一 | 宜野湾 | 沖縄 | 右右 | 164cm58kg | C | C | |||||||
| 外 | 伊藤海斗 | 酒田南 | 山形 | 右右 | 189cm95kg | B+ | C | C | C | C | ○ | |||
| 外 | 木下元秀 | 敦賀気比 | 福井 | 左左 | 182cm86kg | B+ | C | C | C | C | C | ○ | ○ | |
| 外 | 井上広大 | 履正社 | 大阪 | 右右 | 185cm95kg | B+ | B | B | A | A | B | ○ | ○ | ○ |
| 外 | サンドゥシャーンタヒル | 津田 | 香川 | 右左 | 179cm73kg | B+ | C | C | C | B | C | ○ | ○ | |
| 外 | 堀裕貴 | 高岡商 | 富山 | 右左 | 174cm82kg | B | C | C | C | ○ | ○ | |||
| 外 | 塩崎栄多 | 浜松工 | 静岡 | 右左 | 182cm78kg | B | C | ○ | ||||||
| 外 | 山本仁 | 京都翔英 | 京都 | 右左 | 180cm72kg | B | C | |||||||
| 外 | 平野大和 | 日章学園 | 宮崎 | 右右 | 177cm80kg | B | C | C | C | C | ○ | |||
| 外 | 武藤敦貴 | 都城東 | 宮崎 | 左左 | 177cm64kg | B | C | C | C | ○ | ||||
| 外 | 瀧上晶太 | 守谷 | 茨城 | B- | ||||||||||
| 外 | 福島圭音 | 聖望学園 | 埼玉 | 右左 | 171cm69kg | B- | ||||||||
| 外 | 中ノ原悠成 | 秀岳館 | 熊本 | 右右 | B- | |||||||||
| 外 | 舟越秀虎 | 城北 | 熊本 | 右両 | B- |
大学生ドラフト候補
| 守 | 氏名 | 大学名 | リーグ | 投打 | 特徴 | 評 | 日刊 | 報知 | スポ ニチ |
サン スポ |
デイ リー |
中 スポ |
週べ | ホーム ラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 森下暢仁 | 明治大 | 東京六 | 右右 | 180cm75kg | 特 | 特 | S | S | A | A | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 吉田大喜 | 日本体育大 | 首都 | 右右 | 175cm79kg | A | A | B | S | A | A | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 本前郁也 | 北翔大 | 札幌学生 | 左左 | 173cm67kg | B+ | C | C | C | ○ | ||||
| 投 | 津森宥紀 | 東北福祉大 | 仙台六 | 右右 | 177cm78kg | B+ | A | B | A | A | B | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 大関友久 | 仙台大 | 仙台六 | 左左 | 186cm95kg | B+ | C | C | C | |||||
| 投 | 稲毛田渉 | 仙台大 | 仙台六 | 右右 | 185cm88kg | B+ | C | C | B | B | ○ | ○ | ||
| 投 | 石森大誠 | 東北公益文科大 | 南東北 | 左左 | 178cm75kg | B+ | C | C | ○ | |||||
| 投 | 小孫竜二 | 創価大 | 東京新 | 右右 | 180cm82kg | B+ | C | C | B | B | ○ | ○ | ||
| 投 | 望月大希 | 創価大 | 東京新 | 右右 | 187cm83kg | B+ | C | B | B | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 投 | 杉山晃基 | 創価大 | 東京新 | 右右 | 180cm77kg | B+ | B | B | B | B | B | ○ | ○ | |
| 投 | 高橋佑樹 | 慶応義塾大 | 東京六 | 左左 | 175cm72kg | B+ | C | C | C | ○ | ||||
| 投 | 津留崎大成 | 慶応義塾大 | 東京六 | 右右 | 177cm78kg | B+ | C | B | B | ○ | ||||
| 投 | 伊勢大夢 | 明治大 | 東京六 | 右右 | 182cm78kg | B+ | B | B | C | B | B | ○ | ○ | |
| 投 | 小玉和樹 | 国学院大 | 東都 | 右右 | 168cm70kg | B+ | C | C | ||||||
| 投 | 横山楓 | 国学院大 | 東都 | 右両 | 180cm77kg | B+ | C | B | B | C | ○ | ○ | ||
| 投 | 北山比呂 | 日本体育大 | 首都 | 右右 | 175cm78kg | B+ | B | C | B | B | B | ○ | ||
| 投 | 山田綾人 | 玉川大 | 首都 | 右右 | 186cm92kg | B+ | C | C | C | |||||
| 投 | 片塩響介 | 中部大 | 愛知 | 右右 | 182cm79kg | B+ | C | |||||||
| 投 | 伊藤健太 | 中部学院大 | 東海地区 | 右右 | 184cm74kg | B+ | C | B | C | B | ○ | |||
| 投 | 福島滉貴 | 立命館大 | 関西学生 | 右右 | 172cm75kg | B+ | C | B | C | |||||
| 投 | 坂本裕哉 | 立命館大 | 関西学生 | 左左 | 180cm81kg | B+ | C | C | A | B | B | ○ | ○ | |
| 投 | 村西良太 | 近畿大 | 関西学生 | 右右 | 174cm72kg | B+ | B | B | B | C | A | ○ | ||
| 投 | 大西広樹 | 大阪商業大 | 関西六 | 右右 | 176cm80kg | B+ | C | B | B | B | B | ○ | ○ | |
| 投 | 橋本侑樹 | 大阪商業大 | 関西六 | 左左 | 182cm70kg | B+ | C | B | B | B | B | ○ | ||
| 投 | 福森建 | 佛教大 | 京滋 | 右右 | 188cm89kg | B+ | C | C | C | ○ | ||||
| 投 | 浦本千広 | 九州産業大 | 福岡六 | 右右 | 180cm76kg | B+ | C | B | ○ | ○ | ||||
| 投 | 福森耀真 | 九州産業大 | 福岡六 | 右右 | 177cm82kg | B+ | C | B | ○ | |||||
| 投 | 小川一平 | 東海大九州 | 九州地区 | 右右 | 180cm81kg | B+ | C | B | B | B | ○ | |||
| 投 | 小林快 | 仙台大 | 仙台六 | 左左 | 182cm73kg | B | C | C | C | C | ○ | |||
| 投 | 佐藤洸雅 | 東北学院大 | 仙台六 | 右左 | 172cm73kg | B | ||||||||
| 投 | 内沢航大 | 法政大 | 東京六 | 右右 | 195cm90kg | B | C | C | ○ | |||||
| 投 | 吉村貢司郎 | 国学院大 | 東都 | 右右 | 183cm80kg | B | C | B | ○ | ○ | ||||
| 投 | 出井敏博 | 神奈川大 | 神奈川 | 右右 | 183cm70kg | B | ||||||||
| 投 | 井上真幸 | 神奈川大 | 神奈川 | 右右 | 185cm71kg | B | ||||||||
| 投 | 松田亘哲 | 名古屋大 | 愛知 | 左左 | 176cm83kg | B | C | C | C | B | B | ○ | ○ | |
| 投 | 小田竜輝 | 関西学院大 | 関西学生 | 右左 | 180cm74kg | B | ||||||||
| 投 | 米田知弘 | 大阪大谷大 | 近畿学生 | 右右 | 177cm68kg | B | C | C | C | |||||
| 投 | 菅田大介 | 奈良学園大 | 近畿学生 | 左左 | 185cm77kg | B | C | C | B | C | ○ | |||
| 投 | 勝田悠斗 | 愛媛大 | 四国地区 | 左左 | 175cm66kg | B | ||||||||
| 投 | 杉尾剛史 | 宮崎産業経営大 | 九州地区 | 右右 | 175cm72kg | B | C | ○ | ○ | |||||
| 投 | 松永健二郎 | 城西大 | 首都 | 右右 | 185cm75kg | B- | ||||||||
| 投 | 菅原誠也 | 長崎国際大 | 九州地区 | 右左 | 173cm83kg | B- | ||||||||
| 投 | 輪田涼 | 釧路公立大 | 北海道学生 | C | ||||||||||
| 投 | 入倉京一郎 | 山梨学院大 | 関甲新 | 左左 | 178cm68kg | C | C | |||||||
| 投 | 古田青依 | 駿河台大 | 東京新 | 右 | C | |||||||||
| 投 | 大場駿太 | 大正大 | 東都 | 右右 | 175cm73kg | C | ||||||||
| 投 | 宮本耀太 | 大東文化大 | 首都 | 右右 | 180cm87kg | C | ||||||||
| 投 | 坂本匠 | 明星大 | 首都 | 右左 | 175cm72kg | C | ||||||||
| 投 | 廣瀬流星 | 松蔭大 | 神奈川 | 右右 | 177cm70kg | C | ||||||||
| 投 | 藤崎真悟 | 福岡大 | 九州六 | 右右 | 170cm70kg | C | ||||||||
| 投 | 上原幸真 | 福岡大 | 九州六 | 右右 | 174cm64kg | C | ||||||||
| 投 | 岡部拳門 | 九州共立大 | 福岡六 | 右右 | 178cm74kg | C | ||||||||
| 投 | 永嶺光祐 | 東海大九州 | 九州地区 | 右右 | 181cm76kg | C | ||||||||
| 捕 | 郡司裕也 | 慶応義塾大 | 東京六 | 右右 | 180cm80kg | A | C | C | A | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 捕 | 佐藤都志也 | 東洋大 | 東都 | 右左 | 181cm83kg | A | A | B | A | A | B | ○ | ○ | ○ |
| 捕 | 海野隆司 | 東海大 | 首都 | 右右 | 173cm75kg | A | A | A | A | A | A | ○ | ○ | ○ |
| 捕 | 小藤翼 | 早稲田大 | 東京六 | 右左 | 182cm81kg | B+ | C | B | B | C | ○ | ○ | ||
| 捕 | 石原貴規 | 天理大 | 阪神 | 右右 | 172cm73kg | B | C | C | C | C | ||||
| 捕 | 梅田裕斗 | 城西国際大 | 千葉県 | 右右 | 175cm77kg | B- | C | C | ○ | |||||
| 捕 | 高野貴大 | 流通経済大 | 東京新 | 右右 | 178cm86kg | B- | ||||||||
| 捕 | 梅林優貴 | 広島文化学園大 | 中国地区 | 右右 | B- | C | C | |||||||
| 捕 | 吉村悟央 | 流通経済大 | 東京新 | 右右 | C | |||||||||
| 捕 | 植田将太 | 慶応義塾大 | 東京六 | 右右 | 180cm83kg | C | C | C | ||||||
| 内 | 勝俣翔貴 | 国際武道大 | 千葉県 | 右左 | 177cm78kg | A | C | C | B | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 内 | 山形堅心 | 創価大 | 東京新 | 右右 | 181cm88kg | B+ | C | C | ○ | |||||
| 内 | 檜村篤史 | 早稲田大 | 東京六 | 右左 | 180cm72kg | B+ | C | C | C | C | ○ | |||
| 内 | ラミレスレンソ | 白鴎大 | 関甲新 | 右右 | 173cm85kg | B | C | B | C | ○ | ||||
| 内 | 福岡高輝 | 早稲田大 | 東京六 | 右左 | 175cm75kg | B | C | C | B | B | ○ | |||
| 内 | 福田光輝 | 法政大 | 東京六 | 右左 | 174cm70kg | B | C | C | B | C | C | ○ | ||
| 内 | 安本竜二 | 法政大 | 東京六 | 右右 | 178cm80kg | B | C | B | C | C | ○ | ○ | ||
| 内 | 貞光広登 | 国学院大 | 東都 | 右左 | 174cm69kg | B | C | C | ○ | |||||
| 内 | 伊藤雅人 | 国学院大 | 東都 | 右右 | 178cm70kg | B | C | C | ||||||
| 内 | 秦琢真 | 名古屋学院大 | 愛知 | 右右 | 176cm77kg | B | ||||||||
| 内 | 長谷部大器 | 愛知大 | 愛知 | 右左 | 172cm68kg | B- | C | |||||||
| 内 | 樫山瑠 | 日本福祉大 | 愛知 | 174cm75kg | B- | |||||||||
| 内 | 宮崎柊林 | 皇學館大 | 東海地区 | 右左 | 182cm80kg | B- | ||||||||
| 内 | 今津辰吾 | 星槎道都大 | 札幌学生 | 右左 | 175cm75kg | C | ||||||||
| 内 | 永澤蓮士 | 日本福祉大 | 愛知 | 174cm72kg | C | |||||||||
| 外 | 吉田開 | 富士大 | 北東北 | 右左 | 178cm78kg | B+ | C | C | ○ | ○ | ||||
| 外 | 金子莉久 | 白鴎大 | 関甲新 | 右左 | 168cm62kg | B+ | C | C | C | C | ○ | |||
| 外 | 中村健人 | 慶応義塾大 | 東京六 | 右右 | 180cm82kg | B+ | C | C | B | B | ○ | ○ | ○ | |
| 外 | 柳町達 | 慶応義塾大 | 東京六 | 右左 | 180cm72kg | B+ | B | C | A | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 外 | 加藤雅樹 | 早稲田大 | 東京六 | 右左 | 185cm85kg | B+ | B | C | B | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 外 | 宇草孔基 | 法政大 | 東京六 | 右左 | 185cm82kg | B+ | B | B | A | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 外 | 山田知輝 | 東洋大 | 東都 | 右左 | 186cm86kg | B+ | C | C | C | ○ | ||||
| 外 | 高部瑛斗 | 国士舘大 | 東都 | 右左 | 176cm73kg | B+ | B | C | B | B | B | ○ | ○ | ○ |
| 外 | 山本卓弥 | 亜細亜大 | 東都 | 右左 | 185cm85kg | B+ | B | C | ||||||
| 外 | 谷川刀麻 | 近畿大 | 関西学生 | 右左 | 176cm77kg | B+ | C | C | B | C | B | ○ | ||
| 外 | 片岡奨人 | 東日本国際大 | 南東北 | 右左 | 184cm78kg | B | C | C | ||||||
| 外 | 大下誠一郎 | 白鴎大 | 関甲新 | 右右 | 172cm87kg | B | C | C | C | ○ | ||||
| 外 | 船曳海 | 法政大 | 東京六 | 右左 | 182cm73kg | B | C | C | C | C | ○ | |||
| 外 | 火ノ浦明正 | 専修大 | 東都 | 右左 | 179cm80kg | B | ||||||||
| 外 | 奥山皓太 | 静岡大 | 東海地区 | 右左 | 186cm87kg | B | C | |||||||
| 外 | 小野寺暖 | 大阪商業大 | 関西六 | 右右 | 180cm81kg | B | C | C | C | C | C | |||
| 外 | 田淵公一郎 | 和歌山大 | 近畿学生 | 右左 | 170cm65kg | B | ||||||||
| 外 | 古田佑一郎 | 岡山商大 | 中国地区 | 右右 | 188cm84kg | B | C | C | ○ | |||||
| 外 | 宮田輝星 | 福岡大 | 九州六 | 右右 | 177cm74kg | B | C | C | C | B | ||||
| 外 | 蝦名達夫 | 青森大 | 北東北 | 右右 | 183cm80kg | B- | C | B | C | ○ | ||||
| 外 | 佐藤優悟 | 仙台大 | 仙台六 | 右右 | B- | C | ||||||||
| 外 | 加藤徹 | 筑波大 | 首都 | 右左 | 180cm88kg | B- | ||||||||
| 外 | 福本勁信 | 愛知学院大 | 愛知 | 左左 | 172cm68kg | B- | ||||||||
| 外 | 石原司 | 九州共立大 | 福岡六 | 右右 | 174cm77kg | B- | ||||||||
| 外 | 大友潤 | 高崎経済大 | 関甲新 | 右左 | C | |||||||||
| 外 | 佐々木翼 | 拓殖大 | 東都 | 左左 | 173cm75kg | C | ||||||||
| 外 | 植月克将 | 明星大 | 首都 | 右右 | 177m78kg | C | ||||||||
| 外 | 大城駿斗 | 筑波大 | 首都 | 右左 | 183cm86kg | C | ||||||||
| 外 | 幸喜竣哉 | 日本文理大 | 九州地区 | 右両 | 176cm69kg | C | ||||||||
| 外 | 米凌我 | 長崎国際大 | 九州地区 | 右左 | 172cm65kg | C |
社会人のドラフト候補
| 守備 | 選手名 | チーム | 投打 | 特徴 | 評価 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
中 スポ |
サン スポ |
デイリー | 週 べ |
ホームラン |
| 投 | 細川悠士 | 室蘭シャークス | 右右 | 176cm71kg | B+ | ||||||||
| 小木田敦也 | TDK | 右右 | 174cm75kg | B+ | B | C | B | ◎ | |||||
| 西沢大 | 日立製作所 | 左左 | 175cm81kg | B- | ◎ | ||||||||
| 阿部陽登 | 日立製作所 | 右右 | 180CM70KG | B+ | B | C | |||||||
| 和田悠佑 | 日本通運 | 右右 | 176cm70kg | B | C | ||||||||
| 本田健一郎 | JFE東日本 | 右左 | 170cm70kg | B | B | B | B | B | ◎ | ◎ | |||
| 飯田晴海 | 新日鐵住金鹿島 | 右右 | 175cm75kg | B | B | ◎ | |||||||
| 佐藤僚亮 | 新日鐵住金鹿島 | 左左 | 172cm75kg | B+ | |||||||||
| 東野龍二 | Honda | 左左 | 175cm80kg | B | B | ||||||||
| 太田龍 | JR東日本 | 右右 | 190cm90kg | A | A | ◎ | A | ◎ | A | A | ◎ | ◎ | |
| 西田光汰 | JR東日本 | 右右 | 178cm82kg | B+ | B | ◎ | ◎ | C | B | ◎ | ◎ | ||
| 山口裕次郎 | JR東日本 | 左左 | 180cm87kg | B+ | B | ◎ | C | ||||||
| 大出翔一 | JR東日本 | 右右 | 180cm82kg | B- | |||||||||
| 熊谷拓也 | NTT東日本 | 右右 | 180cm70kg | B+ | C | ||||||||
| 小又圭甫 | NTT東日本 | 右右 | 182cm85kg | B+ | B | ◎ | B | C | B | ◎ | |||
| 臼井浩 | 東京ガス | 右左 | 168cm75kg | B+ | B | ||||||||
| 野村尚樹 | 東京ガス | 右右 | 182cm84kg | B+ | B | ||||||||
| 岡野祐一郎 | 東芝 | 右右 | 180cm85kg | B+ | B | A | B | B | |||||
| 宮川哲 | 東芝 | 右右 | 178cm82kg | B+ | A | S | A | A | ◎ | ◎ | |||
| 浜屋将太 | 三菱日立PS | 左左 | 175cm77kg | B+ | B | B | B | B | ◎ | ||||
| 大場遼太郎 | JX-ENEOS | 右右 | 167cm72kg | B+ | C | ||||||||
| 鈴木健矢 | JX-ENEOS | 右左 | 176cm78kg | B+ | B | B | |||||||
| 横尾蓮太 | 王子 | 右右 | 181cm83kg | B+ | B | ◎ | |||||||
