2021年のドラフト会議が終了しました。主な指名漏れ選手をまとめます。
高校生の主な指名漏れ選手
| 氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | |||||||||||
| 市川祐 | 関東第一 | 右右 | 184/82 | B+ | B | B | B | B | B | ||
| 前川佳央 | 札幌日大 | 右右 | 185/78 | B | C | ||||||
| 滝口琉偉 | 日大山形 | 右左 | 182/82 | B | C | C | B | B | 削 | B | C | 
| 寺嶋大希 | 愛工大名電 | 右右 | 178/70 | B | B | C | B | B | C | B | C | 
| 黒木優 | 九州文化学園 | 右右 | 184/78 | B | C | ||||||
| 横山永遠 | 八戸学院光星 | 右左 | 177/77 | B- | C | C | C | ||||
| 篠原正紀 | 関東学園大付 | 右右 | 177/78 | B- | 削 | C | |||||
| 堀越啓太 | 花咲徳栄 | 右右 | 182/88 | B- | 削 | C | C | ||||
| 山岸翠 | 横浜創学館 | 右右 | 181/82 | B- | C | C | C | ||||
| 金井慎之介 | 横浜 | 左左 | 183/79 | B- | C | C | C | C | |||
| 菊田翔友 | 享栄 | 右右 | 184/82 | B- | C | B | B | ||||
| 町健大 | 白山 | 右右 | 185/97 | B- | C | ||||||
| 池田翔紀 | 菰野 | 左左 | 180/83 | B- | |||||||
| 阿字悠真 | 滋賀学園 | 右右 | 180/77 | B- | C | C | |||||
| 野村和輝 | 東大阪大柏原 | 右右 | 184/90 | B- | |||||||
| 山本大揮 | 九州国際大付 | 右右 | 184/86 | B- | C | C | B | B | C | B | |
| 永谷魁人 | 城北 | 右右 | 184/77 | B- | C | ||||||
| 大槇優斗 | おかやま山陽 | 右右 | 170/71 | C+ | |||||||
| 捕手 | |||||||||||
| 内野手 | |||||||||||
| 清水武蔵 | 国士舘 | 右右 | 174/75 | B | C | C | B | ||||
| 渡辺大和 | 高野山 | 右右 | 177/89 | B | B | C | |||||
| 川口真宙 | 高梁日新 | 右右 | 178/70 | B- | C | ||||||
| 川口翔大 | 聖カタリナ | 右左 | 174/68 | B- | C | B | |||||
| 林直樹 | 西日本短大付 | 右右 | 181/83 | B- | C | ||||||
| 外野手 | |||||||||||
| 清田蒼陽 | 大垣日大 | 右右 | 186/91 | B- | |||||||
| 奥村元基 | 京都精華 | 右右 | B- | ||||||||
| 米山航平 | 市尼崎 | 右左 | 188/95 | B- | C | C | |||||
| 秋山俊 | 仙台育英 | 右左 | 180/80 | C+ | C | C | |||||
| エドポロ ケイン | 日本航空 | 右右 | 186/80 | C+ | C | C | |||||
| 西原太一 | 宮崎商 | 右右 | 181/78 | C+ | C | C | 削 | C | 
大学生の主な指名漏れ選手
| 氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 | 評 価 | 日 刊 | 報知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | |||||||||||
| 長谷川稜佑 | 青森大 | 右右 | 180/83 | B | C | C | B | C | C | B | |
| 古田島成龍 | 中央学院大 | 右右 | 174/81 | B | C | C | B | C | |||
| 山崎凪 | 中央学院大 | 右右 | 175/80 | B | C | C | B | 削 | |||
| 古屋敷匠真 | 法政大 | 右左 | 180/80 | B | C | C | B | B | |||
| 川端健斗 | 立教大 | 左左 | 175/78 | B | C | ||||||
| 権田琉成 | 明星大 | 右右 | 181/81 | B | C | C | B | C | |||
| 飯田琉斗 | 横浜商科大 | 右右 | 186/86 | B | C | C | C | B | B | ||
| 高橋国杜 | 常磐大 | 右右 | 190/90 | B- | |||||||
| 森田晃介 | 慶応大 | 右右 | 176/76 | B | C | C | C | B | C | B | A | 
| 竹田祐 | 明治大 | 右右 | 182/83 | B- | C | C | C | B | B | ||
| 皆川喬涼 | 中央大 | 右右 | 180/82 | B- | C | C | C | ||||
| 松本健吾 | 亜細亜大 | 右右 | 179/74 | B- | B | C | B | B | C | B | |
| 鈴木貫太朗 | 皇學館大 | 右右 | 180/81 | B- | C | ||||||
| 井手駿 | 静岡大 | 右右 | 182/78 | B- | C | C | C | ||||
| 山本晃大 | 関西学院大 | 左左 | 186/87 | B- | C | ||||||
| 大石将斗 | 環太平洋大 | 右右 | 178/88 | B- | C | ||||||
| 豊村直大 | 北九州市立大 | 右右 | 184/85 | B- | C | ||||||
| 捕手 | |||||||||||
| 久保田拓真 | 関西大 | 右右 | 181/78 | B | C | C | B | B | B | B | C | 
| 岩本久重 | 早稲田大 | 右右 | 181/83 | B- | C | C | B | B | C | C | B | 
| 大友宗 | 帝京大 | 右右 | 180/83 | C+ | C | C | C | B | |||
| 佐藤大雅 | 富士大 | 右右 | 176/75 | C | C | C | B | C | C | ||
| 内野手 | |||||||||||
| 山城響 | 富士大 | 右左 | 179/77 | B- | C | C | C | C | B | B | |
| 峯村貴希 | 日本大 | 右左 | 187/86 | B- | C | C | C | C | C | ||
| 新田旬希 | 駒澤大 | 右左 | 182/72 | B- | C | C | |||||
| 木村翔大 | 東洋大 | 右右 | 179/69 | B- | C | C | C | C | |||
| 宜保優 | 九州共立大 | 右右 | 179/71 | C | |||||||
| 外野手 | |||||||||||
| 藤原大智 | 創価大 | 右両 | 166/71 | B- | |||||||
| 瀬戸成一郎 | 国学院大 | 右左 | 176/68 | B- | C | C | |||||
| 夏伐京平 | 明星大 | 右両 | 170/68 | B- | C | ||||||
| 井上絢登 | 福岡大 | 右左 | 178/80 | B- | C | 
社会人の指名漏れ選手
| 氏名 | チーム | 投打 身体/体重 | 評価 | 日刊 | 報知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 週 べ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | ||||||||||
| 鈴木大貴 | TDK | 右右 182/90 | B | B | B | C | B | |||
| 原田泰成 | 日立製作所 | 右右 180/92 | B- | B | B | C | ||||
| 稲毛田渉 | NTT東日本 | 右右 182/86 | B | ○ | ○ | C | 削 | |||
| 小孫竜二 | 鷺宮製作所 | 右右 180/82 | B | B | B | C | B | |||
| 高橋佑樹 | 東京ガス | 左左 174/85 | B- | ○ | C | |||||
| 永谷暢章 | JR東日本 | 右右 187/86 | B | |||||||
| 西田光汰 | JR東日本 | 右右 178/75 | B | |||||||
| 森井絃斗 | セガサミー | 右右 184/94 | B | |||||||
| 吉村貢司郎 | 東芝 | 右右 183/84 | B+ | ○ | ○ | B | ||||
| 山本龍之介 | SUBARU | 右右 185/86 | B | B | ○ | ○ | B | C | C | |
| 米倉貫太 | Honda | 右右 184/90 | B | B | ○ | ○ | C | C | C | |
| 八木玲於 | Honda鈴鹿 | 右右 177/85 | B | B | ○ | ○ | B | C | B | |
| 渕上佳輝 | トヨタ自動車 | 右右 176/80 | B | 削 | B | C | ||||
| 宮本佳汰 | JR東海 | 右右 184/80 | B- | C | ||||||
| 浦本千広 | 日本製鉄東海REX | 右右 180/82 | B | C | ||||||
| 川瀬航作 | 日本製鉄広畑 | 右右 182/85 | B | C | ||||||
| 高椋俊平 | 西部ガス | 右右 174/80 | B | |||||||
| 渡辺一生 | BBCスカイホークス | 左左 172/72 | B- | C | C | |||||
| 捕手 | ||||||||||
| 下地滉太 | JFE東日本 | 右右 183/82 | B- | ○ | ||||||
| 加藤雅樹 | 東京ガス | 右左 185/90 | B- | ○ | ||||||
| 藤野隼大 | Honda | 右右 181/84 | B- | |||||||
| 小泉航平 | NTT西日本 | 右右 179/73 | B | ○ | ||||||
| 内野手 | ||||||||||
| 杉崎成輝 | JR東日本 | 右左 175/73 | B- | ○ | ○ | C | C | B | ||
| 中川智裕 | セガサミー | 右右 188/93 | B | B | ○ | B | C | B | B | |
| 北川智也 | セガサミー | 右左 168/75 | B- | B | C | |||||
| 大内信之介 | JPアセット証券 | 右左 168/68 | B | B | ||||||
| 添田真海 | 日本通運 | 右左 168/63 | B | |||||||
| 和田佳大 | トヨタ自動車 | 右左 167/63 | B- | ○ | B | 削 | C | B | ||
| 福永裕基 | 日本新薬 | 右右 180/75 | B | |||||||
| 外野手 | ||||||||||
| 北畠栞人 | TDK | 右右 166/68 | B | |||||||
| 生田目忍 | 日本製鉄鹿島 | 右右 172/82 | C+ | C | C | |||||
| 火ノ浦明正 | NTT東日本 | 右左 180/87 | B | ○ | ○ | 削 | B | |||
| 向山基生 | NTT東日本 | 右右 184/88 | B- | C | C | |||||
| 金子莉久 | JR東日本 | 右左 161/68 | B- | ○ | ○ | |||||
| 菅田大介 | JR東日本 | 左左 187/85 | B | ○ | ○ | C | 削 | B | ||
| 船曳海 | 日本新薬 | 右左 182/73 | B- | B | ○ | C | C | C | ||
| 新宅優悟 | カナフレックス | 右左 170/75 | B- | B | 削 | |||||
| 藤井健平 | NTT西日本 | 左左 175/75 | B+ | B | ○ | B | B | A | B | |
| 山本卓弥 | Honda熊本 | 右左 183/87 | B- | C | 
独立リーグの主な指名漏れ選手
| 氏名 | チーム | 投打 身体/体重 | 評価 | 日刊 | 報知 | スポ ニチ | サン スポ | デイ リー | 中 スポ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | |||||||||
| 手塚俊二 | BC栃木 | 右右 184/71 | B- | C | |||||
| 堀越歩夢 | BC栃木 | 右右 186/93 | B- | C | C | ||||
| 長尾光 | BC埼玉 | 右右 183/82 | B- | C | C | ||||
| 太田大和 | BC埼玉 | 左左 179/75 | C+ | C | |||||
| 日高拓海 | BC神奈川 | 右右 177/86 | B- | C | |||||
| 石井翔 | BC神奈川 | 右右 181/87 | B- | C | |||||
| 鈴木駿輔 | BC信濃 | 右右 184/84 | B- | C | |||||
| 中園大樹 | BC新潟 | 右右 170/74 | B- | C | |||||
| 松永健二郎 | BC富山 | 右右 187/97 | B- | C | |||||
| 近藤壱来 | 四国IL香川 | 右右 180/78 | B- | C | |||||
| 捕手 | |||||||||
| 叺田本気 | BC栃木 | 右右 183/86 | B- | C | C | C | |||
| 内野手 | |||||||||
| 樋口正修 | BC埼玉 | 右左 176/74 | B- | C | |||||
| 外野手 | |||||||||
| 若松聖覇 | BC栃木 | 左左 177/76 | C | C | 




 
  
  
  
  
コメント
栗林がいない
プロで杉崎成輝選手が見たい
杉崎成輝選手をとらないなんてスカウトは本当に見る目がないと思う。彼のチャンスに強いとこみてないのかなぁ〜