2023年のBCリーグのドラフト指名&特別合格の選手です。
2023年、BCリーグドラフト会議指名結果
特別合格選手と選手プロフィールは下の表にあります。
地元枠 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | – | 加賀谷千太 内 ゴールデンリバース |
鎌田大輝 投 四国IL香川 |
|||
群馬 | ドミンゴス・ マルセロ・ キヨシ 外・桐生第一 |
周東龍輝 内 桐生市商 |
根本夏珠葵 投 青森大 |
相場星七 投 桐生第一 |
長大聖 投 北海道美唄 |
富岡駿 捕 TOKYO METS |
信濃 | – | – | ||||
茨城 | 髙田龍 内 東京経済大 |
福島元弥 捕 日本ウェルネス大 (中退) |
北川柊 外 桜美林大 |
|||
栃木 | – | – | ||||
埼玉 | – | – | ||||
神奈川 | – | 茶木遼太 捕 群馬大 |
各球団のドラフト指名選手と特別合格選手
福島レッドホープス
指名順 | 守 | 氏名 | 身長体重 | 投打 | 出身高 | 出身大 専門 |
社会人・独立 |
1巡目 | 内 | 加賀谷千太 | 174/73 | 右右 | 秋田中央 | 函館大 | ゴールデンリバース |
2巡目 | 投 | 鎌田大輝 | 184/74 | 右右 | 志度 | 大東文化大 | 四国IL香川 |
特別合格 | 外 | 三沢大成 | 175/84 | 右左 | 山形中央 | 立教大 |
群馬ダイヤモンドペガサス
指名順 | 守 | 氏名 | 身長体重 | 投打 | 出身高校 | 出身大 専門学校 |
社会人・独立 |
地元枠 | 外 | ドミンゴス・ マルセロ・ キヨシ |
186/76 | 右右 | 桐生第一 | ||
地元枠 | 内 | 周東龍輝 | 170/77 | 右左 | 桐生市商 | ||
1巡目 | 内 | 北田雅也 | 182/85 | 左左 | 報徳学園 | 愛知大 | |
2巡目 | 投 | 根本夏珠葵 | 173/70 | 右左 | 黒沢尻工 | 青森大 | |
3巡目 | 投 | 相場星七 | 175/66 | 右右 | 桐生第一 | ||
4巡目 | 投 | 長大聖 | 188/80 | 右右 | 登別明日 中等教育 |
北海道大 | 北海道L美唄 |
5巡目 | 捕 | 富岡駿 | 182/84 | 右右 | 横須賀大津 | 淑徳大埼玉 | TOKYO METS |
信濃グランセローズ
指名 | 守 | 氏名 | 身長体重 | 投打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人・独立 |
特別合格 | 投 | 池田尚祈 | 174/68 | 右右 | 日大明誠 | 明星大 | 筑波病院 |
特別合格 | 投 | 伊藤稔大 | 175/80 | 右右 | 叡明 | 東京有明医療大 | Tsukuba club 北海道L石狩 |
特別合格 | 投 | 大石晃司 | 170/65 | 左左 | 秀明英光 | ||
特別合格 | 投 | 木下竣介 | 180/77 | 左左 | 北本 | 駿河台大 | |
特別合格 | 投 | 寺内達哉 | 180/88 | 右右 | 日本航空 | 東洋学園大 | |
特別合格 | 投 | 山田夢大 | 177/80 | 左左 | 高遠 | 日本福祉大 | |
特別合格 | 捕 | 岡本皐汰 | 170/75 | 右左 | 大府 | 日本体育大 | |
特別合格 | 内 | 白神輝 | 175/78 | 右右 | 四街道 | 千葉熱血MAKING YKSホワイトキングス |
|
特別合格 | 内 | 三原田京成 | 180/82 | 左左 | 日本ウェルネス長野 | ||
特別合格 | 外 | 林涼太 | 172/69 | 右左 | 第一学院 | 横浜リゾート&スポーツ専門 | 全府中倶楽部 北海道L美唄 |
茨城アストロプラネッツ
指名 | 守 | 氏名 | 身長体重 | 投打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人・独立 |
地元枠 | 内 | 髙田龍 | 169/70 | 右左 | 常総学院 | 東京経済大 | |
1巡目 | 捕 | 福島元弥 | 171/76 | 右右 | 西武台 | 日本ウェルネス大 (中退) |
|
2巡目 | 外 | 北川柊 | 185/96 | 右左 | 旭川東 | 桜美林大 | |
特別合格 | 投 | 阿曽伊吹 | 183/80 | 右右 | 札幌創成 | 札幌大 | |
特別合格 | 投 | 小出修平 | 176/75 | 右右 | 日大三 | 桜美林大 | |
特別合格 | 投 | 斉藤淳斗 | 174/76 | 右右 | 札幌創成 | 旭川市立大 | |
特別合格 | 内 | 陽柏翔 | 173/74 | 右左 | 明秀日立 | ||
特別合格 | 外 | ジョミンヨン | 188/87 | 右右 | シンイル高 |
栃木ゴールデンブレーブス
指名 | 守 | 氏名 | 身長体重 | 投打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人・独立 |
特別合格 | 投 | 竹本徹 | 175/80 | 右右 | 滋賀学園 | 大阪観光大 | |
特別合格 | 投 | 西本力 | 185/92 | 右右 | 市立船橋 | 帝京平成大 | |
特別合格 | 投 | 堀岡俊人 | 180/78 | 左左 | 青森山田 | 東京国際大 | |
特別合格 | 捕 | 須永峻亮 | 176/90 | 右右 | 関東学園大付 | ||
特別合格 | 内 | 関照永 | 174/74 | 右右 | 中越 | ||
特別合格 | 外 | 田代優晟 | 175/72 | 右左 | 鹿児島城西 | 千曲川野球クラブ |
埼玉武蔵ヒートベアーズ
指名 | 守 | 氏名 | 身長体重 | 投打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人・独立 |
特別合格 | 投 | 矢治陸久斗 | 173/68 | 右右 | 春日部東 | ||
特別合格 | 内 | 高橋空大 | 174/75 | 右左 | 関東学園大付 | ||
特別合格 | 外 | 新木祥生 | 172/71 | 右右 | 北海道栄 |
神奈川フューチャードリームス
指名 | 守 | 氏名 | 身長体重 | 投打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人・独立 |
1巡目 | 捕 | 茶木遼太 | 181/90 | 右右 | 金沢桜丘 | 群馬大 | |
特別合格 | 投 | 安里海 | 179/83 | 左左 | 東海大相模 | 東海大 | 日立製作所 |
特別合格 | 投 | 氏家蓮 | 172/78 | 右右 | 大崎中央 | トヨタ自動車東日本 | |
特別合格 | 投 | 梅元直哉 | 180/82 | 右右 | 近大付 | 近畿大 | |
特別合格 | 投 | 川浦大希 | 180/77 | 左左 | 相模原弥栄 | 国士舘大 (準硬式) |
|
特別合格 | 投 | 重吉翼 | 184/86 | 右左 | 日本航空石川 | 国士舘大 | |
特別合格 | 投 | 高橋陸翔 | 182/82 | 右右 | 仙台城南 | 新波 TOKYO METS |
|
特別合格 | 投 | 武井嵐矢 | 172/75 | 左左 | 静清高 | 共栄大 | |
特別合格 | 投 | 田中都羽 | 174/66 | 右右 | 川崎総合科学 | ||
特別合格 | 捕 | 原田京雅 | 164/71 | 右左 | 三浦学苑 | ||
特別合格 | 内 | 青木蓮太朗 | 181/83 | 右右 | 浜松開成館 | 東京国際大 | |
特別合格 | 外 | 藤松丈一郎 | 180/79 | 左左 | 関東第一 | 神奈川工科大 | |
特別合格 | 外 | 山口隼輝 | 180/80 | 右左 | 健大高崎 | 横浜商大 | IMF BANDITS富山 |
コメント