第86回選抜高校野球大会の出場校が発表されました。大会に出場が予想される注目選手をリストにまとめました。
地区 | 高校 | 選手 | 学 年 |
守備 | 特徴 | 投打 | 球速 | 短評 | 評価数 | 評価 平均 |
評価 |
北海道 1 |
駒大苫小牧 | 伊藤優希 | 3 | 外 | 175cm68kg | 右右 | 100m11.3秒の俊足外野手 | 24 | 85 | B | |
立花翔 | 3 | 投 | 177cm70kg | 左左 | 138 | 左の先発 | 0 | 0 | B | ||
伊藤大海 | 2 | 投 | 173cm70kg | 右左 | 140 | 1年生ながらリリーフとして大活躍 | 17 | 85.2 | B | ||
安田大将 | 2 | 内 | 177cm70kg | 右左 | 田中将大と同じ宝塚ボーイズ出身 | 14 | 86.3 | B | |||
東北 2 |
八戸学院 光星 |
新井勝徳 | 3 | 投 | 186cm72kg | 右右 | 143 | 186cmから143km/h、変化球多彩 | 7 | 82.7 | B |
蔡鉦宇 | 3 | 内・外 | 175cm78kg | 右左 | 一度台湾の高校に入学し今大会が出場最後 | 9 | 82 | B | |||
佐藤駿 | 3 | 投 | 177cm78kg | 右右 | 142 | きれいなフォーム。奮起期待 | 2 | 82 | B | ||
千葉諒 | 3 | 捕 | 178cm77kg | 右右 | ケガで不調も主将としてチーム引っ張る | 10 | 85.6 | B | |||
北條裕之 | 3 | 内 | 177cm73kg | 右右 | 北條史也(阪神)の弟、身体能力高い | 21 | 91.4 | B | |||
森山大樹 | 3 | 外 | 180cm75kg | 右左 | 大型だが巧打、秋は5番を打ち成長した | 4 | 84 | C | |||
中川優 | 2 | 投 | 169cm84kg | 右右 | 138 | 秋優勝立役者、酒田南、花巻東戦で完投 | 7 | 89.7 | B | ||
馬場龍星 | 2 | 捕 | 右 | 活躍見せたが準決勝でクロスプレーで頭部強打 | 6 | 96.7 | B | ||||
東陵 | 佐藤洸雅 | 2 | 投 | 172cm73kg | 右右 | 137 | 1年生ながら度胸満点で秋準優勝 | 6 | 78 | C | |
関東/ 東京 6 |
白鴎大足利 | 比嘉新 | 3 | 投 | 185cm88kg | 右右 | 141 | 大型だが軟投派、球速もっと欲しい | 31 | 82.5 | B |
小川真希 | 3 | 捕 | 173cm68kg | 右右 | 肩が強く大下投手を良くリードし強豪を翻弄 | 6 | 89.2 | C | |||
下門光瑠 | 3 | 内 | 177cm70kg | 右左 | 肩と足のある選手で楽しみ | 4 | 96 | C | |||
大下誠一郎 | 2 | 投内外 | 172cm87kg | 右右 | 141 | 福岡まで監督が口説きに行き、優勝の立役者 | 37 | 83.4 | B | ||
小野寺祐哉 | 2 | 内 | 182cm78kg | 右左 | 大型選手、どんな選手が見てみたい | 7 | 78 | C | |||
桐生第一 | 本間瑠之助 | 3 | 外 | 180cm90kg | 右左 | 大型選手、県大会でホームラン放つ | 11 | 96.4 | C | ||
柳谷 | 3 | 50m6.0秒の足のある3番打者 | |||||||||
山田知輝 | 2 | 投・外 | 184cm80kg | 右左 | 139 | 1年生の本格派、将来が楽しみ | 23 | 81.9 | B | ||
山梨学院 大付 |
山口大輔 | 3 | 投・外 | 175cm71kg | 左左 | 秋に外野から転向、巧みなけん制に注目 | 18 | 89 | B | ||
笠原 | 3 | 捕 | 秋に捕手に転向、チャンスに強いバッティング | ||||||||
菊池海斗 | 3 | 内 | 178cm73kg | 右右 | 中学時に静岡裾野シニアで全国制覇 | 2 | 92 | ||||
小川陸 | 2 | 投 | 178cm65kg | 右右 | 139 | 1年生ながら速球魅力 | 4 | 64 | C | ||
佐野日大 | 田嶋大樹 | 3 | 投 | 180cm70kg | 左左 | 145 | 柔軟にフォームを変える速球派左腕 | 30 | 80.8 | A | |
稲葉恒成 | 3 | 投 | 183cm71kg | 右右 | 141 | 県大会で5回完全試合も準決で4失点 | 6 | 83.2 | B | ||
長沢吉貴 | 3 | 外 | 171cm61kg | 右左 | 50m5.8秒の足、打撃力欲しい | 9 | 85.3 | B | |||
吉田叡生 | 3 | 外 | 172cm72kg | 右左 | セカンドで主将、小柄ながらパワーある打撃 | 5 | 82.4 | B | |||
関東第一 | 池田瞳夢 | 3 | 捕 | 171cm80kg | 右右 | セカンドまで1.87秒の肩に打撃開眼 | 0 | 0 | B | ||
阿部武士 | 2 | 投 | 175cm65kg | 左左 | スライダーとシンカーで公式戦初登板完封 | 4 | 78.7 | B | |||
伊藤雅人 | 2 | 内 | 178cm70kg | 右右 | 死球を選びチームを勝利に導く選手、注目! | 5 | 80.8 | B | |||
横浜 | 浅間大基 | 3 | 外 | 182cm72kg | 右左 | プロ注目のパンチ力ある1番打者、22本塁打 | 111 | 78.7 | 特A | ||
高濱祐仁 | 3 | 内 | 182cm82kg | 右右 | 通産23本で評価高くドラフト1位候補 | 145 | 75.7 | 特A | |||
伊藤将司 | 3 | 投 | 176cm73kg | 左左 | 136 | 制球力抜群で抜群の安定感、さらに成長も | 59 | 79.7 | B | ||
川口凌 | 3 | 内 | 167cm67kg | 右左 | 小柄だが打撃センス抜群、横浜の遊撃手担う | 25 | 88.2 | B | |||
日暮圭一 | 3 | 投 | 183cm77kg | 右右 | 144 | 期待の大型右腕だが安定感かける | 16 | 62.1 | B | ||
松崎健造 | 3 | 内 | 170cm67kg | 右左 | 昨夏に松井裕樹投手から猛打賞記録 | 8 | 89 | B | |||
渡辺佳明 | 3 | 内 | 176cm68kg | 右左 | 渡辺監督のお孫さん、内野手として何か欲しい | 2 | 64 | C | |||
三河聖央 | 2 | 投 | 180cm85kg | 左左 | 140 | しなやかな腕の左腕、ポスト伊藤に | 2 | 52 | B | ||
東海 2 |
三重高 | ||||||||||
豊川 | 内藤嶺 | 3 | 外 | 174cm65kg | 右左 | 50m5.9秒の足に秋は打率.586、主将 | 0 | 0 | B | ||
北信越 2 |
日本文理 | 飯塚悟史 | 3 | 投 | 187cm76kg | 右左 | 148 | 明治神宮大会決勝で2本塁打、注目 | 173 | 79.1 | A |
黒臺騎士 | 3 | 内 | 170cm60kg | 右右 | 宝塚ボーイズ出身、守備力が抜群 | 17 | 73.7 | B | |||
小太刀緒飛 | 3 | 投・内 | 180cm80kg | 左左 | 135 | 投手として球速があり、100m11秒台の足も | 30 | 88 | B | ||
竹石稜 | 3 | 外 | 175cm75kg | 右右 | 50m5.9秒の足を活かす | 37 | 81.5 | B | |||
新井充 | 3 | 内 | 170cm66kg | 右右 | 明治神宮大会今治西戦で3安打記録 | 6 | 69.1 | C | |||
池田貴将 | 3 | 内 | 171cm81kg | 右右 | 北信越大会2試合サヨナラ、決勝は5安打 | 33 | 78 | C | |||
鎌倉航 | 3 | 捕 | 166cm71kg | 右右 | 強肩とフットワークの良さ注目 | 24 | 70.8 | C | |||
星兼太 | 2 | 外 | 180cm73kg | 左左 | 135 | 北信越大会19打数10安打1本塁打でプロ注 | 173 | 86.8 | A | ||
東海大三 | 青木洸大 | 3 | 内 | 173cm63kg | 右右 | ノーエラーの守備力と巧打光る | 3 | 82.7 | B | ||
高井 ジュリアン |
3 | 投 | 173cm67kg | 右左 | 度胸満点のピッチングとイケメン | 8 | 96 | C | |||
近畿 6 |
龍谷大平安 | 松元竜河 | 3 | 投 | 174cm70kg | 左左 | 140 | エース奪われ奮起期待 | 3 | 84 | B |
元氏玲仁 | 2 | 投 | 178cm70kg | 左左 | 142 | 期待の左腕、注目 | 9 | 69.8 | A | ||
高橋奎二 | 2 | 投 | 176cm62kg | 左左 | エースとして活躍、試合の流れ変える力 | 6 | 64 | B | |||
大谷 | 2 | 外 | 188cm | 2番打者だが8本塁打の大型野手 | |||||||
智弁和歌山 | 長壱成 | 3 | 捕・外 | 181cm72kg | 右右 | 秋は13打数7安打8打点でプロ注目 | 0 | 0 | B | ||
片山翔太 | 3 | 外 | 178cm78kg | 右左 | 報徳戦で5打数4安打、2点本塁打など4打点 | 21 | 82.2 | B | |||
履正社 | 外園創太郎 | 3 | 投 | 180cm81kg | 右右 | 140 | 素質高いが下級生におされぎみ | 4 | 57 | B | |
永谷暢章 | 2 | 投 | 184cm80kg | 右右 | 147 | まだ安定感欠けるが147km/h速球魅力 | 18 | 82.1 | A | ||
本城円 | 2 | 投 | 187cm77kg | 左左 | 143 | 隠し玉の大型投手、期待したい | 3 | 68 | A | ||
溝田悠人 | 2 | 投 | 172cm68kg | 右右 | 144 | U15代表、伸びるストレート | 18 | 87.1 | B | ||
報徳学園 | 岸田行倫 | 3 | 内 | 175cm70kg | 右右 | 遊撃手としてセンス見せる | 10 | 72.8 | B | ||
東本将弥 | 2 | 内 | 177cm69kg | 右左 | スイングが良く将来が楽しみ | 6 | 74 | B | |||
福知山成美 | 石原丈路 | 3 | 投 | 182cm72kg | 左左 | 141 | 182cmの左腕で期待の素質 | 2 | 84 | B | |
佐野友亮 | 3 | 捕 | 175cm68kg | 右右 | 線が細いがフットワーク良い捕手 | 8 | 71.5 | C | |||
智弁学園 | 岡本和真 | 3 | 内 | 182cm80kg | 右右 | 高校通算55本塁打の怪物候補 | 89 | 85.7 | 特A | ||
尾田恭平 | 3 | 投 | 175cm70kg | 左左 | 140 | しなやかな腕の振りで近畿大会で完封 | 9 | 77.5 | C | ||
大西律暉 | 2 | 捕・外 | 182cm90kg | 右右 | 大型の選手で打球が速い | 23 | 84 | B | |||
髙橋空生 | 2 | 内 | 170cm63kg | 右左 | 50m6.0秒の足と広い守備範囲 | 1 | 80 | B | |||
中国/ |
岩国 | 二十八智大 | 3 | 内 | 175cm88kg | 右左 | 中国大会倉敷商で3ベースとホームラン | 12 | 83.8 | B | |
柳川健大 | 3 | 投 | 181cm70kg | 右右 | 140 | 中国大会3試合連続完封、伸びる速球 | 18 | 84.7 | B | ||
川本拓歩 | 2 | 内 | 179cm72kg | 右左 | 1年生ながら1番でチームに貢献 | 6 | 79.3 | B | |||
新庄 | 山岡就也 | 3 | 投 | 173cm75kg | 左左 | 143 | 4試合完投、カーブ、スライダーも鋭い | 12 | 80.3 | A | |
今治西 | 神野靖大 | 3 | 投 | 169cm60kg | 左 | 134 | 今治西らしい粘りと強気の投球持ち味 | 34 | 47.7 | B | |
藤原睦来 | 2 | 外 | 182cm77kg | 右右 | 安楽のライバルと評価、大型だが50m5.9秒 | 0 | 0 | B | |||
池田 | 名西宥人 | 3 | 投 | 168cm64kg | 右右 | 138 | 粘りの投球で池田復活の立役者 | 13 | 70.3 | B | |
岡本昌也 | 3 | 内 | 174cm78kg | 右右 | 打撃の中心、鋭い打球 | 9 | 80.4 | C | |||
明徳義塾 | 岸潤一郎 | 3 | 投 | 175cm72kg | 右右 | 145 | 甲子園でも抜群の度胸を見せた。打撃も◎ | 104 | 82 | A | |
九州 5 |
沖縄尚学 | 伊良部渉太 | 3 | 捕 | 174cm65kg | 右右 | 身体能力の高い捕手 | 0 | 0 | B | |
久保柊人 | 3 | 投・外 | 174cm72kg | 右右 | 143 | リリーフとして安定感、速く感じる143km | 16 | 79.7 | B | ||
山城大智 | 3 | 投 | 175cm68kg | 右右 | 137 | ライアン投法で粘りの投球、成長期待できる | 9 | 88.9 | B | ||
赤嶺謙 | 3 | 外 | 176cm73kg | 右右 | 50m5.8秒のある外野手、評価上がりそう | 4 | 91 | ||||
神里廣之介 | 2 | 投 | 169cm76kg | 右左 | 140 | 小柄ながら力のある球を投げる | 5 | 76.8 | C | ||
美里工 | 伊波友和 | 3 | 投 | 178cm72kg | 右右 | 144 | 球威で押せて、空振り奪える本格派 | 9 | 90.2 | B | |
島袋倫 | 3 | 投 | 173cm80kg | 左左 | 137 | カーブ特徴ある左腕 | 10 | 89.3 | B | ||
宮城諒大 | 3 | 投・外 | 178cm68kg | 右左 | 140 | 打撃で注目されている | 0 | 0 | B | ||
鎮西 | 岩見真治 | 3 | 投 | 176cm85kg | 左左 | 141 | 速球に力があり、力の投球見せる | 19 | 75 | B | |
山下篤郎 | 2 | 投 | 175cm77kg | 左左 | 139 | 投打に評価高い、サウスポーとして期待も | 0 | 0 | B | ||
神村学園 | 新里武臣 | 2 | 投 | 右 | 143 | 143km/hを投げるという新2年生 | 9 | 86.7 | B | ||
創成館 | 鷲崎淳 | 2 | 投 | 177cm68kg | 左左 | 143 | 球速は130km/h中盤、打撃のセンスもある | 7 | 68.8 | B | |
21世紀 3 |
小山台 | 伊藤優輔 | 3 | 投 | 177cm67kg | 右右 | 139 | プロ注目、SFFなど沈むボールも魅力 | 11 | 86.2 | B |
風間航 | 2 | 外 | 176cm68kg | 右左 | 長打も打てる1年生 | 1 | 92 | C | |||
海南 | 岡本真幸 | 3 | 投 | 177cm68kg | 右右 | 141 | スリークォーターから141km/h注目 | 9 | 81 | B | |
大島 |
コメント