日刊スポーツが毎年恒例のピカイチ選手特集をスタート、今日は投手編で56地区から一人ずつ、注目投手を紹介している。
2年生主役も
56人の投手の中でAと評価されているのは、
岩手 :大船渡2年・佐々木朗希投手
南埼玉:埼玉栄・米倉貫太投手
南奈川:横浜2年・及川雅貴投手
長野 :松商学園・直江大輔投手
三重 :菰野・田中法彦投手
富山 :高岡商・山田龍聖投手
石川 :星稜2年・奥川恭伸投手
北大阪:大阪桐蔭・根尾昂投手
岡山 :倉敷商・引地秀一郎投手
高知 :明徳義塾・市川悠太投手
となっている。
その中で一番大きく取り上げられているのは、大船渡高校の2年生・佐々木朗希投手で、現在153キロを記録しているが、「153キロは通過点。夏に156キロを出して、来年は160キロでプロに行きたい」と話している。
他には、金足農の吉田輝星投手、明秀日立の細川拓哉投手、日大鶴ケ丘・勝又温史投手、国学院栃木・渡辺匠投手、帝京・松澤海渡投手、習志野・古谷拓郎投手、山梨学院・垣越建伸投手などが取り上げられている。
日刊スポーツのピカイチ投手で取り上げられた選手の紹介
※「球速」「当サイト評価」はドラフト候補の動画とみんなの評価サイトより
地区 | 選手名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 球速 | 日刊 ランク |
当サイト 評価 |
北北海道 | 石橋翔 | 武修館 | 3 | 174 | 80 | 右右 | 147 | B | B |
南北海道 | 菊地吏玖 | 札幌大谷 | 3 | 183 | 83 | 右左 | 144 | B | B+ |
青森 | 福山優希 | 八戸学院光星 | 3 | 177 | 77 | 右右 | 140 | B | B |
岩手 | 佐々木朗希 | 大船渡 | 2 | 189 | 81 | 右右 | 153 | A | 特A |
秋田 | 吉田輝星 | 金足農 | 3 | 176 | 81 | 右右 | 147 | A | B+ |
山形 | 阿部雄大 | 酒田南 | 3 | 182 | 84 | 左左 | 140 | B | B |
宮城 | 中山翔太 | 東北 | 3 | 184 | 83 | 右右 | 147 | B | B+ |
福島 | 衛藤慎也 | 聖光学院 | 3 | 176 | 74 | 右右 | 141 | B | B |
茨城 | 細川拓哉 | 明秀日立 | 3 | 175 | 80 | 右右 | 144 | B | B+ |
栃木 | 渡辺匠 | 国学院栃木 | 3 | 176 | 70 | 左左 | B | B- | |
群馬 | 門馬亮 | 藤岡中央 | 3 | 177 | 82 | 右右 | 143 | B | B+ |
北埼玉 | 中田優斗 | 花咲徳栄 | 3 | 186 | 86 | 右右 | 140 | C | B |
南埼玉 | 米倉貫太 | 埼玉栄 | 3 | 184 | 84 | 右右 | 146 | A | A |
東千葉 | 渡部翔太郎 | 千葉黎明 | 3 | 178 | 67 | 右右 | 144 | C | B+ |
西千葉 | 古谷拓郎 | 習志野 | 3 | 182 | 78 | 右右 | 143 | B | B+ |
東東京 | 松澤海渡 | 帝京 | 3 | 183 | 88 | 右右 | 140 | B | B+ |
西東京 | 勝又温史 | 日大鶴ケ丘 | 3 | 180 | 76 | 右左 | 152 | B | B+ |
北神奈川 | 谷村然 | 桐光学園 | 2 | 179 | 84 | 右右 | B | B | |
南神奈川 | 及川雅貴 | 横浜 | 2 | 183 | 74 | 左左 | 152 | A | 特A |
新潟 | 鈴木裕太 | 日本文理 | 3 | 182 | 87 | 右右 | 150 | B | A |
長野 | 直江大輔 | 松商学園 | 3 | 184 | 77 | 右右 | 142 | A | B+ |
山梨 | 垣越建伸 | 山梨学院 | 3 | 183 | 92 | 左左 | 144 | B | B+ |
静岡 | 水野喬日 | 湖西 | 3 | 177 | 75 | 右右 | 145 | C | B+ |
東愛知 | 横田龍也 | 豊田工 | 3 | 183 | 83 | 左左 | 142 | B | B+ |
西愛知 | 扇谷莉 | 東邦 | 3 | 189 | 90 | 右右 | 146 | B | B+ |
岐阜 | 修行恵大 | 大垣日大 | 3 | 184 | 74 | 右右 | 140 | B | B+ |
三重 | 田中法彦 | 菰野 | 3 | 173 | 81 | 右右 | 150 | A | B |
富山 | 山田龍聖 | 高岡商 | 3 | 182 | 79 | 左左 | 148 | A | A |
石川 | 奥川恭伸 | 星稜 | 2 | 183 | 82 | 右右 | 147 | A | A |
福井 | 上ノ山倫太朗 | 啓新 | 3 | 178 | 75 | 左左 | 144 | C | B |
滋賀 | 増居翔太 | 彦根東 | 3 | 171 | 64 | 左左 | 140 | B | B |
京都 | 川畑大地 | 乙訓 | 3 | 173 | 63 | 右右 | 144 | B | B |
北大阪 | 根尾昂 | 大阪桐蔭 | 3 | 177 | 78 | 右左 | 148 | A | 特A |
南大阪 | 立石健 | 大体大浪商 | 3 | 183 | 78 | 右右 | 140 | B | B+ |
東兵庫 | 渡辺友哉 | 報徳学園 | 3 | 180 | 70 | 左左 | B | B- | |
西兵庫 | 勝本樹 | 明石商 | 3 | 191 | 81 | 右右 | 142 | B | B |
奈良 | 伊原陵人 | 智弁学園 | 3 | 170 | 70 | 左左 | 140 | B | B |
和歌山 | 平田龍輝 | 智弁和歌山 | 3 | 185 | 82 | 右右 | 144 | B | B+ |
岡山 | 引地秀一郎 | 倉敷商 | 3 | 188 | 85 | 右右 | 153 | A | 特A |
広島 | 森悠祐 | 広陵 | 3 | 178 | 70 | 右右 | 147 | B | B+ |
鳥取 | 辰己晴野 | 米子松陰 | 3 | 178 | 72 | 左左 | C | B- | |
島根 | 靏 仁 | 石見智翠館 | 3 | 177 | 89 | 右左 | 147 | C | B+ |
山口 | 畑村政輝 | 早鞆 | 3 | 175 | 81 | 右右 | 146 | C | B+ |
香川 | 黒河竜司 | 英明 | 2 | 180 | 75 | 右右 | 142 | B | B |
徳島 | 立木遼 | 脇町 | 3 | 175 | 80 | 右左 | 141 | C | B- |
愛媛 | 土居豪人 | 松山聖陵 | 3 | 188 | 70 | 右右 | 148 | B | B+ |
高知 | 市川悠太 | 明徳義塾 | 3 | 184 | 74 | 右右 | 148 | A | A |
北福岡 | 河浦圭佑 | 小倉 | 3 | 176 | 80 | 右右 | 147 | B | B+ |
南福岡 | 大畑功士郎 | 筑陽学園 | 3 | 182 | 72 | 左左 | 145 | B | B+ |
佐賀 | 木村颯太 | 佐賀商 | 3 | 177 | 79 | 右右 | 142 | B | B+ |
長崎 | 川原陸 | 創成館 | 3 | 184 | 78 | 左左 | 141 | B | B+ |
熊本 | 浅田将汰 | 有明 | 2 | 181 | 78 | 右右 | 145 | B | B+ |
大分 | 翁長佳辰 | 日本文理大付 | 2 | 177 | 68 | 右左 | 143 | C | B |
宮崎 | 戸郷翔征 | 聖心ウルスラ | 3 | 185 | 74 | 右右 | 145 | B | B+ |
鹿児島 | 松本晴 | 樟南 | 3 | 180 | 77 | 左左 | 145 | B | B+ |
沖縄 | 宮城大弥 | 興南 | 2 | 172 | 70 | 左左 | 142 | B | B+ |
明日は打者編、明後日は1年生編とのこと。
2018年のドラフト候補一覧 | ドラフト会議ホームページ2018 Draft home page
2018年度-高校生投手のドラフト候補リスト
第100回の夏に合わせ、佐々木が彗星(すいせい)のごとく現れた。189センチの長身からしなやかに右腕を振ると、最速153キロの剛球がうなりを上げる。「153キロは通過点。夏に156キロを出して、来年は160キロでプロに行きたい」と豪快に宣言した。
コメント