スポーツニッポンと日刊スポーツでは、夏の甲子園に出場した選手で注目された選手を挙げています。
スポーツ紙各紙の注目選手
日刊スポーツはサブロー氏がベストナインを上げており、小園選手を二塁、根尾選手を遊撃で試したいとし、また根尾選手の3番を軸に、1番・藤原、2番・小園、そして4番には横浜の万波選手を置いた。
投手では先発で創志学園の西投手を置き、6回から9回までは1イニングずつで任せられる投手を置く。6回は星稜・奥川投手、7回は及川投手、8回は根本投手、9回は吉田投手と、2年生リレーで3年生のクローザーにつなげる投手陣を提案している。
ポジション | 選手名 | 高校名 | スポニチ 芝草氏 |
日刊 サブロー氏 |
投手 | 吉田輝星 | 金足農 | ○ | 9回 |
及川雅貴 | 横浜2年 | ○ | 7回 | |
渡邉勇太朗 | 浦和学院 | ○ | ||
小寺智也 | 龍谷大平安 | ○ | ||
西純矢 | 創志学園2年 | ○ | 先発 | |
宮城大弥 | 興南2年 | ○ | ||
奥川恭伸 | 星稜2年 | 6回 | ||
根本太一 | 木更津総合2年 | 8回 | ||
捕手 | 山田将義 | 二松学舎大付1年 | ○ | |
蓑尾海斗 | 日南学園 | ○ | ||
根来龍真 | 常葉大菊川 | 9番捕手 | ||
内野手 | 宮尾将 | 慶応 | ○ | |
奈良間大己 | 常葉大菊川 | ○ | ||
内山壮真 | 星稜1年 | ○ | ||
小園海斗 | 報徳学園 | ○ | 2番二塁手 | |
田渕翔 | 明石商 | ○ | ||
北村恵吾 | 近江 | ○ | 6番三塁手 | |
根尾昂 | 大阪桐蔭 | ○ | 3番遊撃手 | |
杉原健介 | 創成館 | ○ | ||
石川瑞貴 | 大阪桐蔭 | 7番一塁手 | ||
外野手 | 横山陽樹 | 作新学院1年 | ○ | |
井上朋也 | 花咲徳栄1年 | ○ | ||
蛭間拓哉 | 浦和学院 | ○ | 5番左翼手 | |
大谷拓海 | 中央学院 | ○ | ||
宮川寛志 | 奈良大付 | ○ | ||
藤原恭大 | 大阪桐蔭 | ○ | 1番中堅手 | |
万波中正 | 横浜 | 4番右翼手 |
コメント