プロ志望届の提出期限が10月9日で締め切られた。プロ志望届を提出しなかった高校生の注目選手をまとめます。
プロ志望届を提出しなかった高校生のドラフト候補
氏名 | 学校 | 投打 | 身長体重 | 評 | |
---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||
菊地斗夢 | 旭川北 | 右左 | 185/69 | B- | スラリとした体から146キロの速球を投げ、夏の地方大会前半に非常に注目された |
松田収司 | 北海 | 右右 | 178/69 | B- | 線が細いながらも2年時にエースとして粘りの投球で勝利をしていた投手、3年夏には147キロを記録した驚かせた |
吉田大輝 | 金足農 | 右右 | 175/85 | B- | 兄・輝星投手に非常に似たフォームと仕草で最後の夏は姿が本当に重なった。無失点で抑えていく強さのある投手 |
尾形陽聖 | 仙台育英 | 右右 | 185/80 | B- | 大型右腕で150キロを記録、投球はまだ粗さ残るが山口廉王(2024オリックス3位)のように化けると期待した |
洲永俊輔 | 佐野日大 | 左左 | 180/83 | B | 左腕で鋭い腕の振りからの146キロの速球は関東屈指の左腕と注目、故障もあり3年時のアピールは少なかったが夏は復活の投球も見せていた |
山田琉聖 | 東農大二 | 右右 | 182/71 | B- | 無駄がないバランスの良いフォームで145キロの速球は2年時からプロ注目、前橋商の清水投手や健大高崎の石垣投手との投げ合いを演じた |
石戸颯汰 | 浦和実 | 左左 | 176/64 | C+ | 足を高く挙げる独特のフォームからキレの良いストレートと変化球は120キロ台でも本格派と注目、強豪を抑えていった。 |
川端勝利 | 木更津総合 | 右右 | 177/75 | B- | 2年夏の甲子園で148キロを連発、その球の強さは今も鮮明に残る。投球機会がまだ少なく未完成も、木更津総合の投手は大学で伸びる |
坂本慎太郎 | 関東第一 | 左左 | 170/65 | B- | 小柄ながら143キロのキレある真っ直ぐと大きな変化球を投げ、野手としても類稀なる野球センスを見せた。侍ジャパンU18代表でも二刀流で活躍、中央大進学予定 |
藤平寛己 | 東海大菅生 | 右右 | 175/76 | B | 3年春は二刀流でバネあるプレー見せ、投手として149キロを記録した。夏はリリーフエースとして圧倒的な投球見せた |
上原慎之輔 | 東海大菅生 | 左左 | 177/77 | B- | 左の本格派として1年時からプロの評価も高かった投手。143キロの速球もキレがあり良い。粘りの投球も見せていた |
川崎稜太 | 東海大菅生 | 右右 | 177/72 | B- | 2年で145キロ、3年で148キロと速球派として期待された右腕 |
中村心大 | 早稲田実 | 左左 | 177/83 | B- | ゆったりとしたフォームから146キロの鋭いストレートを差し込む投球、真っ直ぐで抑えることができる左腕 |
福田拓翔 | 東海大相模 | 右右 | 184/78 | B+ | 2年夏の甲子園で150キロの投球、プロ志望でもあり順調に行けば上位指名の可能性もあったが、故障のため進学を決意 |
加藤佑都 | 長野商 | 右右 | 178/75 | B- | 146キロの速球で春に北信越準優勝の快進撃を見せた右腕、負担が大きく夏は投げられなかった |
道本想 | 星稜 | 右左 | 175/74 | B- | 1年時から安定した投球見せ、3年時には149キロまで球速伸ばす、エースになれる存在 |
山本竜毅 | 敦賀気比 | 右右 | 176/85 | B- | リリーフで150キロの速球で押し切り、甲子園に導いた投手 |
小川秋月 | 日大三島 | 右左 | 186/82 | B | 148キロ投げる本格派投手、大型投手そろう静岡でも筆頭格として注目 |
塚田暖琉 | 浜松開誠館 | 右右 | 186/86 | B | 大型右腕で147キロを記録しパワーのある投手。今夏はまだ粗さが残ったが将来期待される |
山田晃太郎 | 加藤学園 | 右右 | 181/87 | B | 先発リリーフで149キロの速球と鋭いスライダーを軸に抑え、プロの評価も非常に高かった右腕 |
山田堅正 | 磐田南 | 右右 | 181/80 | B | 145キロの球は力を感じさせ、3年春に浜松開誠館を7回10奪三振無失点に抑えた投球は見事だった。 |
桑山晄太朗 | 津田学園 | 左左 | 182/81 | B+ | 3年春から夏に話題をさらった大型左腕、球速も149キロを記録し、甲子園では疲労していたが粘りの投球も見せた |
栄田人逢 | 菰野 | 左左 | 170/72 | B- | 桑山投手とは対照的に小さな左腕だがキレある146キロの速球で2年時は甲子園を手にした |
武内義樹 | 近大高専 | 右右 | B- | 2年夏に146キロ、3年時には157キロも記録したと言われる速球派 | |
芹澤大地 | 高蔵寺 | 左左 | 182/67 | A | 公立校から突如表れた逸材。フォームも良く151キロの速球はドラフト上位級だったが、強豪を抑えるにはもう一皮向ける必要があった。社会人でプレーする |
宮内渉吾 | 中京大中京 | 右右 | 193/87 | B+ | 193cmから149キロの速球を投げ、1年時には佐々木麟太郎選手を空振り三振に斬るなど注目されたが、3年時に野球部のメンバーから名前が消えた |
平野将馬 | 豊川 | 右右 | 173/76 | B | 150キロ右腕エース・中西投手がいる中で2年時から大事な場面でしっかりと抑えるピッチングを披露、そして3年時には150キロにも到達し、その成長は驚きを与えた |
織田優太 | 名古屋たちばな | 左左 | 174/72 | B | 体は大きくないが146キロのストレートはキレも素晴らしい投手で、芹澤投手と共に注目されたサウスポー |
長塚陽太 | 杜若 | 右右 | 183/86 | B | 公立三羽烏の一人、大型右腕で145キロの球は私学エースを上回った |
小山隼和 | 享栄 | 左左 | 189/93 | B- | スケールの大きな左腕で144キロの速球はボリュームある。将来が楽しみ |
高橋大喜地 | 豊橋中央 | 右右 | C+ | 144キロの速球は切れよくコントロールも良く、強豪ひしめく愛知を制して甲子園に出場した | |
富田櫂成 | 帝京大可児 | 右右 | 183/78 | B | バランスの良いフォームから143キロの速球は将来性高く、引き出しの多さも夏に見せた |
長崎蓮汰 | 滋賀学園 | 右右 | 187/82 | B- | 本格派の大型右腕でプロも評価、144キロの速球で夏もその素質の高さを見せていた |
西村一毅 | 京都国際 | 左左 | 177/66 | B+ | 2年夏の甲子園で消えるスライダーとチェンジアップを駆使し全国制覇、3年時もチェンジアップを必殺球に甲子園でも好投、U18代表入りした。中央大進学予定。 |
宮口龍斗 | 智弁和歌山 | 右右 | 185/87 | B- | 大きな体から152キロの速球を投げ、春は粗かったが夏はまとまりある投球で和歌山大会で好投を見せていた |
渡辺颯人 | 智弁和歌山 | 右右 | 180/87 | B- | 抜群の制球力と5種類の変化球を投げる安定した右腕だったが、3年夏は146キロまで球速を伸ばし、底知れなさも見せた。 |
阪下漣 | 東洋大姫路 | 右右 | 183/87 | B+ | 147キロの速球に変化球も強く、2年秋の明治神宮大会での投球は全国屈指の右腕として注目されたがセンバツで故障をしてしまった |
末永晄大 | 東洋大姫路 | 左左 | 177/78 | C+ | 142キロ左腕として阪下投手と2枚看板として注目されたが、故障のために3年時は目立った登板がなかった |
木下鷹大 | 東洋大姫路 | 右左 | 173/78 | B | 阪下、末永の2人が故障で離脱する中、センバツで突如147キロ右腕が表れた。夏も一人で奮闘し甲子園にも出場、阪下投手を約束の地につれてきた |
新井瑛太 | 滝川 | 右左 | 178/78 | B+ | 2年時から二刀流として注目され、プロも非常に高く評価をしていた。夏の兵庫大会で153キロを記録、その球はこの夏の誰よりも素晴らしい球だった |
堀田昂佑 | 広陵 | 右右 | 183/81 | B- | 1年時からエース・高尾投手の後継者と注目、145キロ右腕はスプリットも素晴らしい球で高校屈指。チームの不祥事で甲子園は1回戦のみだったがその投球も素晴らしかった |
藤本勇太 | 英数学館 | 右右 | 177/76 | B | 147キロの速球とクレバーな投球に11球団40人ノスカウトが視察するなど注目されたが、進学表明にプロ側も驚きを隠せなかった |
田中勇飛 | 鳥取城北 | 右右 | 179/69 | B- | やや低い位置から149キロの威力ある球を投げ、甲子園でその力を見せつけた |
鈴木欧音 | 鳥取城北 | 右右 | 180/70 | B- | 147キロの速球投げ、鳥取城北の2枚看板として甲子園でも球威を見せた |
山田玲 | 浜田 | 右右 | 179/82 | B | 1年時から注目右腕で3年時に150キロに到達、スカウトも中国地区NO.1と評価した |
行梅直哉 | 高松商 | 右右 | 185/95 | B | 恵まれた体から147キロの速球は威力十分で2年時に非常に期待された。3年時に投球をまとまる所まで行けなかった。 |
高橋友春 | 高松商 | 右右 | 181/87 | B- | 2年時のセンバツに150キロ右腕として期待集めた。登板機会まだまだ少なく大学で開花か |
広瀬賢汰 | 尽誠学園 | 右右 | 180/80 | C+ | 3年夏は大黒柱として甲子園でも活躍 |
赤澤悠哉 | 徳島北 | 右右 | 180/96 | B- | 体が大きくその成長が注目され、3年時に146キロまで球速を伸ばした |
池崎安侍朗 | 明徳義塾 | 左左 | 170/62 | B- | ほとんどミスの無い投球で完封をする左腕投手、141キロのストレートもミットにビタビタと決まり、変化球も一級品だった |
池口貴綱 | 東筑 | 右右 | 184/74 | B | 福岡屈指の大型右腕で146キロの速球を投げ下ろした |
陣内優翔 | 海星 | 右右 | 184/72 | B | 184cmから最速150キロの速球を投げ、夏も角度を生かした投球で素晴らしかった。 |
森下翔太 | 創成館 | 右左 | 170/68 | B | 体は大きくないが149キロの速球を投げて注目、夏甲子園に出場すると開幕戦で13奪三振完投勝利。U18代表でもパナマ戦で8回途中1安打11奪三振と圧倒的な投球見せた。駒澤大進学予定 |
阿蘇品陽輝 | ルーテル学院 | 左左 | 179/78 | B- | 145キロの速球は質の良い球で九州の左腕投手としてプロも注目した |
捕手 | |||||
川尻結大 | 仙台育英 | 右右 | 172/82 | B- | 下級生時代に体がしっかりしていて目を惹き、ホームランを放つなど長打を打てる捕手として注目された |
小堀弘晴 | 健大高崎 | 右右 | 180/86 | C+ | 大型捕手で安定し、箱山選手の後を見事に埋め、石垣、佐藤、下重投手をしっかりとリードした。150キロ台の速球と140キロ台のカットを難なく捕球する |
横山悠 | 山梨学院 | 右右 | 178/73 | B- | 強豪山梨学院の扇の中心で守備に安定感があり、夏の甲子園では安打をうち続け、U18代表でも活躍を見せた。立正大進学予定 |
池上健太 | 新発田農 | 右左 | 183/97 | B- | 大きな体から高校通算36本塁打の強打が特徴 |
能美誠也 | 星稜 | 右左 | 174/72 | B- | 二塁へのコントロールされた送球や打撃の柔らかさなど、しなやかな素質を感じさせる捕手として注目された |
遠矢文太 | 高川学園 | 右右 | 180/90 | C+ | 甲子園で一発放つなど長打力を見せた捕手、大学で成長期待 |
比嘉健太 | 東海大熊本星翔 | 右右 | 180/70 | B | 二塁送球1.7秒台の強肩は相手にとって脅威の存在 |
宜野座恵夢 | 沖縄尚学 | 右右 | 175/73 | B- | 夏の甲子園では末吉投手、新垣投手をを好リードし、4番打者としても強い打球を飛ばして優勝に貢献した。 |
内野手 | |||||
蝦名翔人 | 青森山田 | 右右 | 183/88 | C+ | 大型遊撃手として1年時には長打を見せており、2年時も甲子園で堅実な打撃を見せて注目された |
佐川秀真 | 青藍泰斗 | 右左 | 175/77 | B- | ハンドリングの柔らかさが話題となった遊撃手、送球やフットワークに課題がありエラーもあるが磨きたい |
坂本勇希 | 世田谷学園 | 左左 | 179/95 | B- | 東京屈指のスラッガーで高校通算35本塁打、プロも注目した |
入山唯斗 | 二松学舎大付 | 右右 | 170/66 | B- | 1番ショートとしてスピードあるプレーと守備も定評だった |
前田蓮 | 東海大菅生 | 右右 | 177/78 | B- | ショートでダイナミックなプレーを見せ、打撃もパワーと巧みさを見せていた |
為永皓 | 横浜 | 右左 | 173/84 | B- | 横浜高の不動のサードでプロ級の好守備を連発し、打撃でも広角に打ち分ける打撃が魅力、U18でも活躍した。明治大へ進学予定 |
奥村凌大 | 横浜 | 右左 | 169/76 | B- | 小柄な二塁手だが状況判断の素晴らしさで度々ピンチを救うプレーを見せる。U18代表でも二塁手として安定感抜群だった。法政大進学予定 |
金本貫汰 | 東海大相模 | 右左 | 181/83 | B- | U15代表経験、1年春から東海大相模のレギュラーで4番を打った。30本を超すホームランを放つアーチストも3年時は故障で出場機会少なかった |
田西称 | 小松大谷 | 右左 | 180/84 | B- | 2年時の甲子園で強烈な一発を放ち、この世代屈指のスラッガーと注目されたが、早い段階で進学を表明した |
岡部飛雄馬 | 敦賀気比 | 右左 | 165/66 | B- | ショートでの俊敏なプレーと、1番打者として出塁率の高い打撃が魅力で、打球も強かった。U18代表でもスピードを活かして活躍。王子でプレー予定 |
辻琉沙 | 履正社 | 右右 | 172/65 | B- | 中学時にショートで代表を経験、強肩と50m5秒台の俊足が魅力で、投手としても変則フォームから力ある球を投げた、U18代表メンバー、同志社大に進学予定 |
赤埴幸輝 | 天理 | 右左 | 180/83 | B+ | 1年時から大型でしなやかな守備を見せる遊撃手として注目、打撃の力に課題を見せていたが、3年夏は力強い打撃になっていた。社会人でプレー希望 |
山田希翔 | 智弁和歌山 | 右右 | 183/72 | B- | 183cmの大型遊撃手として注目され、打撃でうまさも見せた中距離打者、プロのスカウトも評価していた |
高畑知季 | 東洋大姫路 | 右右 | 167/67 | B- | U12代表経験、高校2年秋の明治神宮大会で3ランホームラン、3年春の近畿大会でも大阪桐蔭の中野投手からホームランなど一発の魅力がある遊撃手。U18代表メンバーで近畿大進学予定 |
岡村了樹 | 富島 | 右右 | 173/77 | B- | 強肩とパンチ力ある遊撃手として注目された |
比嘉大登 | 沖縄尚学 | 右右 | 176/67 | B- | 2年秋はほとんどの試合でマルチヒットを記録、打撃の良い二塁手として評価、3年夏は全国制覇を果たした |
イーマン琉海 | エナジックスポーツ | 右左 | 164/65 | B | センバツでヒットを量産しまくり、安打製造機として注目された。U18壮行試合でもヒットを放ち代表入りも熱望されたほど |
外野手 | |||||
佐藤洸史郎 | 青森山田 | 右右 | 175/65 | B- | 1年秋に打率4割台の打撃で甲子園出場を果たし、甲子園でも1番打者として攻守に華々しいプレーが輝いていた |
玉木敬章 | 浦和学院 | 右右 | B- | 1番バッターだがその打球は主軸クラスで、パンチ力で打線に火を付けるスラッガー | |
本間律輝 | 日大三 | 右左 | 178/78 | B- | 高校通算19本塁打の打者で、3年夏に確実性の高い打撃で甲子園でも力を見せた |
阿部葉太 | 横浜高 | 右左 | 179/84 | A- | 横浜高の主将で主軸。センバツでは甲子園でアーチを描き優勝に貢献、夏も神奈川大会で敗退ギリギリの所でサヨナラ二塁打を放つなど勝負強さを見せた。U18代表でも各国の速球派投手に木製バットで対応し、卓越した技術を持っている。早稲田大進学予定 |
中村龍之介 | 東海大相模 | 左左 | 184/78 | B+ | 外野手では阿部に次ぐ存在で、横浜でも度々ホームランを放ち、その確実性の高い打撃も魅力。故障により3年時出場が少なかったが、全国屈指の打者 |
福元聖矢 | 智弁和歌山 | 右左 | 179/85 | B- | しっかりと作られた体から研ぎ澄まされたスイングとその打球は魅力十分、打席での迫力もあった |
藤田一波 | 智弁和歌山 | 右左 | 175/70 | B- | U15代表メンバー。50m5秒台の俊足で1番打者として技術的に素晴らしい打撃で出塁をした。甲子園準優勝にも貢献。 |
見村昊成 | 東洋大姫路 | 右左 | 176/78 | B- | 体が大きいわけでは無いが逆方向に伸びる打球が魅力の選手、石塚裕惺選手のような打撃と評価した |
川口蒼旺 | 神戸国際大付 | 右右 | 183/79 | C+ | 恵まれた体でパワーがあり、ミート力と俊足も持ち合わせている選手で、U18代表に抜擢された。近畿大進学予定。 |
橘朋宏 | 高松商 | 右左 | 179/73 | B- | 1年時からに長打力を見せて2年センバツで注目されたスラッガー |
奥駿仁 | 西日本短大付 | 右左 | 174/67 | B- | 中学時に100m11秒6を記録、50m5秒台の俊足は全国屈指の足だった。 |
入耒田華月 | 神村学園 | 右左 | 166/71 | B- | 50m5秒9の足で1年時からスピードと出塁する力を見せていた |
コメント