2013年のドラフト会議でプロ野球に入団した高校生24人、大学生21人、社会人31人の合計76人の選手、1年目の活躍をまとめます。
パリーグ
球団 | 選手名 | ドラフト | ルーキー | |||||||||
順位 | 出身 | 投打 | 守備 | 1軍 キャンプ |
開幕 1軍 |
初 出場 |
初活躍 | オール スター |
成績 | 新 人 王 |
||
東北楽天 | 松井裕樹 | 1位 | 桐光学園 | 左左 | 投 | ◎ | ◎ | 4/2 | 7/2:初勝利 | 27試合116回4勝8敗,防御率3.80 | ||
内田靖人 | 2位 | 常総学院 | 右右 | 捕内 | 9/18 | 17打数1安打,打率.059 | ||||||
濱矢廣大 | 3位 | Honda鈴鹿 | 左左 | 投 | 9/28 | 9/28:初勝利 | 1試合5回1勝0敗,防御率3.60 | |||||
古川侑利 | 4位 | 有田工 | 右右 | 投 | 9/14 | 2試合2回,防御率4.50 | ||||||
西宮悠介 | 5位 | 横浜商大 | 左左 | 投 | ◎ | 3/30 | 4/22:初勝利 | 46試合48回1/3,3勝0敗,防御率3.17 | ||||
横山貴明 | 6位 | 早大 | 右右 | 投 | 8/30 | 8/30:初勝利 | 4試合18回1/3,1勝2敗,防御率5.40 | |||||
相原和友 | 7位 | 七十七銀行 | 左左 | 投 | 4/25 | 17試合19回1/3,防御率2.79 | ||||||
相沢晋 | 8位 | 日本製紙石巻 | 右右 | 投 | ||||||||
今野龍太 | 9位 | 岩出山高 | 右右 | 投 | 8/20 | 5試合5回1/3,防御率8.44 | ||||||
埼玉西武 | 森友哉 | 1位 | 大阪桐蔭 | 右左 | 捕 | 7/30 | 8/14:初本塁打 | 80打数22安打6本,打率.275 | ||||
山川穂高 | 2位 | 富士大 | 右右 | 内 | ◎ | 6/21 | 30打数3安打2本,打率.100 | |||||
豊田拓矢 | 3位 | TDK | 右右 | 投 | ◎ | ◎ | 3/29 | 4/17:初勝利 | 34試合39回2/,2勝2敗,防御率4.54 | |||
金子一輝 | 4位 | 日大藤沢 | 右右 | 内 | ||||||||
山口嵩之 | 5位 | トヨタ自動車 東日本 |
右右 | 投 | ||||||||
岡田雅利 | 6位 | 大阪ガス | 右右 | 捕 | ◎ | 5/17 | 32打数6安打,打率.188 | |||||
福倉健太郎 | 7位 | 第一工業大 | 右右 | 投 | ||||||||
千葉ロッテ | 石川歩 | 1位 | 東京ガス | 右右 | 投 | ◎ | ◎ | 3/30 | 4/6:完投勝 | 25試合160回,10勝8敗,防御率3.43 | ◎ | |
吉田裕太 | 2位 | 立正大 | 右右 | 捕 | ◎ | ◎ | 3/28 | 3/30:初安打 | 123打数27安打2本,打率.220 | |||
三木亮 | 3位 | 上武大 | 右右 | 内 | ◎ | 4/13 | 4/13:初安打 | 17打数3安打,打率.176 | ||||
吉原正平 | 4位 | 日本生命 | 右右 | 投 | ◎ | ◎ | 4/1 | 4/5:初勝利 | 6試合9回1/3,1勝1敗,防御率9.64 | |||
井上晴哉 | 5位 | 日本生命 | 右右 | 内 | ◎ | ◎ | 3/28 | 4/4:初安打 | 95打数20安打2本,打率.211 | |||
二木康太 | 6位 | 鹿児島情報高 | 右右 | 投 | ||||||||
肘井竜蔵 | 育1 | 北条高 | 右左 | 捕 | ||||||||
福岡ソフトバンク | 加治屋蓮 | 1位 | JR九州 | 右右 | 投 | |||||||
森唯斗 | 2位 | 三菱自動車 倉敷オーシャンズ |
右右 | 投 | 2/4 | 5/11 | 5/16初ホールド | 58試合65回2/3,4勝1敗,防御率2.33 | ||||
岡本健 | 3位 | 新日鐵住金 かずさマジック |
右右 | 投 | ||||||||
上林誠知 | 4位 | 仙台育英 | 右左 | 外 | ||||||||
石川柊太 | 育1 | 創価大 | 右右 | 投 | ||||||||
東方伸友 | 育2 | 浜田商 | 右右 | 投 | ||||||||
曽根海成 | 育3 | 京都国際高 | 右左 | 捕 | ||||||||
張本優大 | 育4 | 佛教大 | 右右 | 捕 | ||||||||
オリックス | 吉田一将 | 1位 | JR東日本 | 右左 | 投 | ◎ | 4/6 | 4/20:初勝利 | 15試合75回2/3,5勝6敗,防御率3.81 | |||
東明大貴 | 2位 | 富士重工 | 右右 | 投 | ◎ | ◎ | 3/28 | 4/17:初勝利 | 26試合99回2/3,5勝7敗,防御率3.79 | |||
若月健矢 | 3位 | 花咲徳栄 | 右右 | 捕 | ||||||||
園部聡 | 4位 | 聖光学院 | 右右 | 内 | ||||||||
吉田雄人 | 5位 | 北照高 | 右左 | 外 | ||||||||
奥浪鏡 | 6位 | 創志学園 | 右右 | 内 | ||||||||
柴田健斗 | 7位 | 信濃 グランセローズ |
右右 | 投 | ||||||||
大山暁史 | 8位 | セガサミー | 左左 | 投 | ◎ | ◎ | 3/30 | 1試合0回2/3,防御率0.00 | ||||
東弘明 | 育1 | 徳島 インディゴソックス |
右右 | 内 | ||||||||
北海道日本ハム | 渡邉諒 | 1位 | 東海大甲府 | 右右 | 内 | 10/2 | 10/2:初安打 | 5打数1安打,打率.200 | ||||
浦野博司 | 2位 | セガサミー | 右右 | 投 | 4/5 | 4/23:初勝利 | 20試合115回,7勝4敗,防御率3.68 | |||||
岡大海 | 3位 | 明大 | 右右 | 内外 | 2/21 | ◎ | 3/28 | 4/1:マルチH | 35打数4安打,打率.114 | |||
高梨裕稔 | 4位 | 山梨学院大 | 右右 | 投 | ||||||||
金平将至 | 5位 | 東海理化 | 左左 | 投 | ◎ | 3/28 | 6試合6回,防御率10.50 | |||||
白村明弘 | 6位 | 慶大 | 右左 | 投 | 6/27 | 9/30:初S | 10試合11回,1勝0敗1S,防御率3.27 | |||||
岸里亮佑 | 7位 | 花巻東 | 右左 | 投 | 10/2 | 10/2:初安打 | 3打数2安打,打率.667 | |||||
石川亮 | 8位 | 帝京高 | 右右 | 捕 | 2/21 | 10/2 | 10/2:初安打 | 4打数1安打,打率.250 | ||||
合 計 |
◎は 12人 |
11人 |
セリーグ
球団 | 選手名 | ドラフト時 | ルーキー | |||||||||
順位 | 出身 | 投打 | 守備 | 1軍 キャンプ |
開幕 1軍 |
初 出場 |
初活躍 | オール スター |
成績 | 新 人 王 |
||
読売 | 小林誠司 | 1位 | 日本生命 | 右右 | 捕 | ◎ | ◎ | 3/28 | 4/6:初安打 | 110打数28安打2本,打率.255 | ||
和田恋 | 2位 | 高知高 | 右右 | 内 | ||||||||
田口麗斗 | 3位 | 新庄高 | 左左 | 投 | ||||||||
奥村展征 | 4位 | 日大山形 | 右左 | 内 | ||||||||
平良拳太郎 | 5位 | 北山高 | 右右 | 投 | ||||||||
青山誠 | 育1 | 日大 | 右右 | 外 | ||||||||
長江翔太 | 育2 | 大経大 | 右左 | 投 | ||||||||
北之園隆生 | 育3 | 秀学館 | 右左 | 投 | ||||||||
阪神 | 岩貞祐太 | 1位 | 横浜商大 | 左左 | 投 | 2/13 | 8/10 | 8/17:初勝利 | 6試合29回1/3,1勝4敗,防御率4.60 | |||
横田慎太郎 | 2位 | 鹿児島実 | 左左 | 外 | ||||||||
陽川尚将 | 3位 | 東農大 | 右右 | 内 | ||||||||
梅野隆太郎 | 4位 | 福岡大 | 右右 | 捕 | ◎ | ◎ | 3/28 | 3/30:初安打 | 249打数49安打7本,打率.197 | |||
山本翔也 | 5位 | 王子 | 左左 | 投 | ◎ | 2試合1回,防御率9.00 | ||||||
岩崎優 | 6位 | 国士舘大 | 左左 | 投 | 4/2 | 4/2:初勝利 | 17試合90回,5勝4敗,防御率3.50 | |||||
広島 | 大瀬良大地 | 1位 | 九共大 | 右右 | 投 | ◎ | ◎ | 4/2 | 4/17:1勝 | 26試合151回,10勝8敗,防御率4.05 | ◎ | |
九里亜蓮 | 2位 | 亜大 | 右右 | 投 | ◎ | ◎ | 3/29 | 3/29:1勝 | 20試合83回1/3,2勝5敗防御率4.00 | |||
田中広輔 | 3位 | JR東日本 | 右左 | 内 | ◎ | ◎ | 3/29 | 4/1:初安打 | 295打数86安打9本,打率.292 | |||
西原圭太 | 4位 | ニチダイ | 右右 | 投 | ◎ | ◎ | 3/29 | 11試合16回1/3 防御率6.61 | ||||
中村祐太 | 5位 | 関東第一 | 右右 | 投 | ||||||||
中日 | 鈴木翔太 | 1位 | 聖隷クリストファー | 右右 | 投 | 6/17 | 5試合6回,防御率4.50 | |||||
又吉克樹 | 2位 | 香川オリーブ | 右右 | 投 | ◎ | ◎ | 3/29 | 4/17:初勝利 | 67試合81回1/3,9勝1敗2S,防御率2.21 | |||
桂依央利 | 3位 | 大商大 | 右右 | 捕 | ◎ | |||||||
阿知羅拓馬 | 4位 | JR東日本 | 右右 | 投 | 54試合58回2/3,0勝3敗,防御率3.53 | |||||||
祖父江大輔 | 5位 | トヨタ自動車 | 右左 | 投 | ◎ | 4/4 | 5/5:初ホールド | |||||
藤澤拓斗 | 6位 | 西濃運輸 | 右左 | 内 | ||||||||
岸本淳希 | 育1 | 敦賀気比 | 右右 | 投 | ||||||||
橋爪大佑 | 育2 | 大商大 | 右左 | 内 | ||||||||
横浜 | 柿田裕太 | 1位 | 日本生命 | 右右 | 投 | ◎ | ||||||
平田真吾 | 2位 | Honda九州 | 右右 | 投 | ◎ | ◎ | 3/28 | 9試合13回,防御率3.46 | ||||
嶺井博希 | 3位 | 亜大 | 右両 | 捕 | ◎ | ◎ | 4/15 | 6/21:サヨナラ | 11打数3安打,打率.273 | |||
三上朋也 | 4位 | JX-ENEOS | 右右 | 投 | ◎ | ◎ | 3/28 | 4/2:ホールド | ◎ | 65試合65回2/3,1勝4敗21S,防御率2.33 | ||
関根大気 | 5位 | 東邦高 | 左左 | 外 | ◎ | 10/3 | 10/3:初安打 | 12打数3安打,打率.250 | ||||
山下峻 | 6位 | 松本大 | 左左 | 投 | ||||||||
砂田毅樹 | 育1 | 明桜 | 左左 | 投 | ||||||||
萬谷康平 | 育2 | ミキハウス REDS |
右左 | 投 | 5/4 | 6/22初勝利 | 26試合27回2/3 ,1勝1敗,防御率3.58 | |||||
東京ヤクルト | 杉浦稔大 | 1位 | 国学大 | 右右 | 投 | ◎ | 9/10 | 9/24初勝利 | 4試合23回,2勝2敗,防御率3.52 | |||
西浦直亨 | 2位 | 法大 | 右右 | 内 | ◎ | ◎ | 3/28 | 3/28:本塁打 | 32打数5安打1本,打率.156 | |||
秋吉亮 | 3位 | パナソニック | 右右 | 投 | ◎ | ◎ | 4/1 | 4/13初勝利 | 61試合71回,3勝4敗5S,防御率2.28 | |||
岩橋慶侍 | 4位 | 京産大 | 左左 | 投 | ◎ | 5/15 | 17試合14回,1勝0敗1S,防御率2.57 | |||||
児山祐斗 | 5位 | 関西高 | 左左 | 投 | 5/28 | |||||||
藤井亮太 | 6位 | シティライト岡山 | 右左 | 捕 | ◎ | 6打数0安打,打率.000 | ||||||
合 計 |
◎は 20人 |
12人 |
コメント