東海地区の社会人チーム13社に入った選手の一覧をまとめます。
| チーム | 選手名 | 守 | 特徴 | 前所属 | 出身高校 |
| 西濃運輸 | 岡田圭市 | 投 | 182cm76kg右右 | 常葉大浜松 | 呉港高 |
| 嶽野雄貴 | 投 | 172cm73kg右右 | 名院大 | 日進高 | |
| 津田響 | 投 | 174cm80kg左左 | 京産大 | 福知山成美 | |
| 土屋直人 | 投 | 167cm73kg左左 | 福岡工大 | れいめい | |
| 松本直樹 | 捕 | 177cm75kg右右 | 立教大 | 丸亀高 | |
| 小中悠平 | 外 | 168cm67kg右左 | 天理大 | 大阪桐蔭 | |
| JR東海 | 川本祐輔 | 投 | 180cm80kg右右 | 亜細亜大 | 尾道高 |
| 若林篤志 | 投 | 179cm72kg左左 | 関東学院大 | 北海道栄 | |
| 森奎真 | 投 | 183cm72kg右右 | 豊橋工 | ||
| 川瀬遼大 | 内 | 171cm71kg右右 | 福井工大 | 愛産大工 | |
| 広畑実 | 外 | 168cm75kg右左 | 亜細亜大 | 大阪桐蔭 | |
| ヤマハ | 上田拓磨 | 投 | 176cm73kg左左 | 桐蔭横浜大 | 浦和学院 |
| 三浦拓馬 | 内 | 175cm70kg右左 | 専修大 | 札幌第一 | |
| 辻本一磨 | 内 | 180cm84kg右右 | 東北福祉大 | 飛龍高 | |
| 鈴木光 | 外 | 168cm68kg右左 | 東北福祉大 | 会津高 | |
| 王子 | 細川勝平 | 投 | 176cm79kg右右 | 中部大 | 愛知商 |
| 前田滉平 | 内 | 176cm72kg右右 | 駒澤大 | 京都外大西 | |
| 神鳥猛流 | 内 | 184cm90kg右左 | 中部大 | 享栄高 | |
| 横川駿 | 内 | 168cm70kg右左 | 立命大 | 神港学園 | |
| 中林流星 | 外 | 170cm68kg右右 | 常葉菊川 | ||
| 永和商事 ウイング |
加藤健太朗 | 捕 | 170cm70kg右左 | 東海大北海道 | 東海大菅生 |
| 大川拓巳 | 捕 | 181cm78kg右右 | 浦安高 | ||
| 中尾健聖 | 内 | 175cm75kg右右 | 天理大 | 三重海星 | |
| 竹馬敦雅 | 内 | 167cm82kg右左 | 長崎南山高 | ||
| 萩元浩輝 | 外 | 185cm80kg右右 | 城西大 | 甲府商 | |
| 素川集 | 外 | 177cm66kg右左 | 大体大浪商 | ||
| トヨタ自動車 | 石塚賢次 | 投 | 181cm89kg右右 | 亜細亜大 | 玉野光南 |
| 柳澤力 | 投 | 183cm67kg右左 | 高崎商 | ||
| 袴田海斗 | 投 | 178cm68kg右右 | 浜松学院高 | ||
| 富山凌雅 | 投 | 178cm82kg右左 | 九州国際大付 | ||
| 小笠原知弘 | 捕 | 177cm80kg右右 | 慶応大 | 智弁和歌山 | |
| 波方凌 | 捕 | 179cm73kg右右 | 中越高 | ||
| 北村祥治 | 内 | 177cm81kg右右 | 亜細亜大 | 星稜 | |
| 河原右京 | 内 | 173cm76kg右左 | 早稲田大 | 大阪桐蔭 | |
| 藤岡裕大 | 内 | 177cm85kg右左 | 亜細亜大 | 岡山理大付 | |
| 三菱重工名古屋 | 木村翔太 | 投 | 168cm68kg左左 | 愛工大 | 菊華高 |
| 服部拳児 | 投 | 182cm80kg右右 | 日体大 | 横浜商大高 | |
| 勝野昌慶 | 投 | 183cm83kg右右 | 土岐商 | ||
| 大塚健太朗 | 内 | 167cm70kg右左 | 明治大 | 花咲徳栄 | |
| 西田尚寛 | 内 | 171cm70kg右左 | 関西大 | 東大阪大柏原 | |
| ホンダ鈴鹿 | 片山雄貴 | 投 | 178cm72kg右右 | 駒澤大 | 福岡工大城東 |
| 金沢一希 | 投 | 178cm78kg左左 | 道都大 | 旭川龍谷 | |
| 柘植世那 | 捕 | 174cm78kg右右 | 健大高崎 | ||
| 石井元 | 内 | 181cm81kg右右 | 明治大 | 履正社 | |
| 山足達也 | 内 | 174cm74kg右右 | 立命大 | 大阪桐蔭 | |
| 田中魁 | 外 | 185cm80kg左左 | 法政大 | 愛工大名電 | |
| 畔上翔 | 外 | 177cm86kg左左 | 法政大 | 日大三 | |
| ジェイ プロジェクト |
福田聡一郎 | 投 | 181cm90kg右右 | 大正大 | 東京高 |
| 池辺賢吾 | 投 | 176cm73kg右右 | 九州共立大 | 大分南 | |
| 和間渉 | 投 | 167cm67kg左左 | 日南学園 | ||
| 松本綾太 | 投 | 184cm85kg右右 | 前橋育英 | ||
| 宮城竜弥 | 捕 | 168cm73kg右右 | 九州共立大 | 西原高 | |
| 前田智也 | 内 | 165cm63kg右右 | 日南学園 | ||
| 海野桃次郎 | 内 | 176cm72kg右左 | 国士舘大 | 佐久長聖 | |
| 東邦ガス | 浅野文哉 | 投 | 185cm81kg左左 | 法政大 | 中京大中京 |
| 酒井田照人 | 内 | 170cm70kg右右 | 立教大 | 県岐阜商 | |
| 若林俊充 | 内 | 183cm100kg右左 | 日体大 | 日体荏原 | |
| 飯田裕太 | 内 | 163cm62kg右右 | 東京大 | 刈谷高 | |
| 金田達郎 | 内 | 166cm67kg右左 | 関東学院大 | 佐久長聖 | |
| 三菱自動車岡崎 | 内田大貴 | 投 | 172cm65kg左左 | 誉高 | |
| 宮野峻 | 捕 | 180cm85kg右右 | 愛知学院大 | 星稜 | |
| 田口蒔人 | 内 | 184cm85kg右右 | 帝京大 | 山梨学院大付 | |
| 冨沢一晃 | 内 | 181cm77kg右左 | 東洋大 | 愛工大名電 | |
| 堀井硯史 | 内 | 177cm80kg右右 | 青山学院大 | 佼成学園 | |
| 東海理化 | 土倉将 | 投 | 170cm73kg右右 | 国学院大 | 遊学館 |
| 牧野元紀 | 投 | 178cm80kg左左 | 豊田工 | ||
| 井上涼太 | 捕 | 168cm66kg右右 | いなべ総合 | ||
| 野田賢志 | 内 | 167cm67kg右左 | 名城大 | 愛知啓成 | |
| 新日鉄住金 東海REX |
後藤田将矢 | 投 | 178cm80kg左左 | 東洋大 | 東洋大姫路 |
| 西浦丈司 | 内 | 165cm67kg右右 | 国学院大 | 天理高 | |
| 福田晃規 | 内 | 176cm86kg右左 | 専修大 | 県岐阜商 |





コメント