社会人野球の、日本製鉄かずさマジック、セガサミー、JR東日本、明治安田、NTT東日本に加入する選手が判明した。
日本製鉄かずさマジック新加入選手
| 守備 | 名前 | 出身 | 特徴 | 紹介 | ランク |
| 投手 | 岸快誠 | 日本ウェルネススポーツ大 | 181cm90kg 右両 | MAX148kmのストレートとスライダー、スプリットが武器 | B- |
| 投手 | 大森幹大 | 東北福祉大 | 177cm75kg 右右 | MAX141kmと多彩な変化球を制球良く投げ分ける | B- |
| 捕手 | 杉浦海大 | 東大 | |||
| 捕手 | 北野雄誠 | 久留米工大 | |||
| 内野手 | 鈴木忍 | 中央学院大 | |||
| 外野手 | 五十嵐奨斗 | 拓大 | 右左 | 守備範囲が広く足も速い拓殖大キャプテン |
セガサミー新加入選手
| 守備 | 名前 | 出身 | 特徴 | 紹介 | ランク |
| 投手 | 樫村佳歩 | 立正大 | 166cm67kg 右右 | 角度あるストレートと安定した制球力が持ち味 | C+ |
| 投手 | 中村匡伸 | 日本経済大 | |||
| 投手 | 山口謙作 | 中大 | 172cm71kg 左左 | チェンジアップが決め球の冷静な左腕 | C+ |
| 投手 | 吉野蓮 | 立大 | 178cm81kg 右右 | 威力ある速球と変化球を揃え打撃も良い | B- |
| 捕手 | 立花祥希 | 国学院大 | 172cm73kg 右右 | 愛知豊橋ボーイズ出身、将来性豊かな選手 | C+ |
| 外野手 | 黒川怜遠 | 日体大 | 169cm68kg 右左 | 黒川三兄弟の末弟、星稜1年秋からベンチ入り | C+ |
JR東日本新加入選手
| 守備 | 名前 | 出身 | 特徴 | 紹介 | ランク |
| 投手 | 山口塁 | 国際武道大 | 179cm79kg 右右 | 高校3年春に144kmを記録、安定感ある右腕 | B- |
| 投手 | 田中心晴 | 九州共立大 | |||
| 投手 | 陣内優翔 | 海星高 | 184cm72kg 右右 | 1年生で140kmを記録した打撃も良い二刀流 | B |
| 内野手 | 初谷健心 | 青学大 | 179cm70kg 右左 | 1年生で甲子園出場、動きにキレがあり打撃も巧い | B- |
| 外野手 | 常世田翔英 | 中央学院大 |
明治安田新加入選手
| 守備 | 名前 | 出身 | 特徴 | 紹介 | ランク |
| 投手 | 榊原遼太郎 | 国学院大 | 180cm80kg 右左 | MAX148kmと制球力を兼ね備えゲームメイク能力が高い | B- |
| 投手 | 野崎慎裕 | 法大 | 172cm71kg 左左 | 140km近い速球と鋭い変化球を投げる左腕 | C+ |
| 捕手 | 吉田瑞樹 | 早大 | 177cm82kg 右右 | 粘りのリードと埼玉県屈指の強打が光る捕手 | C+ |
| 外野手 | 山形球道 | 立大 | 172cm82kg 右左 | 打撃センス抜群、大学4年春に六大学で5本塁打 | B- |
NTT東日本新加入選手
| 守備 | 名前 | 出身 | 特徴 | 紹介 | ランク |
| 投手 | 長島暖和 | 専大 | 178cm80kg 右右 | 2年生で140km記録、4番エースとして活躍 | C+ |
| 投手 | 野口練 | 近大 | 174cm68kg 左左 | 130km台とスローカーブを操る技巧派左腕 | B- |
| 投手 | 阿蘇品陽輝 | ルーテル学院 | 179cm78kg 左左 | 140km台の速球と制球力が光る左腕エース | B- |
| 捕手 | 野呂田漸 | 中大 | 172cm77kg 右右 | 1年夏に甲子園出場、堂々としたリードが光る | B- |
| 内野手 | 渡辺嶺 | 国学院大 | |||
| 内野手 | 韮澤雄也 | 前広島=花咲徳栄 | 177cm80kg 右左 | 反応の良いショート守備と広角打法が持ち味 | B+ |
| 外野手 | 丸木悠汰 | 神奈川大 | 右右 | 横浜高出身、内野の間を抜くヒットを打つ | C+ |






コメント