2016年ドラフト会議に向け、大学生の最終的な指名候補一覧です。スポーツ紙の評価もあわせて載せています。
2016年大学生プロ志望届提出選手一覧
大学名 | 氏名 | ポジション・特徴 | 短評 | 当 ペ ー ジ |
日 刊 |
ス ポ ニ チ |
サ ン ス ポ |
|
投手 | 函館大 | 吉田雅貴 | 右左 174cm70kg | 最速151キロ記録、1年秋にノーヒットノーラン記録 | B | C | B | C |
旭川大 | 岩田巧 | 右右 175cm78kg | 最速147キロ速球、リーグ通算17勝のエース | B+ | C | C | C | |
東海大 北海道 |
水野滉也 | 右右 175cm69kg | 横から147キロの速球と鋭いスライダーは即戦力リリーフ候補 | B+ | B | B | B | |
富士大学 | 小野泰己 | 右右 183cm76kg | 最速150キロ右腕は今週5勝0敗、制球の課題克服 | A | B | B | A | |
千葉経済大 | 橋詰循 | 右 | リーグ2部だがチームのエースとして活躍 | B- | C | C | ||
白鴎大 | 中塚駿太 | 右右191cm102kg | 最速157キロのロマンあふれる右腕、制球課題克服を | B+ | A | A | A | |
新潟医療 福祉大 |
笠原祥太郎 | 左左 177cm85kg | 147キロ速球でチーム1部昇格、そして優勝争いに導く | A | B | B | B | |
関東学園大 | 原田将 | 右右 173cm80kg | 武蔵越生高出身の右腕 | B- | C | C | ||
流通経済大 | 生田目翼 | 右右 174cm74kg | 155キロ投げる右腕、3年春に選手権準優勝、打撃センスも高い | A | B | B | A | |
創価大 | 田中正義 | 右右 186cm89kg | 最速155キロ、3年夏にプロ若手4回パーフェクトなど伝説残しプロへ | 特A | 特 | 特 | A | |
創価大 | 池田隆英 | 右右 181cm79kg | 試合で結果残せず実績少ないがきれいなフォームから151キロ投げ評価高い | A | B | A | A | |
立教大 | 沢田圭佑 | 右右 178cm90kg | 146キロの速球とスライダーなどで1年からエース、六大学通算21勝 | B+ | B | B | B | |
立教大 | 田村伊知郎 | 右左 174cm78kg | 151キロの伸びる速球で大学日本代表のリリーフエース | B+ | B | B | B | |
早稲田大 | 竹内諒 | 左左 180cm81kg | 長身左腕として高校時も注目、球速130キロ台だが投球術で勝負 | B | C | C | C | |
慶応義塾大 | 加藤拓也 | 右右 175cm80kg | 大学1年で150キロ、最速153キロまで成長し進化を見せる | A | B | A | A | |
明治大 | 柳裕也 | 右右 180cm80kg | 140キロ中盤の速球はキレがあり、スライダーなど三振奪える変化球、日本のエース | A | A | 特 | A | |
明治大 | 星知弥 | 右右 181cm74kg | 154キロの速球も粗くて実績少ない、ただ大学4年で先発で勝てる投手に | B+ | B | B | B | |
立正大 | 神戸文也 | 右右 182cm75kg | 長身から149キロの速球投げる、前橋育英で高橋光成の先輩 | B | C | B | ||
立正大 | 黒木優太 | 右左 180cm75kg | 最速153キロ誇る速球は東都NO.1投手の評価 | A | A | A | A | |
駒澤大 | 箱島章矢 | 左左 178cm82kg | 143キロの左腕、スライダーに特徴がありリリーフとして期待も | B+ | C | |||
大正大 | 田中寛人 | 右右 190cm95kg | 3部リーグでプレーするが、大型投手で143キロを投げ阪神スカウトが注目 | B | C | C | ||
拓殖大 | 稲葉武昭 | 右右 183cm82kg | 本格派投手と高校時から期待されていた | B- | C | C | ||
桜美林大 | 佐々木千隼 | 右右 180cm76kg | 最速151キロ記録、大学日本代表でもエースとしてアメリカ戦で勝利 | A | 特 | 特 | A | |
獨協大 | 龍谷晃議 | 左左 186cm82kg | 長身から148キロの速球投げる左腕、隠し玉候補 | B+ | C | C | C | |
帝京大 | 松本匠 | 右右 180cm82kg | 143キロの速球にカーブ、スライダーなど変化球安定 | B+ | C | |||
明星大 | 中島奎司郎 | 左左 180cm78kg | 小倉東出身の左腕 | B- | C | C | ||
東海大 | 丸山泰資 | 右右 177cm76kg | 昨年春に完全試合もその後調子崩す、151キロ速球復活期待 | A | B | B | B | |
桐蔭横浜大 | 高橋拓巳 | 左左 175cm73kg | 146キロのキレある速球投げ、抜群の安定感誇る左腕 | B+ | B | B | B | |
桐蔭横浜大 | 齋藤友貴哉 | 右左 184cm88kg | 長身から149キロの速球、制球に課題も楽しみな逸材 | B+ | B | B | B | |
神奈川大学 | 濱口遥大 | 左左 172cm80kg | 150キロ右腕で代表常連、手が付けられない投球を見せる時も | A | A | A | A | |
東海学園大 | 山口隆 | 右横 | 右のサイドハンドで丁寧な投球で完投する | B- | C | C | ||
愛知東邦大 | 小林弘郁 | 左左 174cm85kg | 最速143キロの力のある球投げる、手元で伸びる | B | C | C | C | |
名古屋 経済大 |
後藤庸輔 | 左左 | 中京高出身の左腕投手 | B- | C | C | ||
名古屋 経済大 |
眞野聖也 | 右左 186cm78kg | 長身から大きなカーブと、140キロ後半の速球投げる | B+ | C | B | C | |
名古屋 経済大 |
中尾輝 | 左左 180cm79kg | 左から147キロの速球投げプロ注目 | B+ | B | B | B | |
愛知大 | 西川拓馬 | 右右 184cm75kg | 回転の良い144キロは伸びる球質 | B+ | C | C | C | |
愛知学院大 | 大藏彰人 | 右右 186cm75kg | 大型右腕で140キロの質の良い球を投げ、プロ注目 | B | C | |||
愛知工業大 | 近藤凌太 | 右右 187cm87kg | 150キロ記録する大型右腕、4年秋は4勝と実績もあり楽しみ | B+ | C | C | C | |
名古屋 商科大 |
田中優佑 | 右右 178cm75kg | 最速143キロを投げ四日市南時代から注目された | B+ | C | C | C | |
中部学院大 | 床田寛樹 | 左左 180cm70kg | しなる腕から投げられる速球と変化球にキレがある、本格派左腕 | B+ | B | B | B | |
東海大海洋 | 今村亮 | 右右 178cm68kg | 独特のフォームから148キロの速球を投げる | B+ | C | C | C | |
福井工業大 | 高橋康二 | 右右 189cm79kg | 189cmの長身右腕、140キロの速球とスライダー、水口高校出身 | B | C | |||
近畿大 | 畠世周 | 右左 186cm75kg | 150キロ記録し昨秋4完封、素質十分もまだ実績残せず | A | B | B | B | |
大阪学院大 | 堀田晃 | 右右 181cm81kg | 最速145キロ、制球良く実践派投手、プロのスカウトの視察も続く | B+ | B | C | B | |
大阪体育大 | 菅原秀 | 右左 183cm72kg | 最速148キロの速球とナックルカーブ武器 | B+ | B | C | C | |
帝塚山大 | 菅谷潤哉 | 右右 177cm76kg | 福井工大福井時は控えながら142キロ記録、大学では2部だがピリッとしない、独立リーグか | B- | C | |||
びわこ成蹊 スポーツ大 |
鈴木志廣 | 右右 193cm86kg | 超大型右腕で球速は140キロ、コントロールまずまず | B | C | C | C | |
佛教大 | 柏原大 | 右右 178cm76kg | 奈良大付出身の投手。素質期待されるが、リーグ戦で結果出せず | B- | C | C | ||
京都学園大 | 漆戸駿 | 右右 178cm73kg | 最速143キロの速球に多彩な変化球織り交ぜるエース | B | C | |||
広島経済大 | 尾仲祐哉 | 右左 172cm70kg | 小柄ながら伸びる速球は150キロ、選手権で実力証明 | B+ | B | B | B | |
四国学院大 | 岡上浩幸 | 右右 190cm82kg | 190cmから149キロの速球を投げる素質十分の投手 | B | C | C | C | |
四国学院大 | 山本侑 | 右右 | 高知海洋出身の投手、サイドスロー | B- | C | |||
日本経済大 | 楊成源 | 右右 178cm70kg | 福岡第一出身、野手としてプレーしていたが大学では投手登録 | B- | C | C | ||
日本経済大 | 楊鑄真 | 右右 189cm89kg | 高校時は大型投手として注目され143キロを投げた | B- | C | C | ||
九州共立大 | 古野和斗 | 右右 192cm90kg | 実戦少ないが145キロを記録する超大型右腕、監督がMLB級と絶賛 | B | C | B | C | |
九州共立大 | 岩本喜照 | 右右 188cm84kg | 147キロの速球で3年時にエース格として活躍、4年時は故障も注目株 | B+ | C | B | B | |
九州産業大 | 高良一輝 | 右右 174cm70kg | 147キロ右腕はコントロール、変化球、キレすべてに高い評価、故障心配もドラフト上位候補 | A | B | B | A | |
帝京大準硬 | 鶴田圭祐 | 左左 180cm86kg | 準硬式で149キロ、フォーム安定していると手が付けられない | B+ | ||||
関学大準硬 | 坂本工宜 | 右右 178cm80kg | アベレージ140キロ後半という速球派 | B | ||||
捕手 | 旭川大 | 生田雄也 | 右左 176cm70kg | セカンドまで送球1.7秒台の脅威の肩にプロも注目 | B+ | C | C | C |
東北福祉大 | 長坂拳弥 | 右右 173cm70kg | 今年の大学NO.1捕手と呼び声高い、高校時より長打力も魅力 | B+ | C | B | B | |
福島大 | 益子弦 | 右右 | チームの正捕手、4年春は打率.361でリーグ2位 | B- | C | C | ||
埼玉大 | 富田大貴 | 右左 173cm76kg | 関甲新2部で4年春に打率.455、3本塁打記録の捕手 | B- | C | C | ||
明治大 | 中道勝士 | 右右 170cm74kg | 智弁学園時に高校日本代表選手されプロも注目、キャッチングなど定評 | B+ | C | C | ||
駒澤大 | 三好一生 | 右右 180cm75kg | セカンドまで1.8秒台の強肩捕手、大学ではあまり試合に出ていない | B | C | |||
亜細亜大 | 宗接唯人 | 右右 183cm91kg | 大型強肩捕手、遠投115mの肩に打撃も良くなった | B | B | B | B | |
九州産業大 | 高山竜太朗 | 右右 186cm80kg | 鹿児島工時代から大型捕手として注目、大学でもレギュラー捕手 | B | C | C | C | |
内野手 | 仙台大 | 松本桃太郎 | 右左 175cm67kg | 勝負強い打撃にリーグ通算100安打越えの確実さも | B+ | B | B | B |
福島大 | 加藤颯太 | 右右 | チームの守りの要、打撃では結果残せていない | B- | C | C | ||
城西国際大 | 松濤皇 | 右左 174cm65kg | 運動神経の高い遊撃手、守備に定評あり | B- | C | C | C | |
白鴎大 | 大山悠輔 | 右右 181cm84kg | 春リーグ8本塁打、侍ジャパン4番サード | B+ | B | A | A | |
平成国際大 | 狩野行寿 | 右右 179cm75kg | 2年春に1試合3本塁打、遊撃手で2度のベストナインでプロスカウトも注目 | B | B | B | B | |
作新学院大 | 目崎晃也 | 右左 174cm74kg | 遊撃手として安定したす守備、打撃は巧打タイプで出塁狙う | B- | C | C | ||
松本大 | 山本優太 | 右左 170cm71kg | 中越高出身の内野手、関甲新2部でプレー | B- | C | |||
早稲田大 | 石井一成 | 右左 181cm76kg | 高校時より注目、大学では遊撃手のポジション獲得、打撃の波を抑えたい | A | B | A | B | |
法政大 | 金子凌也 | 右左 180cm80kg | 日大三時代高校代表選手、大学4年春に打率.425で首位打者 | B+ | B | B | B | |
明治大 | 佐野恵太 | 右左 177cm77kg | 広陵時代は強肩捕手として注目、大学では一塁手として打撃の中心に | B+ | B | B | B | |
日本大 | 京田陽太 | 右左 184cm80kg | 大型遊撃手としてダイナミックで見せる守備と俊足 | A | A | A | A | |
立正大 | 樋口龍之介 | 右右 167cm71kg | 横浜高出身の内野手、大きなスイングを見せる | B | C | |||
中央大 | 松田進 | 右右 187cm82kg | 187cmの大型遊撃手で高校時代から注目、大学ではあと一つ活躍欲しかった | B+ | B | B | ||
順天堂大 | 小川五月 | 173cm76kg | 東都3部でプレー、代打などで出場 | C | C | |||
亜細亜大 | 法兼駿 | 右右 173cm72kg | 小柄だが高校時は30本以上の本塁打記録、守備でもセカンド、ショート守る | B+ | C | B | C | |
明星大 | 南要輔 | 右右 177cm75kg | 東海大菅生出身の遊撃手 | B- | C | C | ||
愛知学泉大 | 中島佑斗 | 右左 180cm82kg | 豊川高出身で高校時代は投手 | B- | C | |||
中京学院大 | 吉川尚輝 | 右左 177cm79kg | 大学NO.1遊撃手、守備と足はプロでも一級品 | A | A | A | A | |
皇学館大 | 岡村雄斗 | 秋は4番指名打者、リーグ屈指の強打者 | B | C | C | |||
金沢学院大 | 金山開 | 右右 178cm76kg | 高校時代は長打力を見せ、大阪桐蔭の平田二世と評価 | B | C | C | ||
近畿大 | 安井勇輝 | 右左188cm102kg | 超大型でパワーはものすごく、軸のぶれないスイング見せる | B | C | |||
立命館大 | 北本亘 | 右左 178cm70kg | 立命館宇治出身、大学では4年春の出場はない | C | C | |||
神戸学院大 | 河本光平 | 右左 168cm72kg | 岡山学芸館出身で大学3年時に主将に、4番遊撃手 | B- | B | C | C | |
姫路獨協大 | 三木怜拳 | 右右 177cm75kg | 育英高で主将、大学では3番サードで出場しチームを引っ張る | B- | C | |||
大阪教育大 | 真山勝範 | 今宮高出身内野手、高校時代は捕手 | B- | C | ||||
花園大 | 北條葵己 | 左左 171cm79kg | 選手権では4番で出場し5打数2安打1打点 | B | C | C | ||
日本経済大 | 瀬口拓也 | 右左 176cm71kg | 大学で内野手転向、遠投110mの肩と50m6.3秒足 | B | C | C | ||
外野手 | 東北福祉大 | 井澤凌一朗 | 右右 176cm73kg | 投げては145キロ、50m6.1秒の足があり運動神経の高い選手で内野手として期待も | B | C | C | B |
流通経済大 | 高橋俊 | 右右 175cm67kg | 3年春に10盗塁でベストナイン、選手権でも1番打者として準優勝に貢献 | B | C | C | ||
千葉工業大 | 川上祐作 | 右右 177cm70kg | 大学3年秋にベストナイン | B- | C | C | C | |
立教大 | 佐藤拓也 | 右左 173cm76kg | 1年から活躍し大学日本代表の不動のトップバッター | B+ | B | B | B | |
立教大 | 田中和基 | 右両 180cm76kg | 遠投125mの肩に50m5.89秒の身体能力、ホームランも見せる | B | B | B | B | |
国学院大 | 久保田昌也 | 右左 177cm77kg | 50m6.0秒の足と遠投100mの肩で勝負強さ見せる、母に恩返し | B+ | B | B | B | |
専修大 | 森山恵佑 | 左左 185cm83kg | 星稜高校時代には投手としても注目、長打力に優れたスラッガー | B+ | B | B | B | |
明治学院大 | 松本友 | 東福岡では1番バッター、足に注目 | B- | C | ||||
明星大 | 松原聖弥 | 右左 173cm68kg | 2部で何度もベストナイン、50m5.9秒の足と遠投115m強肩 | B | C | C | ||
神奈川大学 | 濱元航輝 | 左左 181cm76kg | ライナーで伸びていく打球と抜群の俊足持つ外野手 | B+ | B | B | ||
愛知学泉大 | 伊藤弘夢 | 左左 175cm88kg | 横浜高校時代より高い打撃センスに注目 | B- | C | |||
愛知大 | 安藤優作 | 右右 178cm85kg | 1年秋、2年春ベストナイン、50m5.9秒俊足の右打者 | B | C | C | C | |
龍谷大 | 中村崇友紀 | 右右 187cm85kg | 大学屈指の強打者、鋭いスイングから迫力ある打撃 | B+ | C | C | C | |
久留米工業大 | 河津大樹 | 180cm75kg | 大きなスイングでホームランを放ち、投げても遠投120mの強肩 | B | C | |||
大阪学院大 | 藤田一輝 | 右左 172cm70kg | 市尼崎出身の外野手 | B- | C | |||
花園大 | 杉本拓哉 | 選手権は6番ライトで出場し5打数2安打 | B- | C | ||||
花園大 | 泉祐介 | 右左 | 選手権は1番センターで出場し6打数3安打 | B | C | C | C | |
日本経済大 | 張奕 | 右右 182cm78kg | 50m5.8秒の足は福岡第一時代から注目 | B- | C | C | C |
コメント