2021年の大学生プロ志望届提出が9月27日に締め切りとなりました。プロ志望届提出者は139人で、昨年の150人から11人の減少となりました。
その中で、プロ志望届を提出しなかった有力選手を紹介します。
プロ志望届を提出しなかった大学生のドラフト候補
| 氏名 | 大学 | 投打 身体/体重 | 評価 | 寸評 | 
|---|---|---|---|---|
| 投手 | ||||
| 中村彪 | ノースアジア大 | 右右 173/68 | B- | 小柄だが149キロの速球威力あり 3年時にノーヒットノーラン記録 | 
| 綱脇慧 | 東北福祉大 | 右右 180/81 | B- | 花咲徳栄で全国制覇 大学でのノーヒットノーランなど好投光った | 
| 三浦瑞樹 | 東北福祉大 | 左両 175/71 | C+ | ○ | 
| 高橋国杜 | 常磐大 | 右右 190/90 | B- | 恵まれた体があり、150キロ速球は 将来期待される | 
| 重川恵詩 | 東京国際大 | 右左 184/85 | B- | 体もしっかりしており、148キロを記録 変則フォームから安定した投球みせた | 
| 小向直樹 | 共栄大 | 右右 185/75 | B | 151キロの速球に注目 アーム式のフォームも賛否両論あった | 
| 磯村峻平 | 明治大 | 左左 178/62 | B- | 中京大中京で注目されていた左腕 キレある速球はもっと成長期待した | 
| 平元銀次郎 | 法政大 | 左左 180/74 | B- | 広陵高で中村奨成とバッテリー組み 夏の甲子園準優勝。145キロ左腕 | 
| 植田健人 | 中央大 | 右左 181/79 | C+ | |
| 加藤竜馬 | 亜細亜大 | 右右 186/96 | B- | 大きな体から152キロを記録する パワー溢れる投手 | 
| 森圭名 | 青山学院大 | 右右 174/80 | B- | 高校時から注目され大学で151キロ 1部昇格し好投をみせた | 
| 川船龍星 | 拓殖大 | 右左 180/80 | B- | しっかりと腕を振っての150キロ魅力 まだまだ成長途中 | 
| 浅井佑介 | 筑波大 | 右右 185/80 | B- | 150キロ記録する隠し玉候補だった | 
| 宮路悠良 | 東海大 | 右左 185/83 | B- | 体もあり高校で147キロ記録 ポテンシャル高く期待された | 
| 高杉勝太郎 | 東海大 | 右右 177/70 | B- | 大学4年で急成長し 常時150キロを記録する投球みせた | 
| 井奥勘太 | 天理大 | 左左 171/69 | B- | 変化球を織り交ぜる技術的な投球 制球力あり148キロ速球活かす | 
| 石川槙貴 | 九州共立大 | 右左 187/73 | B- | 身長があり151キロ速球角度がある 投手として成長していた | 
| 大田裕介 | 北九州市立大 | 右左 175/79 | B- | 多彩な変化球持ち味も、2年時に148キロ 記録し成長していた | 
| 捕手 | ||||
| 古間木大登 | 東農大北海道 | 右左 183/79 | B- | 強打の捕手として注目され、 今年の選手権でもしっかり本塁打放った | 
| 内野手 | ||||
| 秋広涼太 | 中央学院大 | 右左 185/85 | C+ | 昨年、弟がプロ入り、活躍が期待された | 
| 度会基輝 | 中央学院大 | 右左 176/78 | C+ | 昨年に弟が注目された選手 父もプロ野球選手で活躍が期待された | 
| 木倉朋輝 | 亜細亜大 | 右右 178/86 | B- | 強打と足、肩など注目された | 
| 中川拓紀 | 中央大 | 右左 180/71 | B- | 1番として俊足を発揮、ショートでも動き良い フットワークと送球磨きたい | 
| 泉口友汰 | 青山学院大 | 右左 177/75 | C+ | 強肩強打俊足の選手として注目 プロも注目したが少し評価上がらなかった | 
| 瀬川航騎 | 東洋大 | 右右 172/70 | B- | 聖光学院時にスピードあるプレーが光った | 
| 森伊吹 | 九州産業大 | 右右 186/80 | B- | 大型ショートとして高校時から注目され 大学でも下級生から活躍みせた | 
| 外野手 | ||||
| 太田英毅 | 立教大 | 右右 175/76 | B- | 智弁学園2年時にセンバツで優勝 強打の内野手として活躍も外野に転向 | 
| 若林将平 | 慶応大 | 右右 182/90 | B- | 履正社で長距離砲として活躍 慶応大でも主軸を打ち強打みせた | 
| 鈴木萌斗 | 早稲田大 | 右左 180/70 | B- | 作新学院時に甲子園で活躍 打撃、足など注目された | 
| 陶山勇軌 | 明治大 | 右左 180/73 | B- | 常総学院では外野手として俊足みせ 明治大では4年春に首位打者 | 
| 山本ダンテ武蔵 | 国学院大 | 右右 174/80 | B | 大阪桐蔭の主砲として活躍 大学4年春に5本塁打17打点でMVP | 
| 瀬戸成一郎 | 国学院大 | 右左 180/78 | B- | 三拍子そろった選手として評価高く 4年秋に長打力が増している | 
| 小野寺大輝 | 亜細亜大 | 右左 175/70 | B- | 健大高崎の機動破壊の1番として注目 大学でも抜群の足みせていた | 
| 安藤優汰 | 環太平洋大 | 右左 183/75 | B- | 俊足・強肩に高い技術の打撃があり 逆方向にも伸びる当たりを見せる | 




 
  
  
  
  

コメント