東都大学リーグは本日開幕しています。戦国東都と呼ばれますが、近年は亜細亜大が5季連続優勝を果たしましたが、九里亜蓮投手、嶺井博希捕手などが抜けています。でも山崎康晃投手と言うエースがおりチームの中心となります。その他にも中央大の島袋洋奨投手、駒澤大の江越大賀選手などドラフト上位に入りそうな選手も、大きな目標に向けて最終年度の活躍を誓います。
ただし、亜細亜大は北村祥治選手、藤岡裕大選手、水本弦選手といった1年生からチームを引っ張る野手が揃い、投打にバランスの良い状態が続いています。捕手がカギとなりそうです。
国学院大も杉浦稔大投手が抜けたものの、杉浦投手が怪我で抜けていてもカバーしてリーグ2位となった実力があります。投手は甲子園等で活躍した素質の高い1年生に期待が集まります。拓殖大も昨秋は3位に食い込みましたが、社会人で既に活躍を見せている高橋弘樹(小峰弘樹)選手などが抜けています。ただし、1年生に各ポジションに高い素質を持った選手が加わり、かつて亜細亜大を率いた内田監督の手腕も見られるでしょう。
青山学院大は田中、白石、長谷川といった投手たちが4年生となり、それぞれ一本立ちをして欲しい投手です。4年生の層としては一番厚そうです。また1年生でも関口明大投手や葛川知哉投手、それに常葉菊川のリードオフマン、遠藤康平選手など注目の選手が入学しています。
中央大は島袋洋奨投手が最終学年となります。リーグ戦では大きく負け越している状態で、最後に高校3年時のような充実した1年となるか注目です。また、期待されている泉澤投手や園部投手などが出てくるかがカギで、出てこなければ苦しいシーズンを送る事になりそうです。
駒澤大はエース今永だよりで昨年春は2位、秋は6位となりました。今永に続くエースを育てなければ1部に残ることは難しくなります。野手はプロ注目の江越大賀選手を中心に力のある選手が揃い、優勝も狙えるチームでしょう。
亜細亜大学
選手名 | 守備 | 学年 | 身長・体重 | 投打 | 球速 | 特徴 | 評価 数 |
評価 平均 |
ランク |
嘉陽宗一郎 | 1年 | 投手 | 186cm 70kg | 右右 | 142 | 松山聖陵出身、186cmの大型投手で期待 | 4 | 85.3 | B |
北村拓己 | 1年 | 内野手 | 178cm 72kg | 右右 | 星稜で活躍し、兄に続く内野手 | 0 | 0 | B | |
近田拓矢 | 1年 | 内野手 | 180cm 85kg | 右右 | 大阪桐蔭の主砲、まずは確実性アップ | 4 | 84 | B | |
高橋遥人 | 1年 | 投手 | 181cm 65kg | 左左 | 140 | プロも注目した左腕、1年でベンチ入りも | 1 | 0 | B |
野村颯一郎 | 1年 | 内野手 | 181cm 67kg | 右左 | 広島・野村監督の長男、オープン戦で力見せる | 2 | 48 | B | |
諏訪洸 | 2年 | 投手 | 168cm 68kg | 左左 | 139 | 1年で活躍見せ、左のエース候補に | 7 | 96.6 | B |
照屋光 | 2年 | 投手 | 180cm 80kg | 右右 | 151 | まだ実績少ないが高校時代151km/hの素質 | 3 | 68 | B |
水本弦 | 2年 | 外野手 | 177cm 75kg | 左左 | 1年でチームの勝利に貢献する活躍見せた | 18 | 82.4 | B | |
野澤勇吾 | 2年 | 投手 | 184cm 78kg | 左左 | 140 | 1年でリリーフとして活躍する左腕 | 9 | 94 | B |
北村祥治 | 3年 | 内野手 | 177cm 70kg | 右右 | 内野の主力、日本代表入りも期待 | 20 | 84.3 | A | |
花城直 | 3年 | 投手 | 182cm 80kg | 右右 | 148 | 完封勝利も挙げ、次期エース候補 | 5 | 98.4 | A |
藤岡裕大 | 3年 | 内野手 | 177cm 73kg | 右左 | 148 | 1年で活躍もやや伸び悩みか | 16 | 95.6 | A |
山下翼 | 3年 | 外野手 | 174cm 61kg | 右両 | 50m5秒台の快足選手がいよいよ実戦へ | 30 | 84.5 | A | |
山崎康晃 | 4年 | 投手 | 176cm 72kg | 右右 | 151 | 150km/hを低めに投げるプロでもあまりいない投手 | 67 | 87.6 | 特A |
薮田和樹 | 4年 | 投手 | 188cm 82kg | 右右 | 151 | 昨年150km/h連発した威力十分速球 | 9 | 62 | A |
長曽我部竜也 | 4年 | 内野手 | 170cm 62kg | 右左 | 打順は下位だが遊撃手で首位打者獲得 | 19 | 84 | B |
国学院大学
選手名 | 守備 | 学年 | 身長・体重 | 投打 | 球速 | 特徴 | 評価 数 |
評価 平均 |
ランク |
小又圭甫 | 1年 | 投手 | 182cm 75kg | 右右 | 147 | 千葉屈指の好投手として注目された | 2 | 76 | B |
庄司瑞 | 1年 | 投手 | 185cm 75kg | 右右 | 143 | 日大山形のエースで甲子園ベスト4 | 0 | 0 | B |
醍醐駿平 | 1年 | 投手 | 177cm 76kg | 左左 | 130 | 関東一のエース、伸びる速球 | 0 | 0 | B |
諸見里匠 | 1年 | 内野手 | 177cm 73kg | 右右 | 沖縄尚学のリードオフマンとして活躍 | 3 | 92 | B | |
山田基樹 | 1年 | 投手 | 194cm 88kg | 右右 | 146 | 日川で甲子園でも好投の大型投手、エース候補 | 3 | 100 | B |
近藤スルヤ 秀光 | 2年 | 投手 | 178cm 78kg | 左左 | 140 | 強い球を投げる投手でリリーフ候補でベンチ入りも | 1 | 88 | C |
土倉将 | 3年 | 投手 | 173cm 73kg | 右右 | 141 | キレある快速球魅力 | 12 | 69 | B |
今村裕一郎 | 4年 | 内野手 | 184cm 94kg | 右右 | 一発長打に期待 | 5 | 86 | B | |
栃谷弘貴 | 4年 | 投手 | 183cm 73kg | 右右 | 143 | 小山台のエースだった。素質高い。 | 1 | 100 | B |
平部隆 | 4年 | 投手 | 183cm 83kg | 右右 | 140km/h超すストレートとスライダー | 1 | 88 | C | |
山下幸輝 | 4年 | 内野手 | 173cm72kg | 右左 | 主将、チームをプレーで引っ張る | 2 | 92 | C |
拓殖大学
選手名 | 守備 | 学年 | 身長・体重 | 投打 | 球速 | 特徴 | 評価 数 |
評価 平均 |
ランク |
逸崎友誠 | 1年 | 内野手 | 174cm 70kg | 右左 | 明徳時代に日本代表入りの内野手 | 6 | 88.8 | B | |
小方聖稀 | 1年 | 投手 | 184cm 85kg | 左左 | 140 | 明徳のエースで1年でベンチ入りも | 1 | 84 | B |
高西涼太 | 1年 | 投手 | 181cm 84kg | 右右 | 145 | 大阪桐蔭の2番手投手 | 1 | 0 | B |
武田竜樹 | 1年 | 外野手 | 167cm 67kg | 右左 | 50m5秒台の足、上田西出身 | 6 | 79.2 | B | |
深見俊介 | 1年 | 捕手 | 176cm 76kg | 右右 | 安田学園時に阿部2世と注目 | 1 | 84 | B | |
飯野徹也 | 3年 | 投手 | 178cm 76kg | 右右 | 144 | エース狙う素質の高い投手 | 9 | 87 | C |
佃勇典 | 4年 | 投手 | 178cm 75kg | 右左 | 140km/h速球とスライダーで安定感 | 7 | 84 | C |
青山学院大学
選手名 | 守備 | 学年 | 身長・体重 | 投打 | 球速 | 特徴 | 評価 数 |
評価 平均 |
ランク |
遠藤康平 | 1年 | 内野手 | 175cm 72kg | 右右 | 常葉菊川でプロ注目、打撃守備注目 | 2 | 80 | B | |
葛川知哉 | 1年 | 投手 | 180cm 82kg | 右右 | 144 | 大阪桐蔭でエース、サイドからの速球 | 2 | 100 | B |
関口明大 | 1年 | 投手 | 179cm 76kg | 右右 | 147 | 花咲徳栄で147キロ、夏は安定感も見せた | 4 | 74 | B |
岡野祐一郎 | 2年 | 投手 | 178cm 75kg | 右右 | 140 | 聖光学院のエースだった、キレの良い速球 | 8 | 71.2 | B |
近藤卓也 | 2年 | 投手 | 184cm 80kg | 右右 | 143 | 秋田商の大型投手 | 2 | 70 | B |
白石猛紘 | 4年 | 投手 | 177cm 75kg | 右左 | 145 | 盛岡大付でプロ注目だった最終年 | 5 | 63 | B |
田中一也 | 4年 | 投手 | 183cm 81kg | 右左 | 147 | 仙台育英時代からプロ注目、エース | 50 | 86.9 | B |
長谷川陽亮 | 4年 | 投手 | 181cm 72kg | 右右 | 148 | 福井商時代から注目された投手 | 1 | 56 | B |
福本翼 | 4年 | 投手 | 184cm 65kg | 左左 | 143 | エースとして期待も骨折し春は微妙 | 6 | 84 | B |
中央大学
選手名 | 守備 | 学年 | 身長・体重 | 投打 | 球速 | 特徴 | 評価 数 |
評価 平均 |
ランク |
菊池啓太郎 | 1年 | 内野手 | 184cm 79kg | 右右 | 大型だが50m5秒台、1年春オープン戦でホームラン | 12 | 96.7 | B | |
土谷恵介 | 1年 | 内野手 | 174cm 72kg | 右左 | 前橋育英で甲子園でサヨナラヒットなど優勝に貢献 | 1 | 76 | B | |
花城凪都 | 1年 | 投手 | 178cm 80kg | 右右 | 興南のエース、完成されたフォームから140km/h台 | 1 | 92 | C | |
園部翔也 | 2年 | 投手 | 176cm 67kg | 左左 | 146 | 日大東北時代に急成長して146km/h記録 | 6 | 64 | B |
松田進 | 2年 | 内野手 | 187cm 82kg | 右右 | 国学院久我山時代から大型野手としてプロ注目 | 4 | 94 | B | |
泉澤涼太 | 3年 | 投手 | 185cm 80kg | 右右 | 141 | 習志野高校で千葉屈指の大型投手と注目された | 11 | 70.2 | B |
島袋洋奨 | 4年 | 投手 | 173cm 68kg | 左左 | 150 | 興南高校で春夏連覇、昨秋は2勝6敗と負け越した | 318 | 87.9 | A |
石垣永悟 | 4年 | 投手 | 184cm 78kg | 右右 | 146 | 本格派速球投手、素質高く最終年に期待 | 8 | 81 | B |
金子大喜 | 4年 | 捕手 | 177cm 80kg | 右右 | 強打の捕手 | 5 | 81 | C |
駒澤大学
選手名 | 守備 | 学年 | 身長・体重 | 投打 | 球速 | 特徴 | 評価 数 |
評価 平均 |
ランク |
白崎塁 | 1年 | 投手 | 177cm 73kg | 右右 | 甥が白崎浩之、兄が白崎勇気、白崎一族が入学 | 1 | 0 | B | |
高橋由弥 | 1年 | 投手 | 176cm 66kg | 左左 | 141 | やわらかい腕のしなりでプロから評価高い | 1 | 92 | C |
谷中文哉 | 2年 | 投手 | 180cm 70kg | 右右 | 148 | 盈進高校で3年夏の広島大会で快投みせた | 2 | 74 | A |
中川源和 | 2年 | 投手 | 179cm 75kg | 右右 | 138 | 宇和島東高校で素質の高さを評価、落ち着いた投球 | 5 | 81.6 | B |
箱島章矢 | 2年 | 投手 | 178cm 82kg | 左左 | 143 | 大型左腕として注目、ポスト今永 | 4 | 89 | B |
塚脇浩 | 2年 | 投手 | 187cm 74kg | 右右 | 139 | 向上高校出身の大型投手 | 2 | 52 | C |
今永昇太 | 3年 | 投手 | 176cm 73kg | 左左 | 146 | 1年時から活躍の大エース、昨春の活躍を期待 | 29 | 75.4 | A |
片山雄貴 | 3年 | 投手 | 177cm 74kg | 右右 | 143 | キレの良い速球とスライダーで2年で大学初勝利 | 7 | 88 | A |
江越大賀 | 4年 | 外野手 | 181cm 83kg | 右右 | 大型ながら俊足と鋭い打球で体も強い選手 | 32 | 87.3 | A | |
福山亮 | 4年 | 外野手 | 179cm 75kg | 右左 | 東海大相模で甲子園準優勝の主将 | 20 | 89.7 | B | |
高橋涼平 | 4年 | 投手 | 175cm 61kg | 右右 | 小柄だが数種類のフォークを操る | 10 | 81.3 | C | |
竹野裕貴 | 4年 | 投手 | 177cm 80kg | 右右 | 148 | 高校時代の島袋洋奨のライバル | 4 | 82 | C |
コメント