2019年のドラフト会議で指名漏れとなった主な選手の一覧です。
高校生の主なドラフト指名漏れ選手
守 | 氏名 | 学校 | 所在地 | 投打 | 身体 | 評 | 日刊 | 報知 | スポ ニチ |
サン スポ |
デイ リー |
中 スポ |
週 べ |
ホーム ラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 冨水大和 | 網走桂陽 | 北海道 | 右右 | 175cm67kg | B+ | ||||||||
投 | 渡邉拓海 | 酒田南 | 山形 | 右右 | 191cm109kg | B+ | B | C | ○ | |||||
投 | 米山魁乙 | 昌平 | 埼玉 | 左左 | 176cm79kg | B+ | C | C | C | C | ○ | ○ | ||
投 | 重吉翼 | 日本航空石川 | 石川 | 右左 | 183cm84kg | B+ | C | C | C | C | C | ○ | ||
投 | 藤田凌 | 岐阜各務野 | 岐阜 | 右右 | 187cm76kg | B+ | C | C | ○ | |||||
投 | 赤塚健利 | 中京学院大中京 | 岐阜 | 右右 | 193cm103kg | B+ | C | B | C | C | C | ○ | ||
投 | 吉田力聖 | 光泉 | 滋賀 | 右右 | 178cm81kg | B+ | C | C | C | ○ | ||||
投 | 林優樹 | 近江 | 滋賀 | 左左 | 174cm64kg | B+ | C | B | B | B | B | ○ | ○ | ○ |
投 | 落合秀市 | 和歌山東 | 和歌山 | 右左 | 185cm90kg | B+ | B | A | A | B | B | ○ | ○ | ○ |
投 | 坪井悠太 | 大阪偕星 | 大阪 | 右左 | 178cm85kg | B+ | C | C | ||||||
投 | 白川恵翔 | 池田 | 徳島 | 右右 | 179cm78kg | B+ | C | C | B | C | ○ | |||
投 | 木村仁 | 北九州 | 福岡 | 右右 | 180cm80kg | B+ | C | C | C | ○ | ||||
投 | 山科颯太郎 | 九州文化学園 | 長崎 | 右右 | 170cm71kg | B+ | C | ○ | ||||||
投 | 翁長佳辰 | 日本文理大付 | 大分 | 右左 | 178cm73kg | B+ | C | C | C | C | ○ | |||
投 | 國吉吹 | 沖縄水産 | 沖縄 | 右右 | 177cm74kg | B+ | C | C | C | |||||
投 | 濱崎鉄平 | 土浦三 | 茨城 | 右左 | 180cm80kg | B | ||||||||
投 | 菅井道 | 中越 | 新潟 | 左右 | 184cm84kg | B | ○ | |||||||
投 | 栗田和斗 | 知徳 | 静岡 | 右右 | 187cm90kg | B | C | ○ | ○ | |||||
投 | 奥田域太 | 菰野 | 三重 | 左左 | 177cm65kg | B | ||||||||
投 | 角田涼馬 | 慶風 | 和歌山 | 右 | B | |||||||||
投 | 福田慈己 | 大阪偕星 | 大阪 | 右右 | 175cm | B | C | |||||||
投 | 山河楓 | 神戸弘陵 | 兵庫 | 右右 | 183cm86kg | B | ||||||||
投 | 今田雄大 | 宮崎日大 | 宮崎 | 右右 | B | |||||||||
投 | 金城洸汰 | 北山 | 沖縄 | 右右 | 188cm80kg | B | C | C | B | ○ | ||||
捕 | 渡部雅也 | 日大山形 | 山形 | 右右 | 182cm84kg | B+ | C | B | B | C | ○ | ○ | ||
捕 | 神宮隆太 | 西日本短大付 | 福岡 | 右左 | 180cm78kg | B+ | C | C | ○ | |||||
捕 | 藤岡陸 | 希望が丘 | 福岡 | 右右 | 186cm80kg | B | C | |||||||
捕 | フェントンライアン | 光泉 | 滋賀 | 右右 | B- | C | ||||||||
内 | 近藤大樹 | 西日本短大付 | 福岡 | 右両 | 168cm69kg | B+ | C | C | C | C | ○ | |||
内 | 済木龍輝 | 佐賀商 | 佐賀 | 右右 | 174cm68kg | B | C | |||||||
外 | サンドゥシャーンタヒル | 津田 | 香川 | 右左 | 179cm73kg | B+ | C | C | C | B | C | ○ | ○ | |
外 | 堀裕貴 | 高岡商 | 富山 | 右左 | 174cm82kg | B | C | C | C | ○ | ○ | |||
外 | 塩崎栄多 | 浜松工 | 静岡 | 右左 | 182cm78kg | B | C | ○ | ||||||
外 | 山本仁 | 京都翔英 | 京都 | 右左 | 180cm72kg | B | C |
大学生の主なドラフト指名漏れ選手
守 | 氏名 | 大学名 | リーグ | 投打 | 特徴 | 評 | 日刊 | 報知 | スポ ニチ |
サン スポ |
デイ リー |
中 スポ |
週べ | ホーム ラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 稲毛田渉 | 仙台大 | 仙台六 | 右右 | 185cm88kg | B+ | C | C | B | B | ○ | ○ | ||
投 | 石森大誠 | 東北公益文科大 | 南東北 | 左左 | 178cm75kg | B+ | C | C | ○ | |||||
投 | 小孫竜二 | 創価大 | 東京新 | 右右 | 180cm82kg | B+ | C | C | B | B | ○ | ○ | ||
投 | 高橋佑樹 | 慶応義塾大 | 東京六 | 左左 | 175cm72kg | B+ | C | C | C | ○ | ||||
投 | 小玉和樹 | 国学院大 | 東都 | 右右 | 168cm70kg | B+ | C | C | ||||||
投 | 横山楓 | 国学院大 | 東都 | 右両 | 180cm77kg | B+ | C | B | B | C | ○ | ○ | ||
投 | 北山比呂 | 日本体育大 | 首都 | 右右 | 175cm78kg | B+ | B | C | B | B | B | ○ | ||
投 | 山田綾人 | 玉川大 | 首都 | 右右 | 186cm92kg | B+ | C | C | C | |||||
投 | 片塩響介 | 中部大 | 愛知 | 右右 | 182cm79kg | B+ | C | |||||||
投 | 伊藤健太 | 中部学院大 | 東海地区 | 右右 | 184cm74kg | B+ | C | B | C | B | ○ | |||
投 | 福島滉貴 | 立命館大 | 関西学生 | 右右 | 172cm75kg | B+ | C | B | C | |||||
投 | 福森建 | 佛教大 | 京滋 | 右右 | 188cm89kg | B+ | C | C | C | ○ | ||||
投 | 浦本千広 | 九州産業大 | 福岡六 | 右右 | 180cm76kg | B+ | C | B | ○ | ○ | ||||
投 | 小林快 | 仙台大 | 仙台六 | 左左 | 182cm73kg | B | C | C | C | C | ○ | |||
投 | 佐藤洸雅 | 東北学院大 | 仙台六 | 右左 | 172cm73kg | B | ||||||||
投 | 内沢航大 | 法政大 | 東京六 | 右右 | 195cm90kg | B | C | C | ○ | |||||
投 | 吉村貢司郎 | 国学院大 | 東都 | 右右 | 183cm80kg | B | C | B | ○ | ○ | ||||
投 | 井上真幸 | 神奈川大 | 神奈川 | 右右 | 185cm71kg | B | ||||||||
投 | 小田竜輝 | 関西学院大 | 関西学生 | 右左 | 180cm74kg | B | ||||||||
投 | 米田知弘 | 大阪大谷大 | 近畿学生 | 右右 | 177cm68kg | B | C | C | C | |||||
投 | 菅田大介 | 奈良学園大 | 近畿学生 | 左左 | 185cm77kg | B | C | C | B | C | ○ | |||
投 | 勝田悠斗 | 愛媛大 | 四国地区 | 左左 | 175cm66kg | B | ||||||||
投 | 杉尾剛史 | 宮崎産業経営大 | 九州地区 | 右右 | 175cm72kg | B | C | ○ | ○ | |||||
投 | 入倉京一郎 | 山梨学院大 | 関甲新 | 左左 | 178cm68kg | C | C | |||||||
捕 | 小藤翼 | 早稲田大 | 東京六 | 右左 | 182cm81kg | B+ | C | B | B | C | ○ | ○ | ||
捕 | 梅田裕斗 | 城西国際大 | 千葉県 | 右右 | 175cm77kg | B- | C | C | ○ | |||||
捕 | 高野貴大 | 流通経済大 | 東京新 | 右右 | 178cm86kg | B- | ||||||||
内 | 山形堅心 | 創価大 | 東京新 | 右右 | 181cm88kg | B+ | C | C | ○ | |||||
内 | 檜村篤史 | 早稲田大 | 東京六 | 右左 | 180cm72kg | B+ | C | C | C | C | ○ | |||
内 | ラミレスレンソ | 白鴎大 | 関甲新 | 右右 | 173cm85kg | B | C | B | C | ○ | ||||
内 | 福岡高輝 | 早稲田大 | 東京六 | 右左 | 175cm75kg | B | C | C | B | B | ○ | |||
内 | 安本竜二 | 法政大 | 東京六 | 右右 | 178cm80kg | B | C | B | C | C | ○ | ○ | ||
内 | 貞光広登 | 国学院大 | 東都 | 右左 | 174cm69kg | B | C | C | ○ | |||||
内 | 伊藤雅人 | 国学院大 | 東都 | 右右 | 178cm70kg | B | C | C | ||||||
内 | 秦琢真 | 名古屋学院大 | 愛知 | 右右 | 176cm77kg | B | ||||||||
内 | 長谷部大器 | 愛知大 | 愛知 | 右左 | 172cm68kg | B- | C | |||||||
外 | 吉田開 | 富士大 | 北東北 | 右左 | 178cm78kg | B+ | C | C | ○ | ○ | ||||
外 | 金子莉久 | 白鴎大 | 関甲新 | 右左 | 168cm62kg | B+ | C | C | C | C | ○ | |||
外 | 中村健人 | 慶応義塾大 | 東京六 | 右右 | 180cm82kg | B+ | C | C | B | B | ○ | ○ | ○ | |
外 | 加藤雅樹 | 早稲田大 | 東京六 | 右左 | 185cm85kg | B+ | B | C | B | B | B | ○ | ○ | ○ |
外 | 山田知輝 | 東洋大 | 東都 | 右左 | 186cm86kg | B+ | C | C | C | ○ | ||||
外 | 山本卓弥 | 亜細亜大 | 東都 | 右左 | 185cm85kg | B+ | B | C | ||||||
外 | 谷川刀麻 | 近畿大 | 関西学生 | 右左 | 176cm77kg | B+ | C | C | B | C | B | ○ | ||
外 | 船曳海 | 法政大 | 東京六 | 右左 | 182cm73kg | B | C | C | C | C | ○ | |||
外 | 火ノ浦明正 | 専修大 | 東都 | 右左 | 179cm80kg | B | ||||||||
外 | 田淵公一郎 | 和歌山大 | 近畿学生 | 右左 | 170cm65kg | B | ||||||||
外 | 古田佑一郎 | 岡山商大 | 中国地区 | 右右 | 188cm84kg | B | C | C | ○ |
社会人の主なドラフト指名漏れ選手
守備 | 選手名 | チーム | 投打 | 特徴 | 評価 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
中 スポ |
サン スポ |
デイリー | 週 べ |
ホームラン |
投 | 小木田敦也 | TDK | 右右 | 174cm75kg | B+ | B | C | B | ◎ | ||||
西沢大 | 日立製作所 | 左左 | 175cm81kg | B- | ◎ | ||||||||
阿部陽登 | 日立製作所 | 右右 | 180CM70KG | B+ | B | C | |||||||
和田悠佑 | 日本通運 | 右右 | 176cm70kg | B | C | ||||||||
本田健一郎 | JFE東日本 | 右左 | 170cm70kg | B | B | B | B | B | ◎ | ◎ | |||
飯田晴海 | 新日鐵住金鹿島 | 右右 | 175cm75kg | B | B | ◎ | |||||||
佐藤僚亮 | 新日鐵住金鹿島 | 左左 | 172cm75kg | B+ | |||||||||
東野龍二 | Honda | 左左 | 175cm80kg | B | B | ||||||||
西田光汰 | JR東日本 | 右右 | 178cm82kg | B+ | B | ◎ | ◎ | C | B | ◎ | ◎ | ||
山口裕次郎 | JR東日本 | 左左 | 180cm87kg | B+ | B | ◎ | C | ||||||
大出翔一 | JR東日本 | 右右 | 180cm82kg | B- | |||||||||
熊谷拓也 | NTT東日本 | 右右 | 180cm70kg | B+ | C | ||||||||
小又圭甫 | NTT東日本 | 右右 | 182cm85kg | B+ | B | ◎ | B | C | B | ◎ | |||
臼井浩 | 東京ガス | 右左 | 168cm75kg | B+ | B | ||||||||
野村尚樹 | 東京ガス | 右右 | 182cm84kg | B+ | B | ||||||||
大場遼太郎 | JX-ENEOS | 右右 | 167cm72kg | B+ | C | ||||||||
横尾蓮太 | 王子 | 右右 | 181cm83kg | B+ | B | ◎ | |||||||
嘉陽宗一郎 | トヨタ自動車 | 右右 | 186cm78kg | A | B | B | B | ◎ | |||||
葛川知哉 | トヨタ自動車 | 右右 | 180cm82kg | B+ | |||||||||
水野匡貴 | ヤマハ | 右右 | 182cm82kg | B+ | |||||||||
緒方 地 | ヤマハ | 右右 | 185cm82kg | B | |||||||||
近藤卓也 | ヤマハ | 右右 | 187cm85kg | B+ | C | ||||||||
小久保気 | 西濃運輸 | 右右 | 179cm78kg | B+ | B | ◎ | B | ◎ | |||||
堀田晃 | 西濃運輸 | 右右 | 181cm81kg | B+ | B | C | |||||||
竹内諒 | Honda鈴鹿 | 左左 | 180cm81kg | B+ | |||||||||
柳沢一輝 | Honda鈴鹿 | 右右 | 179cm82kg | B+ | B | ||||||||
松向輝 | 東海REX | 左左 | 180cm88kg | B | C | ||||||||
辻村亮介 | フェデックス | 左左 | 185cm93kg | B | ◎ | ||||||||
山本宵吾 | 大阪ガス | 左左 | 177cm75kg | B+ | ◎ | ||||||||
阪本大樹 | 大阪ガス | 右右 | 170cm75kg | B+ | C | ||||||||
草場亮太 | 日本生命 | 右右 | 186cm78kg | A | B | C | |||||||
高橋拓已 | 日本生命 | 左左 | 175cm75kg | B+ | B | B | B | ||||||
伊藤勝大 | 日本生命 | 右左 | 177cm82kg | B+ | C | ||||||||
萩原僚麻 | NTT西日本 | 右右 | 172cm73kg | B- | B | ◎ | |||||||
宅和健太郎 | NTT西日本 | 左左 | 172cm73kg | B+ | B | B | |||||||
宮田康喜 | 日本製鉄広畑 | 右左 | 181cm83kg | B+ | B | C | C | C | |||||
岩本喜照 | 日本新薬 | 右右 | 187cm84kg | A | B | C | |||||||
中川一斗 | JFE西日本 | 左左 | 173cm70kg | B | B | ||||||||
藤塚卓志 | JR西日本 | 右両 | 182cm88kg | B+ | |||||||||
濱口雄大 | JR四国 | 右左 | 177cm80kg | B+ | B | C | |||||||
園田龍矢 | 伯和ビクトリーズ | 左左 | 174cm83kg | B | C | C | |||||||
平岡航 | 伯和ビクトリーズ | 左左 | 173cm63kg | B+ | B | C | ◎ | ||||||
山田義貴 | 西部ガス | 右右 | 178cm80kg | B | C | ||||||||
捕 | 小林遼 | JX-ENEOS | 右左 | 173cm78kg | B+ | B | B | ◎ | |||||
保坂淳介 | NTT東日本 | 右右 | 180cm86kg | B+ | C | B | ◎ | ||||||
西川元気 | Honda鈴鹿 | 右右 | 182cm80kg | B | ◎ | ||||||||
小畑尋規 | トヨタ自動車 | 右右 | 180cm80kg | B+ | B | ◎ | C | ◎ | |||||
内 | 大友祥之 | 北海道ガス | 右右 | 181cm74kg | B+ | ||||||||
原澤健人 | SUBARU | 右右 | 183cm97kg | B+ | B | ◎ | B | B | ◎ | ||||
遠藤康平 | SUBARU | 右右 | 175cm72kg | B+ | B | ◎ | C | ||||||
森下翔平 | 日立製作所 | 右右 | 180cm86kg | ||||||||||
土谷恵介 | 鷺宮製作所 | 右左 | 174cm72kg | B+ | ◎ | C | C | ||||||
片山勢三 | パナソニック | 右右 | 176cm100kg | B+ | B | ◎ | B | ◎ | B | B | ◎ | ◎ | |
諸見里匠 | 日本通運 | 右右 | 177cm73kg | B+ | B | ◎ | C | B | C | ◎ | |||
稲垣誠也 | 日本通運 | 右左 | 167cm66kg | B+ | C | ◎ | |||||||
糸野雄星 | JR東日本 | 右右 | 173cm75kg | B+ | B | C | |||||||
草海光貴 | セガサミー | 右右 | 168cm62kg | B+ | |||||||||
望月涼太 | 東芝 | 右左 | 175cm76kg | B+ | ◎ | C | C | ◎ | |||||
小豆澤誠 | JX-ENEOS | 右左 | 170cm70kg | B+ | C | ||||||||
下石涼太 | トヨタ自動車 | 右左 | 174cm70kg | B+ | ◎ | C | |||||||
笠松悠哉 | ヤマハ | 右右 | 179cm82kg | B+ | |||||||||
原田拓夢 | 西濃運輸 | 右左 | 180cm72kg | B | |||||||||
伊藤ヴィットル | 日本生命 | 右左 | 177cm68kg | B | B | ◎ | B | B | |||||
大倉卓也 | JR西日本 | 右左 | 175cm74kg | B | |||||||||
外 | 石黒凌 | 日本製紙石巻 | 右右 | 180cm83kg | B | C | |||||||
佐藤広之 | 日本通運 | 右左 | 186cm85kg | B+ | ◎ | ◎ | |||||||
内海大寿 | 日本通運 | 右右 | 180cm77kg | B+ | ◎ | ||||||||
北岡達樹 | Honda | 左左 | 166cm67kg | B- | |||||||||
三倉進 | 日立製作所 | 左左 | 178cm85kg | B+ | |||||||||
笹川晃平 | 東京ガス | 右右 | 182cm86kg | B+ | B | B | C | ||||||
原田拓実 | JR西日本 | 右左 | 175cm73kg | B |
独立リーグの主なドラフト指名漏れ選手
守備 | 選手名 | チーム | 投打 | 特徴 | 評価 | 日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
中 スポ |
サン スポ |
デイリー | 週 べ |
ホームラン |
投 | 四戸洋明 | 四国IL香川 | 右右 | 23歳 186cm85kg | B+ | B | |||||||
森祐樹 | 四国IL徳島 | 右右 | 23歳 188cm79kg | B+ | B | ||||||||
竹内裕太 | 四国IL徳島 | 右左 | 24歳 173cm74kg | B | C | B | C | ||||||
又吉亮文 | 四国IL香川 | 右左 | 24歳 175cm74kg | B- | C | C | C | ||||||
石井大智 | 四国高知 | 右右 | 175cm83kg | B- | C | ||||||||
橋詰循 | BC栃木 | 右右 | 25歳 190cm90kg |
B | C | ||||||||
青柳正輝 | BC群馬 | 左左 | 22歳 173cm75kg |
B- | C | ||||||||
小沼健太 | BC茨城 | 右右 | 21歳 188cm78kg |
B- | C | ||||||||
前川哲 | BC新潟 | 右右 | 23歳 180cm88kg | B+ | B | B | |||||||
有馬昌宏 | BC富山 | 左左 | 22歳 183cm85kg |
B+ | C | ||||||||
保田拓見 | BC信濃 | 左左 | 21歳 168cm66kg |
B- | C | ||||||||
永水豪 | BC石川 | 右右 | 23歳 180cm86kg |
B | C | ||||||||
矢鋪翼 | BC石川 | 右右 | 23歳 183cm90kg |
B | B | ||||||||
原田宥希 | BC福井 | 右右 | 24歳 180cm80kg |
B+ | C | ||||||||
捕 | 喜多亮太 | BC石川 | 右右 | 23歳 177cm80kg | B | B | B | ◎ | C | C | |||
速水隆成 | BC群馬 | 右右 | 22歳 186cm81kg | B+ | B | B | |||||||
秋庭蓮 | BC栃木 | 右右 | 21歳 177cm77kg |
B | C | ||||||||
池田瞳夢 | BC茨城 | 右右 | 23歳 173cm88kg |
B+ | C | ||||||||
小山一樹 | 関西兵庫 | 右右 | 20歳 180cm85kg |
B | C | ||||||||
三好一生 | 四国香川 | 右右 | 24歳 180cm86kg |
B | B | B | |||||||
内 | 青木颯 | BC群馬 | 右左 | 23歳 173cm68kg | B- | C | ◎ | C | |||||
妹尾克哉 | 四国IL香川 | 右左 | 21歳 178cm76kg | B | C | C | C | ||||||
外 | 松村誠矢 | BC富山 | 右左 | 22歳 180cm70kg | B- | B | ◎ | ||||||
石森亨 | BC新潟 | 右左 | 23歳 171cm65kg |
B- | B | ||||||||
神谷塁 | BC石川 | 右左 | 24歳 170cm65kg |
B- | C |
コメント