BCリーグと四国アイランドリーグプラスのドラフト会議が行われ、30人(投手12人、捕手4人、内野手9人、外野手5人)が指名され、また特別合格選手107人(投手44人、捕手15人、内野手23人、外野手25人)が発表された。まずはBCリーグのドラフト指名選手、特別合格選手を紹介します。
2018年、BCリーグドラフト会議指名結果
特別合格選手と選手プロフィールは下の表にあります。
地元枠 新球団優先枠 |
1位 | 2位 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|---|
福島 | 畠山侑也 内 千葉経済大 |
猿渡大輝 投 九州総合スポーツカレッジ |
日比翼 内 BC・滋賀 |
兼板優貴 外 神戸医療福祉大 |
|
茨城 | 日下滉貴 投 日本プロスポーツ |
上杉泰賀 内 全府中クラブ |
本村康 投 環太平洋大 |
– | |
栃木 | – | 手塚俊二 投 日本経済大中退 |
内山凌 捕 BBCスカイホークス |
– | |
武蔵 | – | 三浦昂 内 富山イーストジャパンクラブ |
– | – | |
群馬 | – | 小林翔太 捕 松本国際高 |
– | – | |
新潟 | 熊倉巽 外 環太平洋大 |
三木田龍元 投 四国・徳島 |
佐藤亮 内 明治学院大 |
– | |
信濃 | 松井聖 捕 四国・香川 |
安野翔太 内 四国・愛媛 |
– | ||
富山 | 松山真之 投 第四商高 |
– | – | ||
石川 | 荒谷勇己 外 拓殖大 |
– | – | ||
福井 | 筒井翔也 内 福岡オーシャンズ9 |
– | – | ||
滋賀 | 大村涼兼 投 佛教大 |
三國和磨 外 四国・徳島 |
山田健登 投 BC・新潟 |
大前拓也 内 和歌山ファイティングバーズ |
福島レッドホープス
指名順 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門 |
社会人 | 社会人 |
地元 | 内 | 畠山侑也 | 福島 | 174 | 88 | 右 | 右 | いわき光洋 | 千葉経済大 | ||
1位 | 投 | 猿渡大輝 | 福岡 | 178 | 72 | 右 | 右 | 柳川 | 九州総合スポーツ | ||
2位 | 内 | 日比翼 | 岐阜 | 175 | 74 | 右 | 左 | 大垣商業 | 佛教大 | BC・滋賀 | |
3位 | 外 | 兼板優貴 | 徳島 | 172 | 82 | 右 | 右 | 鳴門渦潮 | 神戸医療福祉大 | ||
特別 | 投 | 山本竜豪 | 埼玉 | 180 | 80 | 左 | 左 | 飛龍 | 東日本国際大 | ||
特別 | 捕 | 小倉朋之 | 東京 | 171 | 70 | 右 | 右 | 文京高 | 成城大学 | ||
特別 | 内 | Alcantara Alfredo |
ドミニカ | 183 | 95 | 右 | 両 | セナベック高 | 日本体育大 | ||
特別 | 内 | 古長拓 | 福島 | 164 | 67 | 右 | 右 | 九州国際大学付 | 九州共立大 | 東北マークス | |
特別 | 内 | 蔡鉦宇 | 台湾 | 174 | 75 | 右 | 左 | 光星学院 | 拓殖大 | ||
特別 | 内 | 野崎文志 | 岐阜 | 173 | 80 | 右 | 左 | 大垣日大 | 中京大 | ||
特別 | 外 | カレオン ジョニルマラリ |
神奈川 | 170 | 78 | 左 | 左 | 武相 |
茨城アストロプラネッツ
指名順 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 | 出身大 専門学校 |
社会人 | 社会人 |
新球団 優先枠 |
投 | 日下滉貴 | 岐阜 | 180 | 74 | 右 | 右 | 岐阜第一 | 日本プロスポーツ | ||
1位 | 内 | 上杉泰賀 | 東京 | 171 | 72 | 右 | 左 | 府中工 | 全府中倶楽部 | ||
2位 | 投 | 本村康 | 山口 | 184 | 82 | 右 | 右 | 光高 | 環太平洋大 | ||
特別 | 投 | 石橋利生 | 茨城 | 170 | 81 | 左 | 左 | 霞ヶ浦 | 中央学院大 | YGSダイヤモンズ | |
特別 | 投 | 久保聖也 | 埼玉 | 175 | 85 | 左 | 左 | 桐蔭学園 | 東洋大 | 四国・徳島 | |
特別 | 投 | 人見隆太郎 | 栃木 | 177 | 81 | 右 | 右 | 鹿沼高 | 筑波大 | ||
特別 | 投 | 矢萩陽一朗 | 茨城 | 178 | 69 | 右 | 右 | 土浦湖北 | 日本ウェルネス大 | ||
特別 | 捕 | 池田瞳夢 | 東京 | 173 | 88 | 右 | 右 | 関東第一 | 立正大 | ||
特別 | 捕 | 小菅将慈 | 茨城 | 166 | 74 | 右 | 右 | つくば国際大学春風 | 大東文化大 | TsukubaClub | |
特別 | 内 | 片岡南樹 | 茨城 | 164 | 62 | 右 | 左 | 小瀬高 | |||
特別 | 内 | 楠大樹 | 茨城 | 175 | 75 | 右 | 右 | 波崎柳川 | 四国・徳島 | ||
特別 | 内 | 寺嶋一也 | 茨城 | 177 | 77 | 右 | 左 | 守谷高 | TsukubaClub | ||
特別 | 外 | 加藤慎太朗 | 東京 | 185 | 90 | 右 | 右 | 関西創価 | 日本ウェルネス大 | ||
特別 | 外 | 鴨志田舜人 | 神奈川 | 185 | 100 | 右 | 左 | 慶応義塾 | 慶応義塾大 | ||
特別 | 外 | 笹嶋尚輝 | 茨城 | 178 | 73 | 右 | 左 | 水城高 | 中央学院大 | ||
特別 | 外 | 長嶺拓未 | 福島 | 185 | 87 | 右 | 左 | 若松商 | 四国・福島 | 06ブルズ |
栃木ゴールデンブレーブス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人 | 社会人 |
1位 | 投 | 手塚俊二 | 福岡 | 184 | 67 | 右 | 右 | 純真高 | 日本経済大学 (中退) |
||
2位 | 捕 | 内山凌 | 北海道 | 170 | 75 | 右 | 右 | 北海道旭川凌雲 | 酪農学園大 | BBCスカイホークス | |
特別 | 投 | 久原汰一 | 佐賀 | 177 | 70 | 左 | 左 | 多久高 | コンピュータ教育学院 | ||
特別 | 外 | 橋本隆 | 高知 | 175 | 77 | 右 | 右 | 高知商 | 四国・高知 | ||
特別 | 外 | 原田元気 | 東京 | 173 | 78 | 右 | 右 | 聖光学院 | 平成国際大 |
武蔵ヒートベアーズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人 | 社会人 |
1位 | 内 | 三浦昂 | 宮城 | 166 | 71 | 右 | 右 | 気仙沼高 | 東日本国際大 | 郡山イーストジャパン | |
特別 | 投 | 尾林直幸 | 東京 | 175 | 74 | 右 | 右 | 実践学園 | 高千穂大 | ||
特別 | 投 | 清水洋炳 | 東京 | 182 | 78 | 左 | 左 | 浦和学院 | 桐蔭横浜大 | ||
特別 | 投 | 靏仁 | 福岡 | 172 | 83 | 右 | 左 | 石見智翠館 | |||
特別 | 投 | 松岡洸希 | 埼玉 | 178 | 77 | 右 | 右 | 桶川西 | |||
特別 | 捕 | 玉村欣梧 | 大阪 | 172 | 90 | 右 | 右 | 大体大浪商 | 履正社スポーツ専門 | 履正社学園 |
群馬ダイヤモンドペガサス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人 | 社会人 |
1位 | 捕 | 小林翔太 | 神奈川 | 175 | 70 | 右 | 右 | 松本国際 | |||
特別 | 投 | 青柳正輝 | 群馬 | 173 | 75 | 左 | 左 | 伊勢崎清明 | 大東文化大 | ||
特別 | 投 | 金子知生 | 群馬 | 178 | 78 | 右 | 右 | 新田暁 | |||
特別 | 内 | 宇佐美律哉 | 山梨 | 173 | 78 | 右 | 右 | 甲府城西 | 日本ウェルネス大 | SUNホールディングス | |
特別 | 外 | 大堀泰世 | 岐阜 | 172 | 76 | 左 | 左 | 岐阜総合学園 | 愛知工業大 |
新潟アルビレックス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人 | 社会人 |
地元 | 外 | 熊倉巽 | 新潟 | 175 | 80 | 右 | 右 | 浦和学院 | 環太平洋大 | ||
1位 | 投 | 三木田龍元 | 北海道 | 177 | 77 | 左 | 左 | 小樽潮陵 | 北海道大 | 四国・香川 | 四国・徳島 |
2位 | 内 | 佐藤亮 | 神奈川 | 172 | 74 | 右 | 右 | 横浜高 | 明治学院大 | ||
特別 | 投 | 海老塚耕作 | 神奈川 | 183 | 88 | 右 | 右 | 横浜創学館 | 函館大 | ||
特別 | 投 | 中園大樹 | 福岡 | 170 | 70 | 右 | 右 | 柳ヶ浦 | |||
特別 | 投 | 山崎智也 | 静岡 | 177 | 77 | 右 | 右 | 磐田南 | 静岡大 | ||
特別 | 捕 | 西澤和史 | 長野 | 178 | 81 | 右 | 右 | 長野商 | 信越硬式野球クラブ | ||
特別 | 内 | 内藤晃裕 | 兵庫 | 178 | 80 | 右 | 左 | 三田松聖 | 大体大 | ||
特別 | 外 | 石森亨 | 埼玉 | 171 | 65 | 右 | 左 | 浦和学院 | 立正大 |
信濃グランセローズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人 | 社会人 |
1位 | 捕 | 松井聖 | 愛知 | 175 | 82 | 右 | 左 | 東邦高 | 中部大学 | 四国・香川 | |
2位 | 内 | 安野翔太 | 愛媛 | 160 | 65 | 右 | 両 | 今治工 | 日本ウェルネス北九州 | 松山ファニックス | 四国・愛媛 |
特別 | 投 | 伊藤昴汰 | 長野 | 178 | 76 | 右 | 右 | 松本美須々ヶ丘 | キッセイ薬品 (軟式) |
||
特別 | 投 | 今祐也 | 東京 | 180 | 82 | 左 | 左 | 聖光学院 | 高千穂大 | ||
特別 | 投 | 酒本真生 | 千葉 | 173 | 76 | 右 | 右 | 浦安高 | 流通経済大 | 千葉熱血MAKING | |
特別 | 投 | 宮野結希 | 東京 | 185 | 68 | 右 | 左 | 堀越高 | |||
特別 | 内 | 赤羽由紘 | 長野 | 175 | 73 | 右 | 右 | 日本ウェルネス信州筑北 | |||
特別 | 内 | 引木拓己 | 長野 | 178 | 78 | 右 | 左 | 佐久長聖 | 長野大 | ||
特別 | 外 | 佐野悠太 | 岡山 | 171 | 76 | 右 | 左 | 広陵高校 | 明治大学 | ||
特別 | 外 | 竹内広成 | 長野 | 175 | 77 | 右 | 右 | 佐久長聖高校 | 富士大学 | ||
特別 | 外 | 伊野千春 | 新潟 | 178 | 73 | 右 | 右 | 創造学園高校 | 中京学院大学 |
富山GRNサンダーバーズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人 | 社会人 |
1位 | 投 | 松山真之 | 東京 | 174 | 72 | 右 | 右 | 第四商業 | |||
特別 | 投 | 有馬昌宏 | 青森 | 183 | 85 | 左 | 左 | 青森北 | 東日本国際大 | ||
特別 | 投 | 白石祐人 | 愛知 | 175 | 70 | 左 | 右 | 誉高 | |||
特別 | 内 | 石川翔 | 兵庫 | 164 | 72 | 右 | 右 | 神戸国際大付 | |||
特別 | 内 | 東良暁 | 神奈川 | 166 | 66 | 右 | 左 | 東海大高輪台 | 日大国際関係 | 信越硬式野球クラブ | |
特別 | 外 | 松村誠矢 | 兵庫 | 180 | 72 | 右 | 左 | 日本航空 | 創価大 |
石川ミリオンスターズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人 | 社会人 |
1位 | 外 | 荒谷勇己 | 愛知 | 165 | 65 | 左 | 左 | 静清高 | 拓殖大 | ||
特別 | 投 | 新沼大輝 | 岩手 | 178 | 83 | 右 | 右 | 盛岡第三 | 岩手大 | ||
特別 | 捕 | 岡本仁 | 大阪 | 175 | 88 | 右 | 右 | PL学園 | 立正大 | 四国・愛媛 | 四国・香川 |
特別 | 内 | 今村春輝 | 石川 | 184 | 88 | 右 | 右 | 星稜高 | 金沢星稜大 | ||
特別 | 外 | 柴田湧志 | 愛知 | 173 | 70 | 右 | 右 | 大垣日大 | 国際武道大 |
福井ミラクルエレファンツ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人 | 社会人 |
1位 | 内 | 筒井翔也 | 福岡 | 181 | 75 | 右 | 右 | 純真高 | 福岡オーシャンズ9 | ||
特別 | 投 | 松永忠 | 千葉 | 182 | 90 | 右 | 右 | 土浦日本 | 東洋学園大 | ||
特別 | 捕 | 坂本竜三郎 | 福井 | 174 | 78 | 右 | 右 | 鯖江高 | |||
特別 | 内 | 上下大地 | 福井 | 184 | 90 | 右 | 右 | 津田学園 | |||
特別 | 内 | 工藤祐二朗 | 静岡 | 174 | 76 | 右 | 左 | 韮山 | 専修大 |
滋賀ユナイテッド
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 |
社会人 | 社会人 |
地元 | 投 | 大村涼兼 | 滋賀 | 189 | 93 | 左 | 左 | 北大津高校 | 佛教大学 | ||
1位 | 外 | 三國和磨 | 千葉 | 174 | 82 | 右 | 右 | 木更津総合高校 | 四国・徳島 | ||
2位 | 投 | 山田健登 | 新潟 | 175 | 75 | 左 | 左 | 新発田高 | 神奈川大 | BC・新潟 | |
3位 | 内 | 大前拓也 | 和歌山 | 185 | 85 | 右 | 右 | 田辺高 | 06ブルズ | 和歌山ファイティングバーズ | |
特別 | 投 | 金城登耶 | 滋賀 | 171 | 67 | 左 | 左 | 近江高 | |||
特別 | 捕 | 濱部駿希 | 東京 | 177 | 84 | 右 | 右 | 霞ヶ浦 | 駒澤大 | ||
特別 | 捕 | 藤原瞭希 | 兵庫 | 174 | 87 | 右 | 右 | 報徳学園 | 履正社学園 | ||
特別 | 内 | 堀家廉太朗 | 兵庫 | 176 | 72 | 右 | 左 | 滋賀学園 | 奈良学園大 | KC西宮 | |
特別 | 内 | 山田竜明 | 滋賀 | 176 | 78 | 右 | 右 | 近江高 | |||
特別 | 外 | 工藤陽平 | 群馬 | 170 | 70 | 左 | 左 | 前橋育英 | 國學院大 |
コメント