2022年のドラフト候補選手一覧です。
ドラフト候補選手の動画とみんなの評価もご覧ください。
高校生のドラフト候補
※志望届提出選手の中から、ドラフト指名の可能性がありそうな選手をリストアップしています。
※プロ志望届提出前の候補はこのページの下の方にあります。
| 氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 |
評 価 |
日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
サン スポ |
デイ リー |
中 スポ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | ||||||||||
| 山田陽翔 | 近江 | 右右 | 175/78 | A | A | B | A | S | A | B |
| 斉藤優汰 | 苫小牧中央 | 右右 | 189/91 | A | A | B | A | S | A | 特 |
| 田中晴也 | 日本文理 | 右右 | 186/82 | A | A | B | B | A | B | A |
| 齋藤響介 | 盛岡中央 | 右右 | 177/68 | B+ | A | B | B | A | B | B |
| 森下瑠大 | 京都国際 | 左左 | 179/76 | B+ | B | B | B | A | A | A |
| 森山暁生 | 阿南光 | 左左 | 181/84 | B+ | B | B | B | C | A | B |
| 門別啓人 | 東海大札幌 | 左左 | 182/85 | B | B | B | A | A | A | A |
| 坂本拓己 | 知内 | 左左 | 180/85 | B | C | C | C | B | C | B |
| 田村朋輝 | 酒田南 | 右右 | 184/84 | B | B | B | B | |||
| 草野陽斗 | 東日本大昌平 | 右右 | 175/82 | B | B | |||||
| 赤羽蓮 | 霞ヶ浦 | 右右 | 189/79 | B | B | C | C | C | ||
| 茨木秀俊 | 帝京長岡 | 右右 | 184/83 | B | A | C | C | B | C | |
| 白濱快起 | 飯塚 | 右右 | 191/80 | B | C | C | B | B | ||
| 大野稼頭央 | 大島 | 左左 | 174/65 | B | C | C | B | A | B | C |
| 野中天翔 | 明桜 | 左左 | 179/82 | B- | C | C | ||||
| 北村流音 | 桐生第一 | 右右 | 174/75 | B- | B | C | ||||
| 吉川悠斗 | 浦和黎明 | 左左 | 185/77 | B- | C | C | B | |||
| 金子翔柾 | 花咲徳栄 | 右右 | 175/84 | B- | C | C | B | |||
| 榎谷礼央 | 山梨学院 | 右右 | 179/73 | B- | C | B | ||||
| 森本哲星 | 市船橋 | 左左 | 175/73 | B- | C | C | C | C | ||
| 小笠原天汰 | 国士舘 | 右右 | 178/83 | B- | C | |||||
| 辻大雅 | 二松学舎大付 | 左左 | 183/83 | B- | C | C | ||||
| 小林路春 | 富山第一 | 右右 | 184/80 | B- | C | |||||
| 安西叶翔 | 常葉大菊川 | 右右 | 186/89 | B- | A | A | A | A | ||
| 山田空暉 | 愛工大名電 | 右右 | 182/75 | B- | C | |||||
| 米田天翼 | 市和歌山 | 右右 | 174/80 | B- | C | C | C | B | C | C |
| 川原嗣貴 | 大阪桐蔭 | 右左 | 188/86 | B- | B | B | B | A | B | B |
| 川口咲斗 | 大産大付 | 右右 | 181/88 | B- | C | |||||
| 岡植純平 | 飾磨工 | 右右 | 178/70 | B- | C | C | ||||
| 梅澤纏 | 鳥取城北 | 右右 | 180/78 | B- | C | |||||
| 古賀康誠 | 下関国際 | 左左 | 180/85 | B- | B | C | C | C | C | |
| 吉川雅崇 | 小倉 | 右左 | 180/73 | B- | C | |||||
| 宮原明弥 | 海星 | 右右 | 181/89 | B- | C | |||||
| 日高暖己 | 富島 | 右左 | 183/77 | B- | B | C | B | B | B | B |
| 大城元 | 未来沖縄 | 右右 | 180/80 | B- | C | |||||
| 塚田将正 | 秋田南 | 右右 | 186/95 | C+ | ||||||
| 武藤栄昇 | 湯沢翔北 | 右右 | 181/71 | C+ | ||||||
| 小林貫大 | 光南 | 右左 | 180/75 | C+ | ||||||
| 佐々木明都 | 学法福島 | 右右 | 181/78 | C+ | ||||||
| 大川塁 | 鹿島学園 | 右右 | 184/84 | C+ | ||||||
| バルザー | 常総学院 | 右左 | 182/84 | C+ | ||||||
| 田中義貴 | 宮代 | 右右 | C+ | |||||||
| 桑島天 | 駿台学園 | 右右 | 178/73 | C+ | ||||||
| 水野雄仁 | 日大鶴ヶ丘 | 右右 | 177/79 | C+ | ||||||
| 五十嵐良太 | 日大藤沢 | 右右 | 193/ | C+ | ||||||
| 篠崎叶多 | 平塚学園 | 右右 | 190/ | C+ | ||||||
| 澤田寛太 | 大師 | 右右 | 185/84 | C+ | C | C | ||||
| 小松羅加 | 寒川 | 右右 | C+ | |||||||
| 今野瑠斗 | 東京都市大塩尻 | 右右 | 179/87 | C+ | C | |||||
| 野原元気 | 塔南 | 右右 | 181/75 | C+ | C | |||||
| 坂根楓河 | 日星 | 右右 | 189/ | C+ | ||||||
| 内野海斗 | 武田 | 右右 | 188/95 | C+ | C | |||||
| 吉村優聖歩 | 明徳義塾 | 左左 | 181/75 | C+ | C | C | C | C | ||
| 細川悠哉 | 檜山北 | 左 | C | |||||||
| 塚越伊織 | つくば秀英 | 左左 | 175/68 | C | ||||||
| 中村拓馬 | 宇都宮短大付 | 右右 | 171/78 | C | ||||||
| 守田善 | 花咲徳栄 | 左左 | 180/85 | C | ||||||
| 熊倉柚 | 花咲徳栄 | 左左 | 180/89 | C | ||||||
| 大脇颯太 | 足立新田 | 右右 | 175/83 | C | ||||||
| 石灰一晴 | 新湊 | 右 | C | |||||||
| 麻田一誠 | 和歌山東 | 右左 | 174/70 | C | ||||||
| 谷口朝陽 | 広陵 | 右 | 184/ | C | ||||||
| 佐々木大和 | 盈進 | 右右 | 176/80 | C | ||||||
| 岩田羽瑠 | 川内商工 | 左 | C | |||||||
| 沖勇作 | 宮古 | 右左 | C | |||||||
| 知念夢翔 | 北山 | 右右 | 166/70 | C | ||||||
| 捕手 | ||||||||||
| 松尾汐恩 | 大阪桐蔭 | 右右 | 178/76 | A- | 特 | A | A | S | A | 特 |
| 唐川侑大 | 東海大札幌 | 右右 | 176/81 | B | C | |||||
| 山浅龍之介 | 聖光学院 | 右左 | 175/83 | B- | B | B | B | B | A | |
| 清水叶人 | 健大高崎 | 右右 | 174/80 | B- | B | C | C | B | B | |
| 片野優羽 | 市船橋 | 右右 | 184/94 | B- | C | C | C | B | C | B |
| 野田海人 | 九州国際大付 | 右右 | 174/75 | B- | B | B | B | B | B | B |
| 葛西凛 | 八戸工大一 | 右右 | 181/75 | C+ | C | |||||
| 高山維月 | 浦和学院 | 右左 | 180/70 | C+ | C | C | C | B | B | |
| 田村剛大 | 国際学院 | 右右 | 170/79 | C+ | ||||||
| 森本耕志郎 | 駿台甲府 | 右右 | 178/85 | C+ | C | |||||
| 山岡孔明 | 未来富山 | 右右 | 175/75 | C+ | ||||||
| 盛島稜大 | 興南 | 右右 | 185/82 | C+ | C | C | C | C | ||
| 松本龍之介 | 東海大山形 | 右右 | C | |||||||
| 日渡騰輝 | 霞ヶ浦 | 右左 | 176/80 | C | ||||||
| 山本和輝 | 山梨学院 | 右右 | 183/93 | C | ||||||
| 矢口丈一郎 | 八王子実践 | 右右 | C | |||||||
| 門脇直希 | 関西大倉 | 右右 | 168/75 | C | ||||||
| 日高響太 | 宮崎日大 | C | ||||||||
| 内野手 | ||||||||||
| 内藤鵬 | 日本航空石川 | 右右 | 180/100 | 特 | A | B | A | A | A | A |
| 内田湘大 | 利根商 | 右右 | 183/90 | B | B | B | B | A | A | |
| 戸井零士 | 天理 | 右右 | 181/83 | B | C | B | B | A | B | B |
| 中田歩夢 | 東奥義塾 | 右右 | 172/76 | B- | C | |||||
| 金田優太 | 浦和学院 | 右右 | 181/76 | B- | A | C | C | B | B | |
| 相澤白虎 | 桐蔭学園 | 右右 | 178/80 | B- | C | C | ||||
| 向嶋大輔 | 福井工大福井 | 右左 | 175/75 | B- | C | C | ||||
| 勝又琉偉 | 富士宮東 | 右右 | 188/78 | B- | B | C | ||||
| イヒネイツア | 誉 | 右左 | 184/82 | B- | 特 | B | A | A | A | A |
| 鈴木蓮 | 滋賀学園 | 右右 | 183/83 | B- | C | C | ||||
| 山下恭吾 | 福岡大大濠 | 右右 | 176/70 | B- | C | C | ||||
| 村上慶太 | 九州学院 | 右左 | 189/90 | B- | B | C | C | V | C | |
| 佐藤航太 | 八戸学院光星 | 右右 | 183/73 | C+ | ||||||
| 坪井蒼汰 | 山村学園 | 右右 | 177/80 | C+ | ||||||
| 小島慎也 | 帝京 | 右左 | 171/74 | C+ | C | C | ||||
| 飛田悠成 | 金沢 | 右右 | 183/76 | C+ | C | |||||
| 石田憲成 | 松商学園 | 右右 | 181/90 | C+ | C | |||||
| 伊藤基佑 | 愛工大名電 | 右左 | 172/73 | C+ | C | |||||
| 田中隆貴 | 知内 | 左左 | C | |||||||
| 黒川凱星 | 学法石川 | 右右 | 179/73 | C | ||||||
| 棚井悠斗 | つくば秀英 | 右右 | 174/76 | C | ||||||
| 寺嶋祐太 | 守谷 | 右左 | C | |||||||
| 星野翼 | 横須賀工 | 右右 | 168/73 | C | ||||||
| 笠井遵和 | 未来富山 | 右左 | 170/65 | C | ||||||
| 高義博 | 関西創価 | 右右 | 171/69 | C | ||||||
| 西川恭輔 | 倉敷商 | 右右 | 186/84 | C | C | |||||
| 黒田優斗 | 並木学院 | C | ||||||||
| 宇都宮葵星 | 松山工 | C | C | |||||||
| 本田凪汐 | 明徳義塾 | 右右 | 175/68 | C | ||||||
| 外野手 | ||||||||||
| 浅野翔吾 | 高松商 | 右両 | 171/85 | 特 | 特 | A | 特 | S | A | 特 |
| 三塚琉生 | 桐生第一 | 左左 | 182/88 | B+ | C | C | C | C | B | |
| 西村瑠伊斗 | 京都外大西 | 右左 | 177/70 | B+ | 特 | B | A | A | A | B |
| 武元一輝 | 智弁和歌山 | 右左 | 187/88 | B+ | C | |||||
| 伊藤千浩 | 東北 | 右右 | 187/83 | B | C | C | ||||
| 海老根優大 | 大阪桐蔭 | 右右 | 182/86 | B | C | B | B | B | B | |
| 田中多聞 | 呉港 | 左左 | 183/83 | B | B | C | C | C | B | A |
| 古川雄大 | 佐伯鶴城 | 右右 | 185/91 | B | B | B | A | A | B | B |
| 井坪陽生 | 関東第一 | 右右 | 177/86 | B- | A | C | C | C | ||
| 中村友哉 | 京都外大西 | 右両 | B- | C | ||||||
| 高野光海 | 池田 | 右右 | 186/85 | B- | C | C | ||||
| 前田一輝 | 鳴門 | 右右 | 190/93 | B- | C | B | ||||
| 藤田大清 | 花咲徳栄 | 右左 | 187/83 | B- | C | B | ||||
| 黒田義信 | 九州国際大付 | 右左 | 180/73 | B- | C | B | B | B | B | |
| 澤村英二 | 国士舘 | 右左 | 177/68 | C+ | C | |||||
| 竹下優英 | 沖学園 | 右右 | 173/73 | C+ | ||||||
| 大宮悠真 | 白樺学園 | 右右 | 173/80 | C | ||||||
| 石毛陽己 | 銚子商 | 右右 | 179/79 | C | ||||||
| 菅原凌 | 大東大一 | 右左 | 170/73 | C | ||||||
| 小櫻康成 | 信太 | C | ||||||||
| 三上愛介 | 済美 | 右左 | 170/62 | C |
大学生のドラフト候補
※志望届提出選手の中から、ドラフト指名の可能性がありそうな選手をリストアップしています。
※プロ志望届提出前の候補はこのページの下の方にあります。
| 氏名 | チーム | 投打 | 身長 体重 |
評 価 |
日 刊 |
報 知 |
スポ ニチ |
サン スポ |
デイ リー |
中 スポ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | ||||||||||
| 矢澤宏太 | 日本体育大 | 左左 | 173/71 | 特 | 特 | A | 特 | S | A | 特 |
| 曽谷龍平 | 白鴎大 | 左左 | 182/79 | A | 特 | A | 特 | S | A | 特 |
| 金村尚真 | 富士大 | 右右 | 176/80 | A- | 特 | A | A | S | A | 特 |
| 荘司康誠 | 立教大 | 右右 | 188/75 | A- | 特 | A | A | S | A | A |
| 菊地吏玖 | 専修大 | 右左 | 183/93 | B+ | 特 | B | A | S | B | B |
| 才木海翔 | 大阪経済大 | 右右 | 181/86 | B+ | C | A | B | C | ||
| 青山美夏人 | 亜細亜大 | 右右 | 182/84 | B | A | B | B | A | B | B |
| 羽田野温生 | 東洋大 | 右右 | 187/82 | B | C | C | C | C | C | |
| 松井颯 | 明星大 | 右右 | 178/83 | B | C | C | B | B | ||
| 神野竜速 | 神奈川大 | 右右 | 178/80 | B | C | C | C | C | B | |
| 渡辺翔太 | 九州産業大 | 右右 | 181/78 | B | B | C | B | B | B | A |
| 仲地礼亜 | 沖縄大 | 右右 | 178/75 | B | A | B | A | A | B | A |
| 松山晋也 | 八戸学院大 | 右右 | 187/90 | B- | C | C | ||||
| 橋本達弥 | 慶応義塾大 | 右右 | 180/75 | B- | A | B | A | A | ||
| 田中千晴 | 国学院大 | 右右 | 189/85 | B- | A | C | B | A | B | B |
| 谷井一郎 | 明星大 | 右左 | 181/84 | B- | C | B | ||||
| 堀本尚也 | 金沢学院大 | 右右 | 175/80 | B- | C | C | ||||
| 西隼人 | 関西学院大 | 右左 | 178/84 | B- | C | B | B | B | ||
| 水口創太 | 京都大 | 右右 | 194/94 | B- | C | C | C | C | ||
| 秋山凌祐 | 立命館大 | 右左 | 175/75 | B- | C | B | C | B | B | |
| 大石晨慈 | 近畿大 | 左左 | 178/73 | B- | C | C | B | B | ||
| 久保玲司 | 近畿大 | 左左 | 170/64 | B- | C | C | B | B | B | |
| 伊原陵人 | 大阪商業大 | 左左 | 170/66 | B- | C | B | A | B | C | |
| 山口直哉 | 京都産業大 | 右左 | 171/67 | B- | C | |||||
| 木村光 | 佛教大 | 右左 | 172/67 | B- | C | C | C | C | C | |
| 伊藤茉央 | 東農大北海道 | 右左 | 180/80 | C+ | C | C | C | |||
| 高坂綾 | 千葉経済大 | 右 | 178/82 | C+ | C | C | ||||
| 原田桂吾 | 国際武道大 | 左左 | 171/70 | C+ | C | |||||
| 井澤駿介 | 東京大 | 右右 | 180/83 | C+ | C | C | B | |||
| 増居翔太 | 慶応義塾大 | 左左 | 171/68 | C+ | B | C | B | B | ||
| 宮海土 | 立教大 | 左左 | 173/77 | C+ | C | C | C | |||
| 杉本幸基 | 日本大 | 右右 | 181/76 | C+ | ||||||
| 松本晴 | 亜細亜大 | 左左 | 180/76 | C+ | C | C | B | |||
| 松澤海渡 | 東洋大 | 右右 | 180/89 | C+ | ||||||
| 宮崎颯 | 東京農業大 | 左左 | 180/88 | C+ | C | C | ||||
| 佐藤幹 | 明治学院大 | 右右 | 174/79 | C+ | C | |||||
| 漢人友也 | 中京大 | 右左 | 180/77 | C+ | ||||||
| 日渡柊太 | 中部大 | 右右 | 174/62 | C+ | ||||||
| 本田健悟 | 名古屋大 | 右右 | 174/84 | C+ | B | |||||
| 藤田淳平 | 東亜大 | 左左 | 182/80 | C+ | C | |||||
| 竹下瑛広 | 函館大 | 右右 | 185/70 | C | C | |||||
| 若松尚輝 | 札幌学院大 | 右右 | C | |||||||
| 入山海斗 | 東北福祉大 | 右右 | 176/78 | C | ||||||
| 庄司魁 | 石巻専修大 | 右左 | 185/70 | C | ||||||
| 上原諒大 | 中央学院大 | 右右 | 180/80 | C | ||||||
| 関野柊人 | 東京国際大 | 右右 | 183/72 | C | ||||||
| 加藤大樹 | 駿河台大学 | 右右 | 186/80 | C | ||||||
| 土生翔太 | 桜美林大 | 右右 | 180/82 | C | ||||||
| 三浦大輝 | 中京大 | 右右 | 180/94 | C | C | |||||
| 中井大和 | 愛知大 | 右右 | 194/84 | C | ||||||
| 大島瑠綺 | 中京学院大 | 右両 | 182/95 | C | ||||||
| 高橋直希 | 金沢学院大 | 右右 | 179/80 | C | C | C | ||||
| 加賀見一輝 | 阪南大 | 右右 | 175/69 | C | ||||||
| 森聖弥 | 周南公立大 | 右右 | 180/85 | C | C | |||||
| 平岡佑梧 | 香川大 | 右右 | 175/73 | C | ||||||
| 山上達貴 | 四国学院大 | 右右 | 170/65 | C | ||||||
| 平野航 | 東海大九州 | 右左 | 168/67 | C | ||||||
| 笹森雄大 | 札幌国際大 | 左左 | 投 左左 | C- | ||||||
| 渡部雄大 | 東海大札幌 | 左左 | 179/81 | C- | C | |||||
| 田山雄大 | 盛岡大 | 右右 | 185/90 | C- | ||||||
| 坂根佑真 | 東北福祉大 | 左左 | C- | B | C | C | ||||
| 石川颯 | 千葉商科大 | 右右 | 182/80 | C- | ||||||
| 星野健太 | 山梨学院大 | 左左 | 177/80 | C- | ||||||
| 宮川隼人 | 山梨学院大 | 右右 | C- | |||||||
| 林悠太 | 新潟医療福祉大 | 右右 | C- | |||||||
| 嶋田航 | 作新学院大 | 左左 | C- | |||||||
| 鈴木颯人 | 創価大 | 右右 | 174/75 | C- | ||||||
| 内田健太 | 創価大 | 左左 | 180/67 | C- | ||||||
| 菅原宗一郎 | 早稲田大 | 右右 | 178/71 | C- | ||||||
| 立本颯 | 駒澤大 | 左左 | 178/75 | C- | ||||||
| 石崎佳以 | 駒澤大 | 左左 | 175/60 | C- | ||||||
| 富山太樹 | 国学院大 | 左左 | 180/80 | C- | ||||||
| 薗雄斗 | 城西大 | 右右 | 186/82 | C- | ||||||
| 佐藤宗殖 | 武蔵大 | 右右 | 185/80 | C- | ||||||
| 田中裕也 | 駿河台大学 | 右右 | 164/60 | C- | ||||||
| 河原崎達哉 | 駿河台大学 | 右右 | 175/62 | C- | ||||||
| 川端啓新 | 成城大 | 左左 | 185/85 | C- | ||||||
| 川口堅 | 城西大 | 右 | 180/88 | C- | ||||||
| 飯室真也 | 松蔭大 | 右右 | 175/65 | C- | ||||||
| 横井文哉 | 名古屋大 | 右左 | 177/86 | C- | ||||||
| 瀧川優祐 | 至学館大 | 右右 | 172/70 | C- | ||||||
| 村井晴斗 | 岐阜協立大 | 右右 | 内 右左 | C- | ||||||
| 林真輝斗 | 朝日大 | 右左 | 175/72 | C- | ||||||
| 遠藤郁真 | 常葉大浜松 | 右右 | 187/ | C- | ||||||
| 清岡龍太郎 | 近畿大 | 右右 | 173/72 | C- | ||||||
| 榊原元稀 | 大阪観光大 | 右右 | 177/65 | C- | ||||||
| 有正智矢 | 大阪公立大 | 右右 | 172/62 | C- | ||||||
| 山田勇斗 | 神戸大 | 右右 | 外 右左 | C- | ||||||
| 丹波夏希 | 神戸大 | 右右 | C- | |||||||
| 渡辺光洋 | 高知大 | 右右 | 182/84 | C- | ||||||
| 新保雄太郎 | 九州国際大 | 右右 | 176/78 | C- | ||||||
| 羽野紀希 | 日本経済大 | 右右 | 185/ | C- | ||||||
| 大井竣平 | 福岡教育大 | 右右 | 177/74 | C- | ||||||
| 霜出賢伸 | 福岡工業大 | 右右 | 184/77 | C- | ||||||
| 徳永憲太郎 | 東海大九州 | 右右 | 182/80 | C- | ||||||
| 岡本哲弥 | 東海大九州 | 右右 | 178/84 | C- | ||||||
| 松本虎 | 鹿屋体育大 | 右左 | 180/83 | C- | ||||||
| 古殿聖月 | 鹿屋体育大 | 右右 | 177/81 | C- | ||||||
| 前田純 | 日本文理大 | 左左 | 184/72 | C- | ||||||
| 捕手 | ||||||||||
| 吉田賢吾 | 桐蔭横浜大 | 右右 | 180/93 | B- | B | C | B | B | C | A |
| 野口泰司 | 名城大 | 右右 | 179/82 | B- | B | C | B | B | B | B |
| 石伊雄太 | 近大工学部 | 右右 | 178/80 | B- | B | B | C | B | B | C |
| 橋本星哉 | 中央学院大 | 右左 | 175/75 | C+ | C | |||||
| 中里高郎 | 別府大 | 右右 | 176/78 | C+ | ||||||
| 蓑尾海斗 | 明治大 | 右右 | 175/75 | C+ | C | C | B | |||
| 是澤涼輔 | 法政大 | 右右 | 176/75 | C | ||||||
| 山本將太 | 星城大 | 右右 | 172/82 | C | ||||||
| 愛澤祐亮 | 京都大 | 右右 | 169/70 | C | B | |||||
| 佐和田翔弥 | 大阪観光大 | 右左 | C | |||||||
| 村上喬一朗 | 法政大 | 右右 | 168/72 | C | C | |||||
| 荒川亮太 | 専修大 | 右右 | 183/90 | C | ||||||
| 霜門佑哉 | 大阪公立大 | 右左 | 175/77 | C- | ||||||
| 内野手 | ||||||||||
| 村松開人 | 明治大 | 右左 | 170/68 | B+ | A | B | A | A | B | A |
| 友杉篤輝 | 天理大 | 右右 | 171/68 | B+ | A | A | B | A | A | A |
| 田中幹也 | 亜細亜大 | 右右 | 166/64 | B | A | B | B | A | B | B |
| 門脇誠 | 創価大 | 右左 | 171/85 | B- | A | C | B | B | B | B |
| 斎藤大輝 | 法政大 | 右右 | 177/70 | B- | B | C | C | B | B | |
| 林琢真 | 駒澤大 | 右左 | 173/70 | B- | A | B | B | A | B | A |
| 山田健太 | 立教大 | 右右 | 183/85 | B- | A | B | A | S | B | B |
| 北村恵吾 | 中央大 | 右右 | 183/85 | B- | B | C | C | B | B | B |
| 中川卓也 | 早稲田大 | 右左 | 174/71 | C+ | C | C | B | |||
| 下山悠介 | 慶応義塾大 | 右左 | 176/74 | C+ | C | B | B | |||
| 朝日晴人 | 慶応義塾大 | 右右 | 172/71 | C+ | C | C | ||||
| 奈良間大己 | 立正大 | 右右 | 172/66 | C+ | B | C | C | A | B | B |
| 牧内大斗 | 岐阜聖徳学園大 | 右右 | 190/83 | C+ | C | |||||
| 宮崎竜成 | 立命館大 | 右左 | 173/85 | C+ | B | |||||
| 小中健蔵 | 西南学院大 | 右左 | 180/76 | C+ | C | C | ||||
| 辰見鴻之介 | 西南学院大 | 右右 | 177/71 | C+ | C | C | C | |||
| 佐藤太紀 | 関西学院大 | 右右 | 187/98 | C+ | C | |||||
| 山保健太郎 | 小樽商科大 | 右左 | 195/90 | C | ||||||
| 熊谷凌 | 共栄大 | 右右 | C | |||||||
| 大西龍聖 | 駿河台大学 | 右右 | 177/72 | C | ||||||
| 山崎拳登 | 国学院大 | 右右 | 175/72 | C | ||||||
| 中塚大輔 | 岐阜協立大 | 右左 | C | |||||||
| 墳下大輔 | 朝日大 | 右右 | C | |||||||
| 大野凌児 | 皇學館大 | 右 | C | |||||||
| 西尾歩真 | 中京学院大 | 右左 | 167/67 | C | ||||||
| 角井亮太 | 龍谷大 | 右右 | 184/89 | C | ||||||
| 櫻田晃生 | 福岡大 | 右左 | 173/70 | C | ||||||
| 山田健太 | 福岡教育大 | 右右 | 180/87 | C | ||||||
| 河野聡太 | 西日本工業大 | 右右 | 178/73 | C | ||||||
| 古賀俊哉 | 日本文理大 | 右右 | C | |||||||
| 松重恒輝 | 城西大 | 右左 | 178/80 | C- | ||||||
| 後藤友斗 | 日大国際関係 | 右左 | C- | |||||||
| 外野手 | ||||||||||
| 森下翔太 | 中央大 | 右右 | 180/75 | A | 特 | B | 特 | S | A | A |
| 蛭間拓哉 | 早稲田大 | 左左 | 174/82 | A- | 特 | A | 特 | S | A | A |
| 澤井廉 | 中京大 | 左左 | 178/77 | B+ | B | A | B | S | B | A |
| 名原典彦 | 青森大 | 右両 | 182/78 | B- | C | |||||
| 杉澤龍 | 東北福祉大 | 右左 | 174/80 | B- | B | B | B | B | B | A |
| 萩尾匡也 | 慶応義塾大 | 右右 | 184/80 | B- | A | B | B | A | B | B |
| 久保修 | 大阪観光大 | 右右 | 180/80 | B- | B | B | C | B | B | C |
| 甲斐生海 | 東北福祉大 | 右左 | 184/86 | C+ | C | |||||
| 上崎彰吾 | 東日本国際大 | 右左 | 174/82 | C+ | C | C | B | B | ||
| 道原慧 | 立教大 | 右左 | 172/74 | C+ | C | C | B | |||
| 野尻幸輝 | 法政大 | 右左 | 178/92 | C+ | C | |||||
| 明新大地 | 明治大 | 右右 | 180/76 | C+ | ||||||
| 重松凱人 | 亜細亜大 | 右右 | 185/81 | C+ | C | C | ||||
| 松下豪佑 | 武蔵大 | 左左 | 180/80 | C+ | C | C | B | |||
| 鷲田亮太 | 横浜商科大 | 右左 | 180/70 | C+ | C | |||||
| 吉田龍生 | 奈良学園大学 | 右左 | 178/76 | C+ | C | |||||
| 中村貴浩 | 九州産業大 | 右左 | 177/90 | C+ | C | C | ||||
| 川村怜史 | 富士大 | 右右 | 182/77 | C | ||||||
| 三浦 ジェスヨボロ 大颯 |
敬愛大 | 右右 | C | |||||||
| 篠田大聖 | 創価大 | 右左 | 174/75 | C | ||||||
| 藤田祐哉 | 流通経済大 | 右左 | 175/65 | C | ||||||
| 風間球星 | 駿河台大 | 右右 | 180/77 | C | C | |||||
| 阿久津怜生 | 東京大 | 右左 | 173/75 | C | C | |||||
| 山本晃大 | 慶応義塾大 | 右右 | 177/70 | C | C | |||||
| 杉崎蒼太 | 玉川大 | 右右 | 172/74 | C | ||||||
| 犬飼慶樹 | 大阪商業大 | 右左 | 178/85 | C | C | |||||
| 尾田剛樹 | 大阪観光大 | 左左 | C | |||||||
| 寺岡丈翔 | 福岡大 | 右右 | C | |||||||
| 野口恭佑 | 九州産業大 | 右右 | 179/80 | C | C | C | ||||
| 武内勇賢 | 駿河台大学 | 右左 | 171/70 | C- | ||||||
| 河嶋駿太郎 | 中央大 | 右左 | 168/70 | C- |
社会人のドラフト指名候補
| 氏名 | チーム | 投打 | 身体/体重 | 評価 | 日刊 | 報 知 |
スポ ニチ |
サン スポ |
デイ リー |
中 スポ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | ||||||||||
| 鈴木大貴 | TDK | 右右 | 182/90 | B | B | |||||
| 阿部将大 | TDK | 右右 | 181/95 | B- | ||||||
| 竹本祐瑛 | JR東日本東北 | 右右 | 186/95 | B | B | |||||
| 松葉行人 | 七十七銀行 | 右左 | 176/69 | C+ | ||||||
| 宮内春輝 | 日本製紙石巻 | 右右 | 176/75 | C+ | C | |||||
| 入江空 | 茨城日産 | 左左 | 176/80 | B | B | |||||
| 原田泰成 | 日立製作所 | 右右 | 180/92 | B- | B | |||||
| 大津亮介 | 日本製鉄鹿島 | 右左 | 172/58 | C | A | B | A | B | ||
| 片山皓心 | Honda | 左左 | 175/86 | B | B | |||||
| 米倉貫太 | Honda | 右右 | 184/90 | B | C | |||||
| 高野脩汰 | 日本通運 | 左左 | 183/77 | B | B | C | B | |||
| 前田敬太 | 日本通運 | 右右 | 185/88 | B- | C | C | B | |||
| 多田裕作 | NTT東日本 | 右右 | 177/78 | C+ | B | |||||
| 上出拓真 | NTT東日本 | 右右 | 184/85 | B- | B | |||||
| 稲毛田渉 | NTT東日本 | 右右 | 182/86 | B | ||||||
| 小郷賢人 | JFE東日本 | 右右 | 180/80 | B+ | ||||||
| 広沢優 | JFE東日本 | 右右 | 190/75 | B | ||||||
| 山田啓太 | JFE東日本 | 左左 | 172/72 | C+ | B | C | ||||
| 林明良 | エイジェック | 左左 | 180/82 | B- | ||||||
| 小孫竜二 | 鷺宮製作所 | 右右 | 180/82 | B | 特 | A | A | A | A | |
| 益田武尚 | 東京ガス | 右右 | 176/85 | B | 特 | ◯ | A | S | A | A |
| 臼井浩 | 東京ガス | 右右 | 168/75 | C+ | C | C | B | |||
| 高橋佑樹 | 東京ガス | 左左 | 174/85 | B- | C | |||||
| 西田光汰 | JR東日本 | 右右 | 178/75 | B | ||||||
| 小谷野楽夕 | JR東日本 | 右右 | 184/84 | B | B | |||||
| 森井絃斗 | セガサミー | 右右 | 184/94 | B | ||||||
| 草海光貴 | セガサミー | 右右 | 168/64 | B- | C | C | ||||
| 関根智輝 | ENEOS | 右右 | 183/87 | B | B | B | B | B | B | |
| 加藤三範 | ENEOS | 左左 | 181/74 | B- | B | C | B | B | ||
| 阿部雄大 | ENEOS | 左左 | 183/86 | C+ | C | C | C | |||
| 藤村哲之 | 東芝 | 左左 | 180/88 | B | B | |||||
| 吉村貢司郎 | 東芝 | 右右 | 183/84 | B+ | 特 | ◯ | A | S | A | 特 |
