スポーツ紙各紙がセンバツ注目選手としてリスト化している選手です。
守 | 選手名 | 学年 | 学校 | 身長 | 体重 | 投打 | デイ リー |
西 スポ |
投 | 奥川恭伸 | 2 | 星稜 | 183 | 84 | 右右 | ◎ | ◎ |
投 | 及川雅貴 | 2 | 横浜 | 183 | 74 | 左左 | ◎ | ◎ |
投 | 村田賢一 | 2 | 春日部共栄 | 182 | 78 | 右右 | ◎ | |
投 | 飯塚脩人 | 2 | 習志野 | 179 | 76 | 右左 | ◎ | |
投 | 清水大成 | 2 | 履正社 | 176 | 73 | 左左 | ◎ | ◎ |
投 | 河野佳 | 2 | 広陵 | 174 | 76 | 右右 | ◎ | ◎ |
投 | 前佑囲斗 | 2 | 津田学園 | 182 | 87 | 右右 | ◎ | ◎ |
投 | 岩本大地 | 2 | 石岡一 | 175 | 80 | 右右 | ◎ | ◎ |
投 | 中森俊介 | 1 | 明石商 | 181 | 79 | 右左 | ◎ | |
捕 | 山瀬慎之助 | 2 | 星稜 | 176 | 83 | 右右 | ◎ | |
捕 | 野口海音 | 2 | 履正社 | 171 | 79 | 右右 | ◎ | |
捕 | 東妻純平 | 2 | 智弁和歌山 | 172 | 71 | 右右 | ◎ | |
捕 | 村田凜 | 2 | 札幌第一 | 178 | 93 | 右左 | ◎ | |
内 | 石川昂弥 | 2 | 東邦 | 185 | 81 | 右右 | ◎ | |
内 | 熊田任洋 | 2 | 東邦 | 172 | 72 | 右左 | ◎ | |
内 | 武岡龍世 | 2 | 八戸学院光星 | 178 | 72 | 右左 | ◎ | ◎ |
内 | 森敬斗 | 2 | 桐蔭学園 | 173 | 70 | 右左 | ◎ | ◎ |
内 | 内海貴斗 | 2 | 横浜 | 181 | 78 | 右左 | ◎ | |
内 | 黒川史陽 | 2 | 智弁和歌山 | 179 | 85 | 右左 | ◎ | |
内 | 鎌田州真 | 1 | 国士舘 | 184 | 73 | 右左 | ◎ | |
内 | 小深田大地 | 1 | 履正社 | 176 | 85 | 右左 | ◎ | |
外 | 野村健太 | 2 | 山梨学院 | 180 | 88 | 右右 | ◎ | |
外 | 井上広大 | 2 | 履正社 | 180 | 92 | 右右 | ◎ | |
外 | 小泉龍之介 | 2 | 横浜 | 171 | 72 | 右右 | ◎ |
コメント