日刊スポーツは恒例になっている夏の高校野球49地区の、それぞれ注目される選手を掲載している。昨日の投手編に続いてこの日は野手49人が紹介され、大きく紹介されたのは和歌山・田辺の山本陣世選手だった。
センバツで大飛球
山本陣世選手といえば、今年のセンバツ大会初戦・星稜高校戦との試合で放った大飛球が印象に残っている。
21世紀枠で出場した田辺は、明治神宮大会チャンピオンの星稜との対戦で多くの人が苦戦を予想したが、試合は8回まで同点の接戦を演じた。9回に2点を勝ち越されて迎えた9回、先頭打者で打席に入ったのが山本陣世選手、きれいに振り抜いた打球はセンターバックスクリーンへ伸びていく。フェンスギリギリで捕球されたものの、飛ばないと言われる低反発バットでのこの当たりは素晴らしかった。
この試合は4打数ノーヒットだったものの、「いい経験をできましたし、自信にもなりました。」と話す。
そいて秋から本格的に始めた投手としても、今春の市和歌山戦で遠投10回から登板し、142キロを記録した。自己最速は144キロでまだまだ成長する可能性がある。
この夏は所詮で昨夏に甲子園に出場している市和歌山と対戦する。秋は9-2でコールド勝利、春は延長10回タイブレークで3-6で敗れている。初戦からこのカードとなってしまうのは残念でもあるが、1勝1敗の相手に決着をつける。
この他の紹介選手
リストでは49地区の選手が紹介されているが、その中でピックアップされて紹介されているのは、松商学園・丸山慧也選手、桐朋高・森井翔太郎選手、大阪桐蔭・境亮陽選手、天理・松本大和選手の4人。
丸山選手は高校で転向しているため1年間は公式戦に出場できなかったが、高校通算18本塁打を放っている。足もあるほか投げても140キロを記録する選手で、体のパワーがある選手。
森井選手は183cm86kgの体があり、投手としては152キロを投げ、野手としても大型ショートとして、高校通算39本塁打を放っている。日米のスカウトが視察競争をする中で「確実性は打撃のほうがある」と本人は野手での可能性を感じている。プロまたはアメリカの大学進学を希望しており、夏は勝ち上がりとともに進路も注目される。
酒井選手は50m5.8秒の俊足で、センバツではランニングホームランを記録した。肩も強く高い守備力も持つ選手で、大阪桐蔭のキーマンとなる。
松本選手は1年春から内野手として出場しており、13年ぶりに優勝した春の奈良大会で打率.429を記録した。藤原監督も「凡打に終わっても彼の力強いスイングはみんなに勇気を与える」と全幅の信頼を寄せる。
日刊スポーツの49地区ピカイチ野手一覧
※「当サイト評価」はドラフト候補の動画とみんなの評価サイトより
地区 | 選手名 | 学校名 | 守備 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 当サイト 評価 |
北北海道 | 中道航太郎 | 別海 | 捕 | 3 | 173 | 85 | 右右 | C+ |
南北海道 | 幌村魅影 | 北海 | 内 | 3 | 177 | 74 | 右右 | B- |
青森 | 砂子田陽士 | 八戸学院光星 | 外 | 3 | 172 | 69 | 右左 | C+ |
岩手 | 森谷光佑 | 盛岡大付 | 外 | 3 | 177 | 82 | 右右 | C+ |
秋田 | 井上裕貴 | 明桜 | 内 | 2 | 174 | 69 | 右右 | C+ |
山形 | 日下心 | 鶴岡東 | 内 | 3 | 173 | 80 | 右右 | C+ |
宮城 | 湯浅桜翼 | 仙台育英 | 内 | 3 | 168 | 69 | 右右 | C+ |
福島 | 大栄利哉 | 学法石川 | 捕 | 2 | 176 | 81 | 右左 | B- |
茨城 | 武田勇哉 | 常総学院 | 内 | 3 | 182 | 87 | 右右 | B- |
栃木 | 松浦舜 | 白鴎大足利 | 外 | 3 | 185 | 80 | 右左 | C+ |
群馬 | 箱山遥人 | 健大高崎 | 捕 | 3 | 176 | 83 | 右右 | A- |
埼玉 | 石塚裕惺 | 花咲徳栄 | 内 | 3 | 181 | 84 | 右右 | A |
千葉 | 中山凱 | 専大松戸 | 内 | 3 | 182 | 80 | 右右 | B |
東東京 | 片井海斗 | 二松学舎大付 | 内 | 3 | 177 | 93 | 右右 | B- |
西東京 | 森井翔太郎 | 桐朋 | 内 | 3 | 183 | 86 | 右左 | B+ |
神奈川 | 森駿太 | 桐光学園 | 内 | 3 | 187 | 90 | 右左 | B- |
新潟 | 有馬凛空 | 帝京長岡 | 捕 | 2 | 176 | 70 | 右左 | C+ |
長野 | 丸山慧也 | 松商学園 | 外 | 3 | 177 | 81 | 右右 | C+ |
山梨 | 望月竜彦 | 身延 | 外 | 3 | 178 | 68 | 右左 | C+ |
静岡 | 中野桜佑 | 静岡 | 内 | 3 | 178 | 83 | 右左 | C+ |
愛知 | 山田頼旺 | 中京大中京 | 外 | 3 | 180 | 78 | 右右 | B- |
岐阜 | 寺前雄貴 | 県岐阜商 | 外 | 3 | 186 | 79 | 右右 | C+ |
三重 | 寺井広大 | 神村学園伊賀 | 外 | 3 | 183 | 95 | 右左 | B- |
富山 | 鞍本琥珀 | 高岡商 | 内 | 3 | 169 | 70 | 右右 | C+ |
石川 | 斎藤大翔 | 金沢 | 内 | 3 | 181 | 76 | 右右 | B |
福井 | 前川竜我 | 福井商 | 内 | 3 | 169 | 68 | 右左 | C+ |
滋賀 | 岩井天史 | 滋賀学園 | 内 | 3 | 184 | 72 | 右左 | B- |
京都 | 藤本陽毅 | 京都国際 | 内 | 3 | 170 | 70 | 右右 | B- |
大阪 | 境亮陽 | 大阪桐蔭 | 外 | 3 | 180 | 75 | 右左 | B+ |
兵庫 | 中村俊瑛 | 滝川 | 内 | 3 | 180 | 82 | 右左 | B- |
奈良 | 松本大和 | 天理 | 内 | 3 | 176 | 80 | 右左 | B- |
和歌山 | 山本陣世 | 田辺 | 内 | 3 | 183 | 77 | 右右 | C+ |
岡山 | 豊島虎児 | 創志学園 | 内 | 3 | 170 | 75 | 右左 | C+ |
広島 | 只石貫太 | 広陵 | 捕 | 3 | 178 | 78 | 右右 | B+ |
鳥取 | 石黒尚 | 鳥取城北 | 捕 | 3 | 181 | 82 | 右右 | C+ |
島根 | 稲田瑛太 | 益田東 | 内 | 3 | 183 | 81 | 右左 | C+ |
山口 | 原口一護 | 宇部鴻城 | 内 | 3 | 171 | 70 | 右左 | C+ |
香川 | 百々愛輝 | 英明 | 外 | 3 | 174 | 70 | 左左 | C+ |
徳島 | 北田悠人 | 池田 | 外 | 3 | 180 | 81 | 右左 | C+ |
愛媛 | 長田雄大 | 今治西 | 外 | 3 | 163 | 68 | 右右 | C+ |
高知 | 山下奏翔 | 岡豊 | 内 | 3 | 170 | 72 | 右右 | C+ |
福岡 | 萩原望安 | 戸畑 | 内 | 3 | 174 | 59 | 右左 | B- |
佐賀 | 久保聡汰 | 佐賀北 | 捕 | 3 | 180 | 75 | 右右 | C+ |
長崎 | 田中朔太郎 | 海星 | 内 | 3 | 168 | 68 | 右右 | C+ |
熊本 | 寺尾真洸 | 熊本国府 | 捕 | 3 | 182 | 72 | 右右 | B- |
大分 | 石田智能 | 明豊 | 捕 | 3 | 175 | 75 | 右左 | C+ |
宮崎 | 中村奈一輝 | 宮崎商 | 内 | 3 | 182 | 70 | 右右 | B- |
鹿児島 | 正林輝大 | 神村学園 | 外 | 3 | 178 | 84 | 右左 | B+ |
沖縄 | 龍山暖 | エナジックスポーツ | 捕 | 3 | 172 | 76 | 右右 | B- |
この日、紹介された全国の49人がそれぞれどんな活躍を見せるのか注目したい。

和歌山田辺の「センスの塊」29年ぶり甲子園へ ー 日刊スポーツ紙面
コメント