2024年の高校生プロ志望届が10月10日に締め切られ、159人が提出しました。2023年の139人より20人多くなりました。その中で、旭川実の152キロ右腕・田中稜真投手や甲子園で活躍した八戸学院光星の洗平比呂投手などはプロ志望をしませんでした。
プロ志望届を提出しなかったの高校生の注目選手
氏名 | 学校 | 投打 | 身長体重 | 評 | 寸評 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||
田中稜真 | 旭川実 | 右右 | 175/72 | B+ | 152キロの速球を投げ多くの球団が注目プロ野球の兄が戦力外となりプロ入りに慎重だったか |
阿部拓貴 | 札幌第一 | 右右 | 181/81 | B- | リリーフで登板し145キロの速球で三振奪う迫力ある投手だった |
大槌祐希 | 駒大苫小牧 | 右右 | B- | 145キロの速球はまだまだ出ると評価大学で更に成長し、伊藤大海投手のようになりそう | |
洗平比呂 | 八戸学院光星 | 左左 | 177/76 | B | 独特のフォームから147キロの速球はプロ入りすれば面白い存在と感じたが、3年時は不調だった |
櫻田朔 | 青森山田 | 右右 | 185/80 | B- | 185cm右腕で145キロを記録し、安定した投球できる投手だったが3年時に不調だった |
関浩一郎 | 青森山田 | 右 | 186/80 | B | 3年夏に更に成長して152キロリリーフ。大型右腕は底しれない成長力がありそう |
小松龍一 | 花巻東 | 右左 | 177/71 | B- | 2年夏の甲子園で圧巻投球。150キロの球にキレがある。好不調の波があった |
高沢奏大 | 一関学院 | 左左 | 188/85 | B- | 1年で188cmの左腕として注目され、146キロ記録するまで成長した。将来楽しみ |
佐々木広太郎 | 仙台育英 | 右右 | 183/100 | B- | 大きな体から145キロ投げエースへの成長期待された |
武藤陽世 | 仙台育英 | 左左 | 178/74 | B- | 150キロを投げる左腕投手だが、3年時は信頼得るまで成績残せなかった |
新沼櫂我 | ウェルネス宮城 | 右右 | 174/71 | B- | 大きくないが149キロの球は横からの角度ある球で三振を奪える投手だった |
藤原翔太 | 大曲工 | 右右 | 180/100 | B- | 大型右腕で147キロの速球に6球団以上のスカウトが視察した |
小林芯汰 | 常総学院 | 右右 | 178/82 | B- | 2年春に146キロ記録し注目、一時期伸び悩みも3年時は迫力ある球投げていた |
杉山優哉 | 健大高崎 | 左左 | 175/70 | B- | 3年夏に147キロまで球速伸ばし、佐藤投手の穴を埋めた左腕 |
梅澤翔大 | 専大松戸 | 右右 | 175/75 | B | 体は大きくないが今夏に150キロの球は圧巻レベルで迫力感じさせた |
千葉雄斗 | 木更津総合 | 右右 | 184/78 | B- | 184cmから146キロの速球投げ、質の高い投球見せるエース |
工藤将祐 | 市立船橋 | 右右 | 173/74 | B- | 146キロの速球に大きく沈むスプリットで今夏の千葉大会の投球は非常に印象に残る |
永見光太郎 | 東京 | 右右 | 181/70 | B- | 3年春に二松学舎などを完璧に封じた右腕。キレと制球良く変化球も多彩で注目された |
小宅雅己 | 慶応義塾 | 右左 | 180/75 | C+ | 昨夏にエースとして全国制覇したエース今年は留年もあり活躍も見られなかった |
鈴木佳門 | 慶応義塾 | 左左 | 187/74 | C+ | 2年夏は2枚看板として甲子園優勝に貢献。3年時はそれを超えることはできなかった |
佐宗翼 | 星稜 | 左左 | 177/73 | B- | 中学時から安定感ある投球投げ1年から活躍。スケールタイプでは無いが143キロまで伸ばした |
竹田海士 | 北陸 | 右右 | 176/73 | B | 148キロの威力ある球で力で勝負できる。大学でもすぐにリリーフで活躍できそう |
井黒晃佑 | 北陸 | 右右 | 184/73 | B- | 大型で腕も長く146キロ速球で夏の甲子園出場した。将来楽しみ |
伊東尚輝 | 愛工大名電 | 右右 | 182/82 | B | 1年時に145キロ記録し現在は149キロ。センバツでは非常に良い球を投げていた |
大泉塁翔 | 愛工大名電 | 左左 | 172/75 | B- | 144キロの速球に安定感あり2年時にエース格として実績残した |
中井遥次郎 | 中京大中京 | 左左 | 183/75 | B- | 長身の左のスリークォーターで、149キロを記録し更に成長が楽しみ |
吉留勇太 | 近大高専 | 右右 | 175/80 | B | この夏157キロが話題になった投手で、見てみるとたしかに素晴らしい力のある球を投げていた |
西山恒誠 | 近江 | 右右 | 175/69 | B- | 二刀流で山田投手2世と注目。力強い球は非常に似ていた |
十川奨己 | 立命館宇治 | 右右 | 195/86 | B- | 1年時に197cmの角度ある球で衝撃残した。まだまだ成長期待できる |
中崎琉生 | 京都国際 | 左左 | 177/72 | B- | 左腕投手で得意のスライダーなど変化球◯。ストレートもキレが増してきて夏全国制覇 |
平嶋桂知 | 大阪桐蔭 | 右両 | 187/84 | B | 187cmから154キロ投げる右腕で期待されたが後輩に先発の座を譲るなどもう一皮剥けてほしかった |
安福拓海 | 大阪桐蔭 | 左左 | 188/96 | B- | 大型左腕として1年時から期待されていた144キロの速球を更に伸ばしたかった |
高木大希 | 履正社 | 右左 | 172/70 | B- | 肩の強さで147キロを記録、回転も良い球。三振を奪える投手として期待 |
松下凌大 | 大阪学院大高 | 右右 | 187/90 | B- | 大きな体から148キロを投げスカウトも。その素質に注目した |
間木歩 | 報徳学園 | 右右 | 180/81 | B- | 今朝丸と2枚看板、打者を見てゆるい球使うなど度胸と緩急光る |
槙野遥斗 | 須磨翔風 | 右右 | 183/85 | B- | 体もありきれいなフォームからの143キロにプロも注目、更に球速出したい |
中西琉輝矢 | 智弁和歌山 | 右右 | 196/97 | B- | 超大型投手で149キロを記録して期待されたが実績もっと積みたかった |
寺西邦右 | 田辺 | 右右 | 180/74 | B- | マウンドさばきよく143キロの速球をうまく使う投球でセンバツで好投した |
中野光琉 | 創志学園 | 右右 | 185/74 | B- | 中学時から注目された投手で長身から147キロの速球は期待された |
冨原朔 | 神辺旭 | 右右 | 173/67 | B- | 体大きくないが3年春に149キロ記録し注目 |
村上凌久 | 玉野光南 | 右右 | 175/74 | B | 3年春に150キロ記録して夏も140キロ後半 の球に威力があり制球も変化球も良かった |
岡村宝 | 高知商 | 右右 | 189/70 | B- | 長身から投げ下ろすストレートとフォームは惚れる。144キロ右腕は更に底しれない |
前田明慶 | 福岡第一 | 右右 | 180/86 | B- | スリークォーターから147キロはパワー◯ |
村上太一 | 西日本短大付 | 右右 | 185/85 | B- | 大型右腕で注目、球速増せば楽しみだった |
西尾海純 | 長崎日大 | 右右 | 177/77 | B- | 149キロ右腕として変化球のキレも十分。代表候補などに入ったがもっと成績残してアピールしたかった |
廣永大道 | 熊本工 | 右右 | 182/80 | B- | 146キロ投げる本格派として期待されたが、3年時は故障でベンチ入りできなかった |
佐伯和真 | 津久見 | 右 | 185/78 | B | 長身から投げ下ろす150キロの直球は佐伯鶴城の狩生投手に勝るとも劣らない |
谷口優人 | 鹿屋中央 | 右右 | 179/80 | B | 2年時に見せた素晴らしいフォームからの伸びのある直球は魅力あった |
田崎颯士 | 興南 | 左左 | 176/63 | B | 149キロの威力ある球を投げる左腕は夏にブレークしU18代表入り |
捕手 | |||||
大石広那 | 北海 | 右右 | 171/72 | C+ | キャッチングやスローイングなど守備の技術素晴らしい捕手だった |
羽根徹平 | 木更津総合 | 右左 | 169/84 | B- | 1年から打撃の力を見せており、3年夏はホームラン放って大いに注目された |
土橋怜於 | 市原中央 | 右右 | 178/82 | B- | 二塁1.8秒の早急に50m6.1秒の足。通算18本塁打の長打力もあり注目された |
只石貫太 | 広陵高 | 右右 | 177/77 | B+ | 強肩はもちろんだがセンバツでは迫力ある打撃を見せた |
石黒尚 | 鳥取城北 | 右右 | 179/78 | B- | 4番捕手として3年夏に出場、強打はトップクラスで肩の強さも見せていた |
内野手 | |||||
幌村魅影 | 北海高 | 右右 | 176/67 | B- | ショートの守備は高校生でもトップクラス。送球が安定している。打撃は波があったがチャンスに強さも見せていた |
原田純希 | 青森山田 | 右左 | 170/94 | B- | 狙いすましたスイングで柵越弾放つ打撃は夏の甲子園で注目された |
湯浅桜翼 | 仙台育英 | 右右 | 168/70 | B- | 守備も打撃もセンスの高さ見せた |
武田勇哉 | 常総学院 | 右右 | 182/87 | B- | 2年春に特大の場外弾放つなど関東屈指と注目された |
森山竜之輔 | 健大高崎 | 右右 | 180/95 | C+ | 恵まれた体で1年時から強打者として注目 |
中山凱 | 専大松戸 | 右右 | 182/78 | B | 1年時からショートで注目、チーム事情で捕手に転向したが3年で再び遊撃手となりやっぱり素晴らしい能力を見せた |
高橋徹平 | 関東第一 | 右右 | 180/90 | B | 高校通算63本だが特に3年夏の打撃はスラッガーとして高校トップクラスを実証 |
片井海斗 | 二松学舎大付 | 右右 | 175/95 | B- | 1年で4番を任されホームラン放つ打撃注目。3年時はチームプレーを優先しすぎた感じでもっと自分の迫力を見せたい |
西崎桔平 | 帝京 | 右右 | 181/80 | B- | 長打力に注目集めるがショートも守り、投手としても143キロとポテンシャル最高 |
芦硲晃太 | 星稜 | 右左 | 175/75 | B- | 強い振りから強い打球が特徴で走塁も鋭い。1年時から期待された強打者 |
岩井天史 | 滋賀学園 | 右左 | 183/70 | B- | ショートでは軽快さがあり送球は強かった。打撃を磨いて大学ナンバーワン遊撃手に |
藤本陽毅 | 京都国際 | 右右 | 168/65 | B- | 1年夏から遊撃手として注目、3年夏は守備はもちろん打撃でも抜群の結果を残した |
花田悠月 | 智弁和歌山 | 右右 | 177/79 | B | 木製バットで3打席連続弾など伝説の長打力。U18代表入りし期待集めた |
西村大和 | 報徳学園 | 右左 | 179/69 | C+ | 1年時に遠投110mの強肩の遊撃手として注目も、その後は外野などで打撃など見せた |
松本大和 | 天理 | 右左 | 176/76 | B- | 1年春に打撃センスを見せつけた選手 |
外野手 | |||||
手代森琉輝 | 北照 | 右右 | 181/81 | C+ | 高校通算22本に足もある大型外野手で3年時は逆方向にも伸びる当たりを見せた |
櫻井椿稀 | 鶴岡東 | 左左 | 176/75 | B- | 左腕投手としてキレがあり、野手としてもホームランなど長打も打てた。U18代表 |
高山裕次郎 | 健大高崎 | 右左 | 172/67 | C+ | 強肩に勝負強い打撃などが注目された |
山根大翔 | 昌平 | 左左 | 181/82 | B- | センターからの強烈なバックホームが印象に残る、3年夏のホームランも圧巻だった |
矢野丈太郎 | 国学院久我山 | 右右 | 182/85 | B- | 元巨人の父に近いアスリート選手で、俊足、強肩に長打力もあり外野手ではトップクラス |
長尾幸誠 | 東海大相模 | 右右 | 187/82 | B- | 大型の外野手として1年時から期待された。3年春は器用さも見せていた |
加藤右悟 | 慶応義塾 | 右右 | 176/70 | B | 2年で慶応の4番を打ち夏の甲子園を制覇。3年時は期待に応えられなかった |
山田頼旺 | 中京大中京 | 右右 | 180/77 | B- | 打撃では当てる技術もあり、伸びる打球も魅力だった |
境亮陽 | 大阪桐蔭 | 右左 | 180/74 | B+ | 50m5.8秒の抜群の足にパンチ力もつき、甲子園でも活躍を見せていたフィジカルエリート |
徳丸快晴 | 大阪桐蔭 | 両左 | 178/82 | B- | 両打ちのスラッガーとして中学時から注目。大阪桐蔭で主軸を打ったがもっと期待された |
吉田翔輝 | 大阪桐蔭 | 左左 | 170/65 | B- | 俊足と強肩に守備や打撃でも高いセンスを見せつけた選手 |
中村俊瑛 | 滝川 | 右左 | 182/82 | B- | 1年夏から主軸打ち通算32本塁打で俊足。内野外野も守り肩も強くポテンシャル高い |
大谷汰一 | 天理 | 左左 | 185/77 | B- | 1年春の決勝でホームランを放つなど持っている選手として注目された |
福田修盛 | 阿南光 | 左左 | 180/89 | B- | 大きな体で本塁打を放つが足も速い選手。投げても左腕投手として130キロ中盤 |
百々愛輝 | 英明 | 左左 | 175/70 | C+ | 柔らかい打撃に139キロ記録する強肩も注目 |
吉村航希 | 小林秀峰 | 右左 | 178/86 | B- | 捕手・外野手で強肩を見せ、懐の深い打撃で長打力も見せていた |
コメント