スポーツニッポンの大阪版では、毎年恒例となっている近畿、東海、中国、四国地区の社会人チームの新戦力の紹介を詳しく紹介しています。こちらでは、新戦力選手の名前と特徴のみ紹介します。
近畿地区の社会人新戦力
| 守備 | 選手名 | 出 身 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【日本生命】 | |||||
| 投 | 森優太 | 東北福祉大 | 178 | 81 | 右右 |
| 投 | 當山渚 | 国学院大 | 173 | 77 | 左左 |
| 投 | 久野悠斗 | 明大 | 186 | 90 | 左左 |
| 内 | 藤原夏暉 | 青学大 | 177 | 80 | 右両 |
| 外 | 松嶋晃希 | 中大 | 183 | 83 | 右左 |
| 外 | 鈴木唯斗 | 立大 | 176 | 88 | 左左 |
| 【パナソニック】※2026年で休部 | |||||
| 投 | 本田峻也 | 亜大 | 178 | 80 | 左左 |
| 投 | 福島孔聖 | 大商大 | 170 | 66 | 左左 |
| 【大阪ガス】 | |||||
| 投 | 田村剛平 | 京産大 | 181 | 85 | 右右 |
| 投 | 遠藤翔海 | 立命大 | 170 | 77 | 左左 |
| 内 | 赤埴幸輝 | 天理大 | 181 | 74 | 右左 |
| 内 | 石丸琉心 | 崇徳 | 172 | 69 | 右左 |
| 内 | 島袋大地 | 日本文理大 | 168 | 71 | 右右 |
| 【NTT西日本】 | |||||
| 投 | 池崎安侍朗 | 明徳義塾 | 170 | 62 | 左左 |
| 投 | 長琉之介 | 城西大 | 175 | 75 | 右右 |
| 内 | 大西拓磨 | 大経大 | 174 | 75 | 右左 |
| 外 | 杉山駿 | 亜大 | 173 | 74 | 右右 |
| 【日本新薬】 | |||||
| 投 | 宮田率生 | 帝京大 | 178 | 82 | 左左 |
| 投 | 松井大河 | 国際武道大 | 174 | 70 | 右右 |
| 投 | 長尾渉佑 | 天理大 | 177 | 81 | 右右 |
| 投 | 小林直生 | 八戸学院大 | 181 | 88 | 右右 |
| 投 | 合木凛太郎 | 佛教大 | 182 | 82 | 右右 |
| 内 | 池田康晟 | 龍谷大 | 175 | 75 | 右左 |
| 【ミキハウス】 | |||||
| 投 | 新川俊介 | 富士大 | 181 | 87 | 右右 |
| 投 | 阿字悠真 | 東日本国際大 | 180 | 85 | 右右 |
| 投 | 田中輝映 | 和歌山大 | 165 | 67 | 右右 |
| 投 | 永野司 | 法大 | 173 | 70 | 左左 |
| 捕 | 加藤優翔 | 立命大 | 180 | 85 | 右右 |
| 捕 | 古和田大耀 | 創価大 | 177 | 85 | 右右 |
| 内 | 川瀬譲二 | 中京大 | 180 | 93 | 右右 |
| 外 | 大島正樹 | 創価大 | 174 | 75 | 左左 |
| 【ニチダイ】 | |||||
| 投 | 清水大史 | 関西外大 | 177 | 74 | 右右 |
| 内 | 辻航平 | 明星大 | 173 | 74 | 右左 |
| 内 | 本間悠人 | 奈良学園大 | 173 | 70 | 右左 |
| 外 | 瀬千皓 | 明大 | 180 | 88 | 右右 |





コメント