2013年の大学生のプロ志望届提出者は56人でした。プロ志望届を出さなかった大学生ドラフト候補、プロ志望届を出したもののドラフト会議で指名されなかった選手の進路をまとめてゆきます。(大学生選手の進路をご存知の方、コメントなどで進路を教えてください!よろしくお願いします。)
大学 | プロ 志望 |
名前 | 守備 | 進路(予定等) |
明治大 | 関谷亮太 | 投 | JR東日本 | |
岡貴之 | 投 | 明治安田生命 | ||
石畑桂佑 | 捕 | JR西日本 | ||
西村祐希 | 捕 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | ||
中原北斗 | 外 | きらやか銀行 | ||
中嶋啓喜 | 外 | JFE東日本 | ||
立教大 | 矢部佑歩 | 投 | 日立製作所 | |
平本龍太郎 | 捕 | JX-ENEOS | ||
大塚拓 | 外 | 西部ガス | ||
平原庸多 | 外 | 東京ガス | ||
早稲田大 | 小山田拓夢 | 投 | 伊達市聖ヶ丘病院 | |
東條航 | 内 | JR東日本 | ||
江塚論 | 外 | JR東日本 | ||
大野大樹 | 外 | 明治安田生命 | ||
慶応大 | 山形晃平 | 投 | 日本生命 | |
山田貴大 | 投 | 東邦ガス | ||
手銭大 | 捕 | 明治安田生命 | ||
松本大希 | 内 | JX-ENEOS | ||
法政大 | 船本一樹 | 投 | JX-ENEOS | |
六信慎吾 | 投 | 西濃運輸 | ||
納富秀平 | 投 | JR西日本 | ||
宮崎太郎 | 投 | Honda熊本 | ||
◎ | 木下拓哉 | 捕 | トヨタ自動車 | |
河合完治 | 内 | トヨタ自動車 | ||
高木智大 | 内 | JR西日本 | ||
大城戸匠理 | 外 | ホンダ鈴鹿 | ||
鈴木仁 | 外 | ウィン北広島 | ||
青山学院大 | ◎ | 斎藤英輔 | 投 | 鷺宮製作所 |
東條大樹 | 投 | JR東日本 | ||
渡邉雄大 | 投 | 新潟アルビレックス | ||
佐野力也 | 内 | 日立製作所 | ||
安田大格 | 内 | 鷺宮製作所 | ||
杉本裕太郎 | 外 | JR東日本 | ||
亜細亜大 | 藤本晃次 | 投 | NTT西日本 | |
前田雅大 | 捕 | 常石鉄工 | ||
原田拓也 | 内 | 西部ガス | ||
中村篤人 | 外 | NTT西日本 | ||
中村毅 | 外 | Honda鈴鹿 | ||
大月将平 | 外 | セガサミー | ||
長嶺元太 | 外 | 永和商事 | ||
駒沢大 | 西村凌 | 外 | Honda鈴鹿 | |
立正大 | 原田拓実 | 内 | 日本生命 | |
木村圭汰 | 内 | 新日鐵住金鹿島 | ||
大熊征悟 | 外 | 富士重工 | ||
国士舘大 | 宮口恭平 | 内 | 伏木海陸運送 | |
田渕拓馬 | 内 | 兵庫県警 | ||
森勇二 | 外 | JR東日本東北 | ||
日本大 | 柴原健介 | 捕 | 東芝 | |
村田穏行 | 内 | 東京ガス | ||
国学院大 | 柿田竜吾 | 投 | JR東海 | |
石川良平 | 捕 | JX-ENEOS | ||
春田一馬 | 内 | Honda | ||
藤本雄也 | 外 | 新日鐵住金鹿島 | ||
中央大 | 津花康平 | 投 | バイタルネット | |
二十八貴大 | 内 | NTT東日本 | ||
平松力矢 | 内 | シティライト岡山 | ||
影山潤二 | 外 | JR東日本 | ||
東洋大 | ◎ | 能間隆彰 | 投 | 新日鐵住金鹿島 |
佐藤秀栄 | 外 | TDK | ||
高島秀伍 | 外 | セガサミー | ||
拓殖大 | 石橋良太 | 投 | Honda | |
拓殖大 | 高橋弘樹 | 内 | JFE東日本 | |
国士舘大 | 山口綜 | 投 | 新日鐵住金室蘭シャークス | |
千葉祐輔 | 捕 | ヤマハ | ||
専修大 | 山田智弘 | 投 | JR東海 | |
中田智暁 | 投 | 全足利クラブ | ||
河合優介 | 捕 | JR東海 | ||
渡邊祥平 | 内 | 三菱重工神戸 | ||
市原一樹 | 外 | 三菱重工広島 | ||
東京農業大 | 滝下雄介 | 投 | 新日鐵住金東海REX | |
林弘樹 | 捕 | きらやか銀行 | ||
道都大 | 西藤昭太 | 投 | 日本製紙石巻 | |
栗野翔太郎 | 投 | 群馬ダイヤモンドペガサス | ||
太田起宏 | 捕 | ウィン北広島 | ||
工藤研太 | 内 | 千歳航空自衛隊 | ||
函館大 | 塚野廉 | 投 | JR北海道 | |
札幌大 | 鍵政祥太 | 投 | 札幌ホーネッツ | |
富士大 | 大出篤 | 内 | JR東日本東北 | |
小山内遼 | 内 | 新日鐵住金室蘭シャークス | ||
天願陽介 | 外 | 王子 | ||
八戸学院大 | 小林寛 | 投 | 三菱重工横浜 | |
飛田健祐 | 投 | 北島ケイスポーツ | ||
吉田勇紀 | 投 | 伊達聖ヶ丘病院 | ||
稲葉章人 | 内 | 新日鐵住金東海REX | ||
谷恭兵 | 外 | 西濃運輸 | ||
青森大 | 小本清智 | 捕 | トランシス | |
東北福祉大 | ◎ | 永田恭一 | 内 | |
東北学院大 | 塚本峻大 | 投 | 日本製紙石巻 | |
仙台大 | 金澤光基 | 投 | JR北海道 | |
吉田情志 | 捕 | 全足利 | ||
我妻真太郎 | 内 | きらやか銀行 | ||
柳田恭平 | 外 | トランシス | ||
東日本国際大 | 薗部優也 | 捕 | JR東日本東北 | |
日大工学部 | 三宅夏輝 | 投 | トランシス | |
石巻専修大 | 笠原拓海 | 投 | ジェイプロジェクト | |
国際武道大 | 安達央貴 | 投 | JFE東日本 | |
町田大貴 | 投 | 千曲川硬式野球クラブ | ||
本間奨基 | 投 | ゴールドジムBC | ||
増田貴仁 | 投 | 千曲川硬式野球クラブ | ||
野中祐也 | 内 | 日立製作所 | ||
中野邦彦 | 内 | 千曲川硬式野球クラブ | ||
礒山駿也 | 外 | 新日鐵住金かずさマジック | ||
藤島翔太郎 | 外 | 日立製作所 | ||
東京情報大 | 吉野潤 | 内 | 千曲川硬式野球クラブ | |
中央学院大 | 薄井貴史 | 捕 | 日本製紙石巻 | |
飛ヶ谷和貴 | 内 | 日本通運 | ||
城西国際大 | 青木貴之 | 投 | 大阪ガス | |
野川拓斗 | 投 | 鷺宮製作所 | ||
木本涼太 | 内 | OBC高島 | ||
千葉経済大 | 佐藤翔太 | 投 | きらやか銀行 | |
東海大 | 猿川拓朗 | 投 | 日立製作所 | |
六埜雅司 | 投 | トヨタ自動車 | ||
渡辺圭 | 投 | 日本生命 | ||
犬童優 | 内 | ニチダイ | ||
岩本真 | 内 | 三菱自動車岡崎 | ||
掛江勇輝 | 内 | JR東海 | ||
鈴木昂平 | 内 | 三菱重工名古屋 | ||
林昂平 | 内 | 日立製作所 | ||
加納嵩久 | 外 | トヨタ自動車 | ||
帝京大 | 江頭勝太 | 外 | シティライト岡山 | |
日本体育大 | 平野智基 | 捕 | 三菱重工長崎 | |
栗林遥野 | 内 | 三菱重工横浜 | ||
國島一平 | 外 | 伯和ビクトリーズ | ||
小栁卓也 | 外 | 三菱重工名古屋 | ||
後藤大輝 | 外 | 関西メディカルスポーツ | ||
筑波大 | 宮谷陽介 | 投 | 東京ガス | |
山田和也 | 投 | 三菱重工神戸 | ||
川本真也 | 捕 | 日立製作所 | ||
松浦昌平 | 捕 | JR北海道 | ||
金附佑樹 | 外 | 大阪ガス | ||
城西大 | 遠藤智仁 | 投 | 佐久コスモスターズ | |
西廣邦亮 | 内 | YBCフェニーズ | ||
田辺朋之 | 外 | 西多摩倶楽部 | ||
山口徹朗 | 外 | YBCフェニーズ | ||
獨協大 | 時野谷尚樹 | 投 | ニチダイ | |
上武大 | 横田哲 | 投 | セガサミー | |
池谷大樹 | 投 | 日本通運 | ||
三上恭平 | 捕 | パナソニック | ||
金沢航己 | 内 | 富士重工 | ||
川島尚仁 | 外 | ゴールドジムBC | ||
小川裕生 | 外 | 東芝 | ||
平成国際大 | 植木龍之介 | 投 | ゴールドジムBC | |
岩田祐也 | 外 | きらやか銀行 | ||
作新学院大 | 松崎啄也 | 捕 | 日本製紙石巻 | |
桐蔭横浜大 | 小野和博 | 投 | 富士重工 | |
横山弘樹 | 投 | NTT東日本 | ||
横浜商科大 | 武田真一 | 投 | 三菱重工広島 | |
中村星也 | 捕 | JR東日本 | ||
菊池貫太朗 | 内 | TDK | ||
山崎珠嗣 | 内 | JX-ENEOS | ||
吉濱雅斗 | 内 | 鷺宮製作所 | ||
松下貴弘 | 外 | バイタルネット | ||
関東学院大 | 石川清太 | 投 | 新日鐵住金鹿島 | |
植松慎太郎 | 内 | JR九州 | ||
春原直登 | 外 | JR西日本 | ||
神奈川大 | 小荒田大樹 | 投 | 日立製作所 | |
神奈川工科大 | 横山隆弘 | 投 | ソレキア | |
森住晃貴 | 捕 | ソレキア | ||
鶴見大 | 趙英学 | 内 | 新潟アルビレックス | |
中部学院大 | 東谷優 | 投 | 七十七銀行 | |
藤田知晃 | 内 | ミキハウスREDS | ||
杉島隆文 | 内 | ミキハウスREDS | ||
上西主起 | 外 | 日本生命 | ||
松田智宏 | 外 | 東海理化 | ||
岐阜経済大 | 比嘉智哉 | 投 | 西濃運輸 | |
伊藤匠 | 内 | 西濃運輸 | ||
静岡産業大 | 森口貴充 | 投 | 浜松Kスポーツ | |
東海大海洋学部 | 飯塚瞬 | 投 | サウザンリーフ市原 | |
常葉大浜松 | 山下大輝 | 投 | 西濃運輸 | |
愛知学院大 | 萩原大起 | 投 | 三菱重工名古屋 | |
波多野利彦 | 投 | NTT西日本 | ||
辻佳明 | 投 | JFE東日本 | ||
古川昌平 | 捕 | 日本生命 | ||
石橋拓朗 | 外 | JR九州 | ||
中京大 | 清水翔太 | 投 | 日本生命 | |
山中渉伍 | 内 | 東邦ガス | ||
中部大 | 小松真之 | 内 | 信越硬式野球クラブ | |
愛知大 | 水越太一 | 投 | 新日鐵住金東海REX | |
松本道成 | 捕 | トヨタ自動車 | ||
知原宏明 | 内 | 富山BC | ||
名商大 | 吉岡知晃 | 投 | NTT西日本 | |
川里周 | 投 | 独立リーグ | ||
福井工業大 | 恩庄優斗 | 捕 | 大和高田クラブ | |
吉田幸一朗 | 内 | 日立製作所 | ||
中嶋智仁 | 外 | 新日鐵住金東海REX | ||
金沢学院大 | 長谷川潤 | 投 | ||
土田勇貴 | 投 | HBC金沢 | ||
小野寺翼 | 内 | 長野フェデックス | ||
森春樹 | 外 | 長野フェデックス | ||
金沢星稜大 | 石崎孝宜 | 投 | ||
近畿大 | 小出智彦 | 投 | トヨタ自動車 | |
福冨亮太郎 | 投 | ホンダ熊本 | ||
横田裕希 | 投 | カナフレックス | ||
杉本聖和 | 内 | 大和ガス | ||
津川智 | 外 | JR東海 | ||
亀山一平 | 外 | 王子 | ||
立命館大 | 瀧野光太朗 | 内 | トヨタ自動車 | |
國澤崇人 | 内 | 四国銀行 | ||
山口拓也 | 外 | NTT西日本 | ||
伊藤隆比古 | 外 | 三菱重工名古屋 | ||
藤居憲吾 | 外 | |||
関西学院大 | 山崎裕貴 | 捕 | Honda | |
福本匠 | 捕 | 兵庫県警ももたろう | ||
籾山雄斗 | 内 | 日本生命 | ||
天理大 | 藤谷修平 | 投 | JFE西日本 | |
龍谷大 | 仮谷優人 | 内 | NTT西日本 | |
鈴江翔太 | 内 | 滋賀高島BC | ||
中津総太 | 内 | シティライト岡山 | ||
大田真仙 | 内 | OBC高島 | ||
渡邉泰行 | 外 | 岡山ガス | ||
京都産業大 | 山田和毅 | 投 | 日本生命 | |
大阪学院大 | 福井耀介 | 内 | カナフレックス | |
新谷勇氣 | 内 | NOMOベースボール | ||
三浦勇綺 | 内 | OBC高島 | ||
中川翔 | 外 | |||
大阪商業大 | 近藤大亮 | 投 | パナソニック | |
大阪体育大 | 大畑建人 | 内 | 日本新薬 | |
神戸学院大 | 筒井拓也 | 捕 | 常石鉄工 | |
岡山商科大 | 三木大知 | 内 | JFE西日本 | |
四国学院大 | ◎ | 高野圭佑 | 投 | JR西日本 |
九州共立大 | 対馬和樹 | 捕 | 三菱重工横浜 | |
福岡教育大 | ◎ | 大村孟 | 投 | |
日本経済大 | 河野凌太 | 外 | 三菱重工長崎 |
コメント
http://edu.chunichi.co.jp/?action_kanren_detail=true&action=education&no=3969
中日新聞によると上西は日本生命に内定とあります。