6月21日から23日まで行なわれる、侍ジャパン大学代表候補の選考合宿に参加するメンバーが発表された。
大学代表候補選考合宿(6月)参加メンバー
山崎投手、高木投手はコンディション不良のため参加辞退
守備 | 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 工藤泰己 | 北海学園大 | 北海 | 4 | 右投右打 | 175 | 88 | 159 | A- |
◯佐藤幻瑛 | 仙台大 | 柏木農 | 3 | 右投右打 | 180 | 80 | 157 | S | |
山崎太陽 | 創価大 | 帝京五 | 4 | 右投右打 | 193 | 87 | 150 | B- | |
渡辺向輝 | 東京大 | 海城 | 4 | 右投右打 | 167 | 63 | C+ | ||
◯伊藤樹 | 早稲田大 | 仙台育英 | 4 | 右投右打 | 177 | 84 | 151 | A | |
齊藤汰直 | 亜細亜大 | 武庫荘総合 | 4 | 右投右打 | 183 | 90 | 152 | A- | |
◯島田舜也 | 東洋大 | 木更津総合 | 4 | 右投右打 | 185 | 93 | 153 | A- | |
◯中西聖輝 | 青山学院大 | 智辯和歌山 | 4 | 右投右打 | 182 | 90 | 152 | A | |
国本航河 | 筑波大 | 名古屋 | 4 | 右投右打 | 184 | 84 | 155 | B- | |
高木快大 | 中京大 | 栄徳 | 4 | 右投右打 | 180 | 80 | 153 | B+ | |
小中稜太 | 九州共立大 | 香椎 | 4 | 右投左打 | 184 | 78 | C+ | ||
追堀越啓太 | 東北福祉大 | 花咲徳栄 | 4 | 右投右打 | 184 | 96 | 157 | A- | |
追櫻井頼之介 | 東北福祉大 | 聖カタリナ学園 | 4 | 右投右打 | 175 | 68 | 151 | A- | |
追米田天翼 | 東海大 | 市立和歌山 | 3 | 右投右打 | 174 | 78 | 150 | B | |
追鈴木泰成 | 青山学院大 | 東海大菅生 | 3 | 右投右打 | 187 | 79 | 154 | A | |
渡辺一生 | 仙台大 | 日大藤沢 | 4 | 左投左打 | 172 | 75 | 152 | B+ | |
毛利海大 | 明治大 | 福岡大大濠 | 4 | 左投左打 | 177 | 77 | 150 | B+ | |
山城京平 | 亜細亜大 | 興南 | 4 | 左投左打 | 174 | 71 | 154 | B+ | |
岩城颯空 | 中央大 | 富山商 | 4 | 左投左打 | 182 | 92 | 150 | B- | |
◯有馬伽久 | 立命館大 | 愛工大名電 | 3 | 左投左打 | 175 | 77 | 148 | A- | |
追宮城誇南 | 早稲田大 | 浦和学院 | 3 | 左投左打 | 175 | 80 | 147 | B- | |
追野口練 | 近畿大 | 星稜 | 4 | 左投左打 | 175 | 75 | 147 | B- | |
追藤川泰斗 | 福井工業大 | 西城陽 | 3 | 左投左打 | 170 | 72 | 144 | C+ | |
捕手 | ◯小島大河 | 明治大 | 東海大相模 | 4 | 右投左打 | 179 | 83 | B- | |
◯渡部海 | 青山学院大 | 智辯和歌山 | 3 | 右投右打 | 180 | 88 | B- | ||
◯前嶋藍 | 亜細亜大 | 横浜隼人 | 3 | 右投右打 | 174 | 82 | B- | ||
西野啓也 | 立命館大 | 高知 | 3 | 右投右打 | 180 | 78 | C+ | ||
追守優雅 | 奈良学園大 | 下関国際 | 4 | 右投右打 | 178 | 84 | C+ | ||
内野手 | 小田康一郎 | 青山学院大 | 中京 | 4 | 右投左打 | 173 | 85 | B | |
◯立石正広 | 創価大 | 高川学園 | 4 | 右投右打 | 180 | 85 | 特A | ||
◯繁永晟 | 中央大 | 大阪桐蔭 | 4 | 右投右打 | 173 | 77 | B- | ||
◯勝田成 | 近畿大 | 関大北陽 | 4 | 右投左打 | 163 | 70 | B- | ||
◯松下歩叶 | 法政大 | 桐蔭学園 | 4 | 右投右打 | 181 | 85 | B+ | ||
丸山一喜 | 立教大 | 大阪桐蔭 | 3 | 右投左打 | 180 | 94 | B- | ||
◯谷端将伍 | 日本大 | 星稜 | 3 | 右投右打 | 178 | 78 | B | ||
梅澤蒼空 | 桐蔭横浜大 | 藤沢翔陵 | 2 | 右投右打 | 169 | 81 | B+ | ||
松林克真 | 奈良学園大 | 履正社 | 4 | 右投右打 | 185 | 100 | B- | ||
緒方漣 | 国学院大 | 横浜 | 2 | 右投右打 | 167 | 70 | B- | ||
的場北斗 | 亜細亜大 | 東海大山形 | 4 | 右投右打 | 174 | 80 | C+ | ||
◯大塚瑠晏 | 東海大 | 東海大相模 | 4 | 右投左打 | 169 | 74 | B | ||
追黒田義信 | 東日本国際大学 | 九州国際大付 | 3 | 右投左打 | 180 | 84 | B+ | ||
外野手 | ◯平川蓮 | 仙台大 | 札幌国際情報 | 4 | 右投両打 | 187 | 91 | B | |
西原太一 | 上武大 | 宮崎商 | 4 | 右投右打 | 182 | 86 | B- | ||
榊原七斗 | 明治大 | 報徳学園 | 3 | 左投左打 | 173 | 75 | C+ | ||
山形球道 | 立教大 | 興南 | 4 | 右投左打 | 172 | 82 | B- | ||
寺尾拳聖 | 早稲田大 | 佐久長聖 | 4 | 右投右打 | 178 | 85 | C+ | ||
◯岡城快生 | 筑波大 | 岡山一宮 | 4 | 右投右打 | 183 | 84 | B- | ||
宮崎海 | 横浜商大 | 愛工大名電 | 4 | 右投右打 | 181 | 85 | B- | ||
◯秋山俊 | 中京大学 | 仙台育英 | 4 | 右投左打 | 183 | 86 | B- | ||
杉山諒 | 愛知学院大 | 愛産大三河 | 4 | 左投左打 | 171 | 65 | C+ | ||
阪上翔也 | 近畿大 | 神戸国際大付 | 4 | 右投右打 | 180 | 85 | B- |
大学代表候補強化合宿12月参加メンバー
法政大・松下選手がコンディション不良で辞退し、創価大・立石選手が追加招集。
守備 | 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 堀越啓太 | 東北福祉大学 | 花咲徳栄 | 3 | 右投右打 | 184 | 95 | 164 | A |
佐藤幻瑛 | 仙台大学 | 柏木農 | 2 | 右投右打 | 180 | 80 | 152 | B+ | |
伊藤樹 | 早稲田大学 | 仙台育英 | 3 | 右投右打 | 176 | 78 | 151 | B+ | |
吉野蓮 | 立教大学 | 仙台育英 | 3 | 右投右打 | 178 | 90 | 149 | B- | |
市川祐 | 日本大学 | 関東一 | 3 | 右投右打 | 184 | 89 | 152 | B+ | |
中西聖輝 | 青山学院大学 | 智辯和歌山 | 3 | 右投右打 | 182 | 90 | 152 | A- | |
島田舜也 | 東洋大学 | 木更津総合 | 3 | 右投右打 | 184 | 91 | 153 | A- | |
篠原颯斗 | 日本体育大学 | 池田 | 3 | 右投右打 | 183 | 85 | 149 | B | |
松平快聖 | 神奈川大学 | 市原中央 | 2 | 右投右打 | 191 | 88 | C+ | ||
天野京介 | 名城大学 | 愛産大工 | 1 | 右投右打 | 182 | 89 | 150 | B+ | |
大槇優斗 | 金沢学院大学 | おかやま山陽 | 3 | 右投右打 | 171 | 76 | 148 | B- | |
鈴木豪太 | 大阪商業大学 | 東海大翔洋 | 3 | 右投右打 | 175 | 84 | 147 | C+ | |
大城海翔 | 仙台大学 | 滋賀学園 | 1 | 左投左打 | 170 | 70 | 145 | B- | |
松永大輝 | 白鷗大学 | 東海大菅生 | 3 | 左投左打 | 172 | 69 | C+ | ||
渡辺和大 | 慶應義塾大学 | 高松商 | 2 | 左投左打 | 180 | 75 | C+ | ||
飯田真渚斗 | 國學院大学 | 明秀日立 | 3 | 左投左打 | 173 | 70 | C+ | ||
當山渚 | 國學院大学 | 沖縄尚学 | 3 | 左投左打 | 172 | 74 | C | ||
河野優作 | 愛知学院大学 | 創志学園 | 3 | 左投左打 | 180 | 85 | C+ | ||
有馬伽久 | 立命館大学 | 愛工大名電 | 2 | 左投左打 | 174 | 74 | 148 | B- | |
芝本琳平 | 立命館大 | 社 | 2 | 右投右打 | 177 | 71 | 147 | B- | |
捕手 | 渡辺憩 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾 | 1 | 右投右打 | 173 | 70 | C+ | |
小島大河 | 明治大学 | 東海大相模 | 3 | 右投左打 | 179 | 83 | B- | ||
前嶋藍 | 亜細亜大学 | 横浜隼人 | 2 | 右投右打 | 175 | 84 | B- | ||
渡部海 | 青山学院大学 | 智辯和歌山 | 2 | 右投右打 | 180 | 86 | B- | ||
辻井心 | 同志社大学 | 京都国際 | 2 | 右投右打 | 170 | 75 | C | ||
蜷川大 | 大阪商業大学 | 広陵 | 3 | 右投右打 | 173 | 78 | B- | ||
内野手 | 若山空蒼 | 国際武道大学 | 北星学園大附 | 2 | 左投左打 | 180 | 82 | B- | |
前田健伸 | 早稲田大学 | 大阪桐蔭 | 3 | 左投左打 | 177 | 88 | B- | ||
木本圭一 | 明治大学 | 桐蔭学園 | 3 | 右投右打 | 175 | 79 | B- | ||
熊谷陸 | 法政大学 | 花巻東 | 1 | 右投左打 | 175 | 68 | C+ | ||
繁永晟 | 中央大学 | 大阪桐蔭 | 3 | 右投右打 | 174 | 78 | B- | ||
勝田成 | 近畿大学 | 関大北陽 | 3 | 右投左打 | 163 | 70 | B- | ||
黒田義信 | 東日本国際大学 | 九州国際大付 | 2 | 右投左打 | 180 | 84 | B+ | ||
松下歩叶 | 法政大学 | 桐蔭学園 | 3 | 右投右打 | 181 | 84 | B+ | ||
谷端将伍 | 日本大学 | 星稜 | 3 | 右投右打 | 176 | 76 | B | ||
小林隼翔 | 立教大学 | 広陵 | 1 | 右投右打 | 175 | 84 | B | ||
立石正広 | 創価大 | 高川学園 | 3 | 右投右打 | 178 | 75 | A- | ||
大塚瑠晏 | 東海大学 | 東海大相模 | 3 | 右投左打 | 169 | 73 | B | ||
松川玲央 | 城西大学 | 関西 | 3 | 右投左打 | 183 | 78 | B | ||
外野手 | 那波賢人 | 星槎道都大学 | 下関国際 | 2 | 右投左打 | 173 | 74 | C+ | |
平川蓮 | 仙台大学 | 札幌国際情報 | 3 | 右投両打 | 187 | 91 | B- | ||
尾瀬雄大 | 早稲田大学 | 帝京 | 3 | 右投左打 | 172 | 80 | B- | ||
藤森康淳 | 法政大学 | 天理 | 2 | 右投左打 | 170 | 68 | C+ | ||
皆川岳飛 | 中央大学 | 前橋育英 | 3 | 右投左打 | 181 | 81 | B- | ||
米津煌太 | 日本大学 | 大垣日大 | 1 | 右投右打 | 173 | 78 | C+ | ||
岡城快生 | 筑波大学 | 岡山一宮 | 3 | 右投右打 | 182 | 82 | B- | ||
秋山俊 | 中京大学 | 仙台育英 | 3 | 右投左打 | 183 | 80 | B- | ||
栗山雅也 | 西南学院大学 | 東福岡 | 3 | 右投左打 | 190 | 90 | C+ |
コメント