12月5日から7日まで行なわれる、侍ジャパン大学代表候補強化合宿に参加するメンバーが発表された。
大学代表候補強化合宿12月参加メンバー
| 守備 | 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 矢花大聖 | 北海道教育大岩見沢 | 札幌光星 | 3 | 右投右打 | 181 | 86 | C+ | |
| 猪俣駿太 | 東北福祉大 | 明秀日立 | 3 | 右投左打 | 185 | 90 | 153 | B- | |
| 佐藤幻瑛 | 仙台大 | 柏木農 | 3 | 右投右打 | 180 | 80 | 159 | S | |
| 吉川凌平 | 千葉商科大 | 習志野 | 3 | 右投右打 | 186 | 89 | 155 | B- | |
| 葛西倖生 | 中央学院大 | 弘前学院聖愛 | 3 | 右投右打 | 173 | 80 | 149 | C+ | |
| 木口永翔 | 上武大 | 筑陽学園 | 3 | 右投右打 | 185 | 91 | 150 | B+ | |
| 髙橋煌稀 | 早稲田大 | 仙台育英 | 2 | 右投右打 | 184 | 88 | 150 | A | |
| 鈴木泰成 | 青山学院大 | 東海大菅生 | 3 | 右投右打 | 187 | 85 | 154 | 特 | |
| 大坪廉 | 東洋大 | 智辯学園 | 3 | 右投右打 | 173 | 83 | 151 | B- | |
| 馬場拓海 | 日本体育大 | 福岡大大濠 | 3 | 右投右打 | 184 | 88 | 156 | B | |
| 松平快聖 | 神奈川大 | 市原中央 | 3 | 右投右打 | 192 | 94 | 130 | B- | |
| 古川遼 | 桐蔭横浜大 | 日本学園 | 1 | 右投右打 | 190 | 76 | 144 | C+ | |
| 天野京介 | 名城大 | 愛産大工 | 2 | 右投右打 | 182 | 89 | 153 | A- | |
| 津波英太郎 | 中部大 | 四日市中央工 | 3 | 右投右打 | 183 | 83 | 151 | B | |
| 宮原廉 | 近畿大 | 崇徳 | 3 | 右投右打 | 182 | 88 | 125 | B- | |
| 中山優月 | 大阪商業大 | 智辯学園 | 2 | 右投左打 | 176 | 76 | 146 | B- | |
| 野村亮輔 | 佛教大 | 綾羽 | 3 | 右投左打 | 177 | 82 | 152 | B- | |
| 小松勇輝 | びわこ成蹊スポーツ大 | 龍谷大平安 | 3 | 右投右打 | 180 | 81 | C+ | ||
| 渡辺和大 | 慶應義塾大 | 高松商 | 3 | 左投左打 | 180 | 75 | 150 | B- | |
| 大室亮満 | 明治大 | 高松商 | 2 | 左投左打 | 188 | 90 | 147 | B- | |
| 仁田陽翔 | 立正大 | 仙台育英 | 2 | 左投左打 | 175 | 72 | 151 | B | |
| 有馬伽久 | 立命館大 | 愛工大名電 | 3 | 左投左打 | 175 | 77 | 149 | A- | |
| 常深颯大 | 大阪経済大 | 明石商 | 3 | 左投左打 | 179 | 76 | 148 | B- | |
| 伊藤愛希 | 吉備国際大 | 倉吉総合産業 | 3 | 左投左打 | 177 | 77 | 140 | C | |
| 捕手 | 井尻琉斗 | 仙台大 | 北海 | 3 | 右投右打 | 170 | 74 | C+ | |
| 井上和輝 | 法政大 | 駿台甲府 | 1 | 右投左打 | 184 | 93 | B | ||
| 落合智哉 | 立教大 | 東邦 | 3 | 右投右打 | 167 | 80 | C+ | ||
| 渡部海 | 青山学院大 | 智辯和歌山 | 3 | 右投右打 | 180 | 88 | B+ | ||
| 前嶋藍 | 亜細亜大 | 横浜隼人 | 3 | 右投右打 | 174 | 82 | B- | ||
| 西野啓也 | 立命館大 | 高知 | 3 | 右投右打 | 180 | 78 | C+ | ||
| 林大心 | 高知工科大 | 明徳義塾 | 3 | 右投右打 | 181 | 78 | C+ | ||
| 松山優太 | 九州共立大 | 鵬翔 | 2 | 右投右打 | 176 | 78 | C+ | ||
| 内野手 | 小島慎也 | 東北福祉大 | 帝京 | 3 | 右投左打 | 174 | 87 | C+ | |
| 笹田海風 | 東海大 | 東海大相模 | 3 | 右投左打 | 172 | 83 | C+ | ||
| 真鍋慧 | 大阪商業大 | 広陵 | 2 | 右投左打 | 190 | 100 | B+ | ||
| 岡田啓吾 | 明治大 | 前橋育英 | 3 | 右投左打 | 175 | 77 | B- | ||
| 山里宝 | 亜細亜大 | 神戸国際大附 | 3 | 右投右打 | 175 | 78 | B- | ||
| 鈴木斗偉 | 日本体育大 | 山梨学院 | 3 | 右投左打 | 175 | 78 | C+ | ||
| 木切倉稜真 | 日本経済大 | 延岡学園 | 3 | 右投左打 | 180 | 85 | B- | ||
| 梅澤蒼空 | 桐蔭横浜大 | 藤沢翔陵 | 2 | 右投右打 | 169 | 81 | B+ | ||
| 川合錬磨 | 金沢学院大 | 関西 | 2 | 右投右打 | 174 | 80 | C+ | ||
| 新保玖和 | 仙台大 | 霞ヶ浦 | 2 | 右投右打 | 177 | 70 | C+ | ||
| 光弘帆高 | 明治大 | 履正社 | 3 | 右投左打 | 178 | 84 | B- | ||
| 小林隼翔 | 立教大 | 広陵 | 2 | 右投右打 | 174 | 84 | B | ||
| 緒方漣 | 國學院大 | 横浜 | 2 | 右投右打 | 167 | 72 | B+ | ||
| 髙中一樹 | 東洋大 | 聖光学院 | 2 | 右投右打 | 178 | 80 | B | ||
| 吉田祐大 | 近畿大工学部 | 崇徳 | 2 | 右投左打 | 177 | 82 | C+ | ||
| 外野手 | 西浦真平 | 北海道文教大 | 北照 | 3 | 右投左打 | 185 | 93 | C+ | |
| 佐藤悠太 | 東北福祉大 | 報徳学園 | 3 | 右投右打 | 181 | 87 | B | ||
| 黒田義信 | 東日本国際大 | 九州国際大付 | 3 | 右投左打 | 180 | 84 | 138 | B+ | |
| 榊原七斗 | 明治大 | 報徳学園 | 3 | 左投左打 | 173 | 76 | 144 | B | |
| 藤森康淳 | 法政大 | 天理 | 3 | 右投左打 | 170 | 68 | C+ | ||
| 境亮陽 | 法政大 | 大阪桐蔭 | 1 | 右投左打 | 181 | 79 | 146 | 特 | |
| 寺尾拳聖 | 早稲田大 | 佐久長聖 | 3 | 右投右打 | 178 | 85 | B- | ||
| 眞邉麗生 | 駒澤大 | 東邦 | 2 | 右投右打 | 176 | 84 | B- | ||
| 三好元気 | 立正大 | 聖光学院 | 2 | 右投右打 | 177 | 80 | C+ | ||
| 岩田悠聖 | 神奈川大 | 山梨学院 | 3 | 右投左打 | 176 | 81 | C+ | ||
| 星野大和 | 立命館大 | 立命館宇治 | 3 | 右投右打 | 177 | 83 | C+ | ||
| 春山陽登 | 大阪商業大 | 敦賀気比 | 3 | 右投右打 | 177 | 90 | B- | ||
| 市橋昂士 | 龍谷大 | 愛工大名電 | 3 | 右投左打 | 168 | 70 | C+ |






コメント