来年のユニバーシアードやアジア選手権に向けた侍ジャパン大学代表合宿が松山・坊っちゃんスタジアムで始まり、大学生41人に加え、社会人から5選手が参加した。
打者では法政大で21Uワールドカップにも出場した畔上翔選手、明治大で3年生でリーグ通算100安打を達成した高山俊選手、そして慶応大の4番としてこの春3本塁打を放った横尾俊建選手と、日大三出身の3選手が顔をそろえた他、来年のドラフト注目左腕の駒大・今永昇太投手、明大・上原健太投手も参加した。
また、社会人からも練習のサポートとして、Honda・多幡雄一選手やJR東日本の関谷亮太投手なども参加をした。来年はユニバーシアードが7月1日から韓国で、またアジア選手権がタイで行われる予定。
主な参加選手
参加全選手の名前は分からないが、日刊スポーツによると、以下の選手は参加しているという。
守備 | チーム | 選手名 | 身長・体重 学年 投打 |
球速 | 特徴 |
投手 | 東海大学 | 吉田侑樹 | 187cm79kg 3年 右右 |
145 | 長い手足でバッターの近くでリリースし、140km/h中盤速球と大きなカーブ武器 |
駒澤大学 | 今永昇太 | 176cn76kg 3年 左左 |
148 | 線が細いが最速148km/hを外角いっぱいに決められ、この秋の明治神宮大会で全国制覇 | |
仙台大学 | 熊原健人 | 175cm70kg 3年 右右 |
152 | まだまだ荒削りだがストレートはトップレベル | |
創価大学 | 田中正義 | 186cm83kg 2年 右右 |
154 | 185cmの強靭な身体があり、力を抜いたフォームで150km前後のストレートをコンスタントに投げる | |
明治大学 | 上原健太 | 190cm85kg 3年 左左 |
148 | 190㎝の大型左腕投手、2年秋に防御率2位となるも今春は不調で先発を下級生に譲る | |
立教大学 | 沢田圭佑 | 178cm85kg 2年 右右 |
146 | 力のある145kmの速球とカーブ、スライダー、カットなど多彩な変化球、1年からエース | |
帝京大学 | 西村天裕 | 176cm88kg 3年 右右 |
152 | 常時140km/h中盤を記録する速球派、昨年合宿でも好投したが惜しくも漏れた | |
神奈川大学 | 濱口遥大 | 172cm80kg 2年 左左 |
150 | スピンが効いた威力ある速球、春の関東学院大戦で延長10回タイブレークで最速150km/h | |
立教大学 | 沢田圭佑 | 178cm85kg 2年 右右 |
146 | 力のある145kmの速球とカーブ、スライダー、カットなど多彩な変化球、1年からエース | |
亜細亜大学 | 嘉陽宗一郎 | 186cm78kg 1年 右右 |
147 | 186cmの長身から147km/hの速球とフォークボールで1年春から活躍 | |
捕手 | 明治大学 | 坂本誠志郎 | 175cm77kg 3年 右右 |
肩がとても強くバッティングセンスも最強、昨年も代表を経験 | |
内野 | 亜細亜大学 | 北村祥治 | 177cm70kg 3年 右右 |
高校時から大型遊撃手として注目、大学1年のリーグ開幕戦で4打数3安打2打点、延長11回にソロホームランを放つ | |
亜細亜大学 | 藤岡裕大 | 177cm73kg 3年 右左 |
149 | 投げては148kmを記録し、打っても長打も打てればチャンスに強いバッティング | |
立教大学 | 大城滉二 | 175cm70kg 3年 右右 |
興南高校時に春夏連続優勝、立教大でも年春から出場、プロ注目の打てる遊撃手 | ||
慶応義塾大 | 横尾俊建 | 175cm86kg 3年 右右 |
日大三では4番として全国制覇、大学でも3年秋に3本塁打と成長の兆し | ||
外野 | 法政大学 | 畔上翔 | 178cm82kg 3年 左左 |
日大三で夏全国制覇、左右に外野手の頭を超す打球を飛ばし、リーダーシップも評価 | |
慶応義塾大学 | 谷田成吾 | 183cm86kg 3年 右左 |
高校時代70本越えのスラッガー、今春4本塁打でホームラン王、高橋由伸2世 | ||
青山学院大学 | 吉田正尚 | 171cm71kg 3年 右左 |
1年生で敦賀気比の4番を打つ打撃センスは、大学でもプロの関係者の目を奪っている | ||
明治大学 | 高山俊 | 181cm84kg 3年 右左 |
日大三の甲子園優勝メンバー、東京六大学野最多安打記録を更新できる逸材 |
コメント