2024年のBCリーグのドラフト指名&特別合格の選手です。
2024年、BCリーグドラフト会議指名結果
特別合格選手は下の表にあります。
地元枠 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | ユエン凱 投 上智大 |
池田琉威毅 投 名古屋経済大中退 |
石橋悠 投 仙台商 |
|||
茨城 | 三池裕翔 内 工学院大 |
|||||
栃木 | ||||||
埼玉武蔵 | ||||||
神奈川 | 小石川朋矢 投 帝京大 |
山口祐輝 内 一球幸魂クラブ |
||||
群馬 | 本多太陽 投 星城大 |
|||||
信濃 | 玉井元 外 和歌山大 |
小野清弥 捕 山岸ロジスターズ |
杉本冬弥 外 山岸ロジスターズ |
|||
山梨 | 【新規加盟優先枠】 ベンマイヤー 投 石狩レッド 辻井佑弥 外 四国IL徳島 |
各球団のドラフト指名選手と特別合格選手
【福島レッドホープス】
ドラフト指名選手
氏名 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 |
出身大学 専門学校 |
|
ユエン凱 | 185 | 90 | 右 | 左 |
St. Joseph High School |
上智大 | |
池田 琉威毅 | 175 | 80 | 右 | 右 | 関西創価 |
名古屋経済大 (中退) |
|
石橋悠 | 179 | 68 | 右 | 右 | 仙台商 | ||
【特別合格】 | |||||||
中島駿 | 179 | 78 | 右 | 右 | 柏陵高 | 久留米大 |
福岡ベースボールクラブ 宮崎サンシャインズ |
小林寛大 | 174 | 79 | 右 | 左 | 聖徳学園高校 | 山梨学院大 | 士別サムライブレイズ |
【茨城アストロプラネッツ】
氏名 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 |
出身大学 専門学校 |
社会人・プロ |
三池裕翔 | 163 | 70 | 右 | 左 | 祐誠高 | 工学院大 | |
【特別合格】 | |||||||
金韓根 | 177 | 85 | 左 | 左 | 東海大浦安 |
東海大 (中退) |
|
哘崎新 | 182 | 80 | 右 | 右 | 青森山田 | 青森大 | |
中川武海 | 176 | 80 | 右 | 右 | 神村学園 | 東京国際大 | |
福原俊吾 | 184 | 90 | 右 | 右 | 日大三島 | 東京国際大 | |
秋川正佳 | 183 | 90 | 右 | 右 | 常総学院 | 駒澤大 | |
杉木優斗 | 187 | 102 | 右 | 右 | 北海道科学大高 | 札幌大 | 高知ファイティングドッグス |
【栃木ゴールデンブレーブス】
氏名 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 |
出身大学 専門学校 |
社会人・プロ |
アルベスリュウ | 181 | 88 | 右 | 右 | 誠恵 |
東京国際大 (中退) |
|
小杉竜也 | 182 | 81 | 右 | 右 | 府中西 | 駿河台大 | |
吉田健吾 | 181 | 94 | 右 | 右 | 国士舘 | 国士舘大 | |
田端真陽ダッタ | 180 | 85 | 右 | 右 | 東海大山形 | Ohlone College | |
中村星哉 | 172 | 73 | 右 | 右 | 宇都宮短大付 | ||
平山大智 | 172 | 81 | 右 | 左 | 矢板中央 | 駿河台大 | |
三方陽登 | 189 | 97 | 右 | 右 | 創志学園 | 駒澤大 |
【埼玉武蔵ヒートベアーズ】
氏名 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 |
出身大学 専門学校 |
社会人・プロ |
小野真生 | 180 | 66 | 右 | 右 | 立正大立正 | 駿河台大 | |
髙木大暉 | 183 | 83 | 左 | 左 | 至学館 | 至学館大 | |
林宏樹 | 180 | 80 | 右 | 右 | 法政大高 | 法政大 | |
大城龍馬 | 172 | 84 | 右 | 右 | 日本三 | 創価大 | |
塚田七斗 | 175 | 77 | 右 | 左 | 関東学園大附 | ||
宮前倫太朗 | 181 | 79 | 右 | 左 | 小松大谷 | 日本経済大 |
【神奈川フューチャードリームス】
氏名 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 | 出身大学・専門学校 | 社会人・プロ |
小石川 朋矢 | 177 | 79 | 右 | 右 | 八王子 | 帝京大 | |
山口 祐輝 | 168 | 76 | 右 | 右 | 八幡南 | 日本大 | 一球幸魂クラブ |
【特別合格】 | |||||||
井田尚吾 | 172 | 70 | 左 | 左 | 国士舘 | 帝京大 | |
齋藤慶太 | 178 | 73 | 右 | 右 | サレジオ学院 | 横浜国大 | |
冨重英二郎 | 178 | 78 | 左 | 左 | 東海大相模 | 国際武道大 | バイタルネット |
中田優斗 | 187 | 96 | 右 | 右 | 花咲徳栄 | 城西国際大 | ロキテクノ富山 |
福井聖理 | 180 | 82 | 左 | 右 | 千葉経大附 | ||
松村青 | 182 | 84 | 右 | 左 | 向上 | 駒澤大 | |
泉健太 | 177 | 98 | 右 | 右 | 関東第一 | 白鴎大 | IMF BANDITS富山 |
岡野優翔 | 176 | 90 | 右 | 左 | 常総学院 | 桜美林大 | SUNホールディングスEAST |
二宮陽斗 | 190 | 97 | 右 | 右 | 相洋 | ||
吉川開斗 | 177 | 70 | 右 | 右 | 横浜隼人 | 国士舘大 |
【群馬ダイヤモンドペガサス】
氏名 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 | 出身大学・専門学校 | 社会人・プロ |
本多 太陽 | 172 | 80 | 左 | 左 | 伊東商 | 星城大 | |
【特別合格】 | |||||||
阿部恋 | 171 | 74 | 右 | 左 | 仙台育英 | 東北福祉大 | |
加川航平 | 172 | 82 | 左 | 左 | 伊勢崎清明 | 拓殖大 | |
高橋主樹 | 178 | 83 | 右 | 右 | 青森山田 | 東北福祉大 | |
三浦彰浩 | 172 | 82 | 右 | 右 | 霞ヶ浦 | 常磐大 | |
富浜琉心 | 180 | 84 | 右 | 右 | 帝京 | ||
鈴木寛太 | 176 | 80 | 右 | 右 | 佐野日大 | 東海大札幌 | |
西濱永輝 | 173 | 76 | 右 | 左 | 関東学園大附 |
【信濃グランセローズ】
氏名 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 | 出身大学・専門学校 | 社会人・プロ |
玉井元 | 174 | 72 | 右 | 両 | 佐久長聖 | 和歌山大 | |
小野清弥 | 174 | 80 | 右 | 左 | 春日部東 | 新潟医療福祉大 | 山岸ロジスターズ |
杉本 冬弥 | 179 | 76 | 右 | 右 | 島田商 | 山岸ロジスターズ | |
【特別合格】 | |||||||
佐野宏斗 | 166 | 75 | 左 | 左 | 加藤学園 | 大正大 | 伯和ビクトリーズ |
金澤智也 | 183 | 84 | 右 | 右 | 江戸川 | 東京経済大 | |
豊川輝来 | 166 | 64 | 左 | 左 | 生光学園 |
【山梨ファイアーウィンズ】
氏名 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 | 出身大学・専門学校 | 社会人・プロ |
Ben Meyer | 190 | 100 | 右 | 右 | Oak Park High School | Claremont McKenna College | Amsterdam Pirates-石狩レッドフェニックス |
辻井佑弥 | 190 | 93 | 右 | 右 | 千葉黎明 | 徳島インディゴソックス | |
【特別合格】 | |||||||
小田嶋優 | 179 | 92 | 右 | 左 | 藤沢清流 | 関東学院大 | 千葉スカイセイラーズ |
橘田純一 | 182 | 85 | 右 | 右 | 甲府城西 | 山梨ファイアーウィンズ | |
穂坂晴天 | 173 | 73 | 左 | 左 | 甲府工 | ||
向坂優太郎 | 180 | 81 | 左 | 左 | 仙台育英学園 | 仙台大 | |
竹内佑太郎 | 175 | 83 | 右 | 右 | 東山 | 天理大 | 山梨ファイアーウィンズ |
南雲壱太 | 168 | 68 | 右 | 左 | 花咲徳栄 | 横浜商科大 | 山梨ファイアーウィンズ |
平井友弥 | 173 | 86 | 右 | 左 | 日本航空 | 駒澤大 | |
星野夏旗 | 174 | 80 | 右 | 右 | 日本航空 | 山梨ファイアーウィンズ | |
渡邉竣 | 175 | 68 | 右 | 左 | 富士学苑 | ||
大川一希 | 168 | 68 | 左 | 左 | 川越工 |
石狩レッドフェニックス 所沢グリーンBC 山梨ファイアーウィンズ |
|
望月竜彦 | 180 | 72 | 右 | 左 | 身延 | ||
守屋秀明 | 177 | 82 | 右 | 右 | 暁星国際 | 東農大北海道 | ハナマウイ–千葉スカイセイラーズ |
山崎治彦 | 168 | 71 | 右 | 右 | 帝京三 | 千葉スカイセイラーズ |
コメント