センバツ高校野球大会5日目の対戦カードと注目選手です。
センバツ高校野球大会の対戦カードと注目選手
5日目
第1試合
東海大菅生高校 | |||
小池祐吏2年 180cm77kg 右右 | 1年秋に東海大菅生の5番サードで出場する大型内野手。 父は元DeNAの小池正晃氏で、父譲りのフルスイングを見せる。 | B- | |
鈴木泰成2年 185cm72kg 右右 | 角度のあるストレートを投げ、中学時からかなり期待されている投手。 | B- | |
福原聖矢2年 167cm68kg 右右 | U15日本代表に選出された内野手。高校では1年から正捕手に抜擢され、1年秋は8試合で12盗塁を決めるなど、走れる捕手として活躍した。 走攻守全てにおいてハイレベル | B- | |
小山凌暉2年 165cm70kg 右左 | 1年秋に外野手として出場し、打率.519とハイアベレージを残した。 内野も守ることができる選手で、攻守に高い野球センスを感じさせる。 | C+ | |
本田峻也3年 179cm73kg 左左 | 左から制球もよく安定感のある投球をする本格派 2年秋に143キロを記録し急速も伸びている。 中学時代は侍ジャパンU15代表を経験している。 | B- | |
千田光一郎3年 175cm70kg 右右 | 抜群の強肩にスピードもある選手で、2年秋は1本塁打など長打力もある1番バッター。 31打数15安打と打撃も確実性が高く、対戦相手にとっては脅威。 | C+ | |
岩田一真3年 169cm64kg 右右 | 強肩俊足の選手。東海大菅生2年秋は6試合に出場し7盗塁を決めるなど足を見せた。 | C | |
栄塁唯3年 173cm65kg 右左 | 俊足のセンターで守備範囲が広く、東海大菅生では主将としてチームをまとめる。 2年秋は右肘手術のため試合出場はなかったが、3番として巧打を見せるプレーが期待される。 | C | |
橋本唯塔3年 170cm63kg 右左 | 50m5秒台の俊足選手で肩もある遊撃手 2年秋は公式戦8試合で7盗塁を決めるなど足を使ったプレーが魅力。 | C | |
堀町沖永3年 175cm70kg 右右 | チャンスに強い主軸打者。2年秋は4番を打ち打率.545を記録した。 ファーストで出場も外野手としてもプレーする。 | C |
聖カタリナ学園高校 | |||
川口翔大3年 174cm68kg 右左 | 高い身体能力があり、ショートでは躍動感ある守備を見せる。… | B- | |
櫻井頼之介3年 170cm58kg 右右 | 170センチ58キロで最速145キロを叩き出す右腕。鋭いスライダーとカーブのコンビネーションが良い 2年秋は55回を投げて51奪三振で防御率1.15 | B- | |
高岡唯3年 170cm70kg 左左 | 広角に打てるアベレージバッターで高校2年秋は26打数11安打、9四球を選び、打率.423を記録した。 | C+ | |
足達遥都3年 166cm67kg 右右 | 打撃センスが高い1番バッター、高校2年秋は30打数13安打、8つの四死球で打率.433を記録している。 | C | |
田代勝也3年 169cm69kg 右右 | 遠投110mを越す強肩外野手で、足もあり広い守備範囲を見せる。 | C | |
仲田隆晟3年 184cm74kg 右右 | 長身右腕でスリークォーターから138キロの球は動き、シュート回転で右バッターのインコースに食い込む。 | C | |
堀越璃雄3年 167cm75kg 右右 | 遠投が110mを越す強肩で、投手としても右サイドから138キロを記録する | C |
聖カタリナの145キロ右腕・櫻井投手と、東海大菅生の143キロ左腕・本田投手が注目される。本田投手は総合的な投球が評価されており、球速というよりは球の質、制球、変化球の種類などが評価されそうだだが、ストレートの強さもチェックしたい。聖カタリナはショートの川口選手もプロが注目している。
第2試合
柴田高校 | |||
菅野結生2年 175cm78kg 左左 | 1年生の秋で柴田高校の4番を打ち、11試合8打点を挙げた。 左投げで一塁を守る。 | C | |
村上太生輔3年 174cm75kg 右左 | 高校2年時点で通算26本塁打を放っているスラッガー。2年秋も公式戦で3本塁打、練習試合も含めると53試合で11本塁打を放っている。… | C+ | |
谷木亮太3年 178cm75kg 右右 | 球に強さがあり、高めでもバットを押し込んで内野ゴロに打たせる投手… | C+ | |
我妻秀飛3年 177cm62kg 右左 | 50m6.1の足でチーム1の俊足。1番バッターとして出塁し、2年秋は11試合で6盗塁を記録している。 | C | |
遠藤瑠祐玖3年 173cm65kg 右右 | 瞬発力があり、ショートで広い範囲を守って投手を助ける。 打撃では長打は少ないが、犠打や打点が多く、攻撃でもチームを助ける働きをする。 | C | |
舟山昂我3年 173cm70kg 右左 | 野球センス高く、2年秋は公式戦11試合で打率.488を記録。 練習試合ではホームランも放ち、盗塁も決めている。柴田高校の主軸として頼れる存在。 | C |
京都国際高校 | |||
森下瑠大2年 179cm73kg 左左 | 1年生エースでスライダーを武器にキレのある球を投げ、スライダー、カーブ、チェンジアップ、フォークと変化球も一通りを織り交ぜる。… | B- | |
武田侑大2年 176cm74kg 右右 | 1年時は春、夏の大会は新型コロナのために中止となり、秋も右すねの故障で出場はなかったが、秋以降11月の練習試合で特大ホームランを放つなど1ヶ月で3本塁打を放った。… | C+ | |
平野順大2年 173cm70kg 右右 | 体は大きくないものの1年生秋に137キロの伸びのある球を投げ、5登板で2完封、防御率2.20を記録した。 打撃も良く、打率.419を記録する。 | C+ | |
辻井心2年 170cm73kg 右右 | 遠投100mの肩がある内野手。 | C | |
中川勇斗3年 174cm72kg 右右 | 高校2年秋は確実性の高い打撃、ホームランも放つパンチ力、そして50m6.2秒の足で9試合で2盗塁を決めるなど足も使える。4番を任されていたが1番バッターとしても適正がある。… | C+ | |
金森塁3年 181cm82kg 左左 | 141キロの力のある球を投げる左腕投手。… | C | |
高橋集3年 162cm58kg 右左 | 50m6.1秒の足で2年秋は公式戦1盗塁も練習試合を含めるとチームトップの8盗塁をしている。 ショートを守るがやや課題もある。 | C- |
柴田の谷木投手はスタミナ十分の頼れるエースで、球速こそ130キロ前半から中盤だが、力のある球で押し込む。打たせて取る事も三振を奪う事もできる。京都国際は森下・平野の左右の2枚看板が安定感があり、来年のドラフト候補として注目される。
第3試合
常総学院高校 | |||
伊藤地宏2年 170cm70kg 左左 | 中学時に京葉ボーイズで全国制覇。キレの良い球を投げる左腕投手。 | B- | |
大川慈英3年 176cm70kg 右左 | 2年秋時点でまだ線は細いものの強い体幹があり、球が弾ける様に放たれる… | B | |
秋本璃空3年 176cm80kg 右右 | どっしりとしたフォームでバランスも良く、2年生の秋にストレートは145キロを記録、スライダーなどの変化球をインコースに差し込み、最後は力のある真っすぐをアウトコー… | B- | |
三輪拓未3年 178cm73kg 右右 | ●打球の強さや飛距離 スラッガーと言うよりは中距離砲 ●守備の特徴 守備力の高さは上級生顔負け | B- | |
伊藤琢磨3年 170cm70kg 右左 | 常総学院では2年秋の関東大会でレギュラーとなり、16打数9安打6打点の活躍を見せた。… | C+ | |
田邊広大3年 173cm74kg 右右 | 二塁まで強い送球ができる捕手 打撃でもチャンスに強い所を見せ、2年秋は6番を打ったが、しっかりと打点を挙げる。 | C+ | |
宮原一綺3年 185cm80kg 右左 | パンチ力があり、打率を残せる選手。常総学院2年秋は県大会では5番を打っていたが関東大会では1番を任された。盗塁も決められるセンスがある。 | C+ | |
中村蒼3年 180cm75kg 右右 | 外野手として広い守備範囲をカバーする。常総学院2年秋の関東大会では、準々決勝の木更津総合戦で先制の2点タイムリー2ベースヒットを打った。… | C | |
岡野慎之助3年 165cm65kg 右左 | 俊足とひたむきさでプレーする選手。 足を活かせる場面で活躍を見せたい。 | C- |
敦賀気比高校 | |||
上加世田頼希2年 178cm80kg 右右 | U15日本代表に選ばれエース格としてアジア選手権の台湾戦、韓国戦で先発をした本格派投手 ストレートの伸びがあり、軟式で142キロ、硬式で139キロを記録している。 | B | |
渡辺優斗2年 169cm67kg 右右 | 第10回 BFA U15アジア選手権ではチームメイトの上枷世田と共に優勝に貢献。 同選手権では好リードで大会無失点で優勝に導き最高殊勲選手にも選出される。 | B- | |
大島正樹3年 174cm73kg 左左 | 高い身体能力を持ち、敦賀気比で1年生から1番センターを任されるほど、足と打撃に卓越したものを持っている | B- | |
前川誠太3年 178cm68kg 右右 | 天才肌で打撃では広角にヒットを打ち分け、ショートの守備でもしなやかなフットワークからスローイングも良い。 2年秋は打率.455を記録し3盗塁を決めている足も魅力。 | B- | |
東鉄心3年 173cm68kg 右右 | 抜群の身体能力を持つ選手。高校2年秋は39打数17安打、打率.436を記録、3盗塁も決めた。 ショートなども守れるようになりたい。 | C+ | |
竹松明良3年 180cm70kg 左左 | 140キロ台のストレートにカーブ、スライダーの変化球を投げ、ツーシームなど小さく動く球も効果的に使う。高校2年秋は40回2/3を投げて被安打26、奪三振42で防御率は0.89と好成… | C+ | |
細谷俊作3年 177cm72kg 右左 | 俊足・強肩の選手で、外野で守備範囲の広さが魅力。 捕手としてマスクをかぶる事もある強肩。 | C+ | |
池淵春介3年 169cm58kg 左左 | 50m5秒台の足があり盗塁が期待できる選手。代走として出場するが、打撃・守備などを磨いてレギュラーをとりたい。 | C | |
小西奏思3年 180cm81kg 右右 | 体のある選手で高校2年秋は一塁手。打撃成績も打率.222とよくなかったが期待される選手 | C | |
長尾朝陽3年 174cm75kg 右右 | 捕球がよく、ワンバウンドもしっかりと抑えるフットワークがあり、落ち着きのあるリードも定評がある。 遠投100mの肩でスローイングを磨きたい。 | C | |
本田克3年 180cm70kg 右右 | 高校2年秋はサードで出場、打撃で成績は残せなかったものの、守備で動きのよさと肩の強さを見せた。 | C |
敦賀気比はショートの前川選手とセンターの大島選手がプロ注目。2年生の上加世田投手は来年の注目投手の一人。3年生左腕の竹松投手も力のある球を投げる。常総学院は140キロ後半を記録してきた大川投手と、安定感があり力のある球を投げる秋本投手の2枚看板は大会屈指。三輪選手は打撃や守備でプロが注目する。
コメント