日本高校野球連盟は、9月2日から台湾で行われる「第13回 BFA U18アジア選手権」に出場する侍ジャパンU18メンバーを発表しました。
侍ジャパンU18日本代表選手(18名)
※4月に行われた代表候補合宿の参加メンバーは下にあります。
(一次)は4月の合宿に参加した選手です。
| 守 備 | 選手名 | 高校 | 投打 | 身長体重 | ラン ク | 
| 投 手 | 櫻井椿稀(一次) | 鶴岡東 | 左左 | 176/75 | C+ | 
| 坂井遼 | 関東第一 | 右右 | 178/78 | B- | |
| 藤田琉生 | 東海大相模 | 左左 | 198/96 | A- | |
| 中崎琉生(一次) | 京都国際 | 左左 | 178/78 | B- | |
| 今朝丸裕喜(一次) | 報徳学園 | 右右 | 188/80 | B+ | |
| 間木歩(一次) | 報徳学園 | 右右 | 180/81 | B- | |
| 高尾響(一次) | 広陵 | 右右 | 172/73 | B | |
| 田崎颯士 | 興南 | 左左 | 177/65 | B- | |
| 捕 手 | 箱山遥人(一次) | 健大高崎 | 右右 | 177/84 | A- | 
| 熊谷俊乃介 | 関東第一 | 右右 | 180/83 | C+ | |
| 内 野 手 | 高山裕次郎(一次) | 健大高崎 | 右左 | 174/75 | C+ | 
| 石塚裕惺(一次) | 花咲徳栄 | 右右 | 181/82 | 特A | |
| 宇野真仁朗 | 早稲田実 | 右右 | 178/81 | B | |
| 花田悠月 | 智弁和歌山 | 右右 | 178/84 | B | |
| 山畑真南斗(一次) | 明徳義塾 | 右右 | 165/58 | C+ | |
| 外 野 手 | 徳丸快晴 | 大阪桐蔭 | 両左 | 178/82 | B- | 
| 境亮陽(一次) | 大阪桐蔭 | 右左 | 180/75 | B+ | |
| 浜本遥大(一次) | 広陵 | 右右 | 172/70 | C+ | 

【※更新:夏の甲子園2024】侍ジャパンU18代表候補予想
侍ジャパンU18代表選手がそろそろ発表されるが、夏の甲子園大会を中心に選出されそうなメンバーを予想してみます。
侍ジャパンU18日本代表強化合宿参加選手(39名)
※関東第一の坂井投手、熊谷選手、高橋選手と二松学舎大付の片井選手は春季大会と重なるため不参加。大阪桐蔭の吉田選手は負傷のため不参加
| 守 備 | 選手名 | 高校 | 投打 | 身体 | センバツ | 
| 投 手 | 高橋幸佑 | 北照 | 左左 | 178/80 | |
| 金渕光希 | 八戸工大一 | 左左 | 183/83 | ||
| 櫻井椿稀 | 鶴岡東 | 左左 | 174/80 | ||
| 櫻田隆誠 | 山梨学院 | 右左 | 171/75 | ◯ | |
| 坂井遼 | 関東第一 | 右右 | 178/78 | ◯ | |
| 高橋駿臥 | 中越 | 右右 | 177/82 | ||
| 竹下海斗 | 敦賀気比 | 左左 | 180/75 | ◯ | |
| 中崎琉生 | 京都国際 | 左左 | 177/78 | ◯ | |
| 平嶋桂知 | 大阪桐蔭 | 右両 | 186/84 | ◯ | |
| 間木歩 | 報徳学園 | 右右 | 180/80 | ◯ | |
| 今朝丸裕喜 | 報徳学園 | 右右 | 188/74 | ◯ | |
| 山口瑛太 | 創志学園 | 左左 | 172/68 | ◯ | |
| 石津慶太 | 広島新庄 | 右右 | 175/77 | ||
| 高尾響 | 広陵 | 右右 | 172/73 | ◯ | |
| 吉岡暖 | 阿南光 | 右右 | 182/85 | ◯ | |
| 西尾海純 | 長崎日大 | 右右 | 178/77 | ||
| 捕 手 | 箱山遥人 | 健大高崎 | 右右 | 176/83 | ◯ | 
| 熊谷俊乃介 | 関東第一 | 右右 | 180/80 | ◯ | |
| 只石貫太 | 広陵 | 右右 | 178/78 | ◯ | |
| 内 野 手 | 吉川勇大 | 青森山田 | 右右 | 181/85 | ◯ | 
| 湯浅桜翼 | 仙台育英 | 右右 | 168/69 | ||
| 武田勇哉 | 常総学院 | 右右 | 182/87 | ◯ | |
| 石塚裕惺 | 花咲徳栄 | 右右 | 181/81 | ||
| 高山裕次郎 | 健大高崎 | 右左 | 173/74 | ◯ | |
| 颯佐心汰 | 中央学院 | 右右 | 175/72 | ◯ | |
| 片井海斗 | 二松学舎大付 | 右右 | 177/95 | ||
| 高橋徹平 | 関東第一 | 右右 | 180/95 | ◯ | |
| 西口友翔 | 敦賀気比 | 右右 | 172/70 | ◯ | |
| 石見颯真 | 愛工大名電 | 右左 | 174/70 | ◯ | |
| 豊島虎児 | 創志学園 | 右左 | 170/75 | ◯ | |
| 土居湊大 | 広陵 | 右左 | 179/83 | ◯ | |
| 山畑真南斗 | 明徳義塾 | 右右 | 167/63 | ||
| 石田智能 | 明豊 | 右左 | 174/73 | ◯ | |
| 外 野 手 | 吉田翔輝 | 大阪桐蔭 | 左左 | 167/63 | ◯ | 
| 境亮陽 | 大阪桐蔭 | 右左 | 180/75 | ◯ | |
| 浜本遥大 | 広陵 | 右右 | 172/70 | ◯ | |
| 百々愛輝 | 英明 | 左左 | 174/70 | ||
| 木村留偉 | 明豊 | 右左 | 173/72 | ◯ | |
| 正林輝大 | 神村学園 | 右左 | 178/84 | ◯ | 




 
  
  
  
  
コメント