夏の高校野球宮崎大会の注目選手を紹介します。秋春の県大会で決勝に進出した日南学園、聖心ウルスラ、宮崎商、延岡学園が中心になりそうだが、最速153キロ右腕の藤川敦也を擁する延岡学園、プロ注目捕手の岡村了樹がいる富島、夏連覇を狙う宮崎商など、どこが抜け出してもおかしくない。台湾出身の大砲・蔡韋辰(日南学園)や俊足巧打の松山一知理(都城農)など個性豊かな選手も注目を集めそうだ。
ドラフト注目度B
必見:見ないとヤバイ選手(4人)
今年のドラフト会議を意識できる注目の選手たち
延岡学園の大型右腕。183cm92kgの恵まれた体格から最速153キロの豪速球を投げ込む。高校日本代表候補。力感なく投げても140キロ台中盤から後半を叩き、変化球のキレと制球力も抜群。粗さもなく、しっかりと投げて試合を作れる所まで来ており、即戦力としてドラフト候補となる可能性も。
岡村了樹(富島・3年)
富島のプロ注目捕手。173cm77kgの体は大きくないが、二塁送球1秒85の強肩と高校通算11発のパンチ力、50m走5秒9の俊足と抜群の身体能力を誇る。春の県大会では初戦でいきなり左越え本塁打を放り込むなど、思い切りのいい選手。
神田蒼空(富島・3年)
富島の右腕。178cm75kgの体から最速143キロのストレートと、縦のスライダー、チェンジアップ、フォークと多彩な変化球を操る。春の都城西戦で11回13奪三振をマークし、粘り強さも特徴。昨秋には延岡学園を完封するなど実戦的な投手。
蔡韋辰(日南学園・3年)
日南学園の超大型外野手。191cm100kgの県内屈指の恵まれた体格を持つ台湾出身のスラッガー。通算11号2点本塁打を放つなど、強いライナーが持ち味。中高の先輩である林冠臣(西武)に憧れており、雄大な体躯とパワーに体のキレが加われば更なる成長が期待できる。
ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B+ | 藤川敦也 | 延岡学園 | 3 | 183/92 | 右右 | 153 | ○ | ○ | ○ | 高校日本代表候補 |
B | 岡村了樹 | 富島 | 3 | 173/77 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | プロ注目、通算11HR |
B- | 神田蒼空 | 富島 | 3 | 178/75 | 右右 | 143 | ○ | ○ | ○ | |
B- | 蔡韋辰 | 日南学園 | 3 | 191/100 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | 台湾出身、通算11HR |
楽しみな選手:見て驚くかもしれない選手(1人)
高いポテンシャルを持った選手で、見たら驚くかもしれない選手たち
延岡学園の2年生サイドハンド右腕。春の大会では強打の富島を相手に6安打完投するなど、力強さが増してきた。独特のサイドスローから繰り出す球筋で打者のタイミングを外す。藤川に続く二番手投手として期待大。
日南学園の2年生大型外野手。183cm82kgの恵まれた体格から繰り出す右投左打の強打者。鋭く振って芯でとらえる卓越したバットさばきが持ち味。投げても140キロ超の快速球を放る二刀流で、小技や足を絡めた攻撃の起点となる。来年の注目候補。
ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C+ | 宮脇純平 | 延岡学園 | 2 | -/- | 右右 | 140 | ○ | サイドハンド | ||
C+ | 田中皐晴 | 日南学園 | 2 | 183/82 | 右左 | 140 | ○ | ○ | ○ | 二刀流 |
地区の注目選手:地区を代表する注目選手(56人)
地区を代表する好選手、チームを率いて勝利に貢献する
日南学園のエース右腕。173cm73kgとやや小柄ながら、140キロ前後のストレートを軸に安定感抜群の投球を見せる。昨秋から春の大会にかけて38回連続無失点をマークするなど、ゲームメイク力が光る。球威のあるストレートとスライダーで打者を打ち取る。
松山一知理(都城農・3年)
都城農の遊撃手。176cm70kgの標準的な体格ながら強靭な脚力を生かした俊足巧打の選手。昨年11月の県選抜チームに選出され、5月の招待試合・横浜戦では二塁打3本を含む4安打をマーク。瞬時に動ける守備力と広角に打ち分けるバットコントロールが光る。
日高有希也(宮崎商・3年)
宮崎商の核弾頭。173cm66kgのスリムな体格ながら、強打巧打に俊足も兼備する。一塁手として攻守のリズムを作り、春の県大会・都城戦では圧巻の左翼弾を放った。投げても独特な投法から剛球を投げ込む二刀流。甲子園出場経験あり。
永友琉生(宮崎商・3年)
宮崎商の技巧派右腕。165cm63kgと非常に小柄ながら、右投左打の器用な選手。キレの良い130キロ台中盤の直球と変化球の制球力が光り、緩急自在の投球で打者を翻弄。春の県大会では全6試合で先発し優勝に貢献。石川雅規(ヤクルト)を彷彿とさせる小気味のいい投球。
ランク | 選手名 | チーム名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 球速 | 野球太郎 | 報知 | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 長友拓海 | 日南学園 | 3 | 173/73 | 右右 | – | ○ | ○ | 38回連続無失点 | |
C | 菊池琉聖 | 日南振徳 | 3 | 179/70 | 右左 | – | 二刀流、県選抜 | |||
C | 松山一知理 | 都城農 | 3 | 176/70 | 右右 | – | ○ | ○ | 県選抜、横浜戦4安打 | |
C | 日高有希也 | 宮崎商 | 3 | 173/66 | 右右 | – | ○ | ○ | ○ | 甲子園経験、二刀流 |
C | 永友琉生 | 宮崎商 | 3 | 165/63 | 右左 | – | ○ | ○ | 春優勝投手 | |
C | 水谷友哉 | 宮崎商 | 3 | 178/80 | 右右 | – | ○ | 主将、捕手 | ||
C | 満川脩 | 宮崎学園 | 3 | 171/60 | 右右 | – | ○ | ○ | 甲子園経験 | |
C | 辰口泰成 | 聖心ウルスラ学園 | 3 | 179/82 | 右右 | – | ○ | 県選抜経験 | ||
C | 吉行遼真 | 櫻美学園 | 3 | 180/- | 右右 | – | ○ | |||
C | 浜崎智也 | 櫻美学園 | 3 | 167/65 | 右右 | – | ○ | 二塁送球1.89秒 | ||
C | 今村思童 | 小林秀峰 | 3 | 167/70 | 右右 | – | ○ | |||
C | 宮川栞聖 | 延岡学園 | 3 | -/- | -/- | – | ○ | 春23打数12安打 | ||
C | 花元龍士郎 | 延岡学園 | 3 | -/- | -/- | – | ○ | |||
C | 武田優鷺 | 聖心ウルスラ学園 | 3 | -/- | 右右 | – | ○ | |||
C | 中山琉善 | 聖心ウルスラ学園 | 2 | -/- | 左左 | – | ○ | |||
C | 小田原啓 | 聖心ウルスラ学園 | 2 | -/- | -/- | – | ○ | 監督の次男 | ||
C | 木村瑳志 | 聖心ウルスラ学園 | 3 | 172/78 | 右左 | – | ○ | 県選抜経験 | ||
C | 谷口瑠威 | 聖心ウルスラ学園 | 3 | -/- | -/- | – | ○ | |||
C | 宮山慶輝 | 都城商 | 3 | -/- | 右右 | – | ○ | 二刀流 | ||
C | 川平健太 | 都城西 | 3 | -/- | 右右 | – | ○ | |||
C | 南澤謙太郎 | 日章学園 | 3 | 167/58 | 右右 | – | ○ | ○ | ||
C | 黒木翼 | 日章学園 | 3 | -/- | -/- | – | 主将 | |||
C | 加藤蓮人 | 宮崎第一 | 2 | -/- | 右右 | – | ○ | |||
C | 弓狩陽太郎 | 都城 | 3 | -/- | 左左 | – | ○ | |||
C | 栗山平八朗 | 都城 | 3 | -/- | 右右 | – | ○ | |||
C | 前田花遥 | 都城 | 3 | -/- | -/- | – | ○ | |||
C | 高田瑛大 | 都城 | 3 | -/- | -/- | – | ○ | |||
C | 遠目塚織人 | 都城 | 3 | -/- | -/- | – | ○ | |||
C | 田口孔盟 | 小林秀峰 | 3 | -/- | 左左 | – | 14奪三振記録 | |||
C | 飯干結斗 | 日向 | 3 | -/- | 左左 | – | ||||
C | 久保田瑛大 | 宮崎学園 | 2 | 180/75 | 右左 | – | ○ | |||
C | 那須洸太 | 富島 | 3 | -/- | -/- | – | ||||
C | 横山修生 | 富島 | 3 | -/- | -/- | – | ||||
C | 高見雅大 | 富島 | 3 | -/- | -/- | – | ||||
C | 西村凌 | 富島 | 3 | -/- | -/- | – | ||||
C | 安藤大輔 | 延岡 | 3 | -/- | -/- | – | ||||
C | 岩崎琥太郎 | 高鍋 | 2 | 180/- | -/両 | – | 両打ち | |||
C | 上野夏寿馬 | 宮崎第一 | 2 | -/- | -/- | – | ||||
C | 高木響士郎 | 延岡商 | 2 | -/- | -/- | – | ||||
C | 湯地来空 | 宮崎商 | 3 | 161/59 | 右右 | – | ||||
C | 阿萬純希 | 宮崎商 | 3 | -/- | 右右 | – | ||||
C | 日高佳利 | 宮崎商 | 3 | -/- | -/- | – | ||||
C | 図師叶 | 日南学園 | 2 | -/- | 右右 | – | ||||
C | 松井海音 | 日南学園 | 3 | -/- | 右右 | – | ||||
C | 寺田大悟 | 富島 | 3 | -/- | 右左 | – | ||||
C | 菊池祥吾 | 富島 | 3 | -/- | 右右 | – | ||||
C | 金丸純真 | 富島 | 3 | -/- | 右右 | – | ||||
C | 岩本海斗 | 延岡学園 | 3 | 175/75 | 右右 | – | ||||
C | 園井徹平 | 宮崎学園 | 3 | 174/75 | 右右 | – | ||||
C | 児島京介 | 宮崎学園 | 2 | -/- | 右右 | – | ||||
C | 野脇桜真 | 宮崎学園 | 2 | -/- | 左左 | – | ||||
C | 田中大悟 | 櫻美学園 | 2 | 175/85 | 左左 | – | 通算10HR | |||
C | 吉留礼空翔 | 都城 | 3 | 175/63 | 右左 | – | 二刀流 | |||
C | 今西力輝人 | 小林秀峰 | 3 | -/- | 右右 | – | ||||
C | 落合遥希 | 宮崎南 | 3 | 171/75 | 右右 | – | 県選抜入り |
参考雑誌:野球太郎、報知(報知高校野球)、HR(ホームラン)
コメント