9月23日から中国の杭州で行われるアジア球技大会に出場する侍ジャパン社会人代表の選考合宿を、6月24日から26日にJR東日本のグラウンドで行う。
選考合宿参加選手
| 守 | 氏名 | 所属チーム | 出身 | 年目 | 投打 | 球速 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 嘉陽宗一郎 | トヨタ自動車 | 亜細亜大 | 6 | 右投右打 | 148 | B |
| 堀誠 | NTT東日本 | 立正大 | 7 | 右投右打 | 145 | C+ | |
| 森田駿哉 | Honda鈴鹿 | 法政大 | 5 | 左投左打 | |||
| 加藤三範 | ENEOS | 筑波大 | 3 | 左投左打 | 147 | B- | |
| 片山楽生 | NTT東日本 | 白樺学園 | 3 | 右投左打 | 151 | B+ | |
| 菊池大樹 | 四国銀行 | 龍谷大 | 8 | 右投右打 | 151 | B- | |
| 佐竹功年 | トヨタ自動車 | 早稲田大 | 18 | 右投右打 | 150 | C+ | |
| 岩本喜照 | 日本新薬 | 九州共立大 | 7 | 右投右打 | 153 | B- | |
| 田澤純一 | ENEOS | Boston | 19 | 右投右打 | 156 | C | |
| 渕上佳輝 | トヨタ自動車 | 星槎道都大 | 4 | 右投右打 | 150 | B- | |
| 片山雄貴 | Honda熊本 | 駒澤大 | 8 | 右投右打 | C | ||
| 柳橋巧人 | JR東海 | 龍谷大 | 2 | 右投左打 | 145 | C | |
| 藤村哲之 | 東芝 | 横浜商大 | 3 | 左投左打 | 146 | B- | |
| 鈴木大貴 | TDK | 流通経済大 | 4 | 右投右打 | 154 | B- | |
| 捕 | 南木寿也 | JR北海道硬式 野球クラブ |
青山学院大 | 2 | 右投右打 | C+ | |
| 木南了 | 日本通運 | 帝京大 | 9 | 右投右打 | C+ | ||
| 辻本勇樹 | NTT西日本 | 仙台大 | 5 | 右投左打 | B- | ||
| 辻野雄大 | Honda | 白鴎大 | 8 | 右投左打 | C+ | ||
| 城野達哉 | 西濃運輸 | 中部大 | 2 | 右投左打 | B- | ||
| 内 | 矢野幸耶 | 三菱重工East | 北陸大 | 7 | 右投左打 | ||
| 中川拓紀 | Honda鈴鹿 | 中央大 | 2 | 右投左打 | B- | ||
| 中村迅 | NTT東日本 | 法政大 | 2 | 右投左打 | C+ | ||
| 百目鬼浩太 | 信越硬式野球クラブ | 東海大札幌 | 5 | 右投右打 | |||
| 金子聖史 | 東芝 | 九州共立大 | 9 | 右投右打 | C | ||
| 北村祥治 | トヨタ自動車 | 亜細亜大 | 8 | 右投右打 | C+ | ||
| 下川知弥 | NTT東日本 | 駒澤大 | 9 | 右投左打 | C | ||
| 森下翔平 | 日立製作所 | 東海大 | 7 | 右投右打 | C+ | ||
| 丸山壮史 | ENEOS | 早稲田大 | 2 | 右投左打 | C+ | ||
| 相羽寛太 | ヤマハ | 静岡高 | 3 | 右投右打 | B- | ||
| 大西蓮 | JR東日本東北 | 履正社高 | 3 | 右投右打 | B- | ||
| 外 | 平野友都 | 西部ガス | 亜細亜大 | 3 | 右投右打 | C+ | |
| 望月直也 | トヨタ自動車東日本 | 盛岡大付 | 10 | 右投右打 | C | ||
| 石黒凌 | 日本製鉄室蘭シャークス | 星槎道都大 | 6 | 右投右打 | C | ||
| 猪原隆雅 | ミキハウス | 日本体育大 | 2 | 右投右打 | C+ | ||
| 向山基生 | NTT東日本 | 法政大 | 5 | 右投右打 | C+ | ||
| 佐藤竜彦 | Honda | 立教大 | 7 | 右投右打 | C+ | ||
| 笹川晃平 | 東京ガス | 東洋大 | 7 | 右投右打 | C+ | ||
| 鈴木聖歩 | JR東日本東北 | 桐蔭横浜大 | 5 | 右投左打 | C+ | ||
| 逢澤崚介 | トヨタ自動車 | 明治大 | 5 | 左投左打 | C+ |







コメント